POLONIA IMPORT CARNI BOVINE
In questa pagina trova spazio il quadro delle importazioni di carni bovine in POLONIA (intra ed extra UE).
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di carni bovine cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | ||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | ||||||||
| Marzo 2026 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | |||||
| 2025 | 2026 | ± su 2025 | 2025 | 2026 | ± su 2025 | 2026 | ± su 2025 | |
| Carni bovine fresche o refrigerate HS. 0201 | 2.470 | 3.002 | +21.57% | 15.453 | 20.327 | +31.55% | 6,77 | +8.20% |
| Carni bovine fresche o refrigerate non disossati HS. 020120 | 1.494 | 1.588 | +6.26% | 7.798 | 8.825 | +13.17% | 5,56 | +6.50% |
| Carni bovine fresche o refrigerate disossate HS. 020130 | 797 | 887 | +11.29% | 6.425 | 8.647 | +34.58% | 9,74 | +20.93% |
| Carni bovine fresche o refrigerate in carcasse o mezzene HS. 020110 | 178 | 527 | +196.37% | 1.229 | 2.855 | +132.25% | 5,42 | -21.64% |
| Sego * HS. 150210 | 1.505 | 1.179 | -21.66% | 1.224 | 1.569 | +28.21% | 1,33 | +63.67% |
| Carni bovine congelate HS. 0202 | 1.204 | 1.296 | +7.61% | 6.288 | 7.072 | +12.47% | 5,46 | +4.52% |
| Carni bovine congelate disossate HS. 020230 | 1.162 | 995 | -14.37% | 6.058 | 6.448 | +6.44% | 6,48 | +24.30% |
| Carni bovine congelate in carcasse o mezzene HS. 020210 | 36 | 0 | -100.00% | 214 | 0 | -100.00% | 0,00 | -100.00% |
| Carni bovine congelate non disossati HS. 020220 | 6 | 301 | > +1000% | 16 | 624 | > +1000% | 2,07 | -15.47% |
| Altre Frattaglie congelate bovine HS. 020629 | 189 | 473 | +149.99% | 323 | 994 | +208.18% | 2,10 | +23.28% |
| Altri grassi * HS. 150290 | 48 | 183 | +281.19% | 98 | 351 | +258.86% | 1,91 | -5.86% |
| Frattaglie commestibili bovine fresche o refrigerate HS. 020610 | 70 | 61 | -12.75% | 227 | 112 | -50.74% | 1,83 | -43.54% |
| Altre prep. e conserve di carni, frattaglie, sangue bovine HS. 160250 | 63 | 131 | +106.48% | 775 | 1.592 | +105.41% | 12,18 | -0.51% |
| Fegati bovini congelate HS. 020622 | 21 | 0 | -100.00% | 18 | 0 | -100.00% | 0,00 | -100.00% |
| Carni bovine disossate e non (salati, secchi o affumicati) * HS. 021020 | 10 | 5 | -54.71% | 218 | 89 | -59.19% | 19,59 | -9.89% |
| Lingue bovine congelate HS. 020621 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0,00 | 0.00% |
| IMPORT TOTALE | 5.580 | 6.330 | +13.44% | 24.622 | 32.106 | +30.40% | ||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Marzo 2026 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
| 2025 | 2026 | ± su 2025 | 2025 | 2026 | ± su 2025 | 2026 | ± su 2025 | ||
| Carni bovine fresche o refrigerate HS. 0201 | 6.671 | 9.802 | +46.92% | 38.907 | 63.254 | +62.58% | 6,45 | +10.65% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate non disossati HS. 020120 | 4.283 | 5.532 | +29.14% | 20.691 | 31.035 | +49.99% | 5,61 | +16.15% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate disossate HS. 020130 | 1.989 | 2.609 | +31.16% | 15.424 | 22.879 | +48.34% | 8,77 | +13.10% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate in carcasse o mezzene HS. 020110 | 399 | 1.661 | +316.34% | 2.793 | 9.340 | +234.45% | 5,62 | -19.67% | |
| Sego * HS. 150210 | 4.851 | 3.928 | -19.02% | 4.284 | 4.487 | +4.73% | 1,14 | +29.33% | |
| Carni bovine congelate HS. 0202 | 2.464 | 3.592 | +45.77% | 12.928 | 20.073 | +55.27% | 5,59 | +6.52% | |
| Carni bovine congelate disossate HS. 020230 | 2.327 | 3.068 | +31.86% | 12.249 | 18.773 | +53.26% | 6,12 | +16.23% | |
| Carni bovine congelate in carcasse o mezzene HS. 020210 | 123 | 1 | -99.44% | 634 | 7 | -98.96% | 9,53 | +84.63% | |
| Carni bovine congelate non disossati HS. 020220 | 15 | 523 | > +1000% | 45 | 1.294 | > +1000% | 2,47 | -19.85% | |
| Altre Frattaglie congelate bovine HS. 020629 | 868 | 1.418 | +63.32% | 1.953 | 3.266 | +67.25% | 2,30 | +2.41% | |
| Altri grassi * HS. 150290 | 298 | 706 | +136.77% | 522 | 1.333 | +155.54% | 1,89 | +7.93% | |
| Frattaglie commestibili bovine fresche o refrigerate HS. 020610 | 223 | 169 | -24.47% | 461 | 301 | -34.68% | 1,78 | -13.52% | |
| Altre prep. e conserve di carni, frattaglie, sangue bovine HS. 160250 | 219 | 327 | +49.50% | 2.244 | 3.966 | +76.76% | 12,12 | +18.24% | |
| Fegati bovini congelate HS. 020622 | 24 | 46 | +91.13% | 20 | 37 | +86.67% | 0,79 | -2.33% | |
| Carni bovine disossate e non (salati, secchi o affumicati) * HS. 021020 | 20 | 28 | +37.20% | 470 | 402 | -14.51% | 14,54 | -37.69% | |
| Lingue bovine congelate HS. 020621 | 0 | 78 | +∞ | 0 | 411 | +∞ | 5,27 | +∞ | |
| IMPORT TOTALE | 15.639 | 20.094 | +28.49% | 61.788 | 97.530 | +57.85% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
| 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
| Carni bovine fresche o refrigerate HS. 0201 | 15.035 | 14.362 | -4.48% | 52.758 | 72.135 | +36.73% | 5,02 | +43.13% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate non disossati HS. 020120 | 4.419 | 5.680 | +28.52% | 12.674 | 22.151 | +74.78% | 3,90 | +35.99% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate disossate HS. 020130 | 7.059 | 6.529 | -7.50% | 31.976 | 41.444 | +29.61% | 6,35 | +40.12% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate in carcasse o mezzene HS. 020110 | 3.557 | 2.153 | -39.47% | 8.108 | 8.539 | +5.31% | 3,97 | +73.98% | |
| Sego * HS. 150210 | 10.010 | 12.018 | +20.06% | 6.975 | 12.917 | +85.19% | 1,07 | +54.25% | |
| Carni bovine congelate HS. 0202 | 7.391 | 10.835 | +46.59% | 29.005 | 45.905 | +58.27% | 4,24 | +7.96% | |
| Carni bovine congelate disossate HS. 020230 | 7.093 | 10.228 | +44.20% | 28.062 | 43.574 | +55.28% | 4,26 | +7.68% | |
| Carni bovine congelate in carcasse o mezzene HS. 020210 | 83 | 269 | +225.81% | 368 | 1.259 | +242.00% | 4,68 | +4.97% | |
| Carni bovine congelate non disossati HS. 020220 | 216 | 338 | +56.70% | 575 | 1.072 | +86.58% | 3,17 | +19.07% | |
| Altre Frattaglie congelate bovine HS. 020629 | 6.117 | 6.848 | +11.96% | 10.420 | 13.200 | +26.68% | 1,93 | +13.15% | |
| Altri grassi * HS. 150290 | 5.043 | 4.888 | -3.07% | 10.643 | 11.404 | +7.15% | 2,33 | +10.54% | |
| Frattaglie commestibili bovine fresche o refrigerate HS. 020610 | 39 | 57 | +46.16% | 105 | 298 | +183.10% | 5,24 | +93.69% | |
| Altre prep. e conserve di carni, frattaglie, sangue bovine HS. 160250 | 2.910 | 2.986 | +2.60% | 14.754 | 18.654 | +26.43% | 6,25 | +23.22% | |
| Fegati bovini congelate HS. 020622 | 1.323 | 324 | -75.50% | 1.216 | 358 | -70.57% | 1,10 | +20.14% | |
| Carni bovine disossate e non (salati, secchi o affumicati) * HS. 021020 | 509 | 199 | -60.97% | 2.896 | 1.864 | -35.64% | 9,38 | +64.89% | |
| Lingue bovine congelate HS. 020621 | 163 | 164 | +0.50% | 321 | 273 | -14.76% | 1,67 | -15.18% | |
| IMPORT TOTALE | 48.540 | 52.681 | +8.53% | 129.095 | 177.008 | +37.11% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2023 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
| 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2023 | ± su 2022 | ||
| Carni bovine fresche o refrigerate HS. 0201 | 14.362 | 20.246 | +40.97% | 72.135 | 89.951 | +24.70% | 4,44 | -11.54% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate non disossati HS. 020120 | 5.680 | 9.504 | +67.34% | 22.151 | 34.404 | +55.31% | 3,62 | -7.18% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate disossate HS. 020130 | 6.529 | 7.018 | +7.49% | 41.444 | 41.255 | -0.46% | 5,88 | -7.39% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate in carcasse o mezzene HS. 020110 | 2.153 | 3.724 | +72.97% | 8.539 | 14.292 | +67.38% | 3,84 | -3.23% | |
| Sego * HS. 150210 | 12.018 | 11.607 | -3.42% | 12.917 | 10.175 | -21.23% | 0,88 | -18.44% | |
| Carni bovine congelate HS. 0202 | 10.835 | 6.689 | -38.26% | 45.905 | 31.919 | -30.47% | 4,77 | +12.63% | |
| Carni bovine congelate disossate HS. 020230 | 10.228 | 6.262 | -38.78% | 43.574 | 30.479 | -30.05% | 4,87 | +14.25% | |
| Carni bovine congelate in carcasse o mezzene HS. 020210 | 269 | 203 | -24.54% | 1.259 | 669 | -46.90% | 3,29 | -29.63% | |
| Carni bovine congelate non disossati HS. 020220 | 338 | 224 | -33.60% | 1.072 | 771 | -28.06% | 3,44 | +8.34% | |
| Altre Frattaglie congelate bovine HS. 020629 | 6.848 | 4.853 | -29.14% | 13.200 | 11.560 | -12.43% | 2,38 | +23.58% | |
| Altri grassi * HS. 150290 | 4.888 | 2.058 | -57.90% | 11.404 | 4.360 | -61.76% | 2,12 | -9.18% | |
| Frattaglie commestibili bovine fresche o refrigerate HS. 020610 | 57 | 258 | +354.36% | 298 | 580 | +94.66% | 2,25 | -57.16% | |
| Altre prep. e conserve di carni, frattaglie, sangue bovine HS. 160250 | 2.986 | 1.778 | -40.45% | 18.654 | 11.511 | -38.29% | 6,47 | +3.62% | |
| Fegati bovini congelate HS. 020622 | 324 | 217 | -33.09% | 358 | 185 | -48.19% | 0,86 | -22.56% | |
| Carni bovine disossate e non (salati, secchi o affumicati) * HS. 021020 | 199 | 104 | -47.83% | 1.864 | 1.434 | -23.05% | 13,83 | +47.49% | |
| Lingue bovine congelate HS. 020621 | 164 | 73 | -55.46% | 273 | 210 | -23.23% | 2,87 | +72.36% | |
| IMPORT TOTALE | 52.681 | 47.883 | -9.11% | 177.008 | 161.885 | -8.54% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2024 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
| 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2024 | ± su 2023 | ||
| Carni bovine fresche o refrigerate HS. 0201 | 20.246 | 25.046 | +23.71% | 89.951 | 123.136 | +36.89% | 4,92 | +10.66% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate non disossati HS. 020120 | 9.504 | 16.149 | +69.91% | 34.404 | 65.575 | +90.60% | 4,06 | +12.18% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate disossate HS. 020130 | 7.018 | 7.454 | +6.21% | 41.255 | 50.342 | +22.03% | 6,75 | +14.89% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate in carcasse o mezzene HS. 020110 | 3.724 | 1.443 | -61.24% | 14.292 | 7.218 | -49.49% | 5,00 | +30.31% | |
| Sego * HS. 150210 | 11.607 | 16.046 | +38.24% | 10.175 | 12.167 | +19.58% | 0,76 | -13.50% | |
| Carni bovine congelate HS. 0202 | 6.689 | 6.645 | -0.66% | 31.919 | 31.149 | -2.41% | 4,69 | -1.76% | |
| Carni bovine congelate disossate HS. 020230 | 6.262 | 6.361 | +1.58% | 30.479 | 30.135 | -1.13% | 4,74 | -2.67% | |
| Carni bovine congelate in carcasse o mezzene HS. 020210 | 203 | 146 | -27.98% | 669 | 478 | -28.54% | 3,27 | -0.78% | |
| Carni bovine congelate non disossati HS. 020220 | 224 | 138 | -38.52% | 771 | 537 | -30.41% | 3,89 | +13.18% | |
| Altre Frattaglie congelate bovine HS. 020629 | 4.853 | 3.304 | -31.90% | 11.560 | 8.036 | -30.48% | 2,43 | +2.09% | |
| Altri grassi * HS. 150290 | 2.058 | 1.593 | -22.58% | 4.360 | 2.241 | -48.60% | 1,41 | -33.61% | |
| Frattaglie commestibili bovine fresche o refrigerate HS. 020610 | 258 | 342 | +32.29% | 580 | 588 | +1.39% | 1,72 | -23.36% | |
| Altre prep. e conserve di carni, frattaglie, sangue bovine HS. 160250 | 1.778 | 1.356 | -23.73% | 11.511 | 10.001 | -13.13% | 7,37 | +13.90% | |
| Fegati bovini congelate HS. 020622 | 217 | 72 | -66.71% | 185 | 38 | -79.63% | 0,52 | -38.83% | |
| Carni bovine disossate e non (salati, secchi o affumicati) * HS. 021020 | 104 | 153 | +47.36% | 1.434 | 1.951 | +36.00% | 12,77 | -7.71% | |
| Lingue bovine congelate HS. 020621 | 73 | 85 | +16.37% | 210 | 302 | +43.76% | 3,55 | +23.53% | |
| IMPORT TOTALE | 47.883 | 54.642 | +14.12% | 161.885 | 189.608 | +17.13% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2025 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
| 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2025 | ± su 2024 | ||
| Carni bovine fresche o refrigerate HS. 0201 | 25.046 | 33.440 | +33.51% | 123.136 | 214.960 | +74.57% | 6,43 | +30.75% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate non disossati HS. 020120 | 16.149 | 21.754 | +34.71% | 65.575 | 124.028 | +89.14% | 5,70 | +40.40% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate disossate HS. 020130 | 7.454 | 8.249 | +10.66% | 50.342 | 71.310 | +41.65% | 8,64 | +28.00% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate in carcasse o mezzene HS. 020110 | 1.443 | 3.437 | +138.10% | 7.218 | 19.623 | +171.84% | 5,71 | +14.17% | |
| Sego * HS. 150210 | 16.046 | 20.591 | +28.33% | 12.167 | 18.159 | +49.25% | 0,88 | +16.30% | |
| Carni bovine congelate HS. 0202 | 6.645 | 11.310 | +70.19% | 31.149 | 66.570 | +113.71% | 5,89 | +25.57% | |
| Carni bovine congelate disossate HS. 020230 | 6.361 | 10.385 | +63.26% | 30.135 | 62.274 | +106.65% | 6,00 | +26.57% | |
| Carni bovine congelate in carcasse o mezzene HS. 020210 | 146 | 615 | +320.29% | 478 | 3.110 | +550.92% | 5,06 | +54.87% | |
| Carni bovine congelate non disossati HS. 020220 | 138 | 310 | +124.65% | 537 | 1.186 | +120.98% | 3,83 | -1.64% | |
| Altre Frattaglie congelate bovine HS. 020629 | 3.304 | 3.212 | -2.80% | 8.036 | 6.839 | -14.90% | 2,13 | -12.45% | |
| Altri grassi * HS. 150290 | 1.593 | 2.180 | +36.81% | 2.241 | 4.088 | +82.39% | 1,88 | +33.31% | |
| Frattaglie commestibili bovine fresche o refrigerate HS. 020610 | 342 | 1.319 | +286.21% | 588 | 2.732 | +364.95% | 2,07 | +20.39% | |
| Altre prep. e conserve di carni, frattaglie, sangue bovine HS. 160250 | 1.356 | 1.018 | -24.97% | 10.001 | 11.465 | +14.65% | 11,27 | +52.80% | |
| Fegati bovini congelate HS. 020622 | 72 | 179 | +147.96% | 38 | 157 | +315.37% | 0,88 | +67.52% | |
| Carni bovine disossate e non (salati, secchi o affumicati) * HS. 021020 | 153 | 132 | -13.51% | 1.951 | 2.419 | +24.03% | 18,31 | +43.40% | |
| Lingue bovine congelate HS. 020621 | 85 | 0 | -100.00% | 302 | 0 | -100.00% | 0,00 | -100.00% | |
| IMPORT TOTALE | 54.642 | 73.380 | +34.29% | 189.608 | 327.389 | +72.67% | |||
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 21 Ottobre 2025
Dal 24 Aprile 2020, il regolamento di esecuzione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabile in ciascuno degli Stati membri UE è consultabile cliccando qui.
020110: Carni bovine fresche o refrigerate in carcasse o mezzene
020120: Carni bovine fresche o refrigerate non disossati
020130: Carni bovine fresche o refrigerate disossate
0202: Carni bovine congelate
020210: Carni bovine congelate in carcasse o mezzene
020220: Carni bovine congelate non disossati
020230: Carni bovine congelate disossate
020610: Frattaglie commestibili bovine fresche o refrigerate
020621: Lingue bovine congelate
020622: Fegati bovini congelate
020629: Altre Frattaglie congelate bovine
021020: Carni bovine disossate e non (salati, secchi o affumicati)
150210: Sego
150290: Altri grassi
160250: Altre preparazioni e conserve di carni, frattaglie, sangue bovine
02012020: Quarti detti "compensati" non disossati
02012030: Busti e quarti anteriori non disossati
02012050: Selle e quarti posteriori non disossati
02012090: Altri pezzi non disossati
02023010: Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti "compensati" presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo
02023050: Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti "crop", "chuck and blade" e "brisket"
02023090: Altre carcasse o mezzene disossate"
02022010: Quarti detti "compensati" non disossati
02022030: Busti e quarti anteriori non disossati
02022050: Selle e quarti posteriori non disossati
02022090: Altri pezzi non disossati
02062910: Altre frattaglie congelate destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici"
02062991: Altre fattaglie congelate per diverse destinazioni
02062999: Altre fattaglie congelate
02061010: Frattaglie fresche o refrigerate destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
02061095: Frattaglie fresche o refrigerate per altre destinazioni
02061098: Altre Frattaglie fresche o refrigerate
02102010: Carni della specie bovina non disossate
02102090: Carni della specie bovina disossate
16025010: Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie, di sangue della specie bovina non cotte, miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte
16025031: Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie, di sangue della specie bovina sotto sale
16025095: Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie, di sangue della specie bovina in scatola
Seleziona un prodotto:































































