UE-27: Bovini e bufalini macellati (tonnellate)

Questa pagina presenta i dati relativi alle tonnellate di Bovini e Bufalini Macellati in Unione Europea, in termini di peso delle carcasse. I dati sono mensili e suddivisi per Paese comunitario.

Oltre ad offrire una informazione completa ed accurata, l’obiettivo della pagina è di fornire una esatta collocazione dell’Italia nell’ambito europeo, e di favorire il confronto con gli altri Paesi principali produttori di carni bovine.

I due grafici iniziali mettono in evidenza lo share dei singoli Paesi sulle macellazioni totali di in UE-27, e le principali variazioni avvenute nell’anno corrente.

Seguono i dati annuali e mensili delle macellazioni nei Paesi UE in forma tabellare: per ottenere i dati mensili è sufficiente cliccare sull’anno prescelto all’interno dell’intestazione della tabella; per accedere ad ulteriori dettagli su ciascun Paese è possibile cliccare sul nome del Paese di interesse.

Inoltre, per l’intera Unione Europea e per i principali Paesi, sono disponibili:

I dati riportati aggregano anche i bufalini. Questa aggregazione segue le definizioni del Regolamento UE 2022/2379 (SAIO): la normativa UE prevede la trasmissione obbligatoria solo di alcune categorie di bovini, senza distinzione dettagliata per specie. Di conseguenza, Eurostat pubblica i dati aggregati e non distingue i bufalini dalle altre categorie bovine.

  • Per ottenere i dati mensili, cliccare sull’anno prescelto all’interno dell’intestazione della tabella
  • per accedere ad ulteriori dettagli su ciascun Paese, cliccare sul nome del Paese di interesse.
UE-27: Bovini e Bufalini Macellati ( Tonnellate)
PAESE 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 2026 Var % Periodo
Austria 218.370 213.750 210.120 204.560 203.470 198.320 31.850 31.480 -1,2% Gen - Feb '26
Belgio 254.520 247.140 238.140 240.170 249.420 229.420 38.620 38.140 -1,2% Gen - Feb '26
Bulgaria 6.240 7.110 7.040 6.980 7.400 8.300 1.440 1.280 -11,1% Gen - Feb '26
Cipro 4.650 5.900 5.500 5.050 5.630 5.320 1.010 930 -7,9% Gen - Feb '26
Croazia 43.370 43.180 41.230 41.180 42.480 41.550 6.540 5.870 -10,2% Gen - Feb '26
Danimarca 121.200 122.200 119.000 117.720 115.370 113.840 18.670 18.060 -3,3% Gen - Feb '26
Estonia 8.910 8.700 8.380 7.660 7.390 6.910 1.180 1.090 -7,6% Gen - Feb '26
Finlandia 86.510 85.670 83.980 85.390 86.510 81.170 13.770 12.400 -9,9% Gen - Feb '26
Francia 1.434.590 1.424.330 1.361.320 1.301.430 1.298.540 1.267.020 206.290 202.200 -2,0% Gen - Feb '26
Germania 1.090.000 1.072.050 987.470 997.480 1.009.430 942.320 162.810 156.660 -3,8% Gen - Feb '26
Grecia 34.710 33.030 35.540 35.670 32.460 33.990 2.680 2.870 +7,1% Gen '26
Irlanda 633.390 594.510 621.430 599.530 602.580 544.430 102.100 87.400 -14,4% Gen - Feb '26
Italia 732.270 747.880 747.230 619.860 659.120 655.960 107.050 104.490 -2,4% Gen - Feb '26
Lettonia 14.510 15.530 14.530 16.430 15.390 14.030 2.270 1.990 -12,3% Gen - Feb '26
Lituania 41.750 43.700 42.300 43.130 42.200 38.280 6.540 5.870 -10,2% Gen - Feb '26
Lussemburgo 10.240 10.500 9.720 9.510 9.380 9.170 2.420 2.310 -4,5% Gen - Mar '26
Malta 1.160 1.040 1.030 1.090 1.160 1.290 230 160 - Gen - Feb '26
Paesi Bassi 432.850 429.650 421.520 437.400 433.330 393.000 62.290 63.990 +2,7% Gen - Feb '26
Polonia 559.400 555.120 540.600 514.710 637.400 623.700 58.510 49.440 -15,5% Gen '26
Portogallo 97.790 102.990 103.780 98.430 101.750 94.290 14.690 13.590 -7,5% Gen - Feb '26
Repubblica Ceca 72.520 72.560 68.580 70.230 68.850 67.350 11.490 11.020 -4,1% Gen - Feb '26
Romania 32.200 36.190 35.620 31.470 35.340 43.400 6.480 5.910 -8,8% Gen - Feb '26
Slovacchia 7.940 9.030 7.780 7.230 7.010 6.290 1.210 1.020 -15,7% Gen - Feb '26
Slovenia 36.510 37.560 36.060 33.250 31.940 30.660 4.550 4.490 -1,3% Gen - Feb '26
Spagna 677.750 717.890 731.540 697.840 718.460 703.490 110.700 113.670 +2,7% Gen - Feb '26
Svezia 141.010 135.800 135.240 138.180 139.530 128.120 20.240 19.040 -5,9% Gen - Feb '26
Ungheria 28.080 28.930 25.690 23.210 22.510 28.700 4.580 4.680 +2,2% Gen - Feb '26
TOTALE UE 6.822.440 6.801.940 6.640.370 6.384.790 6.584.050 6.310.320 555.700 521.490 -6,2% Gen '26
Variazione % sull'anno precedente -0,3% -2,4% -3,8% +3,1% -4,2%      
(c) dato confidenziale
Fonti: Eurostat

Cliccare per consultare i grafici di:

Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.