Emilia Romagna: Allevamenti e capi Suini
La pagina presenta la consistenza degli allevamenti* Suini ed il relativo numero di capi Suini per la Regione Emilia Romagna con relative Province.
(* Allevamenti da ingrasso e da riproduzione)
Per visualizzare i dati di tutte le regioni d'Italia.
| Province Emilia Romagna |
Giugno 2025 | Giugno 2026 | Variazione allevamenti (Giu 2026 su Giu 2025) |
Variazione suini (Giu 2026 su Giu 2025) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° allevamenti* | N° suini | N° allevamenti* | N° suini | |||
| TOTALE | 873 | 943.105 | 787 | 939.319 | -9.85%= | -0.40%= |
| Bologna | 72 | 36.586 | 66 | 37.494 | -8.33%= | +2.48%= |
| Forlì-Cesena | 130 | 51.725 | 122 | 52.226 | -6.15%= | +0.97%= |
| Ferrara | 18 | 43.046 | 17 | 43.415 | -5.56%= | +0.86%= |
| Modena | 145 | 247.477 | 138 | 257.738 | -4.83%= | +4.15%= |
| Piacenza | 74 | 136.810 | 49 | 136.750 | -33.78%= | -0.04%= |
| Parma | 85 | 113.656 | 79 | 106.753 | -7.06%= | -6.07%= |
| Ravenna | 75 | 87.665 | 71 | 77.823 | -5.33%= | -11.23%= |
| Reggio nell'Emilia | 211 | 219.948 | 190 | 220.131 | -9.95%= | +0.08%= |
| Rimini | 63 | 6.192 | 55 | 6.989 | -12.70%= | +12.87%= |
|
* Allevamenti da ingrasso e da riproduzione Ultimo aggiornamento: 05/08/2026 Fonte: DATI FORNITI DALLA BDN di cui all’art 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 134/22 |
||||||

































































