Lombardia: Allevamenti e capi Suini
La pagina presenta la consistenza degli allevamenti* Suini ed il relativo numero di capi Suini per la Regione Lombardia con relative Province.
(* Allevamenti da ingrasso e da riproduzione)
Per visualizzare i dati di tutte le regioni d'Italia.
| Province Lombardia |
Giugno 2025 | Giugno 2026 | Variazione allevamenti (Giu 2026 su Giu 2025) |
Variazione suini (Giu 2026 su Giu 2025) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° allevamenti* | N° suini | N° allevamenti* | N° suini | |||
| TOTALE | 2.221 | 3.803.108 | 2.113 | 3.949.063 | -4.86%= | +3.84%= |
| Bergamo | 293 | 335.875 | 284 | 343.446 | -3.07%= | +2.25%= |
| Brescia | 662 | 1.143.289 | 630 | 1.188.646 | -4.83%= | +3.97%= |
| Como | 29 | 1.091 | 26 | 2.623 | -10.34%= | +140.42%= |
| Cremona | 321 | 873.668 | 305 | 867.383 | -4.98%= | -0.72%= |
| Lecco | 46 | 609 | 44 | 734 | -4.35%= | +20.53%= |
| Lodi | 149 | 273.642 | 145 | 278.735 | -2.68%= | +1.86%= |
| Monza e della Brianza | 15 | 3.265 | 14 | 2.956 | -6.67%= | -9.46%= |
| Milano | 66 | 50.479 | 63 | 61.029 | -4.55%= | +20.90%= |
| Mantova | 413 | 994.789 | 396 | 1.040.554 | -4.12%= | +4.60%= |
| Pavia | 145 | 125.014 | 135 | 161.404 | -6.90%= | +29.11%= |
| Sondrio | 54 | 1.151 | 48 | 1.305 | -11.11%= | +13.38%= |
| Varese | 28 | 236 | 23 | 248 | -17.86%= | +5.08%= |
|
* Allevamenti da ingrasso e da riproduzione Ultimo aggiornamento: 05/08/2026 Fonte: DATI FORNITI DALLA BDN di cui all’art 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 134/22 |
||||||

































































