Italia: Consegne mensili di Latte per Regione e Provincia in annata agraria

Consegnare il latte è l’azione che mette in moto l’intera filiera lattiero-casearia, ed il
primo fattore a spostare gli equilibri di domanda e offerta.

Questa pagina analizza le consegne di latte in Italia su base mensile in annata agraria, a livello regionale e provinciale, permettendo di seguire puntualmente l’andamento, nonché di pesare e confrontare le diverse realtà locali italiane.

I dati sono riferiti al latte bovino convenzionale, coprono un ampio arco temporale ed hanno fonte AGEA.

Clicca qui per per consultare i dati relativi al periodo 1 Gennaio 2003 - 31 Dicembre 2003

Consegne di latte annata agraria 2003 - 2004 (Tonnellate)
Regione Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Tot.a.a.
2003/2004
± su a.a.
2002/2003*
Abruzzo 7.667 8.139 7.631 7.758 7.390 7.181 7.159 6.822 7.453 7.687 7.174 7.610 89.671 +inf%
Chieti 1.060 998 1.015 3.073 -
L'Aquila 1.907 1.734 1.961 5.602 -
Pescara 1.830 1.706 1.791 5.327 -
Teramo 2.891 2.735 2.844 8.470 -
Basilicata 9.498 9.795 9.334 9.436 9.296 8.886 9.092 8.688 9.026 9.786 9.044 9.470 111.351 +inf%
Matera 3.051 2.829 2.812 8.692 -
Potenza 6.735 6.215 6.657 19.607 -
Calabria 5.129 5.141 4.908 4.864 4.602 4.497 4.548 4.451 4.667 4.845 4.709 5.103 57.464 +inf%
Catanzaro 505 509 536 1.550 -
Cosenza 3.139 2.934 3.183 9.256 -
Crotone 202 279 326 807 -
Reggio Calabria 338 320 340 998 -
Vibo Valentia 661 666 719 2.046 -
Campania 22.697 24.134 22.919 23.181 23.094 22.115 21.871 20.528 21.207 21.680 20.753 22.732 266.911 +inf%
Avellino 2.040 2.014 2.448 6.502 -
Benevento 4.374 4.071 4.563 13.008 -
Caserta 8.642 8.194 8.843 25.679 -
Napoli 1.035 933 1.025 2.993 -
Salerno 5.585 5.536 5.847 16.968 -
Emilia Romagna 156.226 160.777 145.149 148.329 136.132 136.608 139.834 134.614 144.626 150.561 143.288 154.281 1.750.425 +inf%
Bologna 6.982 6.567 7.215 20.764 -
Ferrara 2.422 2.283 2.448 7.153 -
Forlì Cesena 337 322 357 1.016 -
Modena 27.426 26.106 28.170 81.702 -
Parma 47.558 45.086 48.181 140.825 -
Piacenza 21.039 19.773 21.049 61.861 -
Ravenna 1.389 1.292 1.387 4.068 -
Reggio Emilia 43.111 41.571 45.157 129.839 -
Rimini 216 199 226 641 -
Friuli 23.634 24.175 21.612 21.921 20.495 20.415 20.829 20.315 22.193 22.941 21.868 23.545 263.943 +inf%
Trieste 125 110 123 358 -
Udine 13.648 13.032 14.019 40.699 -
Pordenone 7.858 7.474 8.037 23.369 -
Gorizia 1.311 1.253 1.365 3.929 -
Lazio 43.084 44.420 41.241 41.372 39.138 37.859 37.085 35.195 37.535 39.872 37.624 40.558 474.983 +inf%
Frosinone 4.549 4.310 4.670 13.529 -
Latina 12.189 11.704 12.424 36.317 -
Rieti 3.400 3.133 3.418 9.951 -
Roma 14.909 14.062 15.321 44.292 -
Viterbo 4.824 4.416 4.726 13.966 -
Liguria 611 662 628 632 588 556 536 490 527 530 499 539 6.798 +inf%
Genova 430 415 454 1.299 -
La Spezia 80 67 61 208 -
Savona 19 17 23 59 -
Lombardia 373.385 378.024 333.315 337.374 307.882 311.774 319.367 304.623 338.318 358.601 343.267 366.397 4.072.327 +inf%
Bergamo 30.486 29.181 31.729 91.396 -
Brescia 92.637 88.800 95.535 276.972 -
Como 3.068 2.975 3.235 9.278 -
Cremona 84.008 80.607 85.836 250.451 -
Lecco 2.119 2.071 2.253 6.443 -
Lodi 37.394 35.633 37.624 110.651 -
Mantova 64.467 61.534 65.945 191.946 -
Milano 27.629 26.446 27.326 81.401 -
Monza e della Brianza 0 -
Pavia 9.448 9.005 9.263 27.716 -
Sondrio 3.758 3.655 3.971 11.384 -
Varese 3.669 3.446 3.771 10.886 -
Marche 4.083 4.238 3.978 3.997 3.815 3.690 3.727 3.668 3.951 4.052 3.788 4.106 47.093 +inf%
Ancona 897 842 892 2.631 -
Ascoli Piceno 954 889 982 2.825 -
Fermo 0 -
Macerata 1.037 974 1.075 3.086 -
Pesaro Urbino 1.163 1.084 1.158 3.405 -
Molise 7.029 7.823 7.549 7.676 7.145 6.883 6.648 6.149 6.907 6.649 6.094 6.920 83.472 +inf%
Campobasso 4.835 4.392 4.974 14.201 -
Isernia 1.812 1.702 1.947 5.461 -
P.A. Bolzano 33.525 34.166 30.685 30.188 30.347 29.812 30.281 29.471 31.771 32.848 31.328 34.577 378.999 +inf%
P.A. Trento 12.413 12.617 10.606 10.214 9.514 9.267 9.922 10.322 11.507 12.179 11.609 12.440 132.610 +inf%
Piemonte 81.156 82.204 74.730 74.098 69.605 68.337 69.388 67.029 73.129 75.940 72.024 77.548 885.188 +inf%
Alessandria 2.666 2.497 2.719 7.882 -
Asti 567 534 581 1.682 -
Biella 1.139 1.067 1.182 3.388 -
Cuneo 39.135 37.201 39.674 116.010 -
Novara 6.490 6.189 6.709 19.388 -
Torino 24.201 22.913 24.946 72.060 -
Verbano-Cusio-Ossola 439 437 471 1.347 -
Vercelli 1.304 1.187 1.266 3.757 -
Puglia 31.128 32.954 31.119 32.060 30.630 28.264 26.986 25.211 24.946 26.710 25.175 27.575 342.758 +inf%
Bari 12.772 12.093 13.296 38.161 -
Barletta-Andria-Trani 0 -
Brindisi 1.421 1.378 1.485 4.284 -
Lecce 675 640 701 2.016 -
Foggia 1.931 1.768 2.039 5.738 -
Taranto 9.916 9.301 10.061 29.278 -
Sardegna 20.977 21.713 19.772 19.302 18.389 17.912 17.945 17.291 18.566 19.593 18.837 20.446 230.743 +inf%
Cagliari 1.405 1.411 1.530 4.346 -
Nuoro 544 525 598 1.667 -
Sud Sardegna 0 -
Oristano 14.548 13.927 15.069 43.544 -
Sassari 2.199 2.120 2.325 6.644 -
Sicilia 16.377 16.942 15.474 15.418 14.796 13.928 13.106 12.275 12.959 14.284 13.941 15.085 174.585 +inf%
Agrigento 494 480 577 1.551 -
Caltanissetta 182 150 213 545 -
Catania 668 596 733 1.997 -
Enna 346 360 385 1.091 -
Messina 75 75 77 227 -
Palermo 952 1.039 1.197 3.188 -
Ragusa 10.049 9.696 10.186 29.931 -
Siracusa 1.449 1.468 1.644 4.561 -
Trapani 69 76 73 218 -
Toscana 7.340 7.701 7.153 7.308 7.066 6.987 6.881 6.159 6.648 6.790 6.239 6.932 83.204 +inf%
Arezzo 343 328 343 1.014 -
Firenze 1.372 1.266 1.473 4.111 -
Grosseto 3.184 2.935 3.216 9.335 -
Livorno 164 126 121 411 -
Lucca 259 231 265 755 -
Massa Carrara 154 138 146 438 -
Pisa 373 387 412 1.172 -
Prato 14 13 14 41 -
Siena 915 801 927 2.643 -
Umbria 5.459 5.636 5.187 5.177 4.927 4.718 4.822 4.586 4.994 5.291 4.920 5.271 60.988 +inf%
Perugia 4.811 4.462 4.756 14.029 -
Terni 480 458 515 1.453 -
Valle d'Aosta 5.523 5.211 2.698 1.978 1.390 1.011 775 907 2.969 4.624 4.774 5.136 36.996 +inf%
Aosta 4.624 4.774 5.136 14.534 -
Veneto 110.513 112.842 99.317 99.358 89.482 88.892 91.693 90.368 99.645 105.538 100.466 108.357 1.196.471 +inf%
Belluno 3.821 3.580 3.876 11.277 -
Padova 20.303 19.458 21.052 60.813 -
Rovigo 2.362 2.177 2.286 6.825 -
Treviso 16.181 15.214 16.339 47.734 -
Venezia 5.963 5.453 6.165 17.581 -
Verona 26.533 25.526 27.335 79.394 -
Vicenza 30.375 29.057 31.304 90.736 -
Nazionale Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Totale
Italia 04/2003 - 03/2004 977.454 999.314 895.005 901.641 835.723 829.592 842.495 809.162 883.544 931.001 887.421 954.628 10.746.980
Var. su a.a. 04/2002 - 03/2003 - - - - - - - - - - - - -
Anno Precedente - - - - - - - - - - - - -
(p) provvisorio
Ultimo aggiornamento: 27-05-2026 (aggiornamenti mensili; i dati sono soggetti a rettifica retroattiva)
*) Variazione riferita allo stesso periodo dell'anno precedente.
Fonte: AGEA
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.