Italia - Foraggi: Produzioni, Rese, Aree
Le quantità prodotte in agricoltura dipendono sia dalle superfici seminate sia dalle rese
che a loro volta sono influenzate dalle
condizioni climatiche
e da fattori agronomici come le tecniche colturali, l’irrigazione e la fertilità del suolo.
In questa pagina puoi seguire l'evoluzione delle Produzioni,
e dei fattori che la determinano,per ciascuna Regione e Provincia italiana.
L'analisi si forma sui dati annuali relativi alle aree coltivate,
alle rese per ettaro e alle produzioni totali dei principali Foraggi
coltivati in Italia, con fonte ISTAT.
Attraverso strumenti interattivi è possibile confrontare facilmente Regioni e Province italiane,
esplorare la distribuzione territoriale dei dati e analizzarne l’evoluzione nel tempo,
supportando così analisi di mercato e valutazioni produttive.
| Totale Italia | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aree coltivate Ettari x 1000 |
87 | 101 +16.4% | 102 +0.3% | 96 -5.8% | 97 +0.7% | 95 -1.7% | 88 -7.5% |
| Rese Tons/Ettaro |
8.95 | 10.86 +21.3% | 9.54 -12.1% | 8.87 -7.1% | 9.05 +2.1% | 12.81 +41.5% | 8.29 -35.3% |
| Produzioni Mio Tons |
0.78 | 1.10 +41.3% | 0.97 -11.8% | 0.85 -12.4% | 0.87 +2.8% | 1.22 +39.1% | 0.73 -40.1% |
| Fonte: ISTAT | |||||||
| Produzione GRAMINACEE - Tons | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regione | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ± 2025 |
| Abruzzo apri + chiudi - | 6.270 | 5.890 | 5.690 | 5.490 | 6.770 | +23.32% |
| Chieti | 2.000 | 1.900 | 1.700 | 1.500 | 2.100 | +40.00% |
| L'Aquila | 370 | 390 | 390 | 390 | - | - |
| Teramo | 3.900 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 4.200 | +16.67% |
| Basilicata apri + chiudi - | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.259 | -6.22% |
| Matera | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.259 | -6.22% |
| Calabria apri + chiudi - | 43.223 | 43.213 | 43.213 | 43.063 | 41.145 | -4.45% |
| Catanzaro | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.850 | 1.980 | +7.03% |
| Cosenza | 26.863 | 26.863 | 26.863 | 26.863 | 26.976 | +0.42% |
| Crotone | 2.035 | 2.035 | 2.035 | 2.035 | - | - |
| Reggio Calabria | 2.025 | 2.015 | 2.015 | 2.015 | 1.889 | -6.23% |
| Vibo Valentia | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.300 | 10.300 | 0.00% |
| Campania apri + chiudi - | 20.616 | 19.955 | 19.950 | 20.500 | 18.350 | -10.49% |
| Avellino | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.200 | -1.54% |
| Caserta | 6.125 | 6.125 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0.00% |
| Napoli | 741 | 780 | 800 | 750 | 650 | -13.33% |
| Salerno | 10.500 | 9.800 | 9.900 | 10.500 | 8.500 | -19.05% |
| Emilia Romagna apri + chiudi - | 258.226 | 84.131 | 91.132 | 76.285 | 91.249 | +19.62% |
| Bologna | 8.904 | 5.502 | 3.960 | 3.638 | 6.386 | +75.51% |
| Ferrara | 239 | 536 | 11.772 | 1.701 | 160 | -90.60% |
| Forlì Cesena | - | - | 170 | - | - | - |
| Modena | 3.900 | 4.320 | 12.060 | 11.214 | 14.196 | +26.59% |
| Parma | 218.822 | 20.700 | 17.968 | 26.394 | 25.407 | -3.74% |
| Piacenza | 5.832 | 15.249 | 22.032 | 17.028 | 22.660 | +33.07% |
| Ravenna | 7.208 | 9.801 | 9.620 | 6.350 | 13.020 | +105.04% |
| Reggio Emilia | 12.616 | 28.023 | 13.550 | 9.193 | - | - |
| Rimini | 706 | - | - | 766 | 228 | -70.23% |
| Friuli Venezia Giulia apri + chiudi - | 10.616 | 10.616 | 3.332 | 3.330 | 3.318 | -0.35% |
| Gorizia | 914 | 914 | 98 | 101 | 45 | -55.12% |
| Pordenone | 2.489 | 2.489 | 735 | 1.106 | 1.219 | +10.26% |
| Udine | 7.214 | 7.214 | 2.499 | 2.124 | 2.054 | -3.29% |
| Lazio apri + chiudi - | 18.298 | 18.350 | 16.520 | 16.360 | 16.120 | -1.47% |
| Frosinone | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0.00% |
| Latina | 6.028 | 6.270 | 5.270 | 5.100 | 4.800 | -5.88% |
| Rieti | 2.170 | 2.170 | 2.200 | 2.200 | 1.800 | -18.18% |
| Roma | 1.600 | 1.510 | 950 | 900 | 920 | +2.22% |
| Viterbo | 5.500 | 5.400 | 5.100 | 5.160 | 5.600 | +8.53% |
| Lombardia apri + chiudi - | 251.159 | 285.351 | 299.373 | 324.098 | 291.027 | -10.20% |
| Bergamo | 18.270 | 13.860 | 17.170 | 20.196 | 22.208 | +9.96% |
| Brescia | 54.000 | 63.585 | 55.755 | 56.781 | 37.152 | -34.57% |
| Como | 576 | 704 | 1.628 | 1.496 | 1.936 | +29.41% |
| Cremona | 45.780 | 60.750 | 71.550 | 78.300 | 70.644 | -9.78% |
| Lecco | 108 | 330 | 220 | 325 | 600 | +84.62% |
| Lodi | 12.600 | 21.840 | 30.300 | 34.530 | 33.000 | -4.43% |
| Mantova | 77.235 | 77.880 | 85.800 | 91.300 | 91.850 | +0.60% |
| Milano | 24.724 | 31.500 | 25.050 | 23.670 | 24.930 | +5.32% |
| Pavia | 15.410 | 11.600 | 9.077 | 15.254 | 6.757 | -55.70% |
| Sondrio | 75 | 126 | 342 | 190 | 190 | 0.00% |
| Varese | 1.116 | 1.520 | 931 | 1.406 | 760 | -45.95% |
| Monza e della Brianza | 1.265 | 1.656 | 1.550 | 650 | 1.000 | +53.85% |
| Marche apri + chiudi - | 174 | 1.510 | 2.128 | 1.818 | 105 | -94.25% |
| Ancona | - | 978 | 1.088 | 1.080 | - | - |
| Macerata | 88 | 422 | 865 | 470 | - | - |
| Pesaro Urbino | 20 | 74 | 135 | 165 | 105 | -36.67% |
| Ascoli Piceno | 42 | 6 | 20 | 88 | - | - |
| Fermo | 24 | 30 | 20 | 16 | - | - |
| Molise apri + chiudi - | 31.900 | 31.900 | 30.800 | 33.600 | 36.250 | +7.89% |
| Isernia | 4.400 | 4.400 | 3.300 | 3.600 | 3.750 | +4.17% |
| Campobasso | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 30.000 | 32.500 | +8.33% |
| Piemonte apri + chiudi - | 75.631 | 90.250 | 118.305 | 120.876 | 20.053 | -83.41% |
| Alessandria | 10.690 | 30.918 | 37.175 | 34.616 | 10.018 | -71.06% |
| Asti | 1.720 | 2.761 | 5.009 | 2.899 | 1.021 | -64.79% |
| Biella | 1.413 | 1.495 | 1.857 | 1.294 | 470 | -63.70% |
| Cuneo | 27.300 | 25.600 | 35.700 | 40.775 | 1.760 | -95.68% |
| Novara | 3.444 | 2.955 | 4.261 | 4.220 | 1.927 | -54.34% |
| Vercelli | 1.889 | 2.115 | 1.225 | 546 | 1.861 | +241.05% |
| Torino | 29.176 | 24.407 | 32.940 | 36.064 | 2.990 | -91.71% |
| Verbano-Cusio-Ossola | - | - | 137 | 462 | 7 | -98.57% |
| Puglia apri + chiudi - | 84.140 | 83.570 | 81.970 | 77.960 | 80.720 | +3.54% |
| Bari | 66.680 | 66.595 | 65.000 | 65.000 | 66.000 | +1.54% |
| Lecce | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 0.00% |
| Taranto | 16.500 | 16.000 | 16.000 | 12.000 | 12.000 | 0.00% |
| Barletta-Andria-Trani | 640 | 655 | 650 | 640 | 2.400 | +275.00% |
| Sardegna apri + chiudi - | - | 16.100 | 16.850 | 20.850 | 20.850 | 0.00% |
| Cagliari | - | 12 | - | - | - | - |
| Sassari | - | 8.000 | 9.350 | 13.350 | 12.800 | -4.12% |
| Medio Campidano | - | - | - | - | 7.500 | - |
| Sud Sardegna | - | 8.088 | 7.500 | 7.500 | - | - |
| Sicilia apri + chiudi - | 81.378 | 81.378 | 79.578 | 416.378 | 50.835 | -87.79% |
| Catania | 39.833 | 39.833 | 39.833 | 39.833 | 10.000 | -74.89% |
| Messina | 3.600 | 3.600 | 1.800 | 3.600 | 2.600 | -27.78% |
| Ragusa | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 370.000 | 36.750 | -90.07% |
| Siracusa | 2.945 | 2.945 | 2.945 | 2.945 | 1.485 | -49.58% |
| Toscana apri + chiudi - | 40.367 | 29.334 | 25.419 | 25.323 | 25.824 | +1.98% |
| Arezzo | 456 | 1.470 | 1.100 | 880 | 1.892 | +115.00% |
| Firenze | 1.200 | 1.440 | 2.420 | 3.146 | 1.320 | -58.04% |
| Grosseto | 25.000 | 17.030 | 14.000 | 15.810 | 10.808 | -31.64% |
| Livorno | 2.970 | 2.970 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0.00% |
| Lucca | - | - | - | - | 170 | - |
| Massa Carrara | 650 | 250 | 175 | 105 | 65 | -38.10% |
| Pisa | 1.400 | 1.780 | 3.744 | 1.730 | 3.280 | +89.60% |
| Pistoia | 2.575 | 2.604 | - | - | 69 | - |
| Siena | 6.116 | 1.790 | 2.880 | 2.552 | 7.120 | +179.00% |
| Trentino Alto Adige apri + chiudi - | 1.320 | 1.360 | 1.438 | 1.438 | - | - |
| Trento | - | 10 | 10 | 10 | 15 | +50.00% |
| Bolzano | 1.320 | 1.350 | 1.428 | 1.428 | 975 | -31.72% |
| Umbria apri + chiudi - | 5.850 | 10.900 | 9.520 | 10.200 | 8.800 | -13.73% |
| Perugia | 2.860 | 8.100 | 6.670 | 7.500 | 6.500 | -13.33% |
| Terni | 2.990 | 2.800 | 2.850 | 2.700 | 2.300 | -14.81% |
| Veneto apri + chiudi - | 39.582 | 34.303 | 26.781 | 16.227 | 13.499 | -16.82% |
| Belluno | 1.646 | 382 | - | 85 | - | - |
| Padova | 3.206 | 2.616 | 1.640 | 1.976 | 1.386 | -29.87% |
| Rovigo | 4.476 | 6.529 | 5.082 | 616 | 350 | -43.10% |
| Treviso | 7.384 | 5.091 | 7.953 | 1.844 | 1.820 | -1.32% |
| Venezia | 3.165 | 8.104 | 3.876 | 1.615 | 1.862 | +15.29% |
| Verona | 5.153 | 2.674 | 4.162 | 5.022 | 4.271 | -14.94% |
| Vicenza | 14.552 | 8.908 | 4.068 | 5.070 | 3.809 | -24.87% |
| Totale Italia | 971.157 | 850.518 | 874.406 | 1.216.204 | 728.163 | -40.13% |


































































