Italia: Consegne mensili di Latte per Regione e Provincia in annata agraria

Consegnare il latte è l’azione che mette in moto l’intera filiera lattiero-casearia, ed il
primo fattore a spostare gli equilibri di domanda e offerta.

Questa pagina analizza le consegne di latte in Italia su base mensile in annata agraria, a livello regionale e provinciale, permettendo di seguire puntualmente l’andamento, nonché di pesare e confrontare le diverse realtà locali italiane.

I dati sono riferiti al latte bovino convenzionale, coprono un ampio arco temporale ed hanno fonte AGEA.

Clicca qui per per consultare i dati relativi al periodo 1 Gennaio 2005 - 31 Dicembre 2005

a.a. Aprile 2004 - Marzo 2005
Consegne di latte annata agraria 2005 - 2006 (Tonnellate)
Regione Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Tot.a.a.
2005/2006
± su a.a.
2004/2005*
Abruzzo 7.511 7.835 7.497 7.425 7.273 6.828 7.047 6.638 6.970 7.153 6.442 7.111 85.730 -0,53%
Chieti 963 1.013 948 940 907 868 892 850 838 853 775 824 10.671 -3,41%
L'Aquila 1.988 2.139 2.120 2.079 2.065 1.943 1.969 1.848 1.854 1.926 1.838 2.079 23.848 +1,37%
Pescara 1.688 1.719 1.596 1.605 1.551 1.490 1.531 1.462 1.585 1.627 1.446 1.588 18.888 -3,40%
Teramo 2.872 2.964 2.792 2.801 2.750 2.528 2.605 2.479 2.693 2.747 2.383 2.620 32.234 +0,53%
Basilicata 9.380 9.770 9.458 9.387 9.341 8.891 9.010 8.734 9.001 9.008 8.176 8.937 109.093 +1,55%
Matera 2.908 2.983 2.867 2.795 2.767 2.685 2.785 2.809 2.976 2.935 2.721 2.893 34.124 +3,39%
Potenza 6.472 6.786 6.591 6.617 6.576 6.205 6.224 5.924 6.024 6.072 5.465 6.044 75.000 +0,77%
Calabria 5.295 5.443 5.153 5.013 4.845 4.538 4.657 4.498 4.809 5.032 4.739 5.299 59.321 +1,65%
Catanzaro 617 616 559 523 509 456 490 499 568 588 573 610 6.608 -3,31%
Cosenza 3.232 3.346 3.195 3.209 3.087 2.896 2.922 2.796 2.972 3.134 2.922 3.377 37.088 +3,40%
Crotone 313 286 258 223 199 201 193 170 197 241 212 208 2.701 -18,72%
Reggio Calabria 406 425 427 372 380 384 409 425 424 397 359 368 4.776 +8,94%
Vibo Valentia 727 771 715 686 670 602 642 608 648 671 673 736 8.149 +2,50%
Campania 21.915 22.898 22.235 22.632 22.285 20.352 20.467 19.369 19.547 19.924 19.434 21.697 252.755 +1,27%
Avellino 2.192 2.387 2.361 2.450 2.421 2.182 2.199 2.030 2.066 2.115 1.971 2.253 26.627 +3,47%
Benevento 4.601 4.894 4.795 4.872 4.889 4.570 4.500 4.200 4.407 4.623 4.252 4.578 55.181 +6,33%
Caserta 8.561 8.918 8.521 8.651 8.416 7.488 7.615 7.248 7.050 6.896 7.245 8.116 94.725 -0,19%
Napoli 855 875 846 859 848 806 843 809 839 866 812 896 10.154 -9,79%
Salerno 5.705 5.805 5.675 5.796 5.711 5.304 5.324 5.080 5.183 5.421 5.145 5.851 66.000 +0,42%
Emilia Romagna 157.290 160.078 146.465 145.420 142.846 134.212 138.586 135.032 142.941 147.643 138.317 154.354 1.743.184 +0,52%
Bologna 7.077 7.165 6.680 6.668 6.622 6.166 6.398 6.274 6.634 6.932 6.468 7.238 80.322 +2,44%
Ferrara 2.353 2.380 2.192 2.112 2.048 1.861 1.927 1.837 1.995 2.139 2.028 2.260 25.132 -1,14%
Forlì Cesena 373 370 344 338 351 313 317 320 358 379 347 379 4.189 +4,02%
Modena 28.069 28.302 26.118 26.025 25.647 24.107 24.812 24.117 25.472 26.277 24.489 27.232 310.667 -2,64%
Parma 49.200 50.313 46.163 46.147 45.279 42.735 44.107 42.934 45.260 46.464 43.242 48.120 549.964 +0,86%
Piacenza 22.072 22.357 20.319 20.086 19.668 18.579 19.365 19.301 20.779 21.767 20.268 22.551 247.112 +2,40%
Ravenna 1.420 1.432 1.325 1.302 1.264 1.133 1.182 1.154 1.304 1.401 1.309 1.439 15.665 +5,37%
Reggio Emilia 46.413 47.510 43.105 42.571 41.756 39.139 40.322 38.914 40.925 42.338 39.968 44.897 507.858 +1,14%
Rimini 244 249 219 216 212 178 195 182 214 195 197 240 2.541 -0,66%
Friuli 23.478 23.595 21.685 21.158 20.696 19.425 20.194 19.979 21.551 22.513 21.194 23.930 259.398 +1,30%
Trieste 83 78 90 91 90 78 81 85 92 102 92 108 1.070 -11,06%
Udine 13.982 14.075 12.878 12.473 12.198 11.448 11.884 11.719 12.615 13.152 12.311 13.880 152.615 +0,92%
Pordenone 8.053 8.083 7.469 7.393 7.279 6.845 7.121 7.052 7.596 7.963 7.527 8.496 90.877 +2,54%
Gorizia 1.361 1.359 1.248 1.202 1.129 1.054 1.110 1.122 1.248 1.296 1.264 1.445 14.838 -1,15%
Lazio 38.240 39.211 36.911 36.725 35.808 32.635 33.079 32.023 33.726 33.977 31.655 35.164 419.154 -2,06%
Frosinone 4.114 4.128 3.921 3.863 3.700 3.388 3.488 3.362 3.527 3.481 3.349 3.609 43.930 -8,71%
Latina 11.704 12.016 11.317 11.232 10.652 9.913 9.984 9.679 10.187 9.956 8.963 9.894 125.497 -3,84%
Rieti 3.379 3.454 3.286 3.234 3.173 2.922 2.947 2.846 2.968 3.106 2.993 3.303 37.611 -0,49%
Roma 14.418 14.752 13.752 13.665 13.620 12.354 12.603 12.297 13.036 13.298 12.563 14.104 160.462 +0,48%
Viterbo 4.625 4.861 4.635 4.732 4.662 4.058 4.055 3.839 4.008 4.138 3.787 4.255 51.655 -0,34%
Liguria 520 542 527 498 479 460 451 411 419 427 400 434 5.568 -4,74%
Genova 425 450 439 414 398 374 369 337 344 353 330 352 4.585 -7,50%
La Spezia 60 65 64 61 57 64 67 60 63 60 55 67 743 +12,58%
Savona 35 27 24 23 23 21 16 14 11 15 15 16 240 +1,27%
Lombardia 390.438 394.229 357.724 347.364 338.403 315.959 333.080 330.257 355.487 373.522 351.183 393.438 4.281.084 +3,61%
Bergamo 33.043 33.776 30.859 29.922 29.224 26.957 28.261 27.708 29.794 31.222 29.374 32.862 363.002 +2,41%
Brescia 100.623 101.856 92.994 90.174 87.936 82.093 86.687 86.277 93.492 98.527 92.824 104.165 1.117.648 +4,86%
Como 3.311 3.341 3.026 2.939 2.940 2.687 2.816 2.767 2.965 3.131 2.944 3.307 36.174 -1,28%
Cremona 94.235 95.077 86.494 84.680 82.091 76.659 80.725 80.205 86.090 90.662 85.411 95.799 1.038.128 +5,24%
Lecco 2.198 2.238 2.020 1.907 1.820 1.736 1.835 1.792 1.951 2.095 1.996 2.247 23.835 -0,98%
Lodi 39.662 39.852 36.078 35.144 34.348 32.274 33.931 33.509 36.073 37.786 35.305 39.503 433.465 +0,99%
Mantova 69.935 70.010 63.396 61.455 60.006 55.988 58.926 58.435 62.801 65.732 61.945 69.548 758.177 +4,01%
Milano 29.033 29.290 26.834 26.151 25.334 23.551 24.803 24.466 26.199 27.467 25.627 28.441 317.196 -0,44%
Monza e della Brianza 0 -
Pavia 10.374 10.469 8.947 8.726 8.622 8.112 8.525 8.336 8.858 9.283 8.683 9.609 108.544 +3,95%
Sondrio 4.262 4.448 3.535 2.801 2.701 2.760 3.367 3.591 3.903 4.161 3.874 4.361 43.764 +3,56%
Varese 3.762 3.873 3.539 3.466 3.408 3.141 3.202 3.144 3.361 3.456 3.199 3.597 41.148 -1,64%
Marche 4.021 4.164 3.972 3.933 3.920 3.601 3.713 3.510 3.676 3.770 3.536 4.040 45.856 +3,16%
Ancona 896 929 873 869 864 805 842 814 867 870 774 896 10.299 +11,59%
Ascoli Piceno 853 874 847 821 836 743 740 680 693 744 708 805 9.344 -5,88%
Fermo 0 -
Macerata 1.146 1.194 1.140 1.114 1.093 1.019 1.078 1.015 1.060 1.071 1.026 1.171 13.127 +5,29%
Pesaro Urbino 1.125 1.168 1.111 1.130 1.127 1.034 1.053 1.001 1.056 1.084 1.028 1.168 13.085 +2,01%
Molise 6.802 7.224 7.162 7.245 7.274 6.667 6.671 6.254 6.422 6.589 5.956 6.601 80.867 +3,58%
Campobasso 4.696 4.988 4.947 5.085 5.177 4.716 4.692 4.391 4.508 4.657 4.205 4.606 56.668 +3,03%
Isernia 2.106 2.237 2.210 2.161 2.097 1.951 1.979 1.863 1.913 1.931 1.751 1.994 24.193 +4,89%
P.A. Bolzano 35.064 36.017 33.074 32.437 32.519 31.535 32.789 31.757 33.496 34.732 32.416 36.532 402.368 +4,47%
P.A. Trento 12.310 12.441 10.702 9.972 9.450 8.986 9.978 10.458 11.341 11.936 11.239 12.720 131.533 -0,03%
Piemonte 81.549 83.116 76.048 74.312 72.801 68.032 70.911 69.745 74.098 77.641 72.971 81.405 902.629 +3,05%
Alessandria 2.812 2.880 2.625 2.581 2.563 2.386 2.480 2.411 2.559 2.694 2.497 2.772 31.260 +2,73%
Asti 584 596 548 540 510 423 451 442 478 509 486 532 6.099 -4,13%
Biella 1.139 1.183 1.092 1.074 1.090 1.042 1.091 1.040 1.061 1.092 1.013 1.139 13.056 +0,80%
Cuneo 42.061 42.922 39.816 39.285 38.453 35.876 37.213 36.439 38.475 40.285 37.718 42.077 470.620 +3,51%
Novara 7.013 7.118 6.478 6.326 5.899 5.674 5.925 5.839 6.325 6.722 6.236 6.914 76.469 +1,53%
Torino 26.188 26.634 23.959 23.219 23.014 21.382 22.362 22.118 23.615 24.599 23.364 26.071 286.525 +3,02%
Verbano-Cusio-Ossola 486 510 442 252 243 243 302 343 386 459 437 525 4.628 +1,07%
Vercelli 1.266 1.272 1.093 1.034 1.029 1.006 1.097 1.113 1.199 1.282 1.221 1.374 13.986 +3,88%
Puglia 29.333 31.305 29.720 31.178 30.464 28.312 27.718 26.444 26.021 26.012 23.958 27.096 337.561 +4,04%
Bari 14.351 15.233 14.476 15.109 14.749 13.528 13.218 12.773 12.333 12.207 11.133 12.558 161.668 +3,61%
Barletta-Andria-Trani 0 -
Brindisi 1.351 1.424 1.367 1.412 1.373 1.316 1.366 1.313 1.377 1.450 1.360 1.646 16.755 +5,82%
Lecce 741 793 719 724 705 653 622 597 585 604 541 611 7.895 +0,80%
Foggia 1.871 1.941 1.958 1.992 1.963 1.859 1.868 1.743 1.866 1.881 1.747 1.860 22.549 +2,42%
Taranto 11.035 11.816 11.189 11.945 11.678 10.891 10.648 10.020 9.862 9.873 9.180 10.425 128.562 +4,69%
Sardegna 21.457 21.821 19.995 19.579 19.068 17.889 18.125 17.603 18.726 19.524 18.209 20.439 232.435 +3,01%
Cagliari 1.392 1.361 1.260 1.223 1.255 1.185 1.202 1.150 1.206 1.272 1.171 1.227 14.904 -8,25%
Nuoro 569 595 540 526 493 450 451 435 418 414 379 454 5.724 -6,91%
Sud Sardegna 0 -
Oristano 15.838 16.080 14.681 14.246 13.784 12.956 13.206 12.952 13.972 14.618 13.590 15.263 171.186 +3,07%
Sassari 2.543 2.659 2.495 2.542 2.502 2.339 2.313 2.148 2.151 2.173 2.090 2.428 28.383 +8,96%
Sicilia 17.549 16.869 15.516 15.475 14.798 13.405 13.169 12.886 13.409 14.275 13.616 15.317 176.284 +2,13%
Agrigento 539 575 522 528 545 471 455 410 424 448 448 490 5.855 +1,90%
Caltanissetta 190 201 198 189 187 149 145 140 151 150 153 195 2.048 -12,03%
Catania 702 761 701 668 589 448 381 418 438 490 523 514 6.633 +7,78%
Enna 465 504 448 425 421 352 318 339 332 324 283 333 4.544 -6,98%
Messina 98 140 129 116 110 94 97 108 107 111 106 113 1.329 +11,40%
Palermo 1.180 1.292 1.194 1.101 1.049 965 916 879 903 1.020 1.087 1.209 12.795 -3,83%
Ragusa 11.519 11.579 10.674 10.745 10.286 9.440 9.398 9.225 9.603 10.207 9.563 10.866 123.105 +1,88%
Siracusa 1.686 1.727 1.582 1.594 1.522 1.399 1.383 1.310 1.396 1.465 1.393 1.531 17.988 +3,78%
Trapani 87 91 70 63 88 87 78 56 56 59 61 68 864 +3,72%
Toscana 6.716 6.905 6.607 6.647 6.742 6.067 6.260 5.928 6.345 6.520 6.135 6.763 77.635 +2,50%
Arezzo 280 283 263 252 263 236 234 214 211 234 229 240 2.939 -6,99%
Firenze 1.446 1.482 1.444 1.455 1.522 1.393 1.410 1.320 1.419 1.476 1.369 1.553 17.289 +6,24%
Grosseto 2.950 3.089 2.937 2.976 3.006 2.756 2.828 2.651 2.870 2.968 2.833 3.146 35.010 +1,61%
Livorno 193 181 173 194 192 171 170 158 176 159 141 161 2.069 +13,06%
Lucca 267 271 257 245 263 237 250 243 233 229 217 236 2.948 -1,11%
Massa Carrara 137 139 136 130 133 124 131 114 110 85 59 69 1.367 -22,37%
Pisa 455 465 438 440 432 408 424 389 415 438 415 444 5.163 +5,86%
Prato 11 14 14 14 14 12 11 10 10 11 10 12 143 +2,14%
Siena 964 965 931 929 910 721 795 819 894 912 856 894 10.590 +5,08%
Umbria 5.402 5.514 5.187 5.150 5.081 4.782 4.906 4.840 5.179 5.397 5.079 5.725 62.242 +6,35%
Perugia 4.881 4.996 4.710 4.668 4.601 4.340 4.476 4.424 4.727 4.913 4.630 5.239 56.605 +6,92%
Terni 521 518 477 481 480 441 430 416 452 483 449 486 5.634 +0,91%
Valle d'Aosta 5.169 4.930 2.427 1.848 1.332 906 669 831 2.757 4.216 4.353 4.976 34.414 -4,65%
Aosta 5.169 4.930 2.427 1.848 1.332 906 669 831 2.757 4.216 4.353 4.976 34.414 -4,65%
Veneto 110.517 109.055 98.582 94.065 90.522 83.295 88.137 88.532 96.947 103.094 97.032 108.400 1.168.178 -0,19%
Belluno 3.975 4.065 3.683 3.548 3.448 3.201 3.395 3.435 3.707 3.851 3.633 4.123 44.064 +1,50%
Padova 21.794 21.865 19.457 18.563 17.705 16.246 17.430 17.644 19.350 20.515 19.277 21.510 231.356 +1,59%
Rovigo 2.218 2.226 2.016 1.944 1.887 1.743 1.831 1.838 1.976 2.105 2.004 2.275 24.063 -6,25%
Treviso 16.393 16.268 14.767 14.211 13.989 12.954 13.646 13.624 14.901 15.670 14.651 16.408 177.482 +1,04%
Venezia 5.995 6.007 5.501 5.282 5.118 4.736 4.938 4.867 5.330 5.653 5.293 5.858 64.578 -0,54%
Verona 25.566 25.909 23.408 22.299 21.489 19.693 20.809 20.873 22.887 24.536 23.161 25.732 276.362 -6,32%
Vicenza 32.014 32.704 29.722 28.585 26.887 24.722 26.084 26.252 28.796 30.763 29.014 32.494 348.037 +2,96%
Nazionale Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Totale
Italia 04/2005 - 03/2006 989.956 1.002.962 916.647 897.463 875.947 816.777 849.617 835.729 892.868 932.905 876.040 980.378 10.867.289
Var. su a.a. 04/2004 - 03/2005 +5,01% +5,85% +6,18% +6,49% +6,01% +0,90% +1,16% +0,40% -0,92% -1,14% -1,10% -2,05% +2,18%
Anno Precedente 942.695 947.529 863.299 842.761 826.304 809.452 839.882 832.432 901.127 943.665 885.786 1.000.947 10.635.879
(p) provvisorio
Ultimo aggiornamento: 27-05-2026 (aggiornamenti mensili; i dati sono soggetti a rettifica retroattiva)
*) Variazione riferita allo stesso periodo dell'anno precedente.
Fonte: AGEA
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.