Italia: Consegne mensili di Latte per Regione e Provincia in annata agraria

Consegnare il latte è l’azione che mette in moto l’intera filiera lattiero-casearia, ed il
primo fattore a spostare gli equilibri di domanda e offerta.

Questa pagina analizza le consegne di latte in Italia su base mensile in annata agraria, a livello regionale e provinciale, permettendo di seguire puntualmente l’andamento, nonché di pesare e confrontare le diverse realtà locali italiane.

I dati sono riferiti al latte bovino convenzionale, coprono un ampio arco temporale ed hanno fonte AGEA.

Clicca qui per per consultare i dati relativi al periodo 1 Gennaio 2022 - 31 Dicembre 2022

a.a. Aprile 2021 - Marzo 2022
Consegne di latte annata agraria 2022 - 2023 (Tonnellate)
Regione Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Tot.a.a.
2022/2023
± su a.a.
2021/2022*
Abruzzo 5.767 6.083 5.395 5.244 5.256 4.942 (p) 5.010 (p) 4.918 (p) 5.286 5.592 5.188 5.852 64.533 -3,80%
Chieti 451 482 387 342 350 347 (p) 312 (p) 302 (p) 324 324 313 368 4.302 -7,74%
L'Aquila 1.259 1.378 1.208 1.166 1.149 1.091 (p) 1.095 (p) 1.059 (p) 1.042 1.198 1.129 1.289 14.063 -5,65%
Pescara 1.244 1.311 1.212 1.105 1.155 1.036 (p) 1.039 (p) 1.022 (p) 1.153 1.223 1.140 1.285 13.925 +0,16%
Teramo 2.813 2.912 2.588 2.631 2.602 2.468 (p) 2.564 (p) 2.536 (p) 2.768 2.847 2.605 2.910 32.244 -4,06%
Basilicata 12.903 12.985 11.797 11.672 11.516 10.932 (p) 11.310 (p) 11.045 (p) 11.617 12.481 11.617 13.129 143.004 -5,02%
Matera 3.666 3.599 3.155 3.158 3.184 2.984 (p) 3.140 (p) 3.105 (p) 3.314 3.768 3.483 3.920 40.476 -5,60%
Potenza 9.237 9.386 8.642 8.514 8.332 7.948 (p) 8.171 (p) 7.941 (p) 8.303 8.714 8.134 9.210 102.532 -4,78%
Calabria 7.046 7.159 6.590 6.419 6.329 6.085 (p) 6.252 (p) 6.224 (p) 6.814 7.243 6.721 7.641 80.523 +5,01%
Catanzaro 806 857 762 779 753 767 (p) 738 (p) 714 (p) 774 826 751 858 9.385 +6,64%
Cosenza 4.736 4.774 4.336 4.194 4.096 3.945 (p) 4.174 (p) 4.236 (p) 4.617 4.946 4.581 5.211 53.846 +5,59%
Crotone 46 48 49 43 44 37 (p) 35 (p) 35 (p) 40 42 39 41 499 -9,27%
Reggio Calabria 452 458 455 450 473 461 (p) 441 (p) 422 (p) 463 467 428 463 5.433 +16,56%
Vibo Valentia 1.006 1.021 988 952 962 874 (p) 864 (p) 816 (p) 920 961 921 1.067 11.352 -2,70%
Campania 15.456 16.504 15.367 15.552 15.040 14.019 (p) 14.199 (p) 13.688 (p) 14.392 15.147 14.021 15.426 178.811 -8,01%
Avellino 1.188 1.245 1.180 1.247 1.204 1.109 (p) 1.067 (p) 939 (p) 933 948 878 1.043 12.981 -12,86%
Benevento 3.589 3.757 3.552 3.485 3.480 3.148 (p) 3.119 (p) 2.982 (p) 3.156 3.354 3.083 3.532 40.237 -7,61%
Caserta 6.572 7.290 6.690 6.812 6.523 6.145 (p) 6.300 (p) 6.180 (p) 6.560 6.890 6.343 6.767 79.072 -4,81%
Napoli 503 527 503 517 498 488 (p) 496 (p) 468 (p) 483 517 481 527 6.008 -2,74%
Salerno 3.604 3.685 3.443 3.492 3.334 3.128 (p) 3.216 (p) 3.119 (p) 3.261 3.437 3.236 3.558 40.513 -12,56%
Emilia Romagna 181.804 184.136 171.798 173.426 170.909 162.774 (p) 166.299 (p) 163.315 (p) 173.088 180.184 166.849 188.743 2.083.325 -1,03%
Bologna 7.016 7.161 6.636 6.537 6.559 6.134 (p) 6.275 (p) 6.204 (p) 6.618 6.668 6.221 7.022 79.051 -4,20%
Ferrara 2.059 2.040 1.824 1.832 1.814 1.697 (p) 1.758 (p) 1.720 (p) 1.800 1.933 1.855 2.108 22.440 -2,27%
Forlì Cesena 141 139 137 137 141 130 (p) 133 (p) 125 (p) 135 144 137 155 1.654 -13,54%
Modena 31.420 31.831 29.563 29.561 29.120 27.593 (p) 28.158 (p) 27.587 (p) 29.362 30.560 28.422 32.195 355.372 -1,30%
Parma 55.540 56.800 53.259 53.389 52.724 51.222 (p) 52.318 (p) 51.091 (p) 53.336 55.094 49.977 56.369 641.119 -0,65%
Piacenza 32.438 32.375 30.068 31.654 31.352 29.901 (p) 30.654 (p) 30.475 (p) 32.808 34.102 32.255 36.481 384.563 +0,40%
Ravenna 1.762 1.771 1.625 1.639 1.599 1.478 (p) 1.578 (p) 1.610 (p) 1.728 1.797 1.660 1.848 20.095 +2,96%
Reggio Emilia 50.572 51.139 47.881 47.935 46.833 43.896 (p) 44.711 (p) 43.809 (p) 46.557 49.041 45.557 51.714 569.645 -1,76%
Rimini 857 880 802 742 767 724 (p) 716 (p) 694 (p) 745 846 767 850 9.390 -2,21%
Friuli 23.581 24.511 22.158 21.287 21.154 19.642 (p) 19.813 (p) 19.419 (p) 20.044 21.101 19.925 22.888 255.523 -4,90%
Trieste 0 0 0 0 0 0 (p) 0 (p) 0 (p) 0 3 4 11 18 +157,14%
Udine 13.341 14.144 12.430 11.528 11.556 10.850 (p) 10.939 (p) 10.709 (p) 10.632 11.239 10.633 12.101 140.102 -7,22%
Pordenone 8.308 8.475 7.924 7.879 7.802 7.184 (p) 7.242 (p) 7.088 (p) 7.681 8.098 7.563 8.694 93.938 -1,44%
Gorizia 1.932 1.892 1.803 1.738 1.796 1.607 (p) 1.631 (p) 1.622 (p) 1.730 1.760 1.726 2.081 21.318 -4,75%
Lazio 25.509 25.065 22.396 23.592 23.280 21.851 (p) 22.030 (p) 21.564 (p) 23.293 24.984 18.726 20.043 272.333 -7,28%
Frosinone 2.237 2.248 1.693 1.781 1.745 1.642 (p) 1.707 (p) 1.388 (p) 1.472 2.152 1.624 1.858 21.547 -18,45%
Latina 7.994 7.910 6.670 6.730 6.489 6.131 (p) 6.159 (p) 6.012 (p) 6.572 7.172 5.920 6.460 80.219 -10,08%
Rieti 2.400 2.485 2.320 2.273 2.225 2.119 (p) 2.163 (p) 2.104 (p) 2.252 2.338 1.794 2.042 26.515 -6,54%
Roma 9.692 9.217 8.701 8.268 8.255 7.642 (p) 7.693 (p) 7.576 (p) 8.195 9.352 6.601 7.501 98.693 -9,10%
Viterbo 3.186 3.205 3.012 3.888 3.071 2.913 (p) 2.914 (p) 2.817 (p) 2.965 3.969 2.787 2.182 36.909 -10,25%
Liguria 174 175 165 178 165 155 (p) 166 (p) 161 (p) 168 194 163 173 2.037 -13,61%
Genova 130 131 126 141 129 124 (p) 132 (p) 128 (p) 136 158 133 137 1.605 -13,34%
La Spezia 35 34 30 30 29 27 (p) 30 (p) 27 (p) 25 28 23 27 345 -12,66%
Savona 10 10 9 7 6 4 (p) 4 (p) 6 (p) 6 8 7 9 86 -23,21%
Lombardia 525.646 533.673 499.041 493.206 484.502 457.279 (p) 468.847 (p) 463.525 (p) 494.713 521.686 486.342 548.834 5.977.294 +0,83%
Bergamo 40.675 41.321 38.476 37.766 36.902 34.626 (p) 35.613 (p) 35.383 (p) 37.782 39.831 37.325 42.143 457.843 +0,37%
Brescia 147.116 149.311 139.768 138.471 135.653 127.961 (p) 131.717 (p) 130.037 (p) 139.028 146.942 137.064 154.087 1.677.155 +1,28%
Como 3.499 3.516 3.315 3.306 3.208 3.015 (p) 3.132 (p) 3.070 (p) 3.208 3.388 3.092 3.456 39.205 -4,05%
Cremona 132.838 134.927 126.730 125.594 123.361 116.556 (p) 119.111 (p) 117.600 (p) 125.304 131.997 123.247 139.305 1.516.570 +1,34%
Lecco 2.287 2.357 2.136 2.057 2.028 1.902 (p) 1.971 (p) 1.909 (p) 2.027 2.202 2.069 2.361 25.306 -2,89%
Lodi 48.440 48.754 45.340 44.846 44.181 41.839 (p) 42.801 (p) 42.194 (p) 45.017 47.565 44.292 50.118 545.387 +0,43%
Mantova 96.733 97.806 91.745 91.240 90.056 85.019 (p) 86.912 (p) 86.163 (p) 92.066 96.695 89.616 101.035 1.105.086 +0,95%
Milano 30.080 31.134 29.124 28.513 27.887 26.179 (p) 26.752 (p) 26.438 (p) 28.082 29.626 27.686 31.328 342.829 -1,09%
Monza e della Brianza 1.130 1.157 1.094 1.061 1.002 912 (p) 940 (p) 924 (p) 1.029 1.096 995 1.111 12.451 -3,86%
Pavia 13.221 13.431 12.518 12.336 12.298 11.594 (p) 11.865 (p) 11.683 (p) 12.447 13.179 12.280 13.877 150.729 +1,85%
Sondrio 5.412 5.570 4.705 3.984 3.896 3.784 (p) 4.179 (p) 4.280 (p) 4.696 5.040 4.760 5.579 55.885 -4,86%
Varese 4.215 4.391 4.089 4.033 4.031 3.754 (p) 3.717 (p) 3.706 (p) 3.889 4.124 3.918 4.433 48.300 -0,88%
Marche 2.206 2.208 2.006 1.950 1.914 1.819 (p) 1.865 (p) 1.874 (p) 2.079 2.116 1.941 2.168 24.146 -1,15%
Ancona 415 399 342 336 301 233 (p) 191 (p) 228 (p) 253 295 272 330 3.595 -20,32%
Ascoli Piceno 405 423 397 388 381 357 (p) 350 (p) 342 (p) 367 387 356 399 4.552 -0,74%
Fermo 164 145 126 122 131 124 (p) 121 (p) 113 (p) 120 144 121 127 1.558 -4,30%
Macerata 677 687 641 623 621 610 (p) 650 (p) 635 (p) 705 712 672 748 7.981 +3,42%
Pesaro Urbino 546 555 500 481 480 496 (p) 554 (p) 556 (p) 634 578 519 562 6.461 +7,95%
Molise 4.648 4.750 4.231 4.886 4.522 4.185 (p) 4.258 (p) 3.912 (p) 4.193 4.567 4.271 4.834 53.257 -2,43%
Campobasso 2.832 2.888 2.632 2.978 2.651 2.429 (p) 2.481 (p) 2.297 (p) 2.426 2.641 2.477 2.775 31.507 -6,60%
Isernia 1.816 1.862 1.599 1.907 1.870 1.757 (p) 1.778 (p) 1.615 (p) 1.767 1.926 1.794 2.059 21.750 +4,29%
P.A. Bolzano 35.492 36.255 32.731 31.956 31.555 30.524 (p) 31.035 (p) 29.575 (p) 31.178 32.336 30.154 33.324 386.115 -5,83%
P.A. Trento 13.449 13.379 11.349 10.527 9.871 9.172 (p) 9.899 (p) 10.339 (p) 11.201 12.037 11.501 13.094 135.818 -7,14%
Piemonte 106.791 108.246 99.052 97.526 96.175 90.150 (p) 92.335 (p) 91.556 (p) 97.785 103.127 96.677 109.045 1.188.465 -0,57%
Alessandria 3.725 3.812 3.516 3.318 3.135 2.747 (p) 2.785 (p) 2.857 (p) 3.075 3.285 3.050 3.426 38.731 +6,35%
Asti 535 525 479 442 423 415 (p) 441 (p) 431 (p) 450 508 481 534 5.664 +2,78%
Biella 772 771 702 676 685 642 (p) 638 (p) 612 (p) 672 712 689 778 8.349 -7,74%
Cuneo 59.417 60.284 54.884 55.103 54.215 51.271 (p) 52.538 (p) 51.987 (p) 55.394 58.362 54.682 61.641 669.778 +0,40%
Novara 8.229 8.393 7.772 7.412 7.436 7.041 (p) 7.211 (p) 7.093 (p) 7.646 8.117 7.585 8.474 92.409 +0,04%
Torino 31.795 32.100 29.582 28.672 28.355 26.243 (p) 26.837 (p) 26.644 (p) 28.458 29.999 28.134 31.824 348.643 -2,98%
Verbano-Cusio-Ossola 699 726 641 479 505 469 (p) 521 (p) 522 (p) 579 580 592 715 7.028 +1,99%
Vercelli 1.620 1.634 1.476 1.423 1.419 1.322 (p) 1.365 (p) 1.409 (p) 1.510 1.562 1.465 1.653 17.858 +2,50%
Puglia 35.272 36.726 34.829 36.914 36.446 33.775 (p) 33.812 (p) 32.808 (p) 34.242 35.455 32.245 37.290 419.814 -2,82%
Bari 18.204 18.724 17.537 18.617 18.580 17.019 (p) 17.056 (p) 16.642 (p) 17.432 18.008 16.274 18.520 212.613 -5,31%
Barletta-Andria-Trani 281 295 278 253 257 226 (p) 231 (p) 231 (p) 265 285 279 324 3.205 +7,05%
Brindisi 1.812 1.800 1.661 1.725 1.750 1.707 (p) 1.800 (p) 1.700 (p) 1.757 1.868 1.751 2.097 21.428 +9,24%
Lecce 586 573 478 510 534 520 (p) 489 (p) 509 (p) 528 527 474 574 6.302 +4,89%
Foggia 1.659 1.707 1.610 1.629 1.576 1.386 (p) 1.393 (p) 1.350 (p) 1.389 1.488 1.501 1.689 18.377 -10,84%
Taranto 12.731 13.626 13.265 14.179 13.750 12.917 (p) 12.844 (p) 12.377 (p) 12.871 13.278 11.967 14.086 157.891 -1,01%
Sardegna 18.630 19.193 16.766 16.181 15.440 14.627 (p) 15.164 (p) 14.832 (p) 15.975 16.961 16.062 18.444 198.275 -8,67%
Cagliari 600 619 537 525 502 449 (p) 448 (p) 447 (p) 468 497 474 539 6.105 -5,45%
Nuoro 334 350 296 282 263 225 (p) 224 (p) 223 (p) 230 260 246 303 3.236 -10,01%
Sud Sardegna 310 316 176 285 290 273 (p) 287 (p) 290 (p) 300 318 291 334 3.470 -2,09%
Oristano 15.563 16.055 14.148 13.688 13.084 12.459 (p) 12.974 (p) 12.644 (p) 13.653 14.448 13.697 15.694 168.107 -4,93%
Sassari 1.823 1.854 1.609 1.401 1.300 1.221 (p) 1.230 (p) 1.227 (p) 1.325 1.438 1.354 1.573 17.355 -21,72%
Sicilia 17.586 17.503 16.119 16.113 16.077 15.103 (p) 15.343 (p) 15.142 (p) 16.050 17.124 15.643 18.043 195.846 -3,32%
Agrigento 238 236 222 231 228 214 (p) 196 (p) 180 (p) 196 217 204 258 2.620 -8,33%
Caltanissetta 67 67 28 53 57 52 (p) 48 (p) 47 (p) 50 56 60 76 661 -8,70%
Catania 497 485 421 468 424 407 (p) 396 (p) 382 (p) 415 449 433 520 5.297 +13,74%
Enna 566 370 473 300 304 277 (p) 269 (p) 269 (p) 269 391 359 408 4.255 +21,85%
Messina 20 17 11 10 9 8 (p) 9 (p) 11 (p) 16 21 18 25 175 +65,09%
Palermo 885 871 722 820 830 738 (p) 717 (p) 616 (p) 686 748 744 891 9.268 -7,66%
Ragusa 13.884 14.003 12.930 12.923 12.942 12.232 (p) 12.560 (p) 12.517 (p) 13.239 13.985 12.649 14.466 158.330 -2,97%
Siracusa 1.393 1.414 1.279 1.281 1.260 1.165 (p) 1.139 (p) 1.114 (p) 1.171 1.249 1.168 1.389 15.022 -12,68%
Trapani 35 39 32 24 24 10 (p) 9 (p) 7 (p) 7 7 8 10 212 -30,03%
Toscana 5.281 5.253 4.853 4.767 4.704 4.185 (p) 4.276 (p) 4.258 (p) 4.636 4.855 4.714 5.282 57.064 -7,20%
Arezzo 246 219 207 215 198 153 (p) 166 (p) 165 (p) 196 192 182 210 2.349 -18,01%
Firenze 1.253 1.220 1.204 1.227 1.274 1.051 (p) 1.135 (p) 1.146 (p) 1.276 1.296 1.400 1.485 14.967 -4,52%
Grosseto 3.273 3.321 2.996 2.894 2.817 2.605 (p) 2.578 (p) 2.488 (p) 2.693 2.899 2.718 3.091 34.373 -6,77%
Livorno 78 76 67 62 65 55 (p) 58 (p) 61 (p) 75 82 63 77 819 -1,80%
Lucca 52 59 48 51 47 47 (p) 50 (p) 42 (p) 40 40 37 36 549 -17,32%
Massa Carrara 10 9 10 6 4 4 (p) 0 (p) 0 (p) 0 43 -44,87%
Pisa 278 244 210 199 170 159 (p) 181 (p) 189 (p) 216 227 212 250 2.535 -17,13%
Prato 0 0 0 0 0 0 (p) 0 (p) 0 (p) 0 0 -
Siena 90 106 112 113 128 111 (p) 107 (p) 120 (p) 140 119 102 134 1.382 -1,50%
Umbria 4.366 4.402 4.064 3.974 3.916 3.798 (p) 3.911 (p) 3.842 (p) 4.116 4.335 4.025 4.585 49.334 -2,36%
Perugia 4.103 4.133 3.820 3.735 3.686 3.578 (p) 3.680 (p) 3.621 (p) 3.879 4.073 3.780 4.310 46.398 -2,73%
Terni 263 268 244 239 230 221 (p) 230 (p) 221 (p) 237 261 245 274 2.933 +3,75%
Valle d'Aosta 4.458 4.266 1.882 1.234 874 650 (p) 615 (p) 1.025 (p) 2.435 3.558 3.687 4.302 28.986 -10,65%
Aosta 4.458 4.266 1.882 1.234 874 650 (p) 615 (p) 1.025 (p) 2.435 3.558 3.687 4.302 28.986 -10,65%
Veneto 107.941 109.252 101.111 98.734 95.985 89.182 (p) 91.197 (p) 90.668 (p) 98.558 104.560 98.240 111.558 1.196.986 -1,82%
Belluno 4.665 4.741 4.206 4.001 3.880 3.677 (p) 3.828 (p) 3.860 (p) 4.164 4.395 4.193 4.800 50.410 -3,55%
Padova 20.471 20.643 19.203 19.017 18.514 17.073 (p) 17.564 (p) 17.373 (p) 18.823 20.201 19.049 21.475 229.406 +0,05%
Rovigo 1.914 1.832 1.691 1.637 1.681 1.521 (p) 1.581 (p) 1.596 (p) 1.703 1.851 1.751 2.006 20.764 -7,71%
Treviso 14.193 14.229 13.024 12.790 12.593 11.563 (p) 11.847 (p) 11.827 (p) 12.890 13.679 12.786 14.517 155.938 -4,40%
Venezia 4.253 4.287 4.000 3.898 3.798 3.554 (p) 2.999 (p) 3.071 (p) 4.005 4.208 3.958 4.456 46.487 -4,74%
Verona 27.754 28.290 26.729 25.997 25.251 23.862 (p) 24.478 (p) 24.159 (p) 25.812 27.247 25.457 28.816 313.852 -0,10%
Vicenza 34.691 35.230 32.258 31.394 30.268 27.932 (p) 28.899 (p) 28.783 (p) 31.161 32.979 31.047 35.488 380.130 -2,29%
Nazionale Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Totale
Italia 04/2022 - 03/2023 1.154.006 1.171.724 1.083.700 1.075.338 1.055.630 994.849(p) 1.017.636(p) 1.003.690(p) 1.071.863 1.129.643 1.048.712 1.184.698 12.991.489
Var. su a.a. 04/2021 - 03/2022 -0,71% -0,31% +0,30% -1,51% -0,08% -2,30% -2,45% -2,11% -1,33% -0,41% -1,68% -0,63% -1,08%
Anno Precedente 1.162.220 1.175.351 1.080.476 1.091.872 1.056.492 1.018.314 1.043.176 1.025.329 1.086.352 1.134.322 1.066.608 1.192.230 13.132.742
(p) provvisorio
Ultimo aggiornamento: 27-05-2026 (aggiornamenti mensili; i dati sono soggetti a rettifica retroattiva)
*) Variazione riferita allo stesso periodo dell'anno precedente.
Fonte: AGEA
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.