Italia - Prodotti Agricoli: Produzioni, Rese, Aree

Le quantità prodotte in agricoltura dipendono sia dalle superfici seminate sia dalle rese
che a loro volta sono influenzate dalle condizioni climatiche e da fattori agronomici come le tecniche colturali, l’irrigazione e la fertilità del suolo.

In questa pagina puoi seguire l'evoluzione delle Produzioni,
e dei fattori che le determinano, per ciascuna Regione e Provincia italiana.

L'analisi si forma sui dati annuali relativi alle aree coltivate, alle rese per ettaro e alle produzioni totali dei principali Cereali e Semi Oleosi coltivati in Italia, con fonte ISTAT.
Attraverso strumenti interattivi è possibile confrontare facilmente Regioni e Province italiane, esplorare la distribuzione territoriale dei dati e analizzarne l’evoluzione nel tempo, supportando così analisi di mercato e valutazioni produttive.

Totale Italia 202120222023e2024e2025p
Aree coltivate
Ettari x 1000
1,7271,777
+2.9%
1,868
+5.1%
1,698
-9.1%
1,645
-3.1%
Rese
Tons/Ettaro
4.183.67
-12.1%
3.69
+0.5%
3.64
-1.2%
3.76
+3.3%
Produzioni
Mio Tons
7.216.52
-9.6%
6.88
+5.6%
6.19
-10.2%
6.19
+0.1%
Fonte: ISTAT
Produzione FRUMENTO - Tons
Regione 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ± 2024
Abruzzo apri + chiudi - 230.508 206.076 213.372 218.731 219.031 184.500 184.500 185.376 183.376 -1.08%
Chieti 59.200 59.700 58.800 60.200 60.200 60.000 60.000 60.000 58.000 -3.33%
L'Aquila 14.260 14.243 13.343 13.400 13.700 10.500 10.500 10.976 10.976 0.00%
Pescara 34.999 29.263 29.229 33.131 33.131 25.000 25.000 25.400 25.400 0.00%
Teramo 122.049 102.870 112.000 112.000 112.000 89.000 89.000 89.000 89.000 0.00%
Basilicata apri + chiudi - 348.100 349.083 345.713 345.713 345.713 308.756 308.756 308.756 308.756 0.00%
Matera 164.860 (e) 163.092 (e) 161.369 (e) 161.369 161.369 136.220 136.220 136.220 136.220 0.00%
Potenza 183.240 (e) 185.991 (e) 184.344 (e) 184.344 184.344 172.536 172.536 172.536 172.536 0.00%
Calabria apri + chiudi - 96.302 96.888 97.353 96.681 90.251 90.251 90.251 90.251 93.435 +3.53%
Catanzaro 18.000 17.600 17.500 17.300 18.000 18.000 18.000 18.000 17.280 -4.00%
Cosenza 48.520 50.350 50.762 50.730 47.925 47.925 47.925 47.925 47.925 0.00%
Crotone 17.909 16.908 17.061 16.620 14.796 14.796 14.796 14.796 18.200 +23.01%
Reggio Calabria 5.093 5.250 5.250 5.250 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 0.00%
Vibo Valentia 6.780 6.780 6.780 6.780 6.780 6.780 6.780 6.780 7.280 +7.37%
Campania apri + chiudi - 229.784 246.863 210.012 245.942 237.907 203.996 161.409 206.385 207.192 +0.39%
Avellino 110.700 129.240 94.500 131.900 131.900 95.700 67.250 107.560 106.052 -1.40%
Benevento 75.950 77.140 78.200 77.600 72.300 75.000 64.209 68.600 72.500 +5.69%
Caserta 16.818 16.804 16.678 16.588 15.759 15.759 15.705 15.705 15.500 -1.30%
Napoli 356 379 356 353 415 418 445 390 430 +10.26%
Salerno 25.960 23.300 20.278 19.500 17.534 17.120 13.800 14.130 12.710 -10.05%
Emilia Romagna apri + chiudi - 1.318.125 1.268.674 1.173.460 1.188.740 1.591.069 1.313.413 1.248.744 1.164.853 1.040.279 -10.69%
Bologna 295.705 247.890 224.471 242.312 320.654 251.678 220.971 250.757 214.666 -14.39%
Ferrara 311.033 343.169 304.781 328.544 424.206 319.348 318.588 315.114 305.320 -3.11%
Forlì Cesena 67.122 53.824 56.069 62.353 88.340 86.369 61.276 61.495 52.369 -14.84%
Modena 141.425 141.393 133.302 120.083 160.375 149.795 147.022 116.160 88.778 -23.57%
Parma 117.910 123.569 103.668 100.631 129.338 96.909 104.177 62.524 58.140 -7.01%
Piacenza 152.510 118.280 102.259 89.156 158.157 141.172 150.348 103.571 106.358 +2.69%
Ravenna 135.150 142.380 154.298 155.380 196.594 172.650 155.374 163.315 138.064 -15.46%
Reggio Emilia 63.970 70.900 68.148 59.400 74.572 60.720 64.133 63.054 50.040 -20.64%
Rimini 33.300 27.270 26.465 30.880 38.833 34.772 26.856 28.864 26.544 -8.04%
Friuli Venezia Giulia apri + chiudi - 59.916 61.440 59.423 37.205 930 74.608 66.196 33.919 63.652 +87.66%
Gorizia 7.632 7.840 (e) 7.315 (e) 2.566 75 5.625 3.451 1.390 4.355 +213.33%
Pordenone 16.707 17.119 (e) 15.890 (e) 9.859 89 20.515 21.897 9.646 15.315 +58.77%
Udine 35.504 36.403 (e) 36.146 (e) 24.780 766 48.467 40.849 22.632 43.982 +94.34%
Trieste 74 78 (e) 73 (e) - - - - 252 - -
Lazio apri + chiudi - 182.105 194.560 195.180 184.897 179.690 159.690 170.839 170.294 168.200 -1.23%
Frosinone 22.500 22.500 15.000 14.460 13.400 12.500 8.200 9.750 10.000 +2.56%
Latina 24.500 24.050 22.980 20.987 18.090 13.490 14.889 12.244 11.310 -7.63%
Rieti 17.900 16.900 13.500 13.950 14.000 11.900 9.600 9.600 9.600 0.00%
Roma 47.005 42.550 49.700 47.000 47.300 47.300 51.850 52.400 49.800 -4.96%
Viterbo 70.200 88.560 94.000 88.500 86.900 74.500 86.300 86.300 87.490 +1.38%
Liguria apri + chiudi - 402 443 452 442 430 353 434 434 424 -2.21%
Genova 1 13 13 12 - - - - - -
Savona 361 390 399 390 390 313 394 394 384 -2.44%
La Spezia 40 40 40 40 40 40 40 40 40 0.00%
Lombardia apri + chiudi - 470.746 410.952 359.114 341.923 437.924 415.359 526.488 401.808 390.056 -2.92%
Bergamo 23.015 21.599 22.301 19.608 23.256 22.173 31.850 21.183 23.142 +9.25%
Brescia 39.222 36.472 32.543 33.779 37.274 38.517 56.817 39.618 37.756 -4.70%
Como 2.605 2.533 2.633 2.353 2.827 2.354 3.464 2.563 2.525 -1.48%
Cremona 78.692 59.733 52.125 49.095 67.003 70.361 89.794 69.955 68.730 -1.75%
Lecco 1.845 1.921 1.812 1.201 1.593 1.683 1.792 1.344 1.504 +11.90%
Lodi 23.043 19.290 16.268 12.636 15.977 15.955 20.982 13.939 13.302 -4.57%
Mantova 200.212 168.533 137.084 133.590 173.760 159.909 176.830 149.876 144.979 -3.27%
Milano 22.865 25.469 21.817 22.482 25.520 24.652 34.483 21.770 20.969 -3.68%
Pavia 70.511 66.595 64.129 60.972 82.167 72.346 101.398 75.261 69.801 -7.25%
Sondrio 22 19 20 25 24 26 20 16 35 +120.00%
Varese 2.846 2.672 2.609 2.066 2.203 1.925 2.443 1.465 1.841 +25.66%
Monza e della Brianza 5.871 6.117 5.774 4.117 6.322 5.460 6.615 4.819 5.472 +13.54%
Marche apri + chiudi - 522.484 527.467 503.964 503.964 503.964 445.811 348.946 373.938 442.705 +18.39%
Ancona 213.824 (e) 215.450 (e) 204.558 (e) 204.558 204.558 145.060 101.481 98.085 104.760 +6.80%
Macerata 166.955 (e) 168.691 (e) 161.153 (e) 161.153 161.153 105.760 80.962 82.324 106.744 +29.66%
Pesaro Urbino 43.333 (e) 43.549 (e) 41.501 (e) 41.501 41.501 126.915 101.182 120.702 137.272 +13.73%
Ascoli Piceno 47.582 (e) 48.253 (e) 47.093 (e) 47.093 47.093 20.301 17.424 20.485 25.337 +23.69%
Fermo 50.790 (e) 51.524 (e) 49.658 (e) 49.658 49.658 47.775 47.897 52.342 68.593 +31.05%
Molise apri + chiudi - 212.970 220.460 223.460 234.640 218.737 146.200 162.620 166.050 161.680 -2.63%
Isernia 10.970 10.960 10.960 9.140 6.137 6.500 6.880 7.190 7.540 +4.87%
Campobasso 202.000 209.500 212.500 225.500 212.600 139.700 155.740 158.860 154.140 -2.97%
Piemonte apri + chiudi - 404.256 346.097 390.904 317.552 422.097 357.763 492.878 404.075 399.215 -1.20%
Alessandria 157.960 (e) 118.344 177.465 107.317 153.909 115.108 204.268 157.797 157.339 -0.29%
Asti 32.208 (e) 35.388 28.575 29.926 54.172 50.256 42.173 34.352 37.144 +8.13%
Biella 842 (e) 930 864 559 1.536 1.184 2.590 2.000 1.297 -35.14%
Cuneo 94.400 (e) 87.500 84.480 82.493 104.663 85.475 108.047 99.360 96.250 -3.13%
Novara 8.437 8.294 9.131 6.067 7.599 9.643 17.848 11.045 8.510 -22.95%
Vercelli 8.130 (e) 11.480 8.181 6.483 7.529 7.318 13.266 10.703 8.415 -21.37%
Torino 102.267 (e) 84.136 82.197 84.694 92.678 88.776 104.685 88.816 90.260 +1.63%
Verbano-Cusio-Ossola 13 (e) 25 11 13 13 4 3 3 - -
Puglia apri + chiudi - 978.200 1.026.600 1.039.430 1.030.730 995.150 823.600 902.900 885.070 847.800 -4.21%
Bari 80.300 82.500 94.420 89.880 66.500 65.100 65.100 65.100 65.100 0.00%
Brindisi 62.900 68.000 65.160 60.400 57.300 43.800 33.200 29.650 28.050 -5.40%
Foggia 732.000 762.500 764.000 764.000 764.000 612.500 693.500 693.500 653.700 -5.74%
Lecce 32.000 40.000 34.850 34.850 34.850 30.000 35.000 30.000 24.000 -20.00%
Taranto 29.000 31.000 37.000 37.000 37.000 37.000 40.900 37.320 47.450 +27.14%
Barletta-Andria-Trani 42.000 42.600 44.000 44.600 35.500 35.200 35.200 29.500 29.500 0.00%
Sardegna apri + chiudi - 79.975 58.398 54.779 48.027 69.230 70.611 82.059 37.546 68.854 +83.39%
Cagliari 47.860 620 536 466 561 430 408 572 480 -16.19%
Nuoro 1.341 588 328 303 369 278 591 614 528 -13.89%
Oristano 7.586 8.126 7.125 4.501 10.669 17.859 10.385 9.584 9.831 +2.58%
Sassari 3.371 4.336 2.112 2.261 2.908 5.507 4.455 4.630 5.018 +8.39%
Carbonia Iglesias 1.866 - - - - - - - - -
Medio Campidano 17.898 - - - - - - - - -
Ogliastra 9 - - - - - - - - -
Olbia Tempio 44 - - - - - - - - -
Sud Sardegna - 44.729 44.679 40.496 54.723 46.537 66.220 22.146 52.996 +139.30%
Sicilia apri + chiudi - 808.185 760.135 718.435 730.855 727.915 682.729 806.635 740.912 793.332 +7.08%
Agrigento 84.800 55.350 57.510 57.510 54.950 56.680 59.724 62.819 62.819 0.00%
Caltanissetta 120.400 123.000 91.840 91.840 91.840 82.000 82.000 65.000 85.000 +30.77%
Catania 100.650 100.650 100.650 100.650 100.000 100.000 100.000 97.613 97.613 0.00%
Enna 154.875 154.875 154.875 154.875 154.875 136.806 129.063 129.063 129.063 0.00%
Messina 3.860 3.860 4.160 4.380 4.150 4.150 4.150 2.180 4.140 +89.91%
Palermo 215.000 210.000 209.000 209.000 209.000 199.595 330.000 292.540 329.700 +12.70%
Ragusa 38.000 22.500 25.000 27.000 27.500 27.700 27.700 27.700 21.000 -24.19%
Siracusa 35.600 34.900 35.400 35.600 35.600 33.998 33.998 33.998 33.998 0.00%
Trapani 55.000 55.000 40.000 50.000 50.000 41.800 40.000 30.000 30.000 0.00%
Toscana apri + chiudi - 314.251 318.658 281.533 311.479 266.765 280.373 298.172 224.404 253.105 +12.79%
Arezzo 40.280 48.519 37.450 37.600 35.800 40.126 34.405 35.836 37.811 +5.51%
Firenze 24.780 16.700 16.200 14.550 12.571 18.154 18.530 17.110 15.220 -11.05%
Grosseto 73.500 74.150 66.000 66.000 55.000 62.000 57.290 55.916 53.436 -4.44%
Livorno 21.925 27.970 28.200 27.925 20.265 21.200 22.100 15.550 15.030 -3.34%
Lucca 1.596 1.443 1.491 1.358 1.326 1.280 1.210 1.210 1.088 -10.12%
Massa Carrara 433 350 310 280 260 226 203 103 64 -37.86%
Pisa 62.500 59.000 56.600 82.300 57.130 50.350 82.920 25.960 57.805 +122.67%
Pistoia 605 622 636 637 104 110 114 251 705 +181.10%
Siena 86.336 88.713 72.900 79.487 81.862 85.775 79.603 70.735 70.692 -0.06%
Prato 2.296 1.192 1.747 1.342 2.448 1.152 1.796 1.733 1.255 -27.62%
Trentino Alto Adige apri + chiudi - 256 268 320 422 580 383 400 396 466 +17.68%
Trento 96 108 160 282 280 260 256 256 286 +11.72%
Bolzano 160 160 160 140 300 123 144 140 180 +28.57%
Umbria apri + chiudi - 211.653 251.920 264.199 225.660 116.700 192.000 174.500 192.900 212.500 +10.16%
Perugia 178.000 210.000 220.000 178.000 80.000 161.000 146.000 158.400 172.500 +8.90%
Terni 33.653 41.920 44.199 47.660 36.700 31.000 28.500 34.500 40.000 +15.94%
Valle d'Aosta apri + chiudi - 44 46 46 46 60 59 38 38 38 0.00%
Aosta 44 46 46 46 60 59 38 38 38 0.00%
Veneto apri + chiudi - 632.348 709.795 579.225 620.209 785.417 767.134 857.880 597.984 556.955 -6.86%
Belluno 281 459 330 334 178 364 158 227 808 +256.04%
Padova 117.102 150.937 119.808 123.265 158.368 145.232 184.994 126.821 113.756 -10.30%
Rovigo 201.240 215.027 173.250 187.811 234.427 224.746 237.663 191.601 183.533 -4.21%
Treviso 43.681 51.359 43.428 46.854 58.653 61.931 78.953 43.267 40.405 -6.61%
Venezia 108.288 124.896 103.881 112.552 138.774 150.319 173.652 104.457 98.471 -5.73%
Verona 115.031 108.520 92.328 100.233 130.850 124.577 118.683 90.177 82.723 -8.27%
Vicenza 46.725 58.597 46.200 49.161 64.166 59.965 63.778 41.434 37.260 -10.07%
Totale Italia 7.100.588 7.054.799 6.710.350 6.683.832 7.209.528 6.517.558 6.884.625 6.185.368 6.192.000 +0.11%
(e): dato stimato
Fonte: ISTAT Metodologia Istat
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.