Italia - Prodotti Agricoli: Produzioni, Rese, Aree
Le quantità prodotte in agricoltura dipendono sia dalle superfici seminate sia dalle rese
che a loro volta sono influenzate dalle condizioni climatiche
e da fattori agronomici come le tecniche colturali, l’irrigazione e la fertilità del suolo.
In questa pagina puoi seguire l'evoluzione delle Produzioni,
e dei fattori che le determinano, per ciascuna Regione e Provincia italiana.
L'analisi si forma sui dati annuali relativi alle aree coltivate,alle rese per ettaro e alle produzioni totali dei principali Cereali e Semi Oleosi coltivati in Italia, con fonte ISTAT.
Attraverso strumenti interattivi è possibile confrontare facilmente Regioni e Province italiane, esplorare la distribuzione territoriale dei dati e analizzarne l’evoluzione nel tempo, supportando così analisi di mercato e valutazioni produttive.
SEMI OLEOSI
| Totale Italia | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026p | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aree coltivate Ettari x 1000 |
1,777 | 1,868 +5.1% | 5,093 +172.7% | 4,936 -3.1% | 3,310 -32.9% | ||||
| Rese Tons/Ettaro |
3.67 | 3.69 +0.5% | 3.64 -1.2% | 3.76 +3.3% | 4.18 +11.2% | ||||
| Produzioni Mio Tons |
6.52 | 6.88 +5.6% | 18.56 +169.5% | 18.58 +0.1% | 13.85 -25.5% | ||||
| Fonte: ISTAT | |||||||||
| Produzione FRUMENTO - Tons | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regione | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ± 2025 |
| Abruzzo apri + chiudi - | 206.076 | 213.372 | 218.731 | 219.031 | 184.500 | 184.500 | 556.128 | 550.128 | 453.180 | -17.62% |
| Chieti | 59.700 | 58.800 | 60.200 | 60.200 | 60.000 | 60.000 | 180.000 | 174.000 | 120.800 | -30.57% |
| L'Aquila | 14.243 | 13.343 | 13.400 | 13.700 | 10.500 | 10.500 | 10.976 | 10.976 | - | - |
| Pescara | 29.263 | 29.229 | 33.131 | 33.131 | 25.000 | 25.000 | 76.200 | 76.200 | 61.000 | -19.95% |
| Teramo | 102.870 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 89.000 | 89.000 | 267.000 | 267.000 | 242.200 | -9.29% |
| Basilicata apri + chiudi - | 349.083 | 345.713 | 345.713 | 345.713 | 308.756 | 308.756 | 926.268 | 926.268 | 693.385 | -25.14% |
| Matera | 163.092 (e) | 161.369 (e) | 161.369 | 161.369 | 136.220 | 136.220 | 408.660 | 408.660 | 324.946 | -20.48% |
| Potenza | 185.991 (e) | 184.344 (e) | 184.344 | 184.344 | 172.536 | 172.536 | 517.608 | 517.608 | 368.438 | -28.82% |
| Calabria apri + chiudi - | 96.888 | 97.353 | 96.681 | 90.251 | 90.251 | 90.251 | 270.753 | 280.305 | 182.818 | -34.78% |
| Catanzaro | 17.600 | 17.500 | 17.300 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 54.000 | 51.840 | 35.760 | -31.02% |
| Cosenza | 50.350 | 50.762 | 50.730 | 47.925 | 47.925 | 47.925 | 143.775 | 143.775 | 94.769 | -34.09% |
| Crotone | 16.908 | 17.061 | 16.620 | 14.796 | 14.796 | 14.796 | 44.388 | 54.600 | 33.249 | -39.10% |
| Reggio Calabria | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 8.250 | 8.250 | 5.500 | -33.33% |
| Vibo Valentia | 6.780 | 6.780 | 6.780 | 6.780 | 6.780 | 6.780 | 20.340 | 21.840 | 13.540 | -38.00% |
| Campania apri + chiudi - | 246.863 | 210.012 | 245.942 | 237.907 | 203.996 | 161.409 | 619.155 | 621.575 | 419.240 | -32.55% |
| Avellino | 129.240 | 94.500 | 131.900 | 131.900 | 95.700 | 67.250 | 322.680 | 318.155 | 216.000 | -32.11% |
| Benevento | 77.140 | 78.200 | 77.600 | 72.300 | 75.000 | 64.209 | 205.800 | 217.500 | 143.000 | -34.25% |
| Caserta | 16.804 | 16.678 | 16.588 | 15.759 | 15.759 | 15.705 | 47.115 | 46.500 | 31.600 | -32.04% |
| Napoli | 379 | 356 | 353 | 415 | 418 | 445 | 1.170 | 1.290 | 900 | -30.23% |
| Salerno | 23.300 | 20.278 | 19.500 | 17.534 | 17.120 | 13.800 | 42.390 | 38.130 | 27.740 | -27.25% |
| Emilia Romagna apri + chiudi - | 1.268.674 | 1.173.460 | 1.188.740 | 1.591.069 | 1.313.413 | 1.248.744 | 3.494.559 | 3.120.836 | 2.761.993 | -11.50% |
| Bologna | 247.890 | 224.471 | 242.312 | 320.654 | 251.678 | 220.971 | 752.272 | 643.999 | 581.969 | -9.63% |
| Ferrara | 343.169 | 304.781 | 328.544 | 424.206 | 319.348 | 318.588 | 945.342 | 915.959 | 845.341 | -7.71% |
| Forlì Cesena | 53.824 | 56.069 | 62.353 | 88.340 | 86.369 | 61.276 | 61.495 | 52.369 | - | - |
| Modena | 141.393 | 133.302 | 120.083 | 160.375 | 149.795 | 147.022 | 348.479 | 266.335 | 312.875 | +17.47% |
| Parma | 123.569 | 103.668 | 100.631 | 129.338 | 96.909 | 104.177 | 187.572 | 174.419 | 145.700 | -16.47% |
| Piacenza | 118.280 | 102.259 | 89.156 | 158.157 | 141.172 | 150.348 | 310.714 | 319.073 | 212.369 | -33.44% |
| Ravenna | 142.380 | 154.298 | 155.380 | 196.594 | 172.650 | 155.374 | 489.945 | 414.191 | 347.420 | -16.12% |
| Reggio Emilia | 70.900 | 68.148 | 59.400 | 74.572 | 60.720 | 64.133 | 63.054 | 50.040 | - | - |
| Rimini | 27.270 | 26.465 | 30.880 | 38.833 | 34.772 | 26.856 | 86.591 | 79.633 | 56.282 | -29.32% |
| Friuli Venezia Giulia apri + chiudi - | 61.440 | 59.423 | 37.205 | 930 | 74.608 | 66.196 | 101.757 | 190.955 | 161.803 | -15.27% |
| Gorizia | 7.840 (e) | 7.315 (e) | 2.566 | 75 | 5.625 | 3.451 | 4.170 | 13.066 | 10.874 | -16.77% |
| Pordenone | 17.119 (e) | 15.890 (e) | 9.859 | 89 | 20.515 | 21.897 | 28.938 | 45.945 | 38.767 | -15.62% |
| Udine | 36.403 (e) | 36.146 (e) | 24.780 | 766 | 48.467 | 40.849 | 67.895 | 131.945 | 112.162 | -14.99% |
| Trieste | 78 (e) | 73 (e) | - | - | - | - | 755 | - | - | - |
| Lazio apri + chiudi - | 194.560 | 195.180 | 184.897 | 179.690 | 159.690 | 170.839 | 510.882 | 504.600 | 352.520 | -30.14% |
| Frosinone | 22.500 | 15.000 | 14.460 | 13.400 | 12.500 | 8.200 | 29.250 | 30.000 | 22.000 | -26.67% |
| Latina | 24.050 | 22.980 | 20.987 | 18.090 | 13.490 | 14.889 | 36.732 | 33.930 | 21.720 | -35.99% |
| Rieti | 16.900 | 13.500 | 13.950 | 14.000 | 11.900 | 9.600 | 28.800 | 28.800 | 29.000 | +0.69% |
| Roma | 42.550 | 49.700 | 47.000 | 47.300 | 47.300 | 51.850 | 157.200 | 149.400 | 103.200 | -30.92% |
| Viterbo | 88.560 | 94.000 | 88.500 | 86.900 | 74.500 | 86.300 | 258.900 | 262.470 | 176.600 | -32.72% |
| Liguria apri + chiudi - | 443 | 452 | 442 | 430 | 353 | 434 | 1.301 | 1.272 | 1.520 | +19.50% |
| Genova | 13 | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Savona | 390 | 399 | 390 | 390 | 313 | 394 | 1.181 | 1.152 | 840 | -27.08% |
| La Spezia | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 | 680 | +466.67% |
| Lombardia apri + chiudi - | 410.952 | 359.114 | 341.923 | 437.924 | 415.359 | 526.488 | 1.205.425 | 1.170.168 | 795.895 | -31.98% |
| Bergamo | 21.599 | 22.301 | 19.608 | 23.256 | 22.173 | 31.850 | 63.550 | 69.427 | 42.573 | -38.68% |
| Brescia | 36.472 | 32.543 | 33.779 | 37.274 | 38.517 | 56.817 | 118.853 | 113.269 | 75.262 | -33.55% |
| Como | 2.533 | 2.633 | 2.353 | 2.827 | 2.354 | 3.464 | 7.689 | 7.575 | 5.726 | -24.41% |
| Cremona | 59.733 | 52.125 | 49.095 | 67.003 | 70.361 | 89.794 | 209.864 | 206.190 | 136.802 | -33.65% |
| Lecco | 1.921 | 1.812 | 1.201 | 1.593 | 1.683 | 1.792 | 4.032 | 4.512 | 2.653 | -41.21% |
| Lodi | 19.290 | 16.268 | 12.636 | 15.977 | 15.955 | 20.982 | 41.818 | 39.906 | 26.676 | -33.15% |
| Mantova | 168.533 | 137.084 | 133.590 | 173.760 | 159.909 | 176.830 | 449.628 | 434.938 | 295.666 | -32.02% |
| Milano | 25.469 | 21.817 | 22.482 | 25.520 | 24.652 | 34.483 | 65.310 | 62.906 | 40.320 | -35.90% |
| Pavia | 66.595 | 64.129 | 60.972 | 82.167 | 72.346 | 101.398 | 225.782 | 209.402 | 156.217 | -25.40% |
| Sondrio | 19 | 20 | 25 | 24 | 26 | 20 | 48 | 106 | 56 | -46.97% |
| Varese | 2.672 | 2.609 | 2.066 | 2.203 | 1.925 | 2.443 | 4.394 | 5.522 | 3.681 | -33.33% |
| Monza e della Brianza | 6.117 | 5.774 | 4.117 | 6.322 | 5.460 | 6.615 | 14.458 | 16.415 | 10.264 | -37.47% |
| Marche apri + chiudi - | 527.467 | 503.964 | 503.964 | 503.964 | 445.811 | 348.946 | 1.121.814 | 1.328.116 | 1.069.391 | -19.48% |
| Ancona | 215.450 (e) | 204.558 (e) | 204.558 | 204.558 | 145.060 | 101.481 | 294.256 | 314.280 | 370.228 | +17.80% |
| Macerata | 168.691 (e) | 161.153 (e) | 161.153 | 161.153 | 105.760 | 80.962 | 246.972 | 320.231 | 251.663 | -21.41% |
| Pesaro Urbino | 43.549 (e) | 41.501 (e) | 41.501 | 41.501 | 126.915 | 101.182 | 362.106 | 411.816 | 273.921 | -33.48% |
| Ascoli Piceno | 48.253 (e) | 47.093 (e) | 47.093 | 47.093 | 20.301 | 17.424 | 61.454 | 76.010 | 47.699 | -37.25% |
| Fermo | 51.524 (e) | 49.658 (e) | 49.658 | 49.658 | 47.775 | 47.897 | 157.027 | 205.780 | 125.881 | -38.83% |
| Molise apri + chiudi - | 220.460 | 223.460 | 234.640 | 218.737 | 146.200 | 162.620 | 498.150 | 485.040 | 324.700 | -33.06% |
| Isernia | 10.960 | 10.960 | 9.140 | 6.137 | 6.500 | 6.880 | 21.570 | 22.620 | 15.740 | -30.42% |
| Campobasso | 209.500 | 212.500 | 225.500 | 212.600 | 139.700 | 155.740 | 476.580 | 462.420 | 308.960 | -33.19% |
| Piemonte apri + chiudi - | 346.097 | 390.904 | 317.552 | 422.097 | 357.763 | 492.878 | 1.212.224 | 1.197.646 | 794.406 | -33.67% |
| Alessandria | 118.344 | 177.465 | 107.317 | 153.909 | 115.108 | 204.268 | 473.391 | 472.017 | 300.087 | -36.42% |
| Asti | 35.388 | 28.575 | 29.926 | 54.172 | 50.256 | 42.173 | 103.055 | 111.433 | 98.538 | -11.57% |
| Biella | 930 | 864 | 559 | 1.536 | 1.184 | 2.590 | 6.000 | 3.892 | 3.630 | -6.73% |
| Cuneo | 87.500 | 84.480 | 82.493 | 104.663 | 85.475 | 108.047 | 298.080 | 288.750 | 202.053 | -30.02% |
| Novara | 8.294 | 9.131 | 6.067 | 7.599 | 9.643 | 17.848 | 33.135 | 25.529 | 16.473 | -35.47% |
| Vercelli | 11.480 | 8.181 | 6.483 | 7.529 | 7.318 | 13.266 | 32.108 | 25.245 | 16.300 | -35.44% |
| Torino | 84.136 | 82.197 | 84.694 | 92.678 | 88.776 | 104.685 | 266.448 | 270.780 | 157.326 | -41.90% |
| Verbano-Cusio-Ossola | 25 | 11 | 13 | 13 | 4 | 3 | 8 | - | - | - |
| Puglia apri + chiudi - | 1.026.600 | 1.039.430 | 1.030.730 | 995.150 | 823.600 | 902.900 | 2.655.210 | 2.543.400 | 1.769.600 | -30.42% |
| Bari | 82.500 | 94.420 | 89.880 | 66.500 | 65.100 | 65.100 | 195.300 | 195.300 | 150.000 | -23.20% |
| Brindisi | 68.000 | 65.160 | 60.400 | 57.300 | 43.800 | 33.200 | 88.950 | 84.150 | 55.400 | -34.17% |
| Foggia | 762.500 | 764.000 | 764.000 | 764.000 | 612.500 | 693.500 | 2.080.500 | 1.961.100 | 1.357.400 | -30.78% |
| Lecce | 40.000 | 34.850 | 34.850 | 34.850 | 30.000 | 35.000 | 90.000 | 72.000 | 48.000 | -33.33% |
| Taranto | 31.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 40.900 | 111.960 | 142.350 | 87.400 | -38.60% |
| Barletta-Andria-Trani | 42.600 | 44.000 | 44.600 | 35.500 | 35.200 | 35.200 | 88.500 | 88.500 | 71.400 | -19.32% |
| Sardegna apri + chiudi - | 58.398 | 54.779 | 48.027 | 69.230 | 70.611 | 82.059 | 112.637 | 206.561 | 129.503 | -37.31% |
| Cagliari | 620 | 536 | 466 | 561 | 430 | 408 | 1.717 | 1.439 | 34.320 | > +1000% |
| Nuoro | 588 | 328 | 303 | 369 | 278 | 591 | 1.841 | 1.585 | 1.029 | -35.10% |
| Oristano | 8.126 | 7.125 | 4.501 | 10.669 | 17.859 | 10.385 | 28.752 | 29.494 | 20.035 | -32.07% |
| Sassari | 4.336 | 2.112 | 2.261 | 2.908 | 5.507 | 4.455 | 13.889 | 15.053 | 8.218 | -45.41% |
| Medio Campidano | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.482 | - |
| Ogliastra | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
| Sud Sardegna | 44.729 | 44.679 | 40.496 | 54.723 | 46.537 | 66.220 | 66.438 | 158.989 | - | - |
| Sicilia apri + chiudi - | 760.135 | 718.435 | 730.855 | 727.915 | 682.729 | 806.635 | 2.222.735 | 2.379.995 | 1.671.611 | -29.76% |
| Agrigento | 55.350 | 57.510 | 57.510 | 54.950 | 56.680 | 59.724 | 188.456 | 188.456 | 94.460 | -49.88% |
| Caltanissetta | 123.000 | 91.840 | 91.840 | 91.840 | 82.000 | 82.000 | 195.000 | 255.000 | 170.000 | -33.33% |
| Catania | 100.650 | 100.650 | 100.650 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 292.838 | 292.838 | 214.776 | -26.66% |
| Enna | 154.875 | 154.875 | 154.875 | 154.875 | 136.806 | 129.063 | 387.188 | 387.188 | 258.125 | -33.33% |
| Messina | 3.860 | 4.160 | 4.380 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 6.540 | 12.420 | 8.280 | -33.33% |
| Palermo | 210.000 | 209.000 | 209.000 | 209.000 | 199.595 | 330.000 | 877.620 | 989.100 | 748.470 | -24.33% |
| Ragusa | 22.500 | 25.000 | 27.000 | 27.500 | 27.700 | 27.700 | 83.100 | 63.000 | 52.500 | -16.67% |
| Siracusa | 34.900 | 35.400 | 35.600 | 35.600 | 33.998 | 33.998 | 101.994 | 101.994 | 65.000 | -36.27% |
| Trapani | 55.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 41.800 | 40.000 | 90.000 | 90.000 | 60.000 | -33.33% |
| Toscana apri + chiudi - | 318.658 | 281.533 | 311.479 | 266.765 | 280.373 | 298.172 | 673.212 | 759.315 | 473.204 | -37.68% |
| Arezzo | 48.519 | 37.450 | 37.600 | 35.800 | 40.126 | 34.405 | 107.508 | 113.433 | 75.175 | -33.73% |
| Firenze | 16.700 | 16.200 | 14.550 | 12.571 | 18.154 | 18.530 | 51.330 | 45.660 | 28.894 | -36.72% |
| Grosseto | 74.150 | 66.000 | 66.000 | 55.000 | 62.000 | 57.290 | 167.748 | 160.308 | 75.209 | -53.08% |
| Livorno | 27.970 | 28.200 | 27.925 | 20.265 | 21.200 | 22.100 | 46.650 | 45.090 | 24.110 | -46.53% |
| Lucca | 1.443 | 1.491 | 1.358 | 1.326 | 1.280 | 1.210 | 3.630 | 3.263 | 2.157 | -33.89% |
| Massa Carrara | 350 | 310 | 280 | 260 | 226 | 203 | 309 | 192 | 164 | -14.58% |
| Pisa | 59.000 | 56.600 | 82.300 | 57.130 | 50.350 | 82.920 | 77.880 | 173.415 | 132.702 | -23.48% |
| Pistoia | 622 | 636 | 637 | 104 | 110 | 114 | 752 | 2.115 | 2.368 | +11.96% |
| Siena | 88.713 | 72.900 | 79.487 | 81.862 | 85.775 | 79.603 | 212.205 | 212.076 | 129.773 | -38.81% |
| Prato | 1.192 | 1.747 | 1.342 | 2.448 | 1.152 | 1.796 | 5.200 | 3.764 | 2.652 | -29.53% |
| Trentino Alto Adige apri + chiudi - | 268 | 320 | 422 | 580 | 383 | 400 | 396 | 466 | - | - |
| Trento | 108 | 160 | 282 | 280 | 260 | 256 | 768 | 858 | 540 | -37.06% |
| Bolzano | 160 | 160 | 140 | 300 | 123 | 144 | 420 | 540 | 400 | -25.93% |
| Umbria apri + chiudi - | 251.920 | 264.199 | 225.660 | 116.700 | 192.000 | 174.500 | 578.700 | 637.500 | 439.700 | -31.03% |
| Perugia | 210.000 | 220.000 | 178.000 | 80.000 | 161.000 | 146.000 | 475.200 | 517.500 | 358.500 | -30.72% |
| Terni | 41.920 | 44.199 | 47.660 | 36.700 | 31.000 | 28.500 | 103.500 | 120.000 | 81.200 | -32.33% |
| Valle d'Aosta apri + chiudi - | 46 | 46 | 46 | 60 | 59 | 38 | 38 | 38 | - | - |
| Aosta | 46 | 46 | 46 | 60 | 59 | 38 | 38 | 38 | - | - |
| Veneto apri + chiudi - | 709.795 | 579.225 | 620.209 | 785.417 | 767.134 | 857.880 | 1.793.951 | 1.670.866 | 1.352.011 | -19.08% |
| Belluno | 459 | 330 | 334 | 178 | 364 | 158 | 681 | 2.425 | 2.047 | -15.57% |
| Padova | 150.937 | 119.808 | 123.265 | 158.368 | 145.232 | 184.994 | 380.463 | 341.267 | 250.032 | -26.73% |
| Rovigo | 215.027 | 173.250 | 187.811 | 234.427 | 224.746 | 237.663 | 574.802 | 550.598 | 454.661 | -17.42% |
| Treviso | 51.359 | 43.428 | 46.854 | 58.653 | 61.931 | 78.953 | 129.801 | 121.216 | 100.067 | -17.45% |
| Venezia | 124.896 | 103.881 | 112.552 | 138.774 | 150.319 | 173.652 | 313.371 | 295.412 | 247.925 | -16.07% |
| Verona | 108.520 | 92.328 | 100.233 | 130.850 | 124.577 | 118.683 | 270.531 | 248.170 | 201.488 | -18.81% |
| Vicenza | 58.597 | 46.200 | 49.161 | 64.166 | 59.965 | 63.778 | 124.302 | 111.779 | 95.790 | -14.30% |
| Totale Italia | 7.054.799 | 6.710.350 | 6.683.832 | 7.209.528 | 6.517.558 | 6.884.625 | 18.556.105 | 18.576.000 | 13.847.479 | -25.46% |


































































