WMP, Unione Europea
In questa pagina trovano spazio i dati relativi ai prezzi settimanali del WMP prodotto nell'UE, rilevati dalla Commissione Europea (Milk Market Observatory).
Nella tabella vengono riportati i prezzi rilevati nelle ultime dieci settimane, mentre nel grafico a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni.
Nella seconda tabella e nel grafico sottostante vengono confrontati i prezzi del WMP in Europa
, Oceania e USA.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visita le pagine:
€/ton |
UE-27 (senza UK) WMP |
USA Polvere di Latte Intero (Whole Milk Powder) |
OCEANIA Polvere di Latte Intero (Whole Milk Powder) |
|||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | % su mese prec. | % su 2025 | 2026 | % su mese prec. | % su 2025 | 2026 | % su mese prec. | % su 2025 | ||||
| Gennaio | 4.221 | 3.840 | 3.668 | 4.344 | 3.078 | +0,22% | -29,14% | 3.455 | +1,31% | -28,03% | 2.818 | -0,64% | -24,62% | |||
| Febbraio | 4.510 | 3.573 | 3.607 | 4.356 | 3.101 | +0,74% | -28,81% | 3.907 | +13,10% | -14,50% | 3.011 | +6,82% | -23,77% | |||
| Marzo | 4.791 | 3.493 | 3.575 | 4.360 | 3.341 | +7,75% | -23,37% | 4.394 | +12,46% | +5,10% | 3.256 | +8,16% | -11,59% | |||
| Aprile | 5.138 | 3.398 | 3.611 | 4.367 | ||||||||||||
| Maggio | 5.140 | 3.455 | 3.670 | 4.359 | ||||||||||||
| Giugno | 5.130 | 3.535 | 3.798 | 4.354 | ||||||||||||
| Luglio | 5.020 | 3.480 | 3.800 | 4.297 | ||||||||||||
| Agosto | 4.880 | 3.367 | 3.929 | 4.204 | ||||||||||||
| Settembre | 4.891 | 3.286 | 4.235 | 4.053 | ||||||||||||
| Ottobre | 4.791 | 3.476 | 4.166 | 3.682 | ||||||||||||
| Novembre | 4.521 | 3.635 | 4.239 | 3.378 | ||||||||||||
| Dicembre | 4.240 | 3.681 | 4.338 | 3.072 | ||||||||||||
| Media* | 4.773 | 3.518 | 3.886 | 4.069 | 3.174 | 3.919 | 3.029 | |||||||||
| Variazione (1) | +46,24% | -26,29% | +10,46% | +4,70% | -27,10% | -13,25% | -20,10% | |||||||||
|
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |
||||||||||||||||
| prezzo minimo | ||||||||||||||
| prezzo massimo | ||||||||||||||























































.jpg)





































.jpg)






















€/ton




































.jpg)






























































.jpg)










