Asiago: prezzi all'ingrosso e al consumo
I prezzi all'ingrosso sono determinati dalla CCIAA Milano Monza Brianza Lodi.
Sono dati che diventano maggiormente significativi se posti in relazione con i volumi delle produzioni e il loro rapporto coi prezzi.
|
Asiago - Peso Imposto Prezzo al Consumo (€/kg) |
||||||
| Mese | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
± su mese prec. |
± 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 11,29 | 11,14 | 11,82 | 12,36 | -0,11% | +4,52% |
| Febbraio | 11,42 | 10,98 | 11,96 | 12,39 | +0,30% | +3,59% |
| Marzo | 10,94 | 11,29 | 12,03 | |||
| Aprile | 11,28 | 11,48 | 12,06 | |||
| Maggio | 11,30 | 11,26 | 12,28 | |||
| Giugno | 11,59 | 11,11 | 12,38 | |||
| Luglio | 11,13 | 11,07 | 12,16 | |||
| Agosto | 11,19 | 11,49 | 12,36 | |||
| Settembre | 10,65 | 11,49 | 12,61 | |||
| Ottobre | 11,30 | 11,28 | 12,37 | |||
| Novembre | 11,07 | 11,54 | 12,43 | |||
| Dicembre | 11,18 | 11,72 | 12,37 | |||
| Gen-Feb | 11,36 | 11,06 | 11,89 | 12,38 | ||
| Variazione¹ % | +30,99% | -2,65% | +7,56% | +4,05% | ||
| Media | 11,18 | 11,32 | 12,25 | |||
| Variazione¹ % | +17,23% | +1,33% | +8,14% | |||
|
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Fonte: Elaborazione CLAL |
||||||
| Prezzo minimo | ||||||
| Prezzo massimo | ||||||
|
Asiago - Peso Variabile Prezzo al Consumo (€/kg) |
||||||
| Mese | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
± su mese prec. |
± 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 12,48 | 12,00 | 12,52 | 12,48 | +0,46% | -0,30% |
| Febbraio | 12,61 | 11,53 | 12,45 | 12,21 | -2,13% | -1,92% |
| Marzo | 12,49 | 11,51 | 12,21 | |||
| Aprile | 12,68 | 11,83 | 12,40 | |||
| Maggio | 12,51 | 11,53 | 12,37 | |||
| Giugno | 12,55 | 11,72 | 12,51 | |||
| Luglio | 12,19 | 11,55 | 12,50 | |||
| Agosto | 12,22 | 11,69 | 12,57 | |||
| Settembre | 11,94 | 11,84 | 12,69 | |||
| Ottobre | 12,07 | 11,52 | 12,45 | |||
| Novembre | 12,07 | 11,98 | 12,55 | |||
| Dicembre | 11,86 | 11,89 | 12,42 | |||
| Gen-Feb | 12,55 | 11,76 | 12,49 | 12,35 | ||
| Variazione¹ % | +34,42% | -6,22% | +6,13% | -1,11% | ||
| Media | 12,28 | 11,71 | 12,47 | |||
| Variazione¹ % | +17,40% | -4,63% | +6,45% | |||
|
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Fonte: Elaborazione CLAL |
||||||
| Prezzo minimo | ||||||
| Prezzo massimo | ||||||
|
Asiago pressato (a latte intero) Prezzo all'ingrosso (€/kg) |
||||||
| Mese | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
± su mese prec. |
± 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 7,75 | 7,20 | 7,68 | 7,85 | -2,48% | +2,28% |
| Febbraio | 7,75 | 7,20 | 7,87 | 7,80 | -0,64% | -0,87% |
| Marzo | 7,75 | 7,20 | 7,91 | 7,65 | -1,92% | -3,29% |
| Aprile | 7,65 | 7,20 | 7,95 | |||
| Maggio | 7,58 | 7,20 | 7,95 | |||
| Giugno | 7,45 | 7,20 | 8,00 | |||
| Luglio | 7,39 | 7,20 | 8,05 | |||
| Agosto | 7,35 | 7,25 | 8,05 | |||
| Settembre | 7,20 | 7,41 | 8,05 | |||
| Ottobre | 7,17 | 7,43 | 8,05 | |||
| Novembre | 7,20 | 7,58 | 8,05 | |||
| Dicembre | 7,20 | 7,63 | 8,05 | |||
| Gen-Mar | 7,75 | 7,20 | 7,82 | 7,77 | ||
| Variazione¹ % | +40,17% | -7,10% | +8,58% | -0,66% | ||
| Media | 7,44 | 7,31 | 7,98 | |||
| Variazione¹ % | +13,25% | -1,74% | +9,05% | |||
|
Ultimo aggiornamento: 30-03-2026 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali Fonte: CCIAA Milano |
||||||
| Prezzo minimo | ||||||
| Prezzo massimo | ||||||









.jpg)





















































.jpg)



































































































































.jpg)










.jpg)




















