CPI - Indice dei Prezzi al Consumo

In questa pagina trovano spazio i tassi di crescita annuali dell'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) di alcuni Paesi, aggiornati trimestralmente. Tali valori sono orientativi circa la variazione del potere d'acquisto degli abitanti di ogni singola realtà. Le variazioni del potere d'acquisto contribuiscono a determinare l'andamento dell'Import dei diversi Paesi.

I dati storici ed i forecast sono gentilmente messi a disposizione da INTESA SANPAOLO, dove non diversamente specificato.

Stati Uniti - Indice dei Prezzi al Consumo

Indice dei Prezzi al Consumo (CPI)

variazione % rispetto all'anno precedente
Fonte: INTESA SANPAOLO
Ultimo aggiornamento: 16/03/2026

Cliccare per consultare i dati di:


Visita la pagina del PIL >
CPI - Indice dei Prezzi al Consumo
(variazione % rispetto all'anno precedente)
Nazione 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
World 3,71 4,82 3,76 3,58 3,15 2,62 2,64 2,88 3,16 3,06 2,77 4,35 8,15 6,05 4,49 3,43 3,98 3,82 3,43
Argentina 22,08 19,84 23,09 22,04 38,08 26,54 41,93 26,00 34,28 53,55 42,02 48,41 72,43 133,49 219,88 41,92 31,14 21,39 18,47
Brasile 5,04 6,64 5,40 6,20 6,33 9,03 8,74 3,45 3,66 3,73 3,21 8,30 9,28 4,59 4,37 5,02 3,71 3,36 3,31
Cile 1,41 3,34 3,01 1,79 4,72 4,35 3,79 2,18 2,32 2,25 3,05 4,52 11,64 7,34 3,93 4,21 2,71 3,13 2,80
Cina 3,33 5,41 2,64 2,63 1,99 1,44 2,01 1,55 2,13 2,90 2,49 0,91 1,96 0,24 0,24 0,05 0,93 1,43 1,70
  stima precedente 3,33 5,41 2,64 2,63 1,99 1,44 2,01 1,55 2,13 2,90 2,49 0,91 1,96 0,24 0,20 -0,10 0,50 1,10 1,30
Filippine 3,74 4,74 3,16 2,59 3,59 0,69 1,23 2,85 5,31 2,39 2,39 3,93 5,82 5,98 3,21 1,66 2,55 2,99 3,03
Giappone -0,65 -0,26 -0,05 0,34 2,77 0,80 -0,13 0,51 0,96 0,48 -0,02 -0,25 2,53 3,23 2,77 3,18 1,72 2,10 1,93
India 10,34 8,31 9,38 10,10 6,42 4,91 4,95 3,33 3,95 3,72 6,62 5,14 6,69 5,65 4,95 2,03 3,42 4,41 4,18
Indonesia 5,14 5,35 3,98 6,41 6,40 6,36 3,53 3,81 3,29 2,82 2,03 1,56 4,14 3,71 2,30 1,91 3,04 2,65 2,74
Malesia 1,73 3,17 1,66 2,11 3,14 2,10 2,08 3,80 0,97 0,66 -1,14 2,48 3,38 2,49 1,83 1,38 1,66 1,82 1,92
Messico 4,16 3,41 4,11 3,81 4,02 2,72 2,82 6,04 4,90 3,64 3,40 5,69 7,90 5,53 4,72 3,81 3,82 3,57 3,63
Pakistan 12,94 11,91 9,68 7,69 7,19 2,54 3,93 5,03 5,33 9,39 9,48 9,49 19,88 30,76 12,64 3,53 7,46 6,36 6,90
Regno Unito 3,30 4,46 2,80 2,57 1,47 0,05 0,64 2,69 2,48 1,78 0,88 2,58 9,05 7,30 2,54 3,37 2,52 2,63 2,37
Russia 6,85 8,44 5,07 6,75 7,82 15,53 7,04 3,68 2,88 4,47 3,38 6,69 13,75 5,86 8,44 8,70 5,62 4,48 4,88
  stima precedente 6,85 8,44 5,07 6,75 7,82 15,53 7,04 3,68 2,88 4,47 3,38 6,69 13,75 5,86 8,40 8,90 5,50 4,50 4,90
Singapore 2,83 5,25 4,58 2,36 1,03 -0,52 -0,53 0,58 0,44 0,57 -0,17 2,32 6,13 4,83 2,39 0,90 1,43 1,36 1,51
Svizzera 0,69 0,23 -0,69 -0,22 -0,01 -1,14 -0,43 0,53 0,94 0,36 -0,73 0,58 2,84 2,14 1,06 0,15 0,31 0,65 1,14
Taiwan 0,97 1,42 1,94 0,79 1,19 -0,31 1,39 0,62 1,35 0,56 -0,24 1,97 2,95 2,49 2,18 1,66 1,44 1,38 1,32
Thailandia 3,30 3,81 3,01 2,19 1,89 -0,90 0,19 0,66 1,07 0,71 -0,85 1,23 6,08 1,23 0,40 -0,13 0,41 1,69 1,97
UE-27 1,85 2,85 2,62 1,32 0,40 0,11 0,18 1,56 1,79 1,42 0,69 2,90 9,19 6,36 2,61 2,46 1,79 1,98 2,40
  stima precedente 1,85 2,85 2,62 1,32 0,40 0,11 0,18 1,56 1,79 1,42 0,69 2,90 9,19 6,36 2,60 2,40 1,70 2,30 2,20
di cui:
Francia - 2,29 2,22 0,99 0,61 0,08 0,31 1,16 2,10 1,30 0,52 2,07 5,91 5,66 2,32 0,93 1,32 1,72 2,04
  stima precedente 1,74 2,29 2,22 0,99 0,61 0,09 0,30 1,16 2,10 1,30 0,52 2,07 5,91 5,66 2,30 0,90 1,10 1,80 1,90
Germania - 2,48 2,11 1,61 0,78 0,70 0,34 1,73 1,88 1,40 0,36 3,22 8,67 6,00 2,48 2,30 2,17 2,16 2,52
  stima precedente 1,12 2,48 2,16 1,61 0,77 0,68 0,37 1,70 1,94 1,35 0,37 3,21 8,67 6,03 2,50 2,30 2,00 2,40 2,40
Italia - 2,92 3,32 1,25 0,20 0,16 -0,06 1,33 1,24 0,66 -0,17 1,95 8,75 5,91 1,08 1,63 2,05 1,85 1,93
  stima precedente 1,62 2,94 3,32 1,24 0,23 0,11 -0,05 1,33 1,24 0,63 -0,15 1,94 8,74 5,90 1,10 1,70 1,60 2,00 1,90
Olanda - 2,48 2,82 2,56 0,32 0,21 0,10 1,29 1,60 2,68 1,11 2,83 11,64 4,10 3,22 3,09 2,44 1,87 2,06
  stima precedente 0,93 2,48 2,82 2,56 0,32 0,21 0,10 1,29 1,60 2,68 1,11 2,83 11,64 4,10 3,20 3,10 2,40 1,90 2,10
Polonia 2,60 4,24 3,73 1,12 0,10 -0,93 -0,69 1,96 1,76 2,24 3,38 5,13 14,36 11,44 3,78 3,78 2,11 2,57 3,25
Ungheria 4,95 3,79 5,64 1,64 -0,29 -0,10 0,48 2,53 2,93 3,58 3,34 5,10 14,75 17,09 3,83 4,44 3,28 3,12 3,50
USA - 3,16 2,07 1,46 1,62 0,12 1,26 2,13 2,44 1,81 1,23 4,70 8,00 4,12 2,95 2,69 2,58 2,42 2,23
  stima precedente 1,64 3,16 2,07 1,46 1,62 0,12 1,26 2,13 2,44 1,81 1,23 4,70 8,00 4,12 3,00 2,70 2,90 2,60 2,20
Venezuela 28,17 26,08 21,06 43,30 64,80 121,05 309,79 1.201,97 14.088,87 4.662,38 2.355,15 1.588,51 186,73 337,23 48,38 251,51 358,25 71,93 37,76
Paesi Opec 7,91 12,30 12,50 18,28 8,94 5,90 6,79 6,16 7,95 10,35 10,33 14,59 15,15 15,89 8,83 4,37 4,41 4,65 4,58
Ultimo aggiornamento: 16/03/2026
Aggiornamento precedente: 15/01/2026
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.
FocusOn...
Nome:
Formaggio Piave DOP
Produttore:
Lattebusche
Sede:
Busche di Cesiomaggiore (BL), Italia
Altri prodotti:
formaggi tipici, formaggi freschi, latticini, latte alimentare

Il formaggio Piave DOP nasce in provincia di Belluno, ai confini del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, dove i foraggi, ricchi di infiorescenze, attribuiscono al latte particolari caratteristiche organolettiche.
Prodotto ancora oggi secondo le antiche regole dell'arte casearia, racchiude in sè il sapore intenso e corposo che cresce con l'avanzare della stagionatura, conservando nel gusto una nota particolare che lo rende assolutamente unico.

scopri di più