Italia: export Latte in imballaggi <= 2l

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di Latte in imballaggi <= 2l, suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di Latte in imballaggi <= 2l, con indicazione della variazione %;
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di Latte in imballaggi <= 2l verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

download
Esportazioni di Latte In Imballaggi <= 2l
(HS 04011010+04012011+04012091)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 7.063 - 4.721 - 0,67 -
2012 7.552 +6,9% 5.816 +23,2% 0,77 +15,2%
2013 7.545 -0,1% 5.341 -8,2% 0,71 -8,1%
2014 9.600 +27,2% 7.275 +36,2% 0,76 +7,1%
2015 24.430 +154,5% 16.510 +126,9% 0,68 -10,8%
2016 53.472 +118,9% 34.106 +106,6% 0,64 -5,6%
2017 71.472 +33,7% 44.202 +29,6% 0,62 -3,0%
2018 51.224 -28,3% 32.821 -25,7% 0,64 +3,6%
2019 40.372 -21,2% 26.184 -20,2% 0,65 +1,2%
2020 33.754 -16,4% 22.720 -13,2% 0,67 +3,8%
2021 36.065 +6,8% 26.407 +16,2% 0,73 +8,8%
2022 29.842 -17,3% 24.716 -6,4% 0,83 +13,1%
2023 29.738 -0,4% 26.642 +7,8% 0,90 +8,2%
2024 29.148 -2,0% 26.505 -0,5% 0,91 +1,5%
2025 26.379 -9,5% 26.337 -0,6% 1,00 +9,8%
Gen-Mar '26* 9.297 +26,2%2) 7.662 +7,8%2) 0,82 -14,6%2)
Ultimo Aggiornamento: 11-06-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04011010+04012011+04012091: Latte in imballaggi di contenuto fino a 2 litri
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Latte In Imballaggi <= 2l
(HS 04011010+04012011+04012091)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 4.866 - 3.102 - 0,64 -
2012 3.593 -26,2% 2.716 -12,5% 0,76 +18,6%
2013 4.105 +14,2% 2.774 +2,2% 0,68 -10,6%
2014 3.942 -4,0% 2.745 -1,0% 0,70 +3,0%
2015 4.770 +21,0% 3.052 +11,2% 0,64 -8,1%
2016 9.496 +99,1% 5.296 +73,5% 0,56 -12,8%
2017 8.941 -5,8% 5.297 +0,0% 0,59 +6,2%
2018 6.711 -24,9% 4.127 -22,1% 0,61 +3,8%
2019 6.448 -3,9% 3.983 -3,5% 0,62 +0,4%
2020 6.117 -5,1% 3.940 -1,1% 0,64 +4,3%
2021 6.350 +3,8% 4.272 +8,4% 0,67 +4,4%
2022 9.992 +57,3% 7.893 +84,8% 0,79 +17,4%
2023 14.562 +45,7% 12.089 +53,2% 0,83 +5,1%
2024 17.299 +18,8% 14.809 +22,5% 0,86 +3,1%
2025 14.018 -19,0% 13.173 -11,0% 0,94 +9,8%
Gen-Mar '26* 4.674 +18,0%2) 3.439 -3,0%2) 0,74 -17,8%2)
Ultimo Aggiornamento: 11-06-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04011010+04012011+04012091: Latte in imballaggi di contenuto fino a 2 litri
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Latte In Imballaggi <= 2l
(HS 04011010+04012011+04012091)1)
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 2.197 - 1.619 - 0,74 -
2012 3.959 +80,2% 3.100 +91,5% 0,78 +6,3%
2013 3.440 -13,1% 2.566 -17,2% 0,75 -4,7%
2014 5.658 +64,5% 4.530 +76,5% 0,80 +7,3%
2015 19.660 +247,5% 13.458 +197,1% 0,68 -14,5%
2016 43.976 +123,7% 28.810 +114,1% 0,66 -4,3%
2017 62.531 +42,2% 38.905 +35,0% 0,62 -5,0%
2018 44.513 -28,8% 28.694 -26,2% 0,64 +3,6%
2019 33.924 -23,8% 22.201 -22,6% 0,65 +1,5%
2020 27.637 -18,5% 18.780 -15,4% 0,68 +3,8%
2021 29.714 +7,5% 22.136 +17,9% 0,74 +9,6%
2022 19.850 -33,2% 16.823 -24,0% 0,85 +13,8%
2023 15.175 -23,6% 14.554 -13,5% 0,96 +13,2%
2024 11.849 -21,9% 11.697 -19,6% 0,99 +2,9%
2025 12.361 +4,3% 13.164 +12,5% 1,06 +7,9%
Gen-Mar '26* 4.624 +35,7%2) 4.222 +18,5%2) 0,91 -12,6%2)
Ultimo Aggiornamento: 11-06-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04011010+04012011+04012091: Latte in imballaggi di contenuto fino a 2 litri
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.
FocusOn...
Nome:
Belsagio Mezzano
Azienda produttrice:
Sachsenmilch Leppersdorf GmbH
Sede:
Leppersdorf (Germania)
Anno di fondazione:
1991
Prodotti:
Formaggi a maturazione naturale, in blocchi e cubettati, porzionati, affettati

Belsagio è un formaggio stagionato per almeno 12 settimane su assi di abete rosso, con un gusto intenso ed irresistibile.

Belsagio è un formaggio nuovo che nasce, nel rispetto della tradizione, dalla passione ed esperienza dei nostri mastri casari che hanno prodotto un formaggio dal gusto intenso e così vicino al gusto Italiano. Una nuova intrigante proposta per il banco taglio per offrire un gusto inimitabile in un formaggio di alta qualità.

scopri di più