Italia: export Wmp, grasso >27%; confezione <=2.5 kg

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di Wmp, grasso >27%; confezione <=2.5 kg, suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di Wmp, grasso >27%; confezione <=2.5 kg, con indicazione della variazione %;
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di Wmp, grasso >27%; confezione <=2.5 kg verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

download
Esportazioni di Wmp, Grasso >27%; Confezione <=2.5 Kg
(HS 04022191)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 1 - 5 - 9,77 -
2012 7 +1.108,5% 36 +570,2% 5,42 -44,5%
2013 36 +448,7% 214 +500,6% 5,93 +9,5%
2014 16 -56,5% 98 -54,0% 6,27 +5,7%
2015 89 +467,7% 692 +605,2% 7,79 +24,2%
2016 120 +34,7% 951 +37,4% 7,94 +2,0%
2017 5 -95,8% 31 -96,7% 6,20 -22,0%
2018 8 +63,8% 29 -4,8% 3,60 -41,9%
2019 204 +2.392,8% 535 +1.717,2% 2,63 -27,1%
2020 30 -85,5% 78 -85,5% 2,63 +0,2%
2021 27 -9,2% 204 +162,9% 7,62 +189,3%
2022 40 +48,0% 263 +28,8% 6,63 -13,0%
2023 355 +795,3% 3.014 +1.046,1% 8,49 +28,0%
2024 438 +23,4% 3.727 +23,7% 8,50 +0,2%
Gen-Dic '25* 31 -92,9%2) 267 -92,8%2) 8,55 +0,5%2)
Ultimo Aggiornamento: 11-03-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04022191: Latte e crema di latte, in polvere, in granuli o in altre forme solide (non dolcificati) aventi tenore, in peso, di materie grasse > 27%, in imballaggi immediati di contenuto netto <= 2,5 kg
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Wmp, Grasso >27%; Confezione <=2.5 Kg
(HS 04022191)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 0 - 1 - 13,70 -
2012 5 +9.922,6% 29 +3.854,5% 5,40 -60,5%
2013 13 +143,7% 78 +170,6% 6,00 +11,1%
2014 14 +10,0% 88 +12,9% 6,16 +2,7%
2015 23 +61,1% 154 +75,3% 6,71 +8,9%
2016 18 -20,4% 111 -28,1% 6,06 -9,6%
2017 5 -73,9% 29 -73,7% 6,12 +0,8%
2018 4 -14,3% 23 -22,1% 5,56 -9,1%
2019 4 +10,1% 21 -6,4% 4,72 -15,0%
2020 3 -30,9% 17 -20,6% 5,42 +14,8%
2021 9 +205,5% 84 +401,9% 8,91 +64,3%
2022 18 +95,1% 186 +120,1% 10,05 +12,8%
2023 294 +1.487,5% 2.549 +1.271,2% 8,68 -13,6%
2024 324 +10,5% 2.642 +3,6% 8,14 -6,2%
Gen-Dic '25* 6 -98,0%2) 43 -98,4%2) 6,84 -16,0%2)
Ultimo Aggiornamento: 11-03-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04022191: Latte e crema di latte, in polvere, in granuli o in altre forme solide (non dolcificati) aventi tenore, in peso, di materie grasse > 27%, in imballaggi immediati di contenuto netto <= 2,5 kg
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Wmp, Grasso >27%; Confezione <=2.5 Kg
(HS 04022191)1)
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 0 - 5 - 9,34 -
2012 1 +155,1% 7 +49,4% 5,47 -41,4%
2013 23 +1.744,9% 136 +1.885,3% 5,89 +7,6%
2014 1 -93,9% 10 -92,4% 7,33 +24,5%
2015 66 +4.555,6% 538 +5.082,9% 8,16 +11,3%
2016 101 +53,8% 840 +56,1% 8,28 +1,5%
2017 0 -99,8% 2 -99,8% 7,93 -4,3%
2018 4 +1.657,1% 7 +267,5% 1,66 -79,1%
2019 199 +4.766,2% 514 +7.469,4% 2,58 +55,5%
2020 26 -86,7% 61 -88,2% 2,31 -10,7%
2021 17 -34,4% 120 +96,8% 6,91 +199,8%
2022 21 +22,2% 77 -35,7% 3,64 -47,3%
2023 62 +190,7% 464 +502,8% 7,55 +107,4%
2024 114 +84,9% 1.085 +133,5% 9,53 +26,3%
Gen-Dic '25* 25 -78,1%2) 224 -79,4%2) 8,98 -5,8%2)
Ultimo Aggiornamento: 11-03-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04022191: Latte e crema di latte, in polvere, in granuli o in altre forme solide (non dolcificati) aventi tenore, in peso, di materie grasse > 27%, in imballaggi immediati di contenuto netto <= 2,5 kg
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.
FocusOn...
Nome:
Grana Padano DOP VI 602
Azienda produttrice:
Caseificio Sociale Ponte di Barbarano, Soc. Agr. Coop.
Sede:
Barbarano Mossano Loc. Ponte di Barbarano (VI)
Prodotti:
Grana Padano DOP, Asiago Fresco DOP, formaggi tipici (Caciotte, Quadro, Monte Berico) formaggi freschi (Tosella, Casatella, Stracchino), Mozzarelle, Robiola, Ricotta e Mascarpone.

Formaggio semigrasso a pasta dura, cotta ed a lenta maturazione, prodotto con coagulo ad acidità di fermentazione, da latte di vacca proveniente da due mungiture, riposato e parzialmente decremato per affioramento naturale.

scopri di più