Italia: export Burro ricombinato con grasso >=80% e <= 85%

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di Burro ricombinato con grasso >=80% e <= 85% , suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di Burro ricombinato con grasso >=80% e <= 85% , con indicazione della variazione %;
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di Burro ricombinato con grasso >=80% e <= 85% verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

Esportazioni di Burro Ricombinato Con Grasso >=80% E <= 85%
(HS 04051030)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 1 - 7 - 6,38 -
2012 0 -81,7% 2 -73,1% 9,41 +47,4%
2013 1 +202,1% 8 +363,1% 14,42 +53,3%
2014 4 +617,2% 35 +330,7% 8,66 -39,9%
2015 3 -33,7% 25 -30,6% 9,07 +4,8%
2016 8 +206,0% 76 +207,1% 9,11 +0,3%
2017 7 -16,1% 68 -10,3% 9,74 +6,9%
2018 10 +40,6% 87 +28,7% 8,91 -8,5%
2019 29 +193,5% 180 +106,7% 6,28 -29,6%
2020 73 +154,2% 295 +63,6% 4,04 -35,7%
2021 60 -18,0% 398 +35,0% 6,65 +64,6%
2022 60 +0,7% 593 +49,0% 9,83 +48,0%
2023 80 +32,0% 781 +31,7% 9,81 -0,2%
2024 50 -37,6% 490 -37,3% 9,86 +0,5%
2025 18 -63,0% 209 -57,3% 11,36 +15,2%
Gen-Ago '26* 7 -46,4%2) 125 +4,4%2) 19,08 +94,7%2)
Ultimo Aggiornamento: 18-11-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04051030: Burro ricombinato, avente tenore, in peso, di materie grasse >= 80% e <= 85% (escl.burro disidratato e ghee)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Burro Ricombinato Con Grasso >=80% E <= 85%
(HS 04051030)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 1 - 4 - 8,35 -
2012 0 -64,7% 2 -60,2% 9,41 +12,6%
2013 1 +201,6% 8 +362,9% 14,44 +53,5%
2014 4 +618,4% 35 +330,9% 8,66 -40,0%
2015 3 -33,9% 25 -30,8% 9,07 +4,7%
2016 8 +206,3% 76 +207,8% 9,11 +0,5%
2017 7 -16,3% 67 -11,9% 9,60 +5,3%
2018 10 +41,1% 87 +31,1% 8,91 -7,1%
2019 23 +137,5% 143 +64,3% 6,17 -30,8%
2020 72 +209,2% 289 +101,4% 4,02 -34,9%
2021 45 -37,0% 309 +7,0% 6,82 +69,9%
2022 59 +30,7% 580 +87,7% 9,80 +43,6%
2023 79 +32,7% 737 +27,2% 9,39 -4,2%
2024 43 -45,7% 425 -42,4% 9,96 +6,1%
2025 17 -61,1% 187 -55,9% 11,31 +13,5%
Gen-Ago '26* 5 -50,4%2) 106 +2,5%2) 20,11 +106,5%2)
Ultimo Aggiornamento: 18-11-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04051030: Burro ricombinato, avente tenore, in peso, di materie grasse >= 80% e <= 85% (escl.burro disidratato e ghee)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Burro Ricombinato Con Grasso >=80% E <= 85%
(HS 04051030)1)
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 1 - 2 - 4,27 -
2013 0 - 0 - 3,00 -
2015 0 - 0 - 11,83 -
2016 0 +100,0% 0 -21,1% 4,67 -60,6%
2017 0 +108,3% 1 +2.094,6% 49,16 +953,4%
2019 5 - 37 - 6,75 -
2020 1 -79,5% 6 -83,3% 5,49 -18,5%
2021 15 +1.199,6% 89 +1.342,3% 6,10 +11,0%
2022 1 -92,1% 13 -84,9% 11,65 +91,0%
2023 1 -2,9% 44 +226,5% 39,15 +236,1%
2024 7 +527,9% 65 +48,6% 9,26 -76,3%
2025 2 -74,0% 22 -66,8% 11,85 +28,0%
Gen-Ago '26* 1 -19,7%2) 19 +16,6%2) 14,83 +45,3%2)
Ultimo Aggiornamento: 18-11-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04051030: Burro ricombinato, avente tenore, in peso, di materie grasse >= 80% e <= 85% (escl.burro disidratato e ghee)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.
FocusOn...
Nome:
Formaggio Gorgonzola DOP
Consorzio:
Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola
Sede:
Novara
Anno di fondazione:
1970
Numero di soci:
40
Prodotto:
Gorgonzola

Il formaggio Gorgonzola viene prodotto in Italia, esclusivamente con latte intero di vacca, in due regioni del nord, Piemonte e Lombardia.

È un formaggio a pasta cruda di colore bianco paglierino, le cui screziature verdi sono dovute al processo di erborinatura, cioè alla formazione di muffe.

scopri di più