Italia: export Edamer

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di Edamer , suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di Edamer , con indicazione della variazione %;
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di Edamer verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

Esportazioni di Edamer
(HS 04069023)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2007 527 - 1.888 - 3,59 -
2008 436 -17,2% 1.715 -9,1% 3,93 +9,7%
2009 932 +113,8% 2.651 +54,5% 2,84 -27,7%
2010 1.101 +18,0% 3.772 +42,3% 3,43 +20,6%
2011 949 -13,8% 4.035 +7,0% 4,25 +24,0%
2012 1.241 +30,8% 5.218 +29,3% 4,20 -1,1%
2013 1.304 +5,1% 5.790 +11,0% 4,44 +5,6%
2014 1.395 +7,0% 5.895 +1,8% 4,23 -4,8%
2015 944 -32,3% 3.729 -36,7% 3,95 -6,5%
2016 1.104 +17,0% 3.801 +1,9% 3,44 -12,9%
2017 704 -36,2% 3.449 -9,3% 4,90 +42,3%
2018 729 +3,5% 3.488 +1,2% 4,79 -2,3%
2019 1.160 +59,1% 5.543 +58,9% 4,78 -0,2%
2020 1.254 +8,1% 5.420 -2,2% 4,32 -9,6%
2021 1.375 +9,7% 6.350 +17,2% 4,62 +6,8%
2022 1.115 -18,9% 6.744 +6,2% 6,05 +31,0%
2023 1.375 +23,3% 7.107 +5,4% 5,17 -14,5%
2024 1.308 -4,9% 6.665 -6,2% 5,10 -1,4%
Gen-Dic '25* 1.237 -5,4%2) 6.691 +0,4%2) 5,41 +6,1%2)
Ultimo Aggiornamento: 11-03-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04069023: Edam (escl. quello grattugiato o in polvere e quello destinato alla trasformazione)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Edamer
(HS 04069023)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2007 494 - 1.754 - 3,55 -
2008 394 -20,2% 1.526 -13,0% 3,87 +9,0%
2009 868 +120,0% 2.389 +56,6% 2,75 -28,8%
2010 1.045 +20,4% 3.539 +48,1% 3,39 +23,0%
2011 891 -14,8% 3.760 +6,2% 4,22 +24,6%
2012 1.176 +32,0% 4.946 +31,6% 4,21 -0,4%
2013 1.204 +2,4% 5.281 +6,8% 4,39 +4,3%
2014 1.281 +6,4% 5.296 +0,3% 4,13 -5,8%
2015 839 -34,5% 3.266 -38,3% 3,89 -5,8%
2016 1.015 +21,0% 3.444 +5,4% 3,39 -12,9%
2017 588 -42,1% 2.891 -16,0% 4,92 +44,9%
2018 622 +5,7% 3.022 +4,5% 4,86 -1,1%
2019 1.045 +68,2% 5.025 +66,3% 4,81 -1,1%
2020 1.144 +9,5% 4.979 -0,9% 4,35 -9,5%
2021 1.196 +4,5% 5.075 +1,9% 4,24 -2,5%
2022 913 -23,7% 5.424 +6,9% 5,94 +40,1%
2023 1.180 +29,3% 5.888 +8,6% 4,99 -16,1%
2024 1.197 +1,4% 6.034 +2,5% 5,04 +1,0%
Gen-Dic '25* 1.099 -8,2%2) 5.909 -2,1%2) 5,38 +6,7%2)
Ultimo Aggiornamento: 11-03-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04069023: Edam (escl. quello grattugiato o in polvere e quello destinato alla trasformazione)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Edamer
(HS 04069023)1)
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2007 33 - 134 - 4,11 -
2008 42 +28,2% 189 +41,3% 4,53 +10,2%
2009 65 +55,2% 261 +38,1% 4,03 -11,0%
2010 56 -13,7% 233 -10,9% 4,17 +3,3%
2011 58 +4,7% 275 +18,1% 4,70 +12,8%
2012 65 +11,8% 272 -0,9% 4,17 -11,4%
2013 100 +53,4% 510 +87,1% 5,08 +21,9%
2014 114 +13,3% 599 +17,5% 5,27 +3,8%
2015 105 -7,4% 463 -22,7% 4,40 -16,5%
2016 89 -15,3% 357 -22,9% 4,01 -9,0%
2017 116 +30,4% 557 +56,0% 4,79 +19,7%
2018 107 -7,6% 467 -16,3% 4,35 -9,3%
2019 115 +6,7% 518 +11,0% 4,52 +4,0%
2020 110 -4,3% 441 -14,9% 4,02 -11,1%
2021 179 +63,3% 1.274 +188,9% 7,11 +76,9%
2022 203 +13,0% 1.320 +3,6% 6,52 -8,4%
2023 195 -3,9% 1.219 -7,6% 6,27 -3,9%
2024 111 -43,1% 632 -48,2% 5,71 -8,9%
Gen-Dic '25* 139 +25,5%2) 782 +23,8%2) 5,63 -1,4%2)
Ultimo Aggiornamento: 11-03-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04069023: Edam (escl. quello grattugiato o in polvere e quello destinato alla trasformazione)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.
FocusOn...
Nome:
Burrata Murgella 120g
Azienda produttrice:
Caseificio Palazzo
Anno di fondazione:
1957
Prodotti:
Formaggi Pugliesi, Mozzarelle e Burrate.

La Burrata Murgella è un capolavoro lattiero-caseario. Lavorata manualmente con uso di siero innesto, è una piccola prelibatezza da gustare a ogni morso. Questo formaggio fresco racchiude una cremosità irresistibile, grazie alla sua consistenza soffice e al cuore di pasta filata sfilacciata e panna di altissima qualità.

scopri di più