PAESI BASSI: Offerta di proteine
In questa pagina trova spazio un grafico che visualizza le variazioni mensili delle proteine contenute nelle consegne di latte in Paesi Bassi, a confronto con l'andamento del prezzo della Polvere di Latte Scremato (SMP) .
Le variazioni del contenuto proteico sono calcolate sull'anno mobile: per ogni mese viene sommata la produzione di proteine alla produzione degli 11 mesi precedenti. Con questa modalità si considera sempre la produzione in una finestra di 12 mesi, e dunque é possibile individuarne il trend senza l'effetto della stagionalità.
Il grafico sottostante visualizza l’andamento triennale della componente proteica del latte in Paesi Bassi, mentre la tabella a lato sintetizza i prezzi medi mensili della SMP.
Gli aggiornamenti vengono rilevati due volte al giorno. Ultimo Aggiornamento: 01 Aprile 2026, h: 12.00
Segui l'andamento mensile dell'offerta di proteine dell'Unione Europea e dei principali Paesi Produttori UE: Germania, Francia, Polonia, Belgio, Irlanda
€/ton |
Paesi Bassi Prezzi Medi Mensili della Polvere di Latte Scremato |
|||||||||
| 2011 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | % su mese prec. | % sul 2025 | |
| Gennaio | 2.400 | 1.663 | 2.298 | 3.520 | 2.645 | 2.476 | 2.555 | 2.103 | +5,65% | -17,71% | Febbraio | 2.738 | 1.643 | 2.390 | 3.665 | 2.480 | 2.435 | 2.505 | 2.393 | +13,79% | -4,49% | Marzo | 2.646 | 1.624 | 2.466 | 3.992 | 2.510 | 2.330 | 2.438 | 2.635 | +10,14% | +8,10% | Aprile | 2.350 | 1.615 | 2.518 | 4.190 | 2.300 | 2.338 | 2.402 | 2.770 | +5,12% | +15,32% | Maggio | 2.368 | 1.628 | 2.593 | 3.980 | 2.414 | 2.410 | 2.375 | Giugno | 2.412 | 1.712 | 2.584 | 4.018 | 2.450 | 2.448 | 2.428 | Luglio | 2.360 | 1.738 | 2.448 | 3.785 | 2.230 | 2.352 | 2.358 | Agosto | 2.242 | 1.816 | 2.488 | 3.560 | 2.192 | 2.400 | 2.343 | Settembre | 2.270 | 1.993 | 2.634 | 3.655 | 2.203 | 2.570 | 2.275 | Ottobre | 2.300 | 2.020 | 2.890 | 3.460 | 2.495 | 2.496 | 2.106 | Novembre | 2.284 | 2.012 | 3.108 | 3.014 | 2.574 | 2.590 | 2.028 | Dicembre | 2.290 | 2.103 | 3.314 | 2.795 | 2.548 | 2.623 | 1.990 |
| Gen - Apr | 2.540 | 1.635 | 2.421 | 3.851 | 2.485 | 2.399 | 2.471 | 2.407 | ||
| Variazione (1) | - | -35,62% | +48,02% | +59,08% | -35,46% | -3,46% | +2,97% | -2,58% | ||
| Gen-Dic | 2.389 | 1.797 | 2.652 | 3.637 | 2.420 | 2.454 | 2.309 | |||
| Variazione (1) | - | -24,79% | +47,62% | +37,13% | -33,45% | +1,39% | -5,91% | |||
|
Fonte: Productschap Zuivel I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2016, 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||
| prezzo minimo | |||||||||
| prezzo massimo | |||||||||











.jpg)




























































































.jpg)






























.jpg)








































.jpg)


















































