Prezzi del Latte alla Stalla, Brasile

In questa pagina trovano spazio i dati relativi ai prezzi medi mensili ponderati del Latte crudo alla stalla, registrati in Brasile.
Il prezzo medio indicato è la media ponderata dei prezzi del latte rilevati nelle seguenti stati del Brasile: Goias, Minas Gerais, Rio Grande de Soul, San Paulo, Paranà, Bahia.

Prezzo Latte alla Stalla per "Stati" »

Nella tabella vengono riportati i prezzi rilevati negli ultimi tre anni, mentre i grafici visualizzano l'andamento dei prezzi, espressi in valuta locale ed in euro. La tabella ed il grafico visualizzano la serie storica dei prezzi medi mensili espressi in valuta locale.

Nella tabella e nel grafico di confronto è riportato il quadro storico dei prezzi del Latte in Brasile e in Europa.
R$/Lt - € per 100 Lt.
Mese 2017
R$\Lt
2017
€\100 Lt
2018
R$\Lt
2018
€\100 Lt
2019
R$\Lt
2019
€\100 Lt
± su mese prec.
R$\Lt
± su 2018
R$\Lt
± su mese prec.
€\100 Lt
± su 2018
€\100 Lt
Gennaio 1,32 38,96 1,12 28,59 1,52 35,48 +9,93% +35,29% +13,83% +24,10%
Febbraio 1,34 40,61 1,18 29,30 1,58 37,44 +4,37% +34,57% +5,52% +27,80%
Marzo 1,37 40,97 1,27 31,32 1,60 36,80 +0,89% +26,00% -1,71% +17,49%
Aprile 1,39 41,20 1,37 32,78 1,62 37,07 +1,62% +18,27% +0,73% +13,06%
Maggio 1,38 38,97 1,41 32,83 1,63 36,41 +0,59% +15,77% -1,78% +10,89%
Giugno 1,34 36,40 1,59 36,17 1,51 34,54 -7,67% -5,48% -5,14% -4,51%
Luglio 1,26 34,14 1,66 37,06 1,45 34,10 -3,94% -12,81% -1,26% -7,98%
Agosto 1,19 31,96 1,59 34,98 1,47 32,99 +1,85% -7,14% -3,24% -5,66%
Settembre 1,11 29,68 1,55 32,26 1,47 32,34 -0,53% -5,40% -1,97% +0,25%
Ottobre 1,10 29,44 1,47 33,88 1,45 32,08 -1,04% -1,03% -0,83% -5,34%
Novembre 1,10 28,85 1,34 31,21 1,45 31,63 +0,12% +8,25% -1,38% +1,35%
Dicembre 1,09 27,92 1,38 31,17 1,45 31,77 0,00% +5,35% +0,44% +1,93%
Gen - Dic 1,24 (2) 34,63 (2) 1,41 (2) 32,60 (2) 1,51 ** 34,30 **
Variazione (1) -8,5% -3,0% +13,4% -5,9% +7,4% +5,2%
Media Ponderata 1,24 34,63 1,41 32,60
Variazione (1) -8,5% -3,0% +13,4% -5,9%
2) Prezzo Medio Ponderato
** Prezzo Medio Aritmetico Annuo
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
NOTA: Rilevato fino al 31/12/2019.
(Cepea, 29/01/2020 - Seguindo a diretriz de transparência e neutralidade que o Cepea vem tentando construir junto aos seus parceiros, decidimos por manter a resolução que foi aceita pelos agentes de mercado presentes na reunião realizada em fevereiro de 2019. A divulgação dos preços brutos fica, assim, interrompida e mais discussões sobre a necessidade ou não de retomá-la deverão ser estabelecidas junto aos parceiros na reunião anual do grupo.
La conversione in € è calcolata utilizzando il cambio medio del mese di riferimento.
Série de preços médios NOMINAIS do Leite pagos ao produtor (R$/L) valores brutos (inclusos frete, CESSR)

Fonte: CEPEA
  prezzo minimo
  prezzo massimo
R$/Lt - € per 100 Lt.
Mese 2024
R$\Lt
2024
€\100 Lt
2025
R$\Lt
2025
€\100 Lt
2026
R$\Lt
2026
€\100 Lt
± su mese prec.
R$\Lt
± su 2025
R$\Lt
± su mese prec.
€\100 Lt
± su 2025
€\100 Lt
Gennaio 2,13 39,85 2,65 42,45 2,02 32,26 +1,25% -23,69% +3,08% -24,01%
Febbraio 2,23 41,72 2,77 46,18
Marzo 2,33 43,00 2,82 45,28
Aprile 2,46 44,70 2,74 42,33
Maggio 2,71 48,83 2,64 41,33
Giugno 2,75 47,55 2,65 41,42
Luglio 2,72 45,33 2,62 40,61
Agosto 2,76 45,08 2,54 39,99
Settembre 2,87 46,58 2,44 38,74
Ottobre 2,81 45,86 2,30 36,73
Novembre 2,64 42,73 2,11 34,22
Dicembre 2,58 40,42 2,00 31,29
Gen - Gen 2,13 (2) 39,85 (2) 2,65 (2) 42,45 (2) 2,02 ** 32,26 **
Variazione (1) -19,8% -16,1% +24,1% +6,5% -23,7% ** -24,0% **
Media Ponderata 2,58 44,22 2,51 39,85
Variazione (1) +7,2% -0,8% -2,8% -9,9%
2) Prezzo Medio Ponderato
** Prezzo Medio Aritmetico Annuo
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
NOTA: La conversione in € è calcolata utilizzando il cambio medio del mese di riferimento.

Fonte: CEPEA
  prezzo minimo
  prezzo massimo
R$
R$
R$/Lt
2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ± su mese
prec.
± sul
2018
Gennaio 0,60 0,99 0,92 1,10 1,32 1,12 1,52 +9,93% +35,29%
Febbraio 0,61 1,02 0,94 1,15 1,34 1,18 1,58 +4,37% +34,57%
Marzo 0,63 1,08 0,98 1,21 1,37 1,27 1,60 +0,89% +26,00%
Aprile 0,66 1,10 1,01 1,27 1,39 1,37 1,62 +1,62% +18,27%
Maggio 0,71 1,10 1,04 1,33 1,38 1,41 1,63 +0,59% +15,77%
Giugno 0,77 1,10 1,06 1,50 1,34 1,59 1,51 -7,67% -5,48%
Luglio 0,77 1,10 1,08 1,69 1,26 1,66 1,45 -3,94% -12,81%
Agosto 0,74 1,09 1,07 1,64 1,19 1,59 1,47 +1,85% -7,14%
Settembre 0,70 1,07 1,06 1,51 1,11 1,55 1,47 -0,53% -5,40%
Ottobre 0,64 1,02 1,05 1,34 1,10 1,47 1,45 -1,04% -1,03%
Novembre 0,60 0,98 1,05 1,30 1,10 1,34 1,45 +0,12% +8,25%
Dicembre 0,60 0,93 1,06 1,30 1,09 1,38 1,45 0,00% +5,35%
Media Ponderata 0,67 1,05 1,03 1,36 1,24 1,41 1,51
Variazione (1) +57,4% -1,8% +32,1% -8,5% +13,4% +7,4%
Fonte: CEPEA
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2014,
per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
** Variazione sul Prezzo Medio Aritmetico Annuo
  prezzo minimo negli ultimi 5 anni
  prezzo massimo negli ultimi 5 anni
R$/Lt
2011 2016 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ± su mese
prec.
± sul
2025
Gennaio 0,68 1,00 1,99 2,14 2,66 2,13 2,65 2,02 +1,25% -23,69%
Febbraio 0,70 1,05 1,94 2,21 2,73 2,23 2,77
Marzo 0,74 1,11 1,98 2,43 2,81 2,33 2,82
Aprile 0,78 1,16 2,04 2,54 2,90 2,46 2,74
Maggio 0,80 1,22 2,20 2,68 2,72 2,71 2,64
Giugno 0,80 1,38 2,31 3,19 2,56 2,75 2,65
Luglio 0,81 1,58 2,36 3,57 2,41 2,72 2,62
Agosto 0,83 1,53 2,38 3,05 2,25 2,76 2,54
Settembre 0,82 1,40 2,33 2,85 2,05 2,87 2,44
Ottobre 0,79 1,23 2,19 2,70 1,97 2,81 2,30
Novembre 0,78 1,19 2,12 2,53 2,00 2,64 2,11
Dicembre 0,77 1,19 2,11 2,52 2,03 2,58 2,00
Media Ponderata 0,77 1,25 2,16 2,70 2,41 2,58 2,51 2,02 **
Variazione (1) +74,3% +61,3% +72,8% +25,0% -10,7% +7,2% -2,8% -23,7% **
Fonte: CEPEA
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2011, 2016, 2021,
per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
** Variazione sul Prezzo Medio Aritmetico Annuo
  prezzo minimo negli ultimi 5 anni
  prezzo massimo negli ultimi 5 anni
€/100 kg BRASILE
Latte crudo alla stalla
UE-27
Latte crudo alla stalla

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 % su mese prec. % su 2025 2026 % su mese prec. % su 2025
Gennaio 34,74 25,27 32,13 29,88 29,63 33,11 46,07 38,65 41,17 31,29 +3.08% -24.01% 45,15 -6.23% -15.62%
Febbraio 36,20 25,98 33,95 29,46 28,73 36,40 47,77 40,47 44,79 44,33 -1.82% -17.49%
Marzo 36,53 27,77 33,38 26,08 28,61 42,89 48,89 41,71 43,92
Aprile 36,74 29,10 33,65 23,13 29,67 48,07 51,08 43,36 41,06
Maggio 34,74 29,29 33,08 23,87 33,12 49,55 48,81 47,36 40,09
Giugno 32,40 32,55 31,29 29,20 36,93 58,21 47,06 46,12 40,18
Luglio 30,35 33,51 30,79 31,10 37,56 63,29 44,10 43,97 39,39
Agosto 28,27 31,54 29,82 32,12 37,35 56,72 40,85 43,73 38,79
Settembre 26,13 29,09 29,19 32,56 36,48 53,34 37,70 45,18 37,57
Ottobre 25,87 30,56 28,95 29,95 33,02 50,63 35,67 44,48 35,62
Novembre 25,38 27,86 28,60 32,06 32,43 45,55 36,57 41,44 33,19
Dicembre 24,49 28,16 29,04 31,49 32,05 43,99 36,92 39,20 30,35
Media Ponderata 30,72 29,20 31,08 29,36 32,90 48,41 43,22 42,89 38,65
Variazione (1) -3.63% -4.94% +6.42% -5.51% +12.04% +47.13% -10.71% -0.76% -9.89%
Media Aritmetica 30,99 29,22 31,16 29,24 32,96 48,48 43,46 42,97 38,84 31,29 44,74**
Variazione (1) -91.89% -5.69% +6.62% -6.15% +12.73% +47.07% -10.36% -1.11% -9.61% -24.01% -16.56%**
Fonte: CEPEA
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
** Variazione sul Prezzo Medio Aritmetico Annuo
UE-27: Media Ponderata, IVA esclusa, qualità compresa
  prezzo minimo
  prezzo massimo
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.
FocusOn Bio...
Latte BIO
Azienda:
Padania Alimenti S.r.l.
Il latte microfiltrato intero BIOLOGICO èpiù proviene da aziende agricole italiane certificate per la produzione di latte biologico.

Viene trattato con la tecnologia di microfiltrazione, che consente la purificazione del latte a basse temperature, mantenendo inalterate le caratteristiche organolettiche e nutrizionali del prodotto.
scopri di più