Prezzi del Latte alla Stalla, Uruguay

In questa pagina trovano spazio i dati relativi ai prezzi medi mensili del Latte crudo alla stalla, registrati in Uruguay.

Nella tabella vengono riportati i prezzi rilevati negli ultimi tre anni, mentre i grafici sottostanti visualizzano l’andamento del prezzo, espresso in € e in valuta locale (Peso uruguaiano). La tabella ed il grafico visualizzano la serie storica dei prezzi medi mensili, espressi in valuta locale.

Nei grafici di confronto è riportato:

  • lo storico tra i prezzi del Latte in Uruguay ed Europa;
  • lo storico tra i prezzi del Latte in Uruguay, Europa, Nuova Zelanda e Stati Uniti.

$UYU/Lt - € per 100 Lt (iva esclusa)
Mese 2024
$UYU/Lt
2024
€\100 Lt
2025
$UYU/Lt
2025
€\100 Lt
2026
$UYU/Lt
2026
€\100 Lt
± su mese prec.
$UYU/Lt
± su 2025
$UYU/Lt
± su mese prec.
€\100 Lt
± su 2025
€\100 Lt
Gennaio 14,20 33,27 18,04 39,82 16,09 (p) 35,59 (p) -4,05% -10,81% -2,64% -10,64%
Febbraio 15,43 36,55 17,97 39,97 16,51 (p) 36,19 (p) +2,61% -8,12% +1,69% -9,46%
Marzo 16,14 38,54 18,29 39,98
Aprile 16,29 39,50 18,22 38,39
Maggio 16,31 39,19 17,91 38,06
Giugno 15,35 36,42 17,82 37,72
Luglio 16,05 36,89 17,61 37,49
Agosto 16,07 36,18 17,36 37,25
Settembre 16,37 35,95 17,38 37,05
Ottobre 16,08 35,49 17,03 36,67
Novembre 16,40 36,46 16,82 36,59
Dicembre 17,07 37,12 16,77 (p) 36,55 (p)
Gen - Feb 14,75 (2) 34,73 (2) 18,01 (2) 39,89 (2) 16,30 ** 35,89 **
Variazione (1) -11,9% -12,4% +22,1% +14,8% -9,5% ** -10,0% **
Media Ponderata 16,02 36,68 17,53 37,78
Variazione (1) +0,9% -3,0% +9,5% +3,0%
2) Prezzo Medio Ponderato
** Prezzo Medio Aritmetico Annuo
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
(p) = provisional price
NOTA: La conversione in € è calcolata utilizzando il cambio medio del mese di riferimento.

Fonte: INALE (Instituto Nacional de la Leche)
  prezzo minimo
  prezzo massimo
$UYU
$UYU/Lt
2011 2016 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ± su mese
prec.
± sul
2025
Gennaio 7,18 7,33 13,53 15,91 16,57 14,20 18,04 16,09 (p) -4,05% -10,81%
Febbraio 7,66 7,49 13,95 17,21 16,95 15,43 17,97 16,51 (p) +2,61% -8,12%
Marzo 8,20 7,86 14,16 17,78 17,20 16,14 18,29
Aprile 8,31 7,97 15,08 17,92 17,63 16,29 18,22
Maggio 8,38 8,72 15,57 17,81 17,61 16,31 17,91
Giugno 8,34 8,66 15,49 17,76 17,38 15,35 17,82
Luglio 8,25 8,79 15,81 17,48 17,40 16,05 17,61
Agosto 7,95 8,75 15,84 17,25 14,42 16,07 17,36
Settembre 7,81 8,75 15,66 17,10 14,30 16,37 17,38
Ottobre 7,68 8,90 15,19 16,81 14,58 16,08 17,03
Novembre 7,51 8,89 15,61 16,53 14,40 16,40 16,82
Dicembre 7,54 9,03 15,76 16,37 14,07 17,07 16,77 (p)
Media Ponderata 7,88 8,48 15,21 17,13 15,87 16,02 17,53 16,30 **
Variazione (1) +7,7% +79,3% +12,6% -7,3% +0,9% +9,5% -9,5% **
Fonte: INALE (Instituto Nacional de la Leche)
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2011, 2016, 2021,
per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
** Variazione sul Prezzo Medio Aritmetico Annuo
(p) = prezzo provvisorio
  prezzo minimo negli ultimi 5 anni
  prezzo massimo negli ultimi 5 anni
€/100 kg URUGUAY
Latte crudo alla stalla(2)
UE-27
Latte crudo alla stalla

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 % su mese prec. % su 2025 2026 % su mese prec. % su 2025
Gennaio 28,79 26,71 24,58 28,19 25,50 30,62 37,81 32,27 38,63 34,52 (p) -2.64% -10.64% 45,15 -6.23% -15.62%
Febbraio 30,59 26,93 25,36 28,87 26,22 34,03 39,27 35,45 38,77 35,10 (p) +1.69% -9.46% 44,33 -1.82% -17.49%
Marzo 31,53 28,37 25,86 24,96 26,12 36,95 39,83 37,38 38,77
Aprile 32,05 28,27 26,38 25,55 27,67 39,03 40,19 38,31 37,24
Maggio 31,90 28,03 25,93 25,93 28,26 39,06 40,45 38,02 36,92
Giugno 30,85 27,75 26,28 24,81 28,60 40,97 40,62 35,32 36,59
Luglio 29,15 27,55 26,46 24,22 29,60 40,62 40,28 35,78 36,36
Agosto 28,56 26,82 26,95 23,80 30,15 40,83 33,88 35,10 36,13
Settembre 27,57 24,93 26,99 24,92 30,25 40,95 34,11 34,87 35,93
Ottobre 27,37 25,01 26,70 24,82 29,19 40,33 33,80 34,43 35,57
Novembre 27,36 24,68 26,30 24,73 30,15 39,42 32,61 35,37 35,49
Dicembre 27,04 25,03 27,12 24,47 30,53 38,44 31,86 36,00 35,45 (p)
Media Ponderata 29,15 26,54 26,31 25,29 28,72 38,71 36,69 35,58 36,65
Variazione (1) +16.59% -8.96% -0.84% -3.88% +13.57% +34.76% -5.21% -3.03% +2.99%
Media Aritmetica 29,40 26,67 26,24 25,44 28,52 38,44 37,06 35,69 36,82 34,81 44,74**
Variazione (1) -90.05% -9.26% -1.62% -3.06% +12.11% +34.78% -3.59% -3.69% +3.16% -10.05% -16.56%**
Fonte: INALE (Instituto Nacional de la Leche)
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
2) I prezzi si intendono IVA Esclusa
** Variazione sul Prezzo Medio Aritmetico Annuo
(p) = prezzo provvisorio
UE-27: Media Ponderata, IVA esclusa, qualità compresa
  prezzo minimo
  prezzo massimo
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.
FocusOn Bio...
Mozzarella MIA Lattefieno Bio
Azienda:
Caseificio Tonon
Dal 1995 il Caseificio Tonon è certificato per la produzione di mozzarella con latte da agricoltura biologica.

Non una scelta di tendenza, ma un'inclinazione naturale, la logica conseguenza della storia iniziata con la passione di un casaro napoletano e di un contadino veneto innamorati della qualità.
scopri di più