Polvere di Latte Intero (WMP), Germania
In questa pagina trovano spazio i prezzi all'ingrosso della Polvere di Latte Intero (WMP) prodotta in Germania con la seguente denominazione: Vollmilchpulver Sprühware (26% Fett, 25kg Säcke). La registrazione avviene con cadenza settimanale.
Nella tabella vengono riportati i prezzi registrati nelle ultime dieci settimane, mentre nel grafico a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni. Inoltre è possibile consultare la serie storica dei prezzi medi mensili degli ultimi anni.
I grafici sottostanti riportano, nell'ordine:
- il confronto storico tra i prezzi all'ingrosso della WMP e della SMP prodotte in Germania. Tale confronto rivela come in periodi di normale equilibrio di mercato i prezzi conservino una loro differenziazione. Nei periodi caratterizzati da eventi straordinari negli Stati produttori (siccità, speculazioni sulle eccedenza, ...) i prezzi nazionali tendono ad uniformarsi ai prezzi internazionali, riducendo lo scarto.
- il confronto tra i prezzi della Polvere di latte WMP in Germania, Oceania, Paesi Bassi e USA;
Visita le pagine:
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
€/ton |
GERMANIA Polvere di Latte Intero (Vollmilchpulver Sprühware) |
OCEANIA Polvere di Latte Intero (Whole Milk Powder) |
USA Polvere di Latte Intero (Whole Milk Powder) |
PAESI BASSI Polvere di Latte Intero (Whole Milk Powder) |
|||||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | % su mese prec. | % su 2025 | 2026 | % su mese prec. | % su 2025 | 2026 | % su mese prec. | % su 2025 | 2026 | % su mese prec. | % su 2025 | ||
| Gennaio | 2.532 | 2.825 | 3.075 | 2.810 | 4.358 | 3.899 | 3.767 | 4.374 | 3.008 | -0,47% | -31,24% | 2.818 | -0,64% | -24,62% | 3.455 | +1,31% | -28,03% | 3.023 | -0,38% | -31,77% | |
| Febbraio | 2.595 | 2.904 | 3.055 | 2.945 | 4.711 | 3.523 | 3.645 | 4.426 | 3.131 | +4,11% | -29,26% | 3.011 | +6,82% | -23,77% | 3.907 | +13,10% | -14,50% | 3.128 | +3,47% | -27,52% | |
| Marzo | 2.608 | 2.825 | 2.935 | 3.172 | 5.057 | 3.522 | 3.623 | 4.415 | 3.401 | +8,62% | -22,96% | 3.256 | +8,16% | -11,59% | 4.394 | +12,46% | +5,10% | 3.390 | +8,39% | -21,93% | |
| Aprile | 2.666 | 2.914 | 2.707 | 3.250 | 5.411 | 3.438 | 3.620 | 4.404 | 3.465 | +1,87% | -21,32% | 3.430 | +1,18% | -20,82% | |||||||
| Maggio | 2.821 | 2.998 | 2.615 | 3.295 | 5.395 | 3.478 | 3.730 | 4.390 | |||||||||||||
| Giugno | 2.890 | 2.965 | 2.708 | 3.276 | 5.406 | 3.501 | 3.855 | 4.399 | |||||||||||||
| Luglio | 2.814 | 2.878 | 2.762 | 3.233 | 5.303 | 3.478 | 3.908 | 4.339 | |||||||||||||
| Agosto | 2.905 | 2.865 | 2.780 | 3.231 | 5.151 | 3.390 | 4.043 | 4.275 | |||||||||||||
| Settembre | 2.976 | 2.953 | 2.800 | 3.345 | 5.044 | 3.383 | 4.415 | 4.044 | |||||||||||||
| Ottobre | 2.846 | 3.020 | 2.816 | 3.581 | 4.996 | 3.523 | 4.409 | 3.625 | |||||||||||||
| Novembre | 2.760 | 3.046 | 2.764 | 3.909 | 4.630 | 3.729 | 4.400 | 3.338 | |||||||||||||
| Dicembre | 2.707 | 3.088 | 2.780 | 4.133 | 4.192 | 3.785 | 4.397 | 3.022 | |||||||||||||
| Media* | 2.760 | 2.940 | 2.816 | 3.348 | 4.971 | 3.554 | 3.984 | 4.087 | 3.251 | 3.029 | 3.919 | 3.243 | |||||||||
| Variazione (1) | -8,05% | +6,53% | -4,21% | +18,89% | +48,47% | -28,51% | +12,11% | +2,59% | -26,19% | -20,10% | -13,25% | -25,54% | |||||||||
|
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |
|||||||||||||||||||||
| prezzo minimo | ||||||||||||||||||
| prezzo massimo | ||||||||||||||||||



































.jpg)






.jpg)












































































€/ton
























































































.jpg)











.jpg)









