Polvere di Latte Intero (WMP), Germania

La Germania rappresenta uno dei principali mercati europei per la Polvere di Latte Intero (WMP).
L'analisi delle quotazioni consente di seguire l'evoluzione del mercato tedesco e di confrontare i prezzi con quelli dei principali mercati internazionali.

In questa pagina puoi seguire il mercato della Polvere di Latte Intero in Germania attraverso le quotazioni settimanali all'ingrosso della Vollmilchpulver Sprühware (26% Fett, 25kg Säcke).

Le quotazioni sono integrate dai dati di produzione ed esportazioni, elaborati da fonti statistiche dedicate e analizzati su base mensile e in anno mobile.


L'analisi comprende serie storiche, grafici interattivi e confronti con i principali mercati europei e internazionali. I grafici mostrano il confronto storico tra i prezzi della WMP e della SMP prodotte in Germania e i prezzi all'export della WMP, oltre al confronto tra le quotazioni della WMP in Germania, Oceania, Paesi Bassi e Stati Uniti.

Data del
Rilevamento
€ per ton
Min Max ± su rilev. prec.
Mercoledì 18 Nov 2026
3.820 4.000 0,0%
Mercoledì 11 Nov 2026
3.850 3.970 -0,4%
Mercoledì 4 Nov 2026
3.850 4.000 0,0%
Mercoledì 28 Ott 2026
3.850 4.000 0,0%
Mercoledì 21 Ott 2026
3.850 4.000 -0,6%
Mercoledì 14 Ott 2026
3.900 4.000 +0,3%
Mercoledì 7 Ott 2026
3.900 3.980 +0,3%
Mercoledì 30 Set 2026
3.880 3.980 +0,8%
Mercoledì 23 Set 2026
3.850 3.950 +0,5%
Mercoledì 16 Set 2026
3.830 3.930 +0,8%
n.q.: non quotato
Alle Preise ohne Mwst.; ab Werk bzw. Molkerei (franco partenza latteria).
Fonte: ZMP; dal 6 Maggio 2009: "Süddeutsche Butter - und Käsebörse eV, Kempten"


Visita le pagine:

Germania
Prezzo
del WMP

Anno mobile
Fonte: Butter-und Käse-börse e.V. Kempten
Elaborazione: CLAL

Germania
Produzione
di WMP

Anno mobile
Fonte: Eurostat+BLE
Elaborazione: CLAL

Germania
Esportazioni
di WMP

Anno mobile
Fonte: Eurostat
Elaborazione: CLAL

Mostra/Nascondi la conversione EUR⇒USD della quotazione corrente, a 3 mesi fa e ad 1 anno fa della WMP tedesca
  POLVERE DI LATTE INTERO (WMP) (€ / Ton) - Germania
EURO US dollar
PREZZO CORRENTE
18/11/2026
cambio corrente
17/11/2026: 1,099
cambio 3 mesi fa
17/08/2026: 1,159
cambio 1 anno fa
17/11/2025: 1,159
MIN 3.820 4.198 4.429 4.429
MAX 4.000 4.396 4.637 4.637
CONVERTITORE EUR/USD
Cambio EUR ⇒ USD:
  EUR USD
MIN: 4198
 
MAX: 4396
 
€/ton GERMANIA
Polvere di Latte
Intero
(Vollmilchpulver
Sprühware)

OCEANIA
Polvere di Latte Intero
(Whole Milk Powder)
USA
Polvere di Latte Intero
(Whole Milk Powder)
PAESI BASSI
Polvere di Latte Intero
(Whole Milk Powder)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 % su mese prec. % su 2025 2026 % su mese prec. % su 2025 2026 % su mese prec. % su 2025 2026 % su mese prec. % su 2025
Gennaio 2.532 2.825 3.075 2.810 4.358 3.899 3.767 4.374 3.008 -0,47% -31,24% 2.818 -0,64% -24,62% 3.455 +1,31% -28,03% 3.023 -0,38% -31,77%
Febbraio 2.595 2.904 3.055 2.945 4.711 3.523 3.645 4.426 3.131 +4,11% -29,26% 3.011 +6,82% -23,77% 3.907 +13,10% -14,50% 3.128 +3,47% -27,52%
Marzo 2.608 2.825 2.935 3.172 5.057 3.522 3.623 4.415 3.401 +8,62% -22,96% 3.256 +8,16% -11,59% 4.394 +12,46% +5,10% 3.390 +8,39% -21,93%
Aprile 2.666 2.914 2.707 3.250 5.411 3.438 3.620 4.404 3.428 +0,79% -22,16% 3.143 -3,48% -12,17% 4.560 +3,78% +14,36% 3.326 -1,89% -23,22%
Maggio 2.821 2.998 2.615 3.295 5.395 3.478 3.730 4.390 3.351 -2,24% -23,66% 3.190 +1,49% -16,71% 4.639 +1,73% +14,83% 3.225 -3,04% -23,76%
Giugno 2.890 2.965 2.708 3.276 5.406 3.501 3.855 4.399 3.160 -5,71% -28,16% 3.181 -0,29% -11,48% 4.545 -2,03% +9,81% 3.175 -1,55% -25,95%
Luglio 2.814 2.878 2.762 3.233 5.303 3.478 3.908 4.339 3.190 +0,95% -26,48% 3.052 -4,06% -10,27% 4.095 -9,89% -0,14% 3.158 -0,54% -25,41%
Agosto 2.905 2.865 2.780 3.231 5.151 3.390 4.043 4.275 3.468 +8,70% -18,89% 3.021 -0,99% -12,71% 4.034 -1,49% -0,95% 3.518 +11,38% -14,88%
Settembre 2.976 2.953 2.800 3.345 5.044 3.383 4.415 4.044 3.872 +11,67% -4,25% 3.093 +2,38% -5,27% 4.353 +7,89% +16,43% 3.840 +9,17% -2,23%
Ottobre 2.846 3.020 2.816 3.581 4.996 3.523 4.409 3.625 3.935 +1,63% +8,55% 3.234 +4,54% +2,15% 4.797 +10,21% +36,92% 3.840 0,00% +5,79%
Novembre 2.760 3.046 2.764 3.909 4.630 3.729 4.400 3.338 3.915 -0,51% +17,30% 3.555 +9,94% +17,23% 4.920 +2,57% +41,43% 3.827 -0,35% +14,91%
Dicembre 2.707 3.088 2.780 4.133 4.192 3.785 4.397 3.022
Media* 2.760 2.940 2.816 3.348 4.971 3.554 3.984 4.087 3.442 3.141 4.336 3.404
Variazione (1) -8,05% +6,53% -4,21% +18,89% +48,47% -28,51% +12,11% +2,59% -17,75% -10,71% +6,92% -17,13%
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
  prezzo minimo
  prezzo massimo
FocusOn Bio...
Gorgonzola DOP BIO
Azienda:
Arrigoni Battista SpA
Anno di fondazione
1914
Formaggio erborinato, molle, a pasta cruda prodotto con latte di vacca intero. L'utilizzo di latte da agricoltura biologica permette di associare le peculiarità del Gorgonzola tradizionalmente dolce e cremoso alla filosofia del vivere sano.
scopri di più