Italia: export Materie grasse provenienti dal latte, grasso >= 99.3%, acqua <= 0.5%

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di Materie grasse provenienti dal latte, grasso >= 99.3%, acqua <= 0.5% , suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di Materie grasse provenienti dal latte, grasso >= 99.3%, acqua <= 0.5% , con indicazione della variazione %;
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di Materie grasse provenienti dal latte, grasso >= 99.3%, acqua <= 0.5% verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

download
Esportazioni di Materie Grasse Provenienti Dal Latte, Grasso >= 99.3%, Acqua <= 0.5%
(HS 04059010)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 279 - 1.314 - 4,71 -
2012 781 +179,9% 3.838 +192,1% 4,91 +4,4%
2013 2.360 +202,0% 12.433 +224,0% 5,27 +7,3%
2014 2.690 +13,9% 14.472 +16,4% 5,38 +2,2%
2015 1.771 -34,1% 8.307 -42,6% 4,69 -12,8%
2016 1.311 -26,0% 5.911 -28,8% 4,51 -3,9%
2017 1.259 -4,0% 7.114 +20,4% 5,65 +25,4%
2018 1.945 +54,5% 13.139 +84,7% 6,76 +19,5%
2019 1.831 -5,9% 11.394 -13,3% 6,22 -7,9%
2020 1.199 -34,5% 7.103 -37,7% 5,92 -4,8%
2021 1.826 +52,3% 11.836 +66,6% 6,48 +9,4%
2022 1.005 -45,0% 8.335 -29,6% 8,29 +28,0%
2023 402 -60,0% 2.982 -64,2% 7,43 -10,5%
2024 357 -11,1% 2.835 -4,9% 7,94 +6,9%
2025 978 +173,9% 8.409 +196,6% 8,59 +8,3%
Gen '26* 11 -92,7%2) 57 -96,0%2) 5,10 -44,3%2)
Ultimo Aggiornamento: 17-04-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04059010: Materie grasse provenienti dal latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse <= 99,3% ed aventi tenore, in peso, di acqua <= 0,5%
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Materie Grasse Provenienti Dal Latte, Grasso >= 99.3%, Acqua <= 0.5%
(HS 04059010)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 279 - 1.314 - 4,71 -
2012 781 +179,9% 3.838 +192,1% 4,91 +4,4%
2013 2.360 +202,0% 12.433 +224,0% 5,27 +7,3%
2014 2.688 +13,9% 14.464 +16,3% 5,38 +2,1%
2015 1.769 -34,2% 8.294 -42,7% 4,69 -12,9%
2016 1.310 -26,0% 5.903 -28,8% 4,51 -3,9%
2017 1.243 -5,2% 6.984 +18,3% 5,62 +24,7%
2018 1.927 +55,1% 12.992 +86,0% 6,74 +20,0%
2019 1.827 -5,2% 11.365 -12,5% 6,22 -7,7%
2020 1.196 -34,5% 7.085 -37,7% 5,92 -4,8%
2021 1.624 +35,8% 10.717 +51,3% 6,60 +11,4%
2022 776 -52,2% 6.485 -39,5% 8,36 +26,7%
2023 185 -76,2% 1.646 -74,6% 8,90 +6,5%
2024 329 +77,8% 2.555 +55,2% 7,77 -12,7%
2025 398 +20,9% 3.479 +36,2% 8,75 +12,6%
Gen '26* 11 -58,3%2) 53 -80,7%2) 4,91 -53,7%2)
Ultimo Aggiornamento: 17-04-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04059010: Materie grasse provenienti dal latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse <= 99,3% ed aventi tenore, in peso, di acqua <= 0,5%
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Materie Grasse Provenienti Dal Latte, Grasso >= 99.3%, Acqua <= 0.5%
(HS 04059010)1)
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2014 1 - 8 - 6,65 -
2015 2 +61,7% 13 +61,9% 6,66 +0,1%
2016 1 -26,2% 8 -39,5% 5,46 -18,0%
2017 16 +1.012,4% 130 +1.552,6% 8,11 +48,6%
2018 18 +11,2% 148 +13,6% 8,28 +2,1%
2019 4 -78,1% 28 -80,9% 7,23 -12,8%
2020 3 -35,7% 18 -34,5% 7,36 +1,8%
2021 202 +7.950,1% 1.120 +5.964,0% 5,54 -24,7%
2022 229 +13,5% 1.850 +65,3% 8,07 +45,7%
2023 217 -5,5% 1.336 -27,8% 6,16 -23,6%
2024 28 -86,9% 281 -79,0% 9,87 +60,2%
2025 581 +1.943,2% 4.930 +1.656,4% 8,49 -14,0%
Gen '26* 0 -99,7%2) 4 -99,7%2) 10,67 +20,4%2)
Ultimo Aggiornamento: 17-04-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04059010: Materie grasse provenienti dal latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse <= 99,3% ed aventi tenore, in peso, di acqua <= 0,5%
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.
FocusOn...
Nome:
Grana Padano DOP VI 602
Azienda produttrice:
Caseificio Sociale Ponte di Barbarano, Soc. Agr. Coop.
Sede:
Barbarano Mossano Loc. Ponte di Barbarano (VI)
Prodotti:
Grana Padano DOP, Asiago Fresco DOP, formaggi tipici (Caciotte, Quadro, Monte Berico) formaggi freschi (Tosella, Casatella, Stracchino), Mozzarelle, Robiola, Ricotta e Mascarpone.

Formaggio semigrasso a pasta dura, cotta ed a lenta maturazione, prodotto con coagulo ad acidità di fermentazione, da latte di vacca proveniente da due mungiture, riposato e parzialmente decremato per affioramento naturale.

scopri di più