"Land" della Germania: Consegne mensili di Latte

In questa pagina trovano spazio:

  • una tabella che registra i dati delle consegne mensili di latte vaccino nei 16 "Land" (Stati federati della Germania), per l'anno solare in corso;
  • una tabella che registra i dati delle consegne mensili di latte vaccino Biologico nei 16 "Land" della Germania, per l'anno solare in corso;
  • una tabella riassuntiva, che registra la somma delle consegne di latte vaccino convenzionale, biologico ed "Extra Germania" (trasformato in Germania, ma proveniente da altri Paesi UE), per l'anno solare in corso;
  • due grafici sottostanti che visualizzano, rispettivamente, i dati delle consegne mensili di latte convenzionale e di latte biologico in Germania, proposti con cadenza mensile e in una prospettiva triennale;
  • un grafico finale che rappresenta l'incidenza delle consegne dei "Land".
È possibile consultare le consegne dei "Land" della Germania dal 2016 e le variazioni delle consegne di latte della Germania

Prezzo del latte alla stalla in Germania » Prezzo del latte BIO alla stalla in Germania »



2022 2024
Consegne di latte convenzionale 2023 ('000 ton)
"Land" della Germania Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale 2023 ± su 2022 *
Schleswig-Holstein / Hamburg 251 229 254 249 261 250 255 248 234 239 231 243 2.944 -0,2%
Niedersachsen / Bremen 615 564 624 611 639 611 623 602 567 576 556 588 7.174 +1,7%
Nordrhein-Westfalen 281 258 287 281 291 277 281 271 255 260 252 267 3.261 +0,3%
Hessen / Rheinland-Pfalz / Saarland 149 136 152 148 154 147 150 144 136 139 134 142 1.730 +1,9%
Baden-Württemberg 178 164 184 181 188 180 182 175 166 170 163 173 2.104 +1,7%
Bayern 596 550 619 605 628 603 612 587 556 570 544 575 7.044 +2,3%
Bundesgebiet West 2.071 1.901 2.119 2.073 2.161 2.067 2.104 2.027 1.914 1.954 1.880 1.987 24.258 +1,5%
Berlin / Brandenburg 98 89 99 96 99 95 96 93 87 90 86 90 1.118 -1,1%
Mecklenburg-Vorpommern 118 109 121 118 122 117 121 117 111 113 108 114 1.391 +2,4%
Sachsen 135 124 139 134 139 133 136 131 126 128 123 129 1.575 +0,9%
Sachsen-Anhalt 83 75 84 81 84 80 82 79 74 76 72 76 947 -1,8%
Thüringen 67 61 69 67 69 66 68 65 62 63 60 64 779 -0,1%
Bundesgebiet Ost 500 458 512 496 513 491 504 484 461 470 450 472 5.810 +0,3%
Consegne di latte Biologico 2023 ('000 ton)
"Land" della Germania Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale 2023 ± su 2022 *
Schleswig-Holstein / Hamburg 4,41 4,08 4,61 4,62 5,01 4,71 4,76 4,62 4,30 4,25 4,03 4,30 53,69 +16,1%
Niedersachsen / Bremen 10,24 9,36 10,45 10,63 11,40 10,64 10,71 10,16 9,94 10,00 9,62 10,10 123,26 +11,1%
Nordrhein-Westfalen 8,25 7,67 8,44 8,30 9,01 8,30 8,23 7,87 7,50 7,71 7,39 7,93 96,60 -0,4%
Hessen / Rheinland-Pfalz / Saarland 8,61 7,79 8,79 8,97 9,72 8,80 8,66 8,54 8,11 7,92 7,37 7,90 101,18 -0,9%
Baden-Württemberg 15,72 14,53 16,49 16,34 17,34 16,08 16,33 15,80 15,15 15,41 13,91 14,76 187,84 +3,0%
Bayern 57,20 53,07 60,11 59,40 63,06 57,62 57,84 56,53 53,78 54,41 50,45 54,54 678,00 +4,4%
Bundesgebiet West 104,43 96,49 108,88 108,26 115,55 106,15 106,52 103,51 98,77 99,70 92,78 99,53 1.240,57 +4,4%
Berlin / Brandenburg 3,51 3,23 3,52 3,48 3,74 3,46 3,43 3,44 3,14 3,12 3,06 3,27 40,39 +3,3%
Mecklenburg-Vorpommern 2,41 2,12 2,39 2,35 2,53 2,37 2,36 2,30 2,27 2,18 2,09 2,19 27,56 +6,4%
Sachsen/Sachsen-Anhalt 5,53 4,95 5,54 5,23 5,44 5,10 5,46 5,21 4,90 5,37 5,18 5,60 63,50 +15,9%
Thüringen 0,90 0,81 0,88 0,89 1,00 0,86 0,84 0,79 0,79 0,81 0,81 0,84 10,22 +8,6%
Bundesgebiet Ost 12,35 11,11 12,33 11,95 12,71 11,79 12,09 11,74 11,10 11,48 11,13 11,89 141,67 +9,6%
Germania Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale 2023 ± su 2022 *
Latte convenzionale 2.571 2.359 2.631 2.570 2.674 2.559 2.607 2.511 2.375 2.424 2.329 2.459 30.069 +1,2%
Variazione * +3,0% +1,9% +1,8% +2,7% +2,0% +1,8% +2,0% +0,7% +0,0% +0,1% -1,2% -0,3%
Latte Biologico 117 108 121 120 128 118 119 115 110 111 104 111 1.382 +4,9%
Variazione * +8,2% +8,2% +8,8% +8,9% +5,2% +4,0% +4,7% +4,8% +4,8% +2,1% -1,7% +0,8%
provenienza "Extra Germania" 87 77 88 87 93 86 82 76 72 75 71 80 973 +5,1%
Variazione * +23,2% +10,1% +4,9% +18,1% +13,1% +13,0% +4,9% -2,1% -0,1% -5,2% -10,5% -5,0%
Germania Totale 2023 2.774 2.543 2.840 2.777 2.895 2.763 2.809 2.702 2.556 2.610 2.504 2.650 32.424
Variazione su 2022 +3,7% +2,4% +2,2% +3,4% +2,5% +2,2% +2,2% +0,8% +0,2% 0,0% -1,5% -0,4% +1,5%
Germania Totale 2022 2.675 2.484 2.778 2.685 2.826 2.704 2.748 2.681 2.551 2.611 2.543 2.662 31.947
Ultimo aggiornamento: 19-03-2026
* Variazione riferita allo stesso periodo dell'anno precedente.
Fonte: BLE

Anno mobile: per ogni mese viene visualizzata la produzione di quel mese sommata alla produzione degli 11 mesi precedenti. Con questa modalità si considera sempre la produzione in una finestra di 12 mesi, e dunque è possibile individuarne il trend senza l'effetto della stagionalità.

PRODUZIONE DI LATTE / VACCA - Quintali
"Land" della Germania Mag
2023
Nov
2023
Mag
2024
Nov
2024
Mag
2025
Nov
2025
± su
2025
Schleswig-Holstein / Hamburg 7,57 6,87 8,02 7,07 8,32 7,66 +8,4%
Niedersachsen / Bremen 8,10 7,18 8,40 7,36 8,53 7,96 +8,2%
Nordrhein-Westfalen 7,91 6,91 7,99 7,00 7,85 7,39 +5,6%
Hessen / Rheinland-Pfalz / Saarland 7,11 6,25 7,32 6,26 7,28 6,78 +8,3%
Baden-Württemberg 6,60 5,72 6,86 5,81 6,98 6,41 +10,4%
Bayern 6,46 5,63 6,70 5,67 6,71 6,07 +7,2%
Berlin / Brandenburg 8,14 7,21 8,47 7,52 8,70 7,96 +6,0%
Mecklenburg-Vorpommern 8,28 7,41 8,57 7,61 9,03 8,18 +7,6%
Sachsen/Sachsen-Anhalt 8,47 7,64 8,77 7,84 8,85 8,14 +3,7%
Thüringen 8,33 7,51 8,56 7,46 8,52 7,86 +5,3%
Germania Totale 7,42 6,55 7,68 6,66 7,76 7,15 +7,4%
Ex territorio federale 8,19 7,21 8,45 7,30 8,50 7,87 +7,8%
Nuovi stati federali 11,88 10,64 12,26 10,92 12,48 11,45 +4,8%
(e) stimato CLAL
Ultimo aggiornamento: 19-03-2026
Elaborazione by CLAL
Numero di Vacche da Latte
"Land" della Germania Mag
2022
Nov
2022
Mag
2023
Nov
2023
Mag
2024
Nov
2024
Mag
2025
Nov
2025
± su
2024
Baden-Württemberg 314.473 314.796 310.855 309.148 305.836 303.691 300.715 301.138 -0,8%
Bayern 1.082.827 1.078.276 1.070.895 1.056.855 1.050.809 1.036.086 1.034.174 1.030.887 -0,5%
Berlin 115 111 106 102 97 104 95 87 -16,3%
Brandenburg 131.182 128.947 126.696 123.621 121.667 118.190 117.924 118.148 0,0%
Bremen 3.074 3.162 3.171 3.023 2.991 2.911 2.948 3.009 +3,4%
Hamburg 1.120 1.184 1.173 1.029 952 948 941 916 -3,4%
Hessen 124.436 122.606 122.023 119.579 117.760 114.050 113.176 114.021 0,0%
Mecklenburg-Vorpommern 152.361 151.354 150.649 149.230 147.380 144.122 145.577 145.072 +0,7%
Niedersachsen 801.349 804.170 799.337 783.835 776.508 752.508 749.974 759.037 +0,9%
Nordrhein-Westfalen 381.574 383.400 378.939 375.141 368.240 359.303 361.584 367.046 +2,2%
Rheinland-Pfalz 97.389 97.178 95.868 94.264 92.191 89.236 88.461 89.581 +0,4%
Saarland 12.415 12.363 12.189 11.921 11.368 11.218 11.108 11.249 +0,3%
Sachsen 170.055 169.138 167.979 164.343 162.607 160.008 158.952 159.285 -0,5%
Sachsen-Anhalt 102.225 101.164 101.137 97.692 95.561 93.221 93.448 94.458 +1,3%
Schleswig-Holstein 357.034 357.574 350.685 341.631 333.184 324.797 320.414 324.282 -0,2%
Thüringen 85.692 84.294 83.489 81.401 81.139 79.038 78.914 78.417 -0,8%
Germania Totale 3.817.321 3.809.717 3.775.191 3.712.815 3.668.290 3.589.431 3.578.405 3.596.633 +0,2%
Ex territorio federale 3.175.806 3.174.820 3.145.241 3.096.528 3.059.936 2.994.852 2.983.590 3.001.253 +0,2%
Nuovi stati federali 641.515 634.897 629.950 616.287 608.354 594.579 594.815 595.380 +0,1%
(e) stimato CLAL
Ultimo aggiornamento: 10-03-2026
Fonte: Statistisches Bundesamt
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.
FocusOn...
Nome:
Santangiolina, la tradizione ha una nuova storia
Cooperativa
Santangiolina Latte Fattorie Lombarde Società Agricola Cooperativa
Sede:
San Colombano al Lambro (MI)

Santangiolina è una cooperativa agricola formata da 300 allevatori. Ha sede principale a San Colombano al Lambro, due siti produttivi a Pandino e Cereta Volta Mantovana - dove si produce il Mantova 449, uno dei più prestigiosi grana padano dell'intero comprensorio della DOP - , uno stabilimento per la stagionatura in Valsassina e un centro di raccolta di latte.

scopri di più