Francia: Consegne mensili di Latte di Pecora
| Consegne di latte di Pecora 2026 ('000 litri) | ||||||||||||||
| Regioni | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale 2026 | ± su 2025 * |
| AUVERGNE-RHONE-ALPES | 338 | 314 | 291 | 943 | +43,5% | |||||||||
| CORSE | 460 | 484 | 527 | 1.471 | -9,5% | |||||||||
| NOUVELLE-AQUITAINE | 11.192 | 10.249 | 10.865 | 32.306 | +4,8% | |||||||||
| OCCITANIE | 27.802 | 26.746 | 33.883 | 88.431 | +9,5% | |||||||||
| PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 28 | 25 | 39 | 92 | -6,1% | |||||||||
| Francia | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale 2026 | |
| Francia Totale 2026 | 39.906 | 37.893 | 45.697 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123.496 | |
| Variazione su 2025 | +7,4% | +7,8% | +9,2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +8,2% | |
| Francia Totale 2025 | 37.155 | 35.138 | 41.847 | 41.122 | 35.142 | 23.502 | 14.269 | 7.007 | 4.827 | 7.503 | 15.341 | 31.958 | 294.811 | |
|
Ultimo aggiornamento: 14-05-2026 * Variazione riferita allo stesso periodo dell'anno precedente. Fonte: FranceAgriMer |
||||||||||||||













































.jpg)


.jpg)





































































































.jpg)
























.jpg)



















































