USA: Produzioni di Formaggi
In questa pagina trovano spazio:
- un grafico con l'andamento delle produzioni mensili di Formaggio negli USA degli ultimi 3 anni.
- una tabella che riporta il quadro storico delle produzioni mensili, espresse in tonnellate.
- un grafico di confronto, secondo una prospettiva temporale, fra i dati relativi alle produzioni annuali di Formaggi in USA e l'andamento dei prezzi di mercato all'ingrosso, rilevati dalla CME di Chicago e convertiti in euro;
- due grafici che visualizzano il confronto storico e progressivo fra produzioni di Formaggi in UE-28 ed in USA.
|
Nota:
Si pone in evidenza la situazione statunitense per una serie di motivi:
(maggio 2010) |
|
USA Produzione formaggio Formaggi (tonnellate) |
|||||||||||
| Mese | 2011 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
± % su 2025 |
± % su 2024 |
|
| Gennaio | 400.755 | 465.233 | 518.440 | 536.235 | 553.252 | 561.717 | 553.653 | 579.771(p) | +4,7% | +3,2% | |
| Febbraio | 364.968 | 429.799 | 474.570 | 496.443 | 504.443 | 515.093 | 506.440 | ||||
| Marzo | 413.777 | 466.580 | 535.731 | 559.629 | 553.680 | 548.587 | 559.828 | ||||
| Aprile | 400.673 | 455.030 | 523.124 | 533.536 | 527.928 | 540.798 | 560.161 | ||||
| Maggio | 413.832 | 458.443 | 527.567 | 547.260 | 544.203 | 549.941 | 567.862 | ||||
| Giugno | 403.270 | 452.881 | 510.982 | 529.956 | 530.839 | 523.913 | 545.951 | ||||
| Luglio | 387.771 | 463.052 | 519.583 | 531.888 | 528.234 | 539.436 | 551.866 | ||||
| Agosto | 390.937 | 456.700 | 520.426 | 521.021 | 531.338 | 542.418 | 545.259 | ||||
| Settembre | 393.668 | 449.718 | 513.933 | 523.072 | 523.823 | 522.243 | 551.446 | ||||
| Ottobre | 407.850 | 477.278 | 531.044 | 539.001 | 548.078 | 554.030 | 572.128 | ||||
| Novembre | 406.256 | 466.826 | 521.665 | 525.443 | 529.647 | 521.573 | 555.401 | ||||
| Dicembre | 422.107 | 483.971 | 544.895 | 545.195 | 545.463 | 543.714 | 578.957 | ||||
| Gen | 400.755 | 465.233 | 518.440 | 536.235 | 553.252 | 561.717 | 553.653 | 579.771 | |||
| Var % ¹ | +12,9% | +16,1% | +11,4% | +3,4% | +3,2% | +1,5% | -1,4% | +4,7% | |||
| Tot Anno | 4.805.863 | 5.525.512 | 6.241.961 | 6.388.679 | 6.420.928 | 6.463.462 | 6.648.952 | ||||
| Var % ¹ | +11,2% | +15,0% | +13,0% | +2,4% | +0,5% | +0,7% | +2,9% | ||||
| Ultimo aggiornamento: 10-03-2026 | |||||||||||
|
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni
2011, 2016, 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti (e) = stimato (estimated) (p) = valore provvisorio Fonte: National Agricultural Statistics Service |
|||||||||||
| Clicca qui per visualizzare l'andamento dei PREZZI. |


























.jpg)


































































.jpg)











































.jpg)














































.jpg)










































