Italia: consegne mensili di Latte

+ Aggiungi ai Preferiti


In questa pagina trovano spazio tabelle e grafici che visualizzano, in prospettiva diacronica, le consegne mensili di latte di vacca nelle varie Regioni italiane con le rispettive Province.
Le variazioni, rispetto all'anno precedente, offrono un termine di confronto e previsione.

Clicca qui per per consultare i dati relativi al periodo 1 Gennaio 2025 - 31 Dicembre 2025

a.a. Aprile 2024 - Marzo 2025
Consegne di latte annata agraria 2025 - 2026 (Tonnellate)
Regione Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Tot.a.a.
2025/2026
± su a.a.
2024/2025*
Abruzzo 5.515 5.581 5.034 5.012 4.903 4.741 4.819 4.649 5.062 4.675 49.991 -0,38%
Chieti 375 384 343 332 349 333 331 327 376 167 3.317 -0,27%
L'Aquila 1.101 1.107 1.105 991 973 989 964 892 921 189 9.232 -11,03%
Pescara 1.177 1.180 1.051 1.032 978 939 962 948 1.055 1.045 10.367 -5,79%
Teramo 2.863 2.911 2.635 2.657 2.603 2.480 2.562 2.482 2.710 2.874 26.777 +5,12%
Basilicata 13.613 13.892 12.938 12.876 12.550 12.101 12.719 12.320 13.412 13.856 130.277 +2,09%
Matera 3.844 3.948 3.593 3.579 3.486 3.335 3.545 3.468 3.925 4.044 36.767 -2,04%
Potenza 9.769 9.944 9.344 9.298 9.064 8.767 9.174 8.851 9.487 9.812 93.510 +3,81%
Calabria 7.468 7.669 6.949 6.925 6.803 6.554 6.743 6.595 7.156 7.378 70.240 +6,59%
Catanzaro 849 902 879 891 883 849 868 828 898 885 8.732 +9,62%
Cosenza 5.021 5.095 4.571 4.519 4.422 4.227 4.357 4.349 4.767 5.056 46.384 +5,35%
Crotone 63 65 57 51 55 57 56 54 59 59 576 -0,69%
Reggio Calabria 483 490 427 444 453 442 472 431 462 474 4.578 +4,95%
Vibo Valentia 1.007 1.072 974 981 948 939 949 895 925 904 9.594 +7,11%
Campania 14.994 15.704 14.966 13.936 14.365 13.539 14.062 13.624 14.557 15.007 144.754 +6,25%
Avellino 969 1.102 1.035 1.051 1.011 959 923 844 895 847 9.636 +9,28%
Benevento 3.160 3.314 3.124 3.173 3.100 2.997 3.019 2.918 3.192 3.035 31.032 +7,12%
Caserta 6.916 7.001 6.244 5.765 6.417 6.029 6.417 6.264 6.610 6.916 64.579 +7,25%
Napoli 517 504 501 485 471 440 456 438 472 537 4.821 -5,66%
Salerno 3.531 3.782 4.063 3.461 3.366 3.113 3.245 3.158 3.386 3.673 34.778 +4,96%
Emilia Romagna 186.634 188.706 172.815 173.906 172.764 166.019 173.769 170.978 182.770 190.309 1.778.670 +2,89%
Bologna 7.153 7.344 6.843 6.966 6.759 6.373 6.578 6.512 7.063 7.174 68.765 +4,51%
Ferrara 2.140 2.146 1.928 1.886 1.848 1.829 1.885 1.825 2.054 2.152 19.693 +5,72%
Forlì Cesena 132 146 129 134 119 110 121 118 131 131 1.271 +6,18%
Modena 32.795 33.151 30.417 30.690 30.207 29.046 30.365 29.983 31.835 32.773 311.262 +5,68%
Parma 54.685 55.416 51.031 51.622 52.235 50.311 52.589 51.020 54.336 56.002 529.247 +2,52%
Piacenza 35.127 35.550 32.292 32.124 31.629 30.332 31.990 31.932 34.358 37.781 333.115 -0,28%
Ravenna 1.986 1.971 1.767 1.773 1.731 1.683 1.826 1.842 2.031 2.107 18.717 +5,95%
Reggio Emilia 51.634 51.931 47.418 47.780 47.376 45.445 47.465 46.857 49.908 51.152 486.966 +2,80%
Rimini 983 1.052 989 930 860 890 950 888 1.053 1.036 9.631 +39,14%
Friuli 22.562 22.802 20.627 20.344 19.848 18.943 19.706 19.656 21.552 22.375 208.415 +4,06%
Trieste 28 30 29 28 24 21 23 26 32 15 256 +64,10%
Udine 11.758 11.915 10.720 10.447 10.157 9.782 10.174 10.201 11.367 11.888 108.409 +4,71%
Pordenone 8.498 8.589 7.864 7.904 7.706 7.248 7.582 7.550 8.117 8.301 79.359 +2,83%
Gorizia 2.278 2.268 2.013 1.964 1.962 1.892 1.927 1.878 2.035 2.171 20.388 +4,97%
Lazio 24.473 24.792 22.286 21.625 21.396 20.279 17.933 17.650 19.293 20.334 210.061 +0,61%
Frosinone 2.214 2.242 1.998 1.986 2.032 1.950 1.959 1.962 2.065 1.688 20.096 +0,05%
Latina 6.986 7.004 6.194 5.848 5.853 5.437 5.276 5.290 5.897 5.035 58.820 -2,92%
Rieti 2.238 2.291 2.081 1.967 1.929 1.787 1.864 1.840 1.965 1.956 19.918 +20,84%
Roma 8.947 9.106 8.207 7.987 7.961 8.324 6.408 6.202 6.852 8.642 78.636 +1,55%
Viterbo 4.088 4.149 3.807 3.836 3.621 2.780 2.427 2.356 2.514 3.013 32.591 -4,72%
Liguria 134 146 133 130 134 133 134 125 125 141 1.335 -3,26%
Genova 125 136 123 121 126 123 123 117 117 133 1.244 -0,48%
La Spezia 3 4 5 5 4 6 6 5 5 4 47 -44,05%
Savona 5 5 5 4 4 4 4 3 4 5 43 -6,52%
Lombardia 553.301 559.272 513.913 514.363 503.888 483.067 501.117 495.241 534.022 543.770 5.201.954 +2,81%
Bergamo 42.351 42.948 39.446 39.409 37.955 36.329 37.272 36.309 39.080 40.258 391.357 +2,31%
Brescia 156.641 158.649 145.701 147.034 143.910 137.863 140.770 138.231 149.676 154.597 1.473.072 +3,54%
Como 3.497 3.549 3.266 3.282 3.181 3.081 3.238 3.174 3.424 3.523 33.215 +4,09%
Cremona 139.644 140.893 129.171 129.757 127.505 122.388 127.512 126.338 135.912 139.600 1.318.720 +1,87%
Lecco 2.270 2.307 2.078 2.057 2.011 1.973 2.044 2.002 2.180 2.244 21.166 +0,69%
Lodi 48.735 49.097 44.900 45.320 44.399 42.298 44.454 43.844 47.295 48.644 458.986 +0,56%
Mantova 101.816 102.785 95.631 94.897 93.787 89.737 93.961 93.623 100.398 96.999 963.634 +3,31%
Milano 32.605 33.004 30.149 30.003 29.341 28.338 29.755 29.586 31.794 32.953 307.528 +5,91%
Monza e della Brianza 1.113 1.120 971 980 946 885 889 900 1.030 1.057 9.891 +5,57%
Pavia 14.429 14.513 13.335 13.190 12.722 12.219 12.745 12.725 13.781 14.035 133.694 +4,08%
Sondrio 5.648 5.807 5.038 4.212 4.043 4.164 4.580 4.614 5.214 5.449 48.769 +3,62%
Varese 4.553 4.601 4.227 4.223 4.087 3.793 3.897 3.894 4.239 4.411 41.925 +3,05%
Marche 2.361 2.368 2.153 2.120 2.044 1.970 2.093 2.075 2.269 2.294 21.747 +6,78%
Ancona 68 62 49 37 28 23 33 30 31 29 390 -89,93%
Ascoli Piceno 759 769 736 747 757 736 773 757 789 784 7.607 +10,04%
Fermo 104 105 84 82 77 89 91 78 90 88 888 -7,40%
Macerata 688 680 603 592 552 540 588 592 678 684 6.197 +8,06%
Pesaro Urbino 743 752 680 662 630 583 608 618 682 709 6.667 +131,41%
Molise 4.799 4.930 4.505 4.563 4.446 4.385 4.518 4.318 4.731 4.355 45.550 +5,16%
Campobasso 2.664 2.747 2.548 2.591 2.498 2.491 2.549 2.434 2.702 2.483 25.707 +2,56%
Isernia 2.135 2.182 1.956 1.971 1.947 1.894 1.970 1.884 2.028 1.872 19.839 +8,70%
P.A. Bolzano 33.682 34.368 31.208 31.210 31.505 31.034 32.159 30.900 33.047 34.096 323.209 +3,93%
P.A. Trento 12.954 13.086 11.413 10.720 10.118 9.605 10.503 10.885 12.132 12.744 114.160 +2,52%
Piemonte 111.102 112.127 102.751 103.386 100.067 96.467 100.802 99.827 107.623 112.878 1.047.030 +4,47%
Alessandria 3.436 3.463 3.122 3.109 3.000 2.812 2.935 2.850 3.000 3.035 30.762 +6,44%
Asti 560 545 464 452 436 438 466 473 508 550 4.892 +7,26%
Biella 684 689 607 585 579 583 592 589 657 668 6.233 +1,60%
Cuneo 63.474 64.128 58.864 59.462 57.796 55.529 58.082 57.481 61.679 64.389 600.884 +4,74%
Novara 8.579 8.623 7.981 7.928 7.635 7.470 7.901 7.985 8.709 8.910 81.721 +4,45%
Torino 31.879 32.123 29.446 29.761 28.585 27.658 28.738 28.332 30.635 32.886 300.043 +4,06%
Verbano-Cusio-Ossola 751 796 671 556 543 531 577 605 752 701 6.483 +0,98%
Vercelli 1.738 1.760 1.596 1.532 1.492 1.447 1.512 1.513 1.665 1.738 15.993 +0,35%
Puglia 38.553 39.875 37.464 38.538 38.598 36.488 37.307 35.108 37.179 37.626 376.736 +4,99%
Bari 19.295 19.974 18.830 19.537 19.489 18.473 18.605 17.612 18.601 18.845 189.261 +3,97%
Barletta-Andria-Trani 373 374 317 308 308 291 289 252 307 310 3.129 +4,86%
Brindisi 2.286 2.377 2.270 2.318 2.349 2.158 2.279 2.116 2.285 2.247 22.685 +18,43%
Lecce 626 657 608 616 617 589 616 541 626 613 6.109 +7,86%
Foggia 1.515 1.574 1.443 1.422 1.370 1.313 1.293 1.248 1.409 1.423 14.010 -3,17%
Taranto 14.458 14.920 13.996 14.337 14.465 13.665 14.225 13.340 13.950 14.189 141.545 +5,22%
Sardegna 19.589 19.931 18.082 17.624 17.323 16.527 16.938 16.537 17.825 18.774 179.150 +2,87%
Cagliari 455 481 452 441 416 377 385 390 434 464 4.295 +2,51%
Nuoro 329 325 279 260 234 206 213 214 226 238 2.524 -2,66%
Sud Sardegna 749 897 918 952 952 925 931 900 912 944 9.080 +23,84%
Oristano 16.565 16.706 15.080 14.650 14.460 13.853 14.244 13.878 14.988 15.735 150.159 +2,34%
Sassari 1.491 1.523 1.353 1.321 1.261 1.165 1.164 1.155 1.265 1.391 13.089 -1,68%
Sicilia 16.647 16.995 15.667 15.520 15.145 14.502 15.513 14.495 15.876 15.742 156.102 +2,60%
Agrigento 243 252 253 256 240 227 161 186 226 246 2.290 -2,22%
Caltanissetta 48 51 45 43 39 37 38 40 47 25 413 -13,60%
Catania 502 501 444 442 419 384 374 379 429 432 4.306 -0,53%
Enna 321 319 283 277 245 228 227 215 268 252 2.635 -13,04%
Messina 34 28 22 11 11 11 11 11 15 20 174 +38,10%
Palermo 814 830 744 713 694 688 1.318 586 669 662 7.718 +7,58%
Ragusa 13.588 13.884 12.843 12.771 12.506 11.986 12.395 12.142 13.164 13.142 128.421 +3,48%
Siracusa 1.098 1.130 1.033 1.007 991 941 941 937 1.059 1.062 10.199 -3,24%
Trapani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100,00%
Toscana 4.437 4.430 4.025 4.785 3.830 3.685 3.721 3.578 4.117 4.243 40.851 -1,05%
Arezzo 173 165 150 134 129 121 124 116 129 128 1.369 -17,93%
Firenze 1.111 1.091 1.004 1.060 1.052 981 977 883 1.061 1.070 10.290 -8,66%
Grosseto 2.716 2.738 2.489 3.229 2.298 2.253 2.236 2.213 2.509 2.636 25.317 +4,03%
Livorno 57 48 42 31 10 17 13 13 18 24 273 -58,32%
Lucca 36 38 30 31 27 29 24 25 26 28 294 -7,55%
Massa Carrara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100,00%
Pisa 272 273 237 241 252 236 286 262 301 299 2.659 +20,15%
Prato 0 0 -
Siena 67 77 72 59 63 49 61 66 73 58 645 -19,38%
Umbria 4.482 4.479 3.980 3.905 3.909 3.731 3.937 3.867 4.197 4.413 40.900 +3,19%
Perugia 4.207 4.193 3.734 3.673 3.679 3.520 3.712 3.644 3.965 4.175 38.502 +3,39%
Terni 275 286 247 232 230 211 224 224 232 238 2.399 +0,04%
Valle d'Aosta 4.161 4.032 1.931 1.283 940 724 780 1.112 2.554 3.737 21.254 +3,15%
Aosta 4.161 4.032 1.931 1.283 940 724 780 1.112 2.554 3.734 21.251 +3,14%
Veneto 111.759 112.935 102.200 101.077 98.376 93.676 98.559 99.254 107.064 110.376 1.035.276 +3,45%
Belluno 4.555 4.606 4.036 3.890 3.756 3.640 3.939 3.924 4.330 4.442 41.118 +2,03%
Padova 21.926 22.149 20.040 19.916 19.644 18.621 19.524 19.478 21.090 21.961 204.349 +3,88%
Rovigo 1.841 1.876 1.640 1.600 1.576 1.514 1.582 1.613 1.818 1.963 17.023 +5,15%
Treviso 14.303 14.362 12.983 12.801 12.428 11.752 12.471 12.532 13.868 14.409 131.909 +3,40%
Venezia 4.231 4.289 3.917 3.965 3.880 3.690 3.820 3.825 4.170 4.266 40.053 +6,41%
Verona 28.836 29.205 26.739 26.579 25.837 24.695 25.658 26.120 27.266 27.435 268.370 +2,48%
Vicenza 36.067 36.446 32.846 32.326 31.255 29.764 31.566 31.762 34.522 35.898 332.452 +3,77%
Nazionale Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Totale
Italia 04/2025 - 03/2026 1.193.220 1.208.120 1.105.040 1.103.848 1.082.952 1.038.170 1.077.832 1.062.794 1.146.563 1.179.123 - - 11.197.662
Var. su a.a. 04/2024 - 03/2025 +1,23% +1,46% -0,06% +2,04% +4,57% +3,75% +4,38% +4,55% +6,66% +3,67% - - +3,16%
Anno Precedente 1.178.680 1.190.730 1.105.655 1.081.743 1.035.610 1.000.643 1.032.640 1.016.543 1.074.934 1.137.360 1.074.365 1.224.578 13.153.481
(p) provvisorio
Ultimo aggiornamento: 26-03-2026 (aggiornamenti mensili; i dati sono soggetti a rettifica retroattiva)
*) Variazione riferita allo stesso periodo dell'anno precedente.
Fonte: AGEA
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.
FocusOn...
Nome
Grana Padano DOP da fieno, bio e Kosher
Azienda:
Latteria San Pietro soc.agr.coop.
Sede:
Goito (MN), Italia
Prodotti
Grana Padano tradizionale, Grana Padano Selezione da fieno, Grana Padano Biologico, Grana Padano Kosher & Super Kosher

In San Pietro il latte diventa arte perchè sappiamo unire tradizione e innovazione. Il latte è lavorato come 1000 anni fa: viene affiorato naturalmente e spinato ancora a mano dal casaro.
Per soddisfare le diverse esigenze del consumatore la Latteria Agricola S. Pietro ha deciso di diversificare la propria produzione attraverso l'implementazione di gamme differenti di prodotto.

scopri di più