Polvere di Siero di Latte, Germania
La Germania rappresenta uno dei principali mercati europei per le Polveri di Siero di Latte.
L'analisi integrata di prezzi, produzione, scorte apparenti ed esportazioni consente di interpretare le dinamiche di domanda e offerta e di comprendere i principali fattori che influenzano l'evoluzione delle quotazioni.
In questa pagina puoi seguire l'andamento del mercato delle Polveri di Siero di Latte in Germania attraverso le quotazioni settimanali all'ingrosso delle principali tipologie: Polvere di Siero ad uso alimentare, in confezione (Süßmolkenpulver Lebensmittelqualität - gesackt) , e Polvere di Siero ad uso zootecnico, sfusa (Süßmolkenpulver Futtermittelqualität - lose).
Le quotazioni sono integrate dai dati di produzione, esportazioni e scorte apparenti, elaborati da fonti statistiche dedicate e analizzati su base mensile e in anno mobile.
L'analisi comprende serie storiche, grafici interattivi e confronti con i principali mercati europei e internazionali. I grafici confrontano le quotazioni delle diverse tipologie di Polvere di Siero tra loro e con Burro, SMP, Edamer, WPC e Lattosio, in Germania e negli Stati Uniti.
Nota:
È rilevabile l'andamento quasi parallelo dei prezzi della Polvere di Siero e della SMP in Germania, che mantengono una distanza pressochè costante.
I prezzi della Polvere di Siero si collocano nella fascia bassa ed accreditano la convinzione che questa polvere possa progressivamente essere utilizzata come succedaneo più economico della SMP, specie nei Paesi in via di sviluppo (PVS).
Germania
Prezzo
del Polvere di Siero
Anno mobile
Fonte: Süddeutsche Butter - und Käsebörse eV, Kempten
Elaborazione: CLAL
Germania
Produzione
di Whey
Anno mobile
Fonte: BLE
Elaborazione: CLAL
Germania
Esportazioni
di Polvere di Siero
Anno mobile
Fonte: Eurostat
Elaborazione: CLAL
Visita le pagine:
- Produzioni di Polvere di Siero in polvere, Germania
- Prezzi settimanali del Lattosio, USA
- Prezzi settimanali delle Sieroproteine Concentrate in Polvere (WPC), USA
€/ton |
Germania Prezzi Medi Mensili della Polvere di Siero di Latte ad uso alimentare - in confezione Süßmolkenpulver Lebensmittelqualität - gesackt |
|||||||||
| 2011 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | % su mese prec. | % sul 2025 | |
| Gennaio | 834 | 640 | 878 | 1.275 | 935 | 976 | 1.100 | 1.148 | +1,10% | +4,32% | Febbraio | 1.043 | 613 | 953 | 1.386 | 879 | 956 | 1.130 | 1.179 | +2,72% | +4,31% | Marzo | 1.036 | 595 | 1.023 | 1.498 | 882 | 949 | 1.145 | 1.283 | +8,80% | +12,01% | Aprile | 888 | 591 | 1.118 | 1.623 | 826 | 946 | 1.142 | 1.532 | +19,45% | +34,15% | Maggio | 893 | 589 | 1.125 | 1.565 | 840 | 973 | 1.139 | 1.810 | +18,15% | +58,95% | Giugno | 911 | 641 | 1.128 | 1.533 | 835 | 980 | 1.138 | 1.943 | +7,32% | +70,77% | Luglio | 894 | 690 | 1.103 | 1.345 | 783 | 996 | 1.109 | 1.912 | -1,57% | +72,41% | Agosto | 880 | 802 | 1.053 | 1.324 | 760 | 1.011 | 1.125 | 1.955 | +2,25% | +73,78% | Settembre | 904 | 956 | 1.067 | 1.273 | 776 | 1.030 | 1.141 | Ottobre | 913 | 1.031 | 1.085 | 1.250 | 853 | 1.032 | 1.131 | Novembre | 970 | 972 | 1.131 | 1.159 | 904 | 1.060 | 1.113 | Dicembre | 1.038 | 972 | 1.205 | 1.003 | 927 | 1.100 | 1.135 |
| Gen - Ago | 924 | 648 | 1.049 | 1.444 | 841 | 973 | 1.128 | 1.592 | ||
| Variazione (1) | +31,22% | -29,83% | +61,82% | +37,69% | -41,76% | +15,71% | +15,92% | +41,09% | ||
| Gen-Dic | 933 | 755 | 1.072 | 1.362 | 847 | 998 | 1.129 | |||
| Variazione (1) | +22,36% | -19,02% | +41,96% | +26,99% | -37,80% | +17,80% | +13,13% | |||
|
Alle Preise ohne Mwst.; ab Werk bzw. Molkerei.
Fonte: ZMP; dal 6 Maggio 2009: "Süddeutsche Butter - und Käsebörse eV, Kempten" I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2011, 2016, 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||
| prezzo minimo | |||||||||
| prezzo massimo | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visita la pagina:
- Siero di latte scremato (compresa la scotta), Italia
- Prezzi all'ingrosso della Polvere di Siero, USA
- Prezzi all'ingrosso della Polvere di Siero, International Market
- Prezzi all'ingrosso della Polvere di Siero, Polonia
- Prezzi all'ingrosso della Polvere di Siero ad uso zootecnico, Paesi Bassi
- Prezzi all'ingrosso della Polvere di Siero ad uso zootecnico, Francia
€/ton |
GERMANIA Süßmolkenpulver Futtermittelqualität - lose |
PAESI BASSI Weipoeder, verstuivingspoeder |
USA Dry Whey Animal Feed |
|||||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | % su mese prec. | % su 2025 | 2026 | % su mese prec. | % su 2025 | 2026 | % su mese prec. | % su 2025 | ||||
| Gennaio | 755 | 843 | 1.250 | 763 | 769 | 860 | 1.005 | +0,67% | +16,86% | 1.013 | +0,85% | +11,57% | 677 | -0,07% | -27,77% | |||
| Febbraio | 775 | 914 | 1.331 | 676 | 731 | 880 | 1.021 | +1,62% | +16,05% | 1.048 | +3,46% | +15,11% | 672 | -0,67% | -24,71% | |||
| Marzo | 673 | 974 | 1.398 | 668 | 688 | 888 | 1.243 | +21,66% | +40,00% | 1.333 | +27,21% | +48,88% | 689 | +2,43% | -16,26% | |||
| Aprile | 650 | 1.008 | 1.455 | 604 | 654 | 855 | 1.394 | +12,19% | +63,04% | 1.462 | +9,72% | +70,40% | 679 | -1,35% | -8,24% | |||
| Maggio | 723 | 1.018 | 1.281 | 601 | 658 | 818 | 1.470 | +5,45% | +79,82% | 1.503 | +2,77% | +79,40% | 682 | +0,45% | -1,07% | |||
| Giugno | 728 | 1.011 | 1.178 | 609 | 650 | 803 | 1.439 | -2,13% | +79,28% | 1.435 | -4,49% | +78,26% | 699 | +2,40% | +8,22% | |||
| Luglio | 696 | 940 | 906 | 560 | 612 | 766 | 1.365 | -5,13% | +78,20% | 1.316 | -8,29% | +65,74% | 704 | +0,73% | +6,00% | |||
| Agosto | 658 | 920 | 916 | 562 | 645 | 815 | 1.388 | +1,71% | +70,35% | 1.400 | +6,38% | +59,54% | 697 | -1,00% | +3,26% | |||
| Settembre | 692 | 968 | 953 | 635 | 800 | 885 | ||||||||||||
| Ottobre | 700 | 1.010 | 923 | 756 | 815 | 881 | ||||||||||||
| Novembre | 705 | 1.068 | 880 | 800 | 843 | 956 | ||||||||||||
| Dicembre | 768 | 1.128 | 837 | 787 | 867 | 998 | ||||||||||||
| Media* | 710 | 983 | 1.109 | 668 | 728 | 867 | 1.291 | 1.314 | 687 | |||||||||
| Variazione (1) | +0,94% | +38,48% | +12,78% | -39,73% | +8,86% | +19,17% | +54,48% | +52,63% | -9,36% | |||||||||
|
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |
||||||||||||||||||
| prezzo minimo | ||||||||||||||||
| prezzo massimo | ||||||||||||||||















































.jpg)























.jpg)















































€/ton



















.jpg)























































































.jpg)





