Argentina (Rosario): Soybean prices
In questa pagina trovano spazio i dati relativi al prezzo all’ingrosso della Soia in Argentina, importante Esportatore mondiale.
I prezzi registrati giornalmente sul Mercato di Rosario sono aggregati in una tabella settimanale ed una tabella mensile. In quest’ultima, cliccando sull’anno di interesse, è possibile visualizzare le quotazioni giornaliere in peso argentino.
Nelle tabelle sottostanti sono riportati i prezzi medi mensili convertiti in USD e in EUR.
I grafici visualizzano i prezzi in USD/Ton dell’Argentina a confronto con i prezzi degli Stati Uniti e dell’Italia.
I prezzi registrati giornalmente sul Mercato di Rosario sono aggregati in una tabella settimanale ed una tabella mensile. In quest’ultima, cliccando sull’anno di interesse, è possibile visualizzare le quotazioni giornaliere in peso argentino.
Nelle tabelle sottostanti sono riportati i prezzi medi mensili convertiti in USD e in EUR.
I grafici visualizzano i prezzi in USD/Ton dell’Argentina a confronto con i prezzi degli Stati Uniti e dell’Italia.
Period |
|
||||||||||||
from 16-06-2025 to 19-06-2025 |
|
||||||||||||
from 09-06-2025 to 15-06-2025 |
|
||||||||||||
from 02-06-2025 to 08-06-2025 |
|
||||||||||||
from 26-05-2025 to 01-06-2025 |
|
||||||||||||
from 19-05-2025 to 25-05-2025 |
|
||||||||||||
from 12-05-2025 to 18-05-2025 |
|
||||||||||||
from 05-05-2025 to 11-05-2025 |
|
||||||||||||
from 28-04-2025 to 04-05-2025 |
|
||||||||||||
from 21-04-2025 to 27-04-2025 |
|
||||||||||||
from 14-04-2025 to 20-04-2025 |
|
||||||||||||
Source: Mercado Rosario n.q.: Non quotato |
ARS/ton |
Argentina Monthly Soybean average prices |
|||||||||
2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % sul 2024 | |
January | 993 | 2.439 | 15.370 | 29.288 | 40.104 | 81.533 (e) | 271.119 | 294.442 | +1,88% | +8,60% | February | 945 | 2.361 | 14.901 | 29.160 | 44.769 | 86.821 (e) | 252.792 | 325.290 | +10,48% | +28,68% | March | 842 | 2.138 | 13.944 | 29.930 | 50.367 | 88.283 | 251.718 | 327.972 | +0,82% | +30,29% | April | 869 | 1.911 | 13.654 | 30.800 | 49.247 | 100.311 | 249.884 | 317.184 | -3,29% | +26,93% | May | 880 | 1.915 | 14.506 | 32.341 | 49.849 | 103.921 | 272.577 | 309.619 | -2,39% | +13,59% | June | 888 | 1.919 | 15.374 | 30.508 | 49.370 | 95.000 | 286.111 | 322.750 | +4,24% | +12,81% | July | 974 | 2.081 | 16.614 | 31.538 | 48.996 | 99.750 | 285.881 | August | 1.037 | 2.096 | 17.789 | 32.879 | 51.861 | 123.413 | 288.535 | September | 1.068 | 2.126 | 20.171 | 33.718 | 66.262 | 160.500 | 297.895 | October | 1.158 | 2.215 | 24.680 | 34.592 | 60.209 | 172.967 | 307.382 | November | 1.302 | 2.409 | 27.271 | 35.233 | 69.534 | 206.464 | 300.867 | December | 1.374 | 2.967 | 27.621 | 36.686 | 94.588 | 251.000 | 289.006 |
Gen - Jun | 898 | 2.124 | 14.648 | 30.339 | 47.263 | 99.199 | 264.079 | 315.644 | ||
Change (1) | +87,25% | +136,46% | +589,50% | +107,11% | +55,78% | +109,89% | +166,21% | +19,53% | ||
Jan - Dec | 1.027 | 2.192 | 18.554 | 32.256 | 55.317 | 154.210 | 279.942 | |||
Change (1) | +107,23% | +113,36% | +746,38% | +73,85% | +71,49% | +178,78% | +81,53% | |||
Source: Mercado Rosario I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali. 1) change from the same period of previous year , except for years 2010, 2015, 2020, where the variation is calculated over the same period of the previous 5 years |
min price | |||||||||
max price |
![]() |
Argentina Soybean * (USD/Ton) |
|||||||
Month | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
± on prev. month. |
± 2024 |
January | 256 | 340 | 386 | 435 (e) | 331 | 283 | -0,37% | -14,70% |
February | 243 | 329 | 421 | 442 (e) | 303 | 308 | +8,87% | +1,53% |
March | 220 | 329 | 460 | 363 | 297 | 307 | -0,13% | +3,65% |
April | 208 | 332 | 435 | 457 | 288 | 284 | -7,44% | -1,22% |
May | 214 | 344 | 423 | 450 | 307 | 270 | -5,21% | -12,29% |
June | 221 | 321 | 403 | 393 | 317 | 274 | +1,47% | -13,63% |
July | 232 | 328 | 380 | 367 | 310 | |||
August | 243 | 338 | 383 | 362 | 306 | |||
September | 256 | 344 | 462 | 459 | 310 | |||
October | 318 | 349 | 389 | 493 | 314 | |||
November | 341 | 351 | 427 | 580 | 301 | |||
December | 334 | 360 | 547 | 394 | 284 | |||
Average | 258 | 339 | 429 | 448 | 306 | 288 | ||
% change¹ | - | +31,39% | +26,60% | +4,43% | -31,64% | -6,28% | ||
Last Update: 20-06-2025 1) Change from previous year *: Monthly averages of daily prices are displayed Source: Mercado Rosario |
![]() |
Argentina Soybean * (€/Ton) |
|||||||
Month | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
± on prev. month. |
± 2024 |
January | 231 | 280 | 341 | 402 (e) | 304 | 273 | +0,96% | -10,06% |
February | 223 | 272 | 371 | 416 (e) | 281 | 295 | +8,02% | +5,26% |
March | 200 | 276 | 418 | 341 | 273 | 284 | -3,81% | +4,12% |
April | 191 | 277 | 403 | 416 | 269 | 254 | -10,66% | -5,50% |
May | 196 | 283 | 401 | 414 | 284 | 239 | -5,78% | -15,92% |
June | 197 | 266 | 381 | 367 | 294 | 239 | -0,11% | -18,80% |
July | 203 | 277 | 374 | 332 | 286 | |||
August | 205 | 288 | 378 | 333 | 278 | |||
September | 216 | 292 | 467 | 431 | 279 | |||
October | 270 | 300 | 393 | 467 | 288 | |||
November | 288 | 308 | 425 | 535 | 283 | |||
December | 275 | 318 | 517 | 360 | 271 | |||
Average | 225 | 287 | 405 | 414 | 283 | 265 | ||
% change¹ | - | +27,46% | +41,50% | +2,05% | -31,70% | -6,65% | ||
Last Update: 20-06-2025 1) Change from previous year *: Monthly averages of daily prices are displayed Source: Mercado Rosario |