Bologna - Price of Barley
L'Orzo è una coltura versatile e ampiamente utilizzata nelle filiere zootecniche e alimentari, oltre che nell’industria della trasformazione.
In questa pagina puoi seguire l’evoluzione delle quotazioni settimanali
dell'Orzo sulla piazza di Bologna,
one of Italy's main benchmark markets.
La pagina include inoltre grafici comparativi con la piazza di Milano, utili per valutare l’andamento e l’impatto dei costi di produzione.
Barley - s.w. 58/60
€/Ton |
Italy, Bologna - Average monthly price Barley - s.w. 58/60 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% from 2025 |
||||||
| January | - | 196,50 | - | 287,00 | 187,50 | 236,50 | - | - | ||||||
| February | - | 204,00 | - | - | 179,30 | 242,00 | - | - | ||||||
| March | - | 201,00 | - | - | 173,50 | 242,50 | - | - | ||||||
| April | - | 202,80 | - | - | 173,50 | 234,00 | - | - | ||||||
| May | - | 228,00 | - | - | 173,50 | 223,50 | - | - | ||||||
| June | 150,00 | - | 300,00 | 162,50 | 177,50 | - | - | - | ||||||
| July | 143,00 | - | 300,75 | 165,50 | 182,25 | - | - | - | ||||||
| August | 142,50 | - | 306,50 | 172,50 | 188,17 | - | - | - | ||||||
| September | 142,50 | - | 311,00 | 172,50 | 191,00 | - | - | |||||||
| October | 144,50 | - | 311,00 | 173,00 | 197,70 | - | - | |||||||
| November | 149,75 | - | 307,75 | 184,10 | 213,50 | - | - | |||||||
| December | 153,50 | - | 289,40 | 187,50 | 226,50 | - | - | |||||||
| Jan - Aug | 20,74 | 41,29 | 302,42 | 196,88 | 179,40 | 235,70 | - | |||||||
| % Change¹ | - | +42.22% | +46.48% | -34.90% | -8.88% | +31.38% | - | |||||||
| Jan - Dec | 146,54 | 206,46 | 303,77 | 188,08 | 188,66 | 235,70 | ||||||||
| % Change¹ | - | +40.89% | +47.13% | -38.09% | +0.31% | +24.93% | ||||||||
|
Source: CCIAA Bologna. Prices in €/t, immediate delivery, SHIPMENT EX BOLOGNAand/or neighbouring provinces - VAT excluded. 1) Change from the same period of the previous year, with the exception of 2021, where the change is calculated vs the same period of 5 years before |
||||||||||||||
Barley - s.w. 62/64
€/Ton |
Italy, Bologna - Average monthly price Barley - s.w. 62/64 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% from 2025 |
||||||
| January | - | 201,50 | 295,00 | 300,17 | 200,83 | 246,50 | 226,50 | +0.89% | -8.11% | |||||
| February | - | 209,00 | 289,50 | 276,50 | 191,30 | 252,00 | 222,75 | -1.66% | -11.61% | |||||
| March | - | 206,00 | 365,60 | 247,90 | 185,50 | 252,50 | 220,50 | -1.01% | -12.67% | |||||
| April | - | 207,80 | 368,67 | 238,75 | 185,50 | 244,00 | 220,50 | 0.00% | -9.63% | |||||
| May | - | 233,00 | - | 247,50 | 189,25 | 233,50 | 220,50 | 0.00% | -5.57% | |||||
| June | 155,00 | 194,00 | 315,83 | 174,50 | 187,50 | 195,00 | 201,17 | -8.77% | +3.16% | |||||
| July | 148,00 | 197,20 | 318,25 | 178,00 | 192,25 | 206,50 | 204,70 | +1.76% | -0.87% | |||||
| August | 147,50 | 216,33 | 324,00 | 186,50 | 198,17 | 206,50 | 214,00 | +4.54% | +3.63% | |||||
| September | 147,50 | 234,00 | 328,50 | 186,50 | 201,00 | 207,50 | - | |||||||
| October | 149,50 | 256,75 | 328,50 | 187,00 | 207,17 | 212,30 | - | |||||||
| November | 154,75 | 276,75 | 325,25 | 198,10 | 226,50 | 221,50 | - | |||||||
| December | 158,50 | 297,00 | 307,70 | 201,50 | 236,50 | 224,50 | - | |||||||
| Jan - Aug | 21,45 | 17,34 | 325,26 | 231,23 | 191,29 | 229,56 | 216,33 | |||||||
| % Change¹ | - | +38.58% | +56.30% | -28.91% | -17.27% | +20.01% | -5.77% | |||||||
| Jan - Dec | 151,54 | 227,44 | 324,25 | 218,58 | 200,12 | 225,19 | ||||||||
| % Change¹ | - | +50.09% | +42.56% | -32.59% | -8.44% | +12.53% | ||||||||
|
Source: CCIAA Bologna. Prices in €/t, immediate delivery, SHIPMENT EX BOLOGNAand/or neighbouring provinces - VAT excluded. 1) Change from the same period of the previous year, with the exception of 2021, where the change is calculated vs the same period of 5 years before |
||||||||||||||
Barley - s.w. 65 and over
€/Ton |
Italy, Bologna - Average monthly price Barley - s.w. 65 and over |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% from 2025 |
||||||
| January | - | 206,00 | 301,00 | 308,17 | 217,50 | 253,90 | 235,50 | +0.86% | -7.25% | |||||
| February | - | 213,50 | 295,50 | 284,50 | 205,30 | 261,00 | 231,75 | -1.59% | -11.21% | |||||
| March | - | 210,50 | 371,60 | 255,90 | 199,50 | 261,50 | 229,50 | -0.97% | -12.24% | |||||
| April | - | 212,30 | 376,25 | 246,75 | 199,50 | 253,00 | 229,50 | 0.00% | -9.29% | |||||
| May | - | 237,50 | - | 255,50 | 203,25 | 242,50 | 229,50 | 0.00% | -5.36% | |||||
| June | 160,00 | 200,00 | 323,83 | 192,50 | 194,50 | 204,00 | 207,50 | -9.59% | +1.72% | |||||
| July | 153,00 | 203,20 | 326,25 | 199,25 | 198,00 | 215,50 | 211,70 | +2.02% | -1.76% | |||||
| August | 152,50 | 222,33 | 332,00 | 209,50 | 205,17 | 215,50 | 221,00 | +4.39% | +2.55% | |||||
| September | 152,50 | 240,00 | 331,40 | 209,50 | 208,00 | 216,50 | - | |||||||
| October | 154,50 | 262,75 | 336,50 | 210,00 | 214,70 | 221,30 | - | |||||||
| November | 159,75 | 282,75 | 333,25 | 219,30 | 233,50 | 230,50 | - | |||||||
| December | 163,50 | 303,00 | 314,90 | 221,50 | 243,50 | 233,50 | - | |||||||
| Jan - Aug | 22,17 | 17,76 | 332,35 | 244,01 | 202,84 | 238,36 | 224,49 | |||||||
| % Change¹ | - | +37.38% | +55.91% | -26.58% | -16.87% | +17.51% | -5.82% | |||||||
| Jan - Dec | 156,54 | 232,82 | 331,13 | 234,36 | 210,20 | 234,06 | ||||||||
| % Change¹ | - | +48.73% | +42.23% | -29.22% | -10.31% | +11.35% | ||||||||
|
Source: CCIAA Bologna. Prices in €/t, immediate delivery, SHIPMENT EX BOLOGNAand/or neighbouring provinces - VAT excluded. 1) Change from the same period of the previous year, with the exception of 2021, where the change is calculated vs the same period of 5 years before |
||||||||||||||
Barley - foreign - s.w. 62 min
€/Ton |
Italy, Bologna - Average monthly price Barley - foreign - s.w. 62 min |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% from 2025 |
||||
| January | 210,00 | 302,67 | 307,83 | 227,50 | 261,50 | 236,50 | +0.64% | -9.56% | |||
| February | 218,75 | 294,00 | 283,75 | 208,50 | 269,00 | 226,25 | -4.33% | -15.89% | |||
| March | 212,00 | 375,20 | 255,30 | 201,50 | 269,50 | 222,50 | -1.66% | -17.44% | |||
| April | 212,60 | 381,00 | 247,00 | 201,50 | 253,75 | 224,63 | +0.96% | -11.48% | |||
| May | 241,25 | 388,50 | 256,50 | 211,30 | 239,75 | 228,50 | +1.73% | -4.69% | |||
| June | - | 354,17 | 251,17 | 202,25 | 240,50 | 205,00 | -10.28% | -14.76% | |||
| July | 206,25 | 331,75 | 201,50 | 202,75 | 219,20 | 210,40 | +2.63% | -4.01% | |||
| August | 226,00 | 341,00 | 210,50 | 211,83 | 218,00 | 222,00 | +5.51% | +1.83% | |||
| September | 242,20 | 339,10 | 211,00 | 212,50 | 217,00 | - | |||||
| October | 268,00 | 338,50 | 213,00 | 221,30 | 224,80 | - | |||||
| November | 288,50 | 333,50 | 226,50 | 239,50 | 233,50 | - | |||||
| December | 309,00 | 313,30 | 232,50 | 251,17 | 235,00 | - | |||||
| Jan - Aug | 19,83 | 346,04 | 251,69 | 208,39 | 246,40 | 221,97 | |||||
| % Change¹ | - | +58.64% | -27.26% | -17.20% | +18.24% | -9.91% | |||||
| Jan - Dec | 239,50 | 341,06 | 241,38 | 215,97 | 240,13 | ||||||
| % Change¹ | - | +42.40% | -29.23% | -10.53% | +11.19% | ||||||
|
Source: CCIAA Bologna. Prices in €/t, immediate delivery, SHIPMENT EX BOLOGNAand/or neighbouring provinces - VAT excluded. 1) Change from the same period of the previous year, with the exception of 2021, where the change is calculated vs the same period of 5 years before |
|||||||||||
Barley - Organic for foodstuff, white monovarietal, min. s.w. 65 kg/hl
€/Ton |
Italy, Bologna - Average monthly price Barley - Organic for foodstuff, white monovarietal, min. s.w. 65 kg/hl |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% from 2025 |
||||
| January | 230,00 | - | - | - | 296,25 | +2.16% | - | |||
| February | - | - | - | - | 306,00 | +3.29% | - | |||
| March | - | - | - | - | 307,00 | +0.33% | - | |||
| April | - | - | - | - | 302,75 | -1.38% | - | |||
| May | - | - | - | - | 285,00 | -5.86% | - | |||
| June | - | - | - | - | - | - | ||||
| July | 270,00 | - | - | 278,75 | - | - | ||||
| August | 273,33 | - | - | 280,00 | - | - | ||||
| September | 276,00 | - | - | 285,50 | - | |||||
| October | 310,00 | - | - | 287,00 | - | |||||
| November | 348,33 | - | - | 289,25 | - | |||||
| December | - | - | - | 290,00 | - | |||||
| Jan - Aug | 42,96 | - | - | 279,38 | 299,40 | |||||
| % Change¹ | - | - | - | - | +7.17% | |||||
| Jan - Dec | 284,61 | - | - | 285,08 | ||||||
| % Change¹ | - | - | - | - | ||||||
|
Source: CCIAA Bologna. 1) Change from the same period of the previous year, with the exception of 2022, where the change is calculated vs the same period of 5 years before |
||||||||||
Barley - Organic for livestock - s.w. 58/60 kg/hl
€/Ton |
Italy, Bologna - Average monthly price Barley - Organic for livestock - s.w. 58/60 kg/hl |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% from 2025 |
||||
| January | 200,00 | 375,00 | 371,67 | 230,00 | 285,00 | 278,75 | +2.29% | -2.19% | |||
| February | - | 375,00 | 365,00 | 230,00 | 295,00 | 288,50 | +3.50% | -2.20% | |||
| March | - | - | 339,00 | 230,00 | 301,25 | 289,50 | +0.35% | -3.90% | |||
| April | - | - | 310,00 | 230,00 | 310,00 | 285,25 | -1.47% | -7.98% | |||
| May | - | - | 297,50 | 221,00 | 310,00 | 267,50 | -6.22% | -13.71% | |||
| June | 235,00 | 360,00 | 210,00 | 210,00 | 240,00 | 255,00 | -4.67% | +6.25% | |||
| July | 239,00 | 355,00 | 212,50 | 218,75 | 257,00 | 251,00 | -1.57% | -2.33% | |||
| August | 253,33 | 357,50 | 216,67 | 220,00 | 260,00 | 257,50 | +2.59% | -0.96% | |||
| September | 260,00 | 372,00 | 221,88 | 228,75 | 267,38 | - | |||||
| October | 295,00 | 375,00 | 222,50 | 243,40 | 269,50 | - | |||||
| November | 341,25 | 375,00 | 225,50 | 259,75 | 271,75 | - | |||||
| December | 373,00 | 375,00 | 230,00 | 275,00 | 272,50 | - | |||||
| Jan - Aug | 28,98 | 364,50 | 290,29 | 223,72 | 282,28 | 271,63 | |||||
| % Change¹ | - | +57.23% | -20.36% | -22.93% | +26.18% | -3.78% | |||||
| Jan - Dec | 274,57 | 368,83 | 268,52 | 233,05 | 278,28 | ||||||
| % Change¹ | - | +34.33% | -27.20% | -13.21% | +19.41% | ||||||
|
Source: CCIAA Bologna. Prices in €/t, immediate delivery, SHIPMENT EX BOLOGNAand/or neighbouring provinces - VAT excluded. 1) Change from the same period of the previous year, with the exception of 2021, where the change is calculated vs the same period of 5 years before |
|||||||||||



































































€/Ton