Italy - Agricultural products: Production, Yields, Areas

Total Italy 201420152016201720182019202020212022
Cultivated areas
Ettari x 1000
869656
-24.5%
661
+0.7%
645
-2.3%
591
-8.4%
629
+6.4%
603
-4.1%
589
-2.4%
564
-4.2%
Yields
Tons/Hectares
10.7610.15
-5.6%
10.45
+3.0%
9.47
-9.4%
10.63
+12.2%
10.16
-4.4%
11.35
+11.7%
10.41
-8.3%
8.37
-19.6%
Production
Mio Tons
9.356.66
-28.8%
6.90
+3.7%
6.11
-11.5%
6.28
+2.8%
6.39
+1.7%
6.84
+7.1%
6.13
-10.5%
4.72
-23.0%
Source: ISTAT
Production CORN - Tons
Region 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ± 2021
Abruzzo open + close - 64.315 65.281 63.915 62.783 63.430 64.090 64.090 64.108 61.583 -3.94%
Chieti 4.280 3.690 3.982 (e) 3.850 3.830 4.780 4.780 4.780 4.200 -12.13%
L'Aquila 600 2.830 648 (e) 650 660 662 662 680 680 0.00%
Pescara 11.555 11.151 11.676 (e) 11.731 11.690 11.648 11.648 11.648 11.703 +0.47%
Teramo 47.880 47.610 47.610 46.552 47.250 47.000 47.000 47.000 45.000 -4.26%
Basilicata open + close - 3.905 3.816 3.943 3.900 3.879 3.846 3.846 3.846 3.846 0.00%
Matera 895 751 (e) 904 (e) 885 (e) 878 (e) 866 (e) 866 866 866 0.00%
Potenza 3.010 3.065 (e) 3.039 (e) 3.015 (e) 3.001 (e) 2.980 (e) 2.980 2.980 2.980 0.00%
Calabria open + close - 19.426 22.090 18.839 19.049 19.724 19.388 18.353 18.628 18.628 0.00%
Catanzaro 6.261 6.100 6.520 6.500 6.500 6.800 6.700 7.500 7.500 0.00%
Cosenza 5.271 6.090 4.935 5.142 5.920 5.268 4.353 4.000 4.000 0.00%
Crotone 4.704 4.730 2.784 2.708 2.604 2.530 2.430 2.338 2.338 0.00%
Reggio Calabria 1.750 2.470 1.900 2.000 2.000 2.000 2.080 2.000 2.000 0.00%
Vibo Valentia 1.440 2.700 2.700 2.700 2.700 2.790 2.790 2.790 2.790 0.00%
Campania open + close - 103.492 107.804 104.517 97.754 103.149 101.696 101.021 90.565 93.521 +3.26%
Avellino 11.880 12.000 12.100 8.500 14.000 15.600 15.700 15.700 15.700 0.00%
Benevento 15.000 13.750 16.500 13.750 14.000 13.500 14.000 12.500 12.600 +0.80%
Caserta 56.678 55.884 55.345 55.208 55.120 54.630 53.713 47.611 53.713 +12.81%
Napoli 7.134 6.320 6.312 7.096 6.429 6.216 5.608 5.704 5.608 -1.68%
Salerno 12.800 19.850 14.260 13.200 13.600 11.750 12.000 9.050 5.900 -34.81%
Emilia Romagna open + close - 905.560 637.833 669.888 533.534 587.924 570.784 620.506 497.634 436.673 -12.25%
Bologna 80.255 65.518 76.144 64.415 81.965 75.211 82.823 61.284 59.215 -3.38%
Ferrara 382.147 250.000 270.779 221.136 257.229 242.378 271.619 202.402 184.275 -8.96%
Forlì Cesena 5.040 2.400 2.880 2.520 2.850 2.400 2.380 1.800 1.320 -26.67%
Modena 94.150 81.500 74.745 58.663 54.010 47.557 52.326 47.385 44.744 -5.57%
Parma 47.862 37.715 41.040 33.540 33.600 30.552 29.250 31.285 18.872 -39.68%
Piacenza 169.602 100.000 104.000 76.005 78.700 83.959 85.537 84.277 66.111 -21.56%
Ravenna 65.034 38.800 43.200 32.000 37.400 (e) 40.233 44.820 27.600 19.395 -29.73%
Reggio Emilia 60.210 60.700 56.050 44.800 41.400 47.500 50.700 40.800 42.000 +2.94%
Rimini 1.260 1.200 1.050 455 770 994 1.050 801 741 -7.51%
Friuli Venezia Giulia open + close - 637.110 599.845 623.838 592.647 571.723 577.935 480.252 446.330 354.460 -20.58%
Gorizia 20.049 30.740 29.432 27.960 25.695 (e) 25.975 (e) 16.812 14.570 10.275 -29.48%
Pordenone 282.510 212.174 203.174 193.016 194.454 (e) 196.567 (e) 139.416 128.940 103.736 -19.55%
Udine 334.310 408.375 391.072 371.518 351.421 (e) 355.240 (e) 324.024 302.820 240.449 -20.60%
Trieste 241 155 160 152 153 (e) 154 (e) - - - -
Lazio open + close - 165.740 131.100 136.410 117.105 132.290 134.800 133.180 134.480 108.300 -19.47%
Frosinone 43.200 36.000 35.000 41.400 42.300 42.300 42.300 42.300 37.600 -11.11%
Latina 66.300 47.000 47.200 29.500 36.000 40.000 39.120 41.050 32.080 -21.85%
Rieti 31.040 24.500 31.600 25.000 33.000 33.400 33.000 33.000 20.400 -38.18%
Roma 6.300 2.600 2.600 1.205 1.190 1.100 960 880 1.120 +27.27%
Viterbo 18.900 21.000 20.010 20.000 (e) 19.800 18.000 17.800 17.250 17.100 -0.87%
Liguria open + close - 580 571 670 466 555 520 498 520 430 -17.31%
Genova - - - 152 - - - - - -
Imperia - - - 371.518 - - - - - -
Savona 440 396 495 326 450 450 428 450 360 -20.00%
La Spezia 140 175 175 140 105 70 70 70 70 0.00%
Lombardia open + close - 2.295.383 1.616.301 1.803.497 1.612.297 1.708.003 1.588.449 1.699.379 1.562.404 1.175.921 -24.74%
Bergamo 139.048 118.376 118.146 108.605 111.524 105.771 118.884 107.680 79.793 -25.90%
Brescia 610.272 470.424 506.219 469.641 456.932 396.396 415.688 372.573 290.372 -22.06%
Como 15.248 11.200 11.200 9.925 12.400 12.640 13.890 14.070 6.760 -51.95%
Cremona 396.000 230.850 340.200 262.994 288.860 270.000 289.250 269.160 213.275 -20.76%
Lecco 6.820 4.894 4.964 5.919 5.913 6.355 7.371 7.283 4.536 -37.72%
Lodi 238.800 161.700 163.170 152.040 162.000 149.270 162.000 153.295 120.780 -21.21%
Mantova 391.600 283.500 318.600 292.270 315.301 312.763 346.108 316.440 229.516 -27.47%
Milano 231.208 150.944 155.154 138.690 162.159 155.065 165.035 154.645 119.600 -22.66%
Pavia 242.900 169.436 169.436 155.845 174.973 161.713 157.050 144.020 95.230 -33.88%
Sondrio 646 433 546 530 632 705 675 675 543 -19.64%
Varese 9.761 6.834 7.235 7.544 7.111 7.160 7.330 7.264 5.167 -28.86%
Monza e della Brianza 13.081 7.710 8.628 8.295 10.199 10.612 16.100 15.300 10.350 -32.35%
Marche open + close - 43.525 38.148 40.015 35.968 37.006 39.112 39.112 39.112 23.821 -39.10%
Ancona 19.500 18.820 (e) 19.650 (e) 17.808 (e) 18.457 (e) 19.660 (e) 19.660 19.660 8.964 -54.41%
Macerata 6.645 5.610 (e) 4.710 (e) 4.615 (e) 4.710 (e) 4.710 (e) 4.710 4.710 8.478 +80.00%
Pesaro Urbino 3.380 1.932 (e) 1.210 (e) 1.135 (e) 1.176 (e) 1.253 (e) 1.253 1.253 1.114 -11.14%
Ascoli Piceno 8.400 6.860 (e) 8.655 (e) 7.450 (e) 7.522 (e) 8.013 (e) 8.013 8.013 1.785 -77.72%
Fermo 5.600 4.925 (e) 5.790 (e) 4.960 (e) 5.141 (e) 5.476 (e) 5.476 5.476 3.480 -36.45%
Molise open + close - 10.675 7.040 11.000 11.525 7.000 7.000 12.700 14.000 5.400 -61.43%
Isernia 4.725 3.640 4.700 4.725 5.000 5.000 5.500 6.000 1.800 -70.00%
Campobasso 5.950 3.400 6.300 6.800 2.000 2.000 7.200 8.000 3.600 -55.00%
Piemonte open + close - 1.878.163 1.522.049 1.441.544 1.350.178 1.368.497 1.548.741 1.679.658 1.535.404 1.253.042 -18.39%
Alessandria 246.934 200.460 (e) 226.846 (e) 140.119 (e) 155.682 192.522 233.613 206.513 157.502 -23.73%
Asti 106.480 73.233 (e) 55.538 (e) 32.844 (e) 45.708 76.824 78.366 74.186 36.950 -50.19%
Biella 17.235 12.537 (e) 14.420 (e) 10.600 (e) 12.902 12.969 14.650 13.062 10.625 -18.66%
Cuneo 492.050 465.685 (e) 424.960 (e) 464.651 (e) 450.800 440.000 487.200 431.200 395.100 -8.37%
Novara 108.790 70.965 85.500 (e) 76.500 80.000 71.370 91.500 86.400 51.105 -40.85%
Vercelli 118.969 122.832 (e) 92.840 (e) 102.790 (e) 113.505 121.912 111.432 112.428 101.850 -9.41%
Torino 786.605 574.937 (e) 540.716 (e) 521.374 (e) 508.900 632.592 661.798 610.416 499.000 -18.25%
Verbano-Cusio-Ossola 1.100 1.400 (e) 724 (e) 1.300 (e) 1.000 553 1.100 1.200 910 -24.17%
Puglia open + close - 6.935 6.545 6.520 6.030 6.680 4.980 5.230 5.350 5.350 0.00%
Bari 620 - - - - - - - - -
Brindisi 990 1.620 1.620 1.500 2.200 450 700 850 750 -11.76%
Foggia 5.000 4.600 4.600 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.300 +2.38%
Lecce 325 325 300 330 280 330 330 300 300 0.00%
Sardegna open + close - 7.499 3.514 3.744 11.786 11.565 17.432 17.063 18.528 23.402 +26.31%
Cagliari 736 325 335 234 3 3 - - - -
Nuoro 107 124 94 51 308 382 393 428 578 +35.05%
Oristano 3.819 2.350 2.115 10.800 10.800 (e) 16.200 16.200 16.200 16.254 +0.33%
Sassari 1.008 304 444 216 350 730 350 780 874 +12.00%
Carbonia Iglesias 359 92 81 24 - - - - - -
Medio Campidano 842 192 304 22 - - - - - -
Ogliastra 612 62 342 441 - - - - - -
Olbia Tempio 16 66 29 - - - - - - -
Sud Sardegna - - - - 105 (e) 117 120 1.120 5.697 +408.66%
Sicilia open + close - 1.250 1.080 1.450 1.450 1.450 1.460 1.355 1.387 1.387 0.00%
Messina 1.000 500 1.200 1.200 1.200 1.200 1.100 1.100 1.100 0.00%
Palermo 250 - 250 250 250 (e) 260 255 287 287 0.00%
Siracusa - 580 - - - - - - - -
Toscana open + close - 152.144 130.279 127.530 110.408 95.690 95.110 92.345 71.839 55.972 -22.09%
Arezzo 26.860 22.500 22.500 21.600 15.750 16.240 14.700 13.300 3.920 -70.53%
Firenze 24.000 16.000 16.000 15.440 9.000 8.250 6.450 4.900 1.960 -60.00%
Grosseto 9.900 15.300 (e) 15.300 13.500 9.900 12.500 16.000 2.200 5.000 +127.27%
Livorno 2.320 530 524 209 310 380 325 250 200 -20.00%
Lucca 19.181 19.680 (e) 16.856 12.340 11.750 10.850 10.620 9.910 9.920 +0.10%
Massa Carrara 5.831 64 64 114 114 105 100 92 95 +3.26%
Pisa 36.500 30.100 (e) 29.000 18.000 17.000 15.500 11.000 13.500 6.200 -54.07%
Pistoia 13.872 13.785 14.018 13.933 14.120 14.315 14.315 14.409 14.418 +0.06%
Siena 12.000 11.200 (e) 12.258 (e) 14.000 16.474 16.100 17.455 12.258 13.370 +9.07%
Prato 1.680 1.120 1.010 1.272 1.272 870 1.380 1.020 889 -12.89%
Trentino Alto Adige open + close - 983 1.033 1.383 1.533 1.533 1.546 1.526 - - -
Trento 950 - 1.350 1.500 1.500 1.520 1.500 1.600 1.600 0.00%
Bolzano 33 - 33 33 33 26 26 24 26 +8.33%
Umbria open + close - 97.779 50.564 53.069 48.169 107.000 126.916 87.000 94.900 52.500 -44.68%
Perugia 90.000 42.500 45.000 43.000 100.000 120.000 80.000 90.000 49.000 -45.56%
Terni 7.779 8.064 8.069 5.169 7.000 6.916 7.000 4.900 3.500 -28.57%
Valle d'Aosta open + close - 150 150 140 165 143 90 60 - - -
Aosta 150 150 140 165 143 90 60 - - -
Veneto open + close - 2.955.729 1.712.001 1.791.419 1.495.134 1.455.869 1.487.550 1.787.479 1.524.887 1.041.550 -31.70%
Belluno 22.109 13.345 13.203 11.009 11.257 11.497 11.541 10.213 7.334 -28.19%
Padova 635.500 374.620 394.248 309.929 287.244 323.825 366.473 310.540 214.170 -31.03%
Rovigo 501.297 335.780 370.399 304.498 280.840 285.714 325.307 278.422 157.901 -43.29%
Treviso 456.764 230.000 237.570 211.268 224.137 208.522 249.176 211.704 147.012 -30.56%
Venezia 535.938 316.690 346.694 303.140 294.829 311.726 365.108 319.850 223.459 -30.14%
Verona 543.533 269.662 257.400 225.325 237.937 216.491 301.023 251.595 192.576 -23.46%
Vicenza 260.590 171.904 171.905 129.966 119.626 129.775 168.852 142.564 99.100 -30.49%
Total Italy 9.350.342 6.657.044 6.903.331 6.111.879 6.283.109 6.391.444 6.844.651 6.125.591 4.717.454 -22.99%
(e): estimated data
Source: ISTAT Istat methodology
Due to extraordinary maintenance, some components of the site may not work as expected. We apologize, and invite you to report any inaccuracies.