Cereals and Oilseeds: world balance sheet
RICE Balance Sheet |
||||||||
| Ktons | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 (e) | 2026-27 (f) | ± from 25-26 | ± from 24-25 |
| Production | 512.311 | 514.842 | 521.476 | 539.595 | 540.344 | 535.360 | -0,9% | -0,8% |
| ASIA - SUD EST | ||||||||
| - China | 148.990 | 145.946 | 144.620 | 145.275 | 146.329 | 147.000 | +0,5% | +1,2% |
| - Indonesia | 34.400 | 33.900 | 33.020 | 34.100 | 33.800 | 33.600 | -0,6% | -1,5% |
| - Vietnam | 26.670 | 27.140 | 27.200 | 26.850 | 26.200 | 26.100 | -0,4% | -2,8% |
| - Thailand | 19.878 | 20.909 | 20.000 | 20.843 | 20.700 | 20.300 | -1,9% | -2,6% |
| - Philippines | 12.540 | 12.625 | 12.325 | 12.370 | 12.200 | 12.400 | +1,6% | +0,2% |
| - Myanmar (Birmania) | 12.400 | 11.800 | 12.300 | 11.900 | 12.000 | 11.000 | -8,3% | -7,6% |
| - Japan | 7.636 | 7.480 | 7.297 | 7.294 | 7.484 | 7.380 | -1,4% | +1,2% |
| - Cambogia | 6.561 | 7.000 | 8.050 | 8.500 | 8.200 | 8.000 | -2,4% | -5,9% |
| - Corea del sud | 3.882 | 3.764 | 3.702 | 3.585 | 3.540 | 3.520 | -0,6% | -1,8% |
| - Laos | 1.920 | 1.950 | 1.870 | 1.900 | 1.950 | 1.900 | -2,6% | 0% |
| - Malaysia | 1.677 | 1.700 | 1.500 | 1.575 | 1.600 | 1.650 | +3,1% | +4,8% |
| - Corea del nord | 1.320 | 1.360 | 1.451 | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 0% | 0% |
| - Taiwan | 1.093 | 1.103 | 1.023 | 1.075 | 1.050 | 1.050 | 0% | -2,3% |
| - Brunei Darussalam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% |
| ASIA | ||||||||
| - India | 129.471 | 135.755 | 137.825 | 150.184 | 152.000 | 150.000 | -1,3% | -0,1% |
| - Bangladesh | 35.850 | 36.350 | 37.000 | 36.600 | 37.650 | 37.400 | -0,7% | +2,2% |
| - Pakistan | 9.323 | 7.322 | 9.869 | 9.720 | 9.400 | 9.600 | +2,1% | -1,2% |
| - Nepal | 3.417 | 3.654 | 3.812 | 3.967 | 3.800 | 3.900 | +2,6% | -1,7% |
| - Sri Lanka | 2.733 | 2.828 | 3.086 | 3.211 | 3.300 | 3.350 | +1,5% | +4,3% |
| - Turkey | 541 | 600 | 545 | 580 | 560 | 580 | +3,6% | 0% |
| - Kazakistan | 328 | 280 | 315 | 335 | 342 | 270 | -21,1% | -19,4% |
| - Afghanistan | 271 | 258 | 260 | 285 | 270 | 280 | +3,7% | -1,8% |
| - Uzbekistan | 217 | 234 | 231 | 250 | 200 | 230 | +15,0% | -8,0% |
| - Turkmenistan | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | +1,8% | +1,8% |
| AMERICA - SOUTH-CENTRAL AND CARIBBEAN | ||||||||
| - Brazil | 7.337 | 6.822 | 7.199 | 8.675 | 7.600 | 7.400 | -2,6% | -14,7% |
| - Peru | 2.433 | 2.400 | 2.325 | 2.457 | 2.600 | 2.500 | -3,8% | +1,8% |
| - Colombia | 1.945 | 1.718 | 1.865 | 2.048 | 1.940 | 1.850 | -4,6% | -9,7% |
| - Uruguay | 974 | 965 | 900 | 1.078 | 1.040 | 1.000 | -3,8% | -7,2% |
| - Ecuador | 948 | 984 | 1.030 | 900 | 940 | 1.008 | +7,2% | +12,0% |
| - Argentina | 794 | 756 | 822 | 1.057 | 850 | 709 | -16,6% | -32,9% |
| - Paraguay | 725 | 850 | 860 | 975 | 950 | 972 | +2,3% | -0,3% |
| - Repubblica Dominicana | 667 | 686 | 577 | 683 | 680 | 670 | -1,5% | -1,9% |
| - Guyana | 559 | 611 | 654 | 720 | 670 | 683 | +1,9% | -5,1% |
| - Bolivia | 420 | 482 | 300 | 405 | 420 | 414 | -1,4% | +2,2% |
| - Nicaragua | 272 | 279 | 276 | 286 | 270 | 267 | -1,1% | -6,6% |
| - Panama | 254 | 257 | 241 | 253 | 230 | 234 | +1,7% | -7,5% |
| - Mexico | 182 | 165 | 153 | 164 | 189 | 196 | +3,7% | +19,5% |
| - Suriname | 167 | 116 | 128 | 170 | 155 | 155 | 0% | -8,8% |
| - Venezuela | 163 | 257 | 309 | 350 | 400 | 373 | -6,8% | +6,6% |
| - Cuba | 147 | 94 | 38 | 65 | 55 | 40 | -27,3% | -38,5% |
| - Costa Rica | 100 | 68 | 42 | 45 | 30 | 35 | +16,7% | -22,2% |
| - Haiti | 70 | 60 | 52 | 52 | 53 | 50 | -5,7% | -3,8% |
| - Chile | 64 | 70 | 76 | 100 | 80 | 80 | 0% | -20,0% |
| - Honduras | 35 | 32 | 22 | 15 | 15 | 15 | 0% | 0% |
| - Guatemala | 20 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0% | 0% |
| - El Salvador | 13 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0% | 0% |
| NORTH AMERICA | ||||||||
| - United States | 6.066 | 5.082 | 6.922 | 7.053 | 6.563 | 5.563 | -15,2% | -21,1% |
| AFRICA | ||||||||
| - Nigeria | 5.255 | 5.408 | 5.607 | 5.752 | 5.904 | 5.670 | -4,0% | -1,4% |
| - Madagascar | 2.925 | 3.119 | 3.275 | 3.328 | 2.688 | 2.688 | 0% | -19,2% |
| - Egypt | 2.900 | 3.600 | 3.780 | 3.900 | 4.200 | 4.200 | 0% | +7,7% |
| - Tanzania | 1.782 | 2.200 | 2.450 | 2.515 | 2.510 | 2.400 | -4,4% | -4,6% |
| - Mali | 1.573 | 1.862 | 1.966 | 1.791 | 1.923 | 1.950 | +1,4% | +8,9% |
| - Ivory Coast | 1.078 | 1.295 | 1.308 | 1.548 | 1.680 | 1.755 | +4,5% | +13,4% |
| - Repubblica Democratica del Congo | 996 | 1.066 | 1.142 | 1.223 | 1.197 | 1.197 | 0% | -2,1% |
| - Sierra Leone | 948 | 880 | 881 | 876 | 908 | 882 | -2,9% | +0,7% |
| - Senegal | 940 | 959 | 720 | 643 | 647 | 670 | +3,6% | +4,2% |
| - Ghana | 789 | 885 | 1.009 | 759 | 970 | 932 | -3,9% | +22,8% |
| - Benin | 333 | 336 | 316 | 320 | 326 | 333 | +2,1% | +4,1% |
| - Burkina Faso | 293 | 286 | 328 | 299 | 319 | 319 | 0% | +6,7% |
| - Mauritania | 257 | 242 | 283 | 259 | 334 | 300 | -10,2% | +15,8% |
| - Uganda | 213 | 226 | 237 | 195 | 237 | 237 | 0% | +21,5% |
| - Cameroon | 198 | 217 | 227 | 239 | 246 | 246 | 0% | +2,9% |
| - Ethiopia | 183 | 189 | 189 | 195 | 195 | 195 | 0% | 0% |
| - Liberia | 161 | 161 | 204 | 203 | 209 | 208 | -0,5% | +2,5% |
| - Chad | 146 | 139 | 134 | 208 | 240 | 246 | +2,5% | +18,3% |
| - Mozambico | 135 | 160 | 105 | 110 | 110 | 124 | +12,7% | +12,7% |
| - Guinea-Bissau | 128 | 134 | 136 | 146 | 151 | 138 | -8,6% | -5,5% |
| - Kenya | 123 | 127 | 151 | 186 | 180 | 225 | +25,0% | +21,0% |
| - Togo | 108 | 110 | 119 | 117 | 134 | 120 | -10,4% | +2,6% |
| - Niger | 87 | 94 | 94 | 107 | 107 | 111 | +3,7% | +3,7% |
| - Morocco | 45 | 42 | 45 | 36 | 48 | 55 | +14,6% | +52,8% |
| - Gambia | 27 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | +5,4% | +14,7% |
| - Angola | 7 | 7 | 25 | 30 | 32 | 32 | 0% | +6,7% |
| - Somalia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% |
| ASIA - MEDIO ORIENTE | ||||||||
| - Iran | 1.900 | 2.000 | 1.995 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0% | 0% |
| - Iraq | 282 | 7 | 20 | 277 | 225 | 225 | 0% | -18,8% |
| EUROPEAN UNION | ||||||||
| - EU-27 | 1.732 | 1.292 | 1.371 | 1.595 | 1.770 | 1.725 | -2,5% | +8,2% |
| EUROPA (ALTRI - EXTRA UE) | ||||||||
| - Russia | 699 | 596 | 690 | 800 | 810 | 760 | -6,2% | -5,0% |
| - Ukraine | 32 | 3 | 7 | 10 | 7 | 7 | 0% | -30,0% |
| - Azerbaijan | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0% | 0% |
| OCEANIA | ||||||||
| - Australia | 498 | 366 | 447 | 377 | 128 | 79 | -38,3% | -79,0% |
| Import | 54.674 | 56.639 | 53.003 | 57.015 | 55.988 | 58.568 | +4,6% | +2,7% |
| ASIA - SUD EST | ||||||||
| - China | 5.949 | 4.384 | 1.527 | 2.335 | 3.300 | 3.300 | 0% | +41,3% |
| - Philippines | 3.600 | 3.750 | 4.500 | 5.420 | 4.400 | 5.600 | +27,3% | +3,3% |
| - Vietnam | 2.750 | 3.500 | 3.700 | 3.525 | 3.900 | 4.000 | +2,6% | +13,5% |
| - Malaysia | 1.240 | 1.410 | 1.695 | 1.495 | 1.600 | 1.600 | 0% | +7,0% |
| - Indonesia | 740 | 3.500 | 4.650 | 810 | 500 | 500 | 0% | -38,3% |
| - Japan | 692 | 658 | 724 | 839 | 800 | 700 | -12,5% | -16,6% |
| - Corea del sud | 437 | 262 | 395 | 328 | 408 | 408 | 0% | +24,4% |
| - Singapore | 369 | 433 | 448 | 509 | 575 | 600 | +4,3% | +17,9% |
| - Hong Kong | 290 | 270 | 272 | 281 | 290 | 300 | +3,4% | +6,8% |
| - Taiwan | 119 | 109 | 118 | 116 | 115 | 115 | 0% | -0,9% |
| - Laos | 95 | 94 | 70 | 92 | 100 | 150 | +50,0% | +63,0% |
| - Corea del nord | 75 | 164 | 20 | 18 | 25 | 20 | -20,0% | +11,1% |
| - Cambogia | 69 | 41 | 63 | 44 | 70 | 50 | -28,6% | +13,6% |
| - Thailand | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0% | 0% |
| - Brunei Darussalam | 28 | 21 | 32 | 36 | 40 | 45 | +12,5% | +25,0% |
| - Myanmar (Birmania) | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0% | 0% |
| AFRICA | ||||||||
| - Nigeria | 2.450 | 2.275 | 1.885 | 3.300 | 2.800 | 2.900 | +3,6% | -12,1% |
| - Ivory Coast | 1.665 | 1.455 | 1.460 | 1.940 | 1.800 | 1.700 | -5,6% | -12,4% |
| - Senegal | 1.500 | 1.400 | 1.250 | 1.650 | 1.200 | 1.400 | +16,7% | -15,2% |
| - Southern Africa | 1.054 | 1.087 | 1.139 | 1.150 | 1.200 | 1.250 | +4,2% | +8,7% |
| - Ethiopia | 900 | 671 | 514 | 396 | 475 | 500 | +5,3% | +26,3% |
| - Ghana | 900 | 780 | 790 | 1.050 | 850 | 900 | +5,9% | -14,3% |
| - Madagascar | 680 | 600 | 303 | 479 | 850 | 850 | 0% | +77,5% |
| - Kenya | 675 | 1.043 | 610 | 736 | 950 | 750 | -21,1% | +1,9% |
| - Benin | 675 | 655 | 410 | 335 | 325 | 375 | +15,4% | +11,9% |
| - Mozambico | 665 | 810 | 785 | 800 | 900 | 925 | +2,8% | +15,6% |
| - Angola | 660 | 550 | 389 | 489 | 500 | 550 | +10,0% | +12,5% |
| - Cameroon | 620 | 515 | 755 | 870 | 625 | 750 | +20,0% | -13,8% |
| - Egypt | 609 | 392 | 184 | 160 | 175 | 200 | +14,3% | +25,0% |
| - Burkina Faso | 546 | 864 | 794 | 1.000 | 800 | 800 | 0% | -20,0% |
| - Somalia | 540 | 600 | 610 | 560 | 650 | 700 | +7,7% | +25,0% |
| - Mali | 400 | 325 | 350 | 500 | 425 | 425 | 0% | -15,0% |
| - Togo | 400 | 365 | 285 | 325 | 325 | 350 | +7,7% | +7,7% |
| - Sierra Leone | 370 | 545 | 335 | 462 | 425 | 450 | +5,9% | -2,6% |
| - Liberia | 320 | 400 | 340 | 480 | 450 | 470 | +4,4% | -2,1% |
| - Niger | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 325 | +8,3% | +8,3% |
| - Repubblica Democratica del Congo | 259 | 306 | 329 | 239 | 320 | 350 | +9,4% | +46,4% |
| - Gambia | 200 | 280 | 240 | 311 | 350 | 350 | 0% | +12,5% |
| - Algeria | 156 | 167 | 280 | 168 | 250 | 225 | -10,0% | +33,9% |
| - Tanzania | 110 | 400 | 280 | 125 | 550 | 500 | -9,1% | +300,0% |
| - Guinea-Bissau | 80 | 85 | 140 | 240 | 250 | 250 | 0% | +4,2% |
| - Morocco | 63 | 74 | 89 | 131 | 150 | 160 | +6,7% | +22,1% |
| - Mauritania | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0% | 0% |
| - Mauritius | 57 | 60 | 63 | 55 | 70 | 75 | +7,1% | +36,4% |
| - Uganda | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0% | 0% |
| - Libia | 45 | 40 | 145 | 148 | 200 | 220 | +10,0% | +48,6% |
| - Chad | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0% | 0% |
| EUROPEAN UNION | ||||||||
| - EU-27 | 2.404 | 2.320 | 2.110 | 2.534 | 2.300 | 2.350 | +2,2% | -7,3% |
| ASIA - MEDIO ORIENTE | ||||||||
| - Iraq | 1.754 | 2.194 | 2.119 | 2.112 | 2.100 | 2.000 | -4,8% | -5,3% |
| - Arabia Saudita | 1.324 | 1.487 | 1.775 | 1.757 | 1.775 | 1.800 | +1,4% | +2,4% |
| - Iran | 1.270 | 775 | 1.005 | 1.702 | 1.000 | 900 | -10,0% | -47,1% |
| - Emirati Arabi Uniti | 1.025 | 900 | 875 | 950 | 1.000 | 1.000 | 0% | +5,3% |
| - Yemen | 570 | 550 | 725 | 720 | 750 | 775 | +3,3% | +7,6% |
| - Oman | 257 | 297 | 326 | 323 | 350 | 375 | +7,1% | +16,1% |
| - Jordan | 249 | 215 | 274 | 228 | 260 | 265 | +1,9% | +16,2% |
| - Kuwait | 200 | 219 | 222 | 230 | 210 | 220 | +4,8% | -4,3% |
| - Qatar | 176 | 193 | 214 | 174 | 175 | 200 | +14,3% | +14,9% |
| - Siria | 157 | 122 | 150 | 163 | 180 | 190 | +5,6% | +16,6% |
| - Israel | 137 | 147 | 178 | 182 | 180 | 190 | +5,6% | +4,4% |
| ASIA | ||||||||
| - Bangladesh | 1.300 | 1.275 | 24 | 1.307 | 1.500 | 1.700 | +13,3% | +30,1% |
| - Nepal | 995 | 595 | 210 | 662 | 700 | 750 | +7,1% | +13,3% |
| - Sri Lanka | 812 | 135 | 48 | 200 | 150 | 100 | -33,3% | -50,0% |
| - Afghanistan | 464 | 503 | 625 | 443 | 100 | 100 | 0% | -77,4% |
| - Turkey | 302 | 777 | 351 | 358 | 450 | 450 | 0% | +25,7% |
| - Kazakistan | 188 | 109 | 298 | 219 | 240 | 290 | +20,8% | +32,4% |
| - Uzbekistan | 68 | 86 | 64 | 120 | 100 | 90 | -10,0% | -25,0% |
| - Pakistan | 10 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 0% | 0% |
| - Turkmenistan | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -50,0% | 0% |
| NORTH AMERICA | ||||||||
| - United States | 1.199 | 1.266 | 1.409 | 1.565 | 1.388 | 1.454 | +4,8% | -7,1% |
| - Canada | 463 | 432 | 489 | 488 | 510 | 525 | +2,9% | +7,6% |
| AMERICA - SOUTH-CENTRAL AND CARIBBEAN | ||||||||
| - Brazil | 933 | 1.040 | 964 | 948 | 925 | 950 | +2,7% | +0,2% |
| - Mexico | 738 | 781 | 851 | 893 | 800 | 825 | +3,1% | -7,6% |
| - Venezuela | 600 | 420 | 432 | 235 | 350 | 420 | +20,0% | +78,7% |
| - Haiti | 469 | 460 | 494 | 468 | 500 | 520 | +4,0% | +11,1% |
| - Cuba | 387 | 550 | 400 | 350 | 350 | 400 | +14,3% | +14,3% |
| - Peru | 195 | 100 | 136 | 169 | 135 | 170 | +25,9% | +0,6% |
| - Costa Rica | 177 | 254 | 200 | 250 | 250 | 260 | +4,0% | +4,0% |
| - Chile | 171 | 196 | 191 | 215 | 220 | 225 | +2,3% | +4,7% |
| - Honduras | 166 | 140 | 169 | 200 | 180 | 190 | +5,6% | -5,0% |
| - Guatemala | 136 | 131 | 127 | 139 | 125 | 130 | +4,0% | -6,5% |
| - Giamaica | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | 0% |
| - Nicaragua | 84 | 96 | 148 | 139 | 150 | 160 | +6,7% | +15,1% |
| - El Salvador | 78 | 93 | 93 | 117 | 100 | 115 | +15,0% | -1,7% |
| - Panama | 48 | 135 | 85 | 51 | 125 | 135 | +8,0% | +164,7% |
| - Colombia | 45 | 243 | 81 | 174 | 100 | 220 | +120,0% | +26,4% |
| - Ecuador | 40 | 50 | 17 | 30 | 35 | 50 | +42,9% | +66,7% |
| - Repubblica Dominicana | 12 | 31 | 106 | 113 | 50 | 50 | 0% | -55,8% |
| - Bolivia | 7 | 7 | 2 | 2 | 20 | 25 | +25,0% | +1.150,0% |
| - Argentina | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0% | 0% |
| - Paraguay | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| EUROPA (ALTRI - EXTRA UE) | ||||||||
| - United Kingdoms | 644 | 637 | 636 | 699 | 700 | 725 | +3,6% | +3,7% |
| - Russia | 236 | 218 | 222 | 238 | 220 | 225 | +2,3% | -5,5% |
| - Switzerland | 91 | 82 | 96 | 111 | 105 | 110 | +4,8% | -0,9% |
| - Ukraine | 86 | 76 | 88 | 100 | 100 | 105 | +5,0% | +5,0% |
| - Azerbaijan | 50 | 55 | 64 | 55 | 60 | 60 | 0% | +9,1% |
| - Belarus | 29 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0% | 0% |
| OCEANIA | ||||||||
| - Australia | 244 | 232 | 266 | 259 | 300 | 300 | 0% | +15,8% |
| - New Zealand | 54 | 58 | 67 | 65 | 70 | 75 | +7,1% | +15,4% |
| Initial Stocks | 189.164 | 184.547 | 180.500 | 179.528 | 190.857 | 195.987 | +2,7% | +9,2% |
| ASIA - SUD EST | ||||||||
| - China | 116.500 | 113.000 | 106.600 | 103.000 | 104.500 | 105.000 | +0,5% | +1,9% |
| - Thailand | 4.480 | 4.426 | 4.349 | 2.213 | 2.747 | 3.797 | +38,2% | +71,6% |
| - Vietnam | 3.289 | 3.605 | 3.620 | 2.985 | 2.797 | 2.497 | -10,7% | -16,3% |
| - Indonesia | 3.060 | 2.900 | 4.700 | 6.170 | 5.580 | 4.580 | -17,9% | -25,8% |
| - Philippines | 2.363 | 3.103 | 3.378 | 3.403 | 3.793 | 2.793 | -26,4% | -17,9% |
| - Japan | 1.887 | 1.900 | 1.812 | 1.598 | 1.631 | 1.900 | +16,5% | +18,9% |
| - Myanmar (Birmania) | 1.552 | 1.533 | 1.554 | 1.216 | 949 | 1.054 | +11,1% | -13,3% |
| - Cambogia | 1.223 | 953 | 569 | 732 | 1.201 | 1.221 | +1,7% | +66,8% |
| - Corea del sud | 1.018 | 1.334 | 1.427 | 1.205 | 751 | 674 | -10,3% | -44,1% |
| - Taiwan | 566 | 487 | 470 | 371 | 335 | 325 | -3,0% | -12,4% |
| - Malaysia | 374 | 227 | 239 | 330 | 216 | 241 | +11,6% | -27,0% |
| - Laos | 151 | 191 | 260 | 180 | 117 | 117 | 0% | -35,0% |
| - Corea del nord | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| ASIA | ||||||||
| - India | 37.000 | 34.000 | 35.000 | 42.000 | 48.000 | 53.000 | +10,4% | +26,2% |
| - Pakistan | 1.789 | 2.383 | 2.043 | 1.400 | 1.907 | 2.427 | +27,3% | +73,4% |
| - Bangladesh | 1.458 | 2.091 | 2.409 | 1.826 | 1.728 | 2.268 | +31,3% | +24,2% |
| - Sri Lanka | 484 | 822 | 578 | 404 | 456 | 496 | +8,8% | +22,8% |
| - Turkey | 286 | 102 | 466 | 277 | 172 | 157 | -8,7% | -43,3% |
| - Uzbekistan | 26 | 61 | 96 | 91 | 141 | 111 | -21,3% | +22,0% |
| - Turkmenistan | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0% | 0% |
| AFRICA | ||||||||
| - Nigeria | 1.932 | 2.037 | 1.920 | 1.412 | 2.164 | 2.268 | +4,8% | +60,6% |
| - Egypt | 1.162 | 611 | 601 | 455 | 311 | 411 | +32,2% | -9,7% |
| - Ghana | 326 | 365 | 330 | 379 | 388 | 358 | -7,7% | -5,5% |
| - Mali | 318 | 141 | 128 | 194 | 185 | 183 | -1,1% | -5,7% |
| - Senegal | 291 | 556 | 645 | 385 | 423 | 180 | -57,4% | -53,2% |
| - Ivory Coast | 114 | 277 | 297 | 256 | 633 | 728 | +15,0% | +184,4% |
| - Burkina Faso | 84 | 23 | 173 | 145 | 244 | 163 | -33,2% | +12,4% |
| - Southern Africa | 70 | 80 | 65 | 70 | 65 | 75 | +15,4% | +7,1% |
| - Liberia | 69 | 50 | 61 | 35 | 88 | 72 | -18,2% | +105,7% |
| - Kenya | 65 | 63 | 333 | 169 | 141 | 271 | +92,2% | +60,4% |
| - Gambia | 40 | 17 | 61 | 62 | 57 | 49 | -14,0% | -21,0% |
| - Mauritania | 12 | 34 | 41 | 54 | 28 | 62 | +121,4% | +14,8% |
| - Guinea-Bissau | 10 | 3 | 2 | 8 | 49 | 75 | +53,1% | +837,5% |
| NORTH AMERICA | ||||||||
| - United States | 1.387 | 1.261 | 961 | 1.265 | 1.711 | 1.724 | +0,8% | +36,3% |
| AMERICA - SOUTH-CENTRAL AND CARIBBEAN | ||||||||
| - Brazil | 1.062 | 751 | 342 | 336 | 1.189 | 964 | -18,9% | +186,9% |
| - Peru | 403 | 401 | 281 | 129 | 92 | 157 | +70,7% | +21,7% |
| - Colombia | 385 | 265 | 161 | 107 | 229 | 144 | -37,1% | +34,6% |
| - Argentina | 274 | 163 | 192 | 176 | 307 | 227 | -26,1% | +29,0% |
| - Repubblica Dominicana | 265 | 289 | 326 | 314 | 390 | 385 | -1,3% | +22,6% |
| - Mexico | 213 | 153 | 120 | 116 | 146 | 120 | -17,8% | +3,4% |
| - Venezuela | 174 | 217 | 164 | 175 | 70 | 90 | +28,6% | -48,6% |
| - Paraguay | 147 | 75 | 23 | 111 | 88 | 58 | -34,1% | -47,7% |
| - Uruguay | 113 | 71 | 98 | 130 | 122 | 87 | -28,7% | -33,1% |
| - Chile | 81 | 50 | 51 | 46 | 76 | 86 | +13,2% | +87,0% |
| - Nicaragua | 77 | 53 | 38 | 62 | 72 | 67 | -6,9% | +8,1% |
| - Ecuador | 74 | 116 | 175 | 254 | 154 | 99 | -35,7% | -61,0% |
| - Haiti | 62 | 51 | 31 | 32 | 17 | 20 | +17,6% | -37,5% |
| - Panama | 46 | 23 | 70 | 46 | 5 | 10 | +100,0% | -78,3% |
| - Guyana | 44 | 29 | 139 | 128 | 178 | 176 | -1,1% | +37,5% |
| - Honduras | 35 | 46 | 30 | 20 | 19 | 14 | -26,3% | -30,0% |
| - El Salvador | 25 | 16 | 13 | 8 | 13 | 6 | -53,8% | -25,0% |
| - Costa Rica | 23 | 42 | 96 | 60 | 72 | 62 | -13,9% | +3,3% |
| EUROPEAN UNION | ||||||||
| - EU-27 | 682 | 905 | 828 | 600 | 893 | 963 | +7,8% | +60,5% |
| ASIA - MEDIO ORIENTE | ||||||||
| - Arabia Saudita | 340 | 364 | 401 | 601 | 708 | 758 | +7,1% | +26,1% |
| - Iran | 283 | 403 | 228 | 228 | 830 | 780 | -6,0% | +242,1% |
| - Iraq | 205 | 441 | 642 | 581 | 670 | 545 | -18,7% | -6,2% |
| - Emirati Arabi Uniti | 175 | 325 | 325 | 275 | 225 | 175 | -22,2% | -36,4% |
| - Siria | 91 | 48 | 20 | 25 | 38 | 58 | +52,6% | +132,0% |
| - Oman | 65 | 77 | 104 | 130 | 123 | 113 | -8,1% | -13,1% |
| - Israel | 22 | 23 | 25 | 35 | 42 | 42 | 0% | +20,0% |
| - Jordan | 16 | 20 | 10 | 44 | 22 | 22 | 0% | -50,0% |
| EUROPA (ALTRI - EXTRA UE) | ||||||||
| - Russia | 152 | 197 | 146 | 158 | 221 | 231 | +4,5% | +46,2% |
| - United Kingdoms | 30 | 33 | 22 | 13 | 48 | 63 | +31,3% | +384,6% |
| - Switzerland | 15 | 15 | 10 | 11 | 22 | 22 | 0% | +100,0% |
| - Azerbaijan | 6 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0% | -50,0% |
| OCEANIA | ||||||||
| - Australia | 86 | 240 | 196 | 272 | 258 | 156 | -39,5% | -42,6% |
| Total Supply | 756.149 | 756.028 | 754.979 | 776.138 | 787.189 | 789.915 | +0,3% | +1,8% |
| ASIA - SUD EST | ||||||||
| - China | 271.439 | 263.330 | 252.747 | 250.610 | 254.129 | 255.300 | +0,5% | +1,9% |
| - Indonesia | 38.200 | 40.300 | 42.370 | 41.080 | 39.880 | 38.680 | -3,0% | -5,8% |
| - Vietnam | 32.709 | 34.245 | 34.520 | 33.360 | 32.897 | 32.597 | -0,9% | -2,3% |
| - Thailand | 24.408 | 25.385 | 24.399 | 23.106 | 23.497 | 24.147 | +2,8% | +4,5% |
| - Philippines | 18.503 | 19.478 | 20.203 | 21.193 | 20.393 | 20.793 | +2,0% | -1,9% |
| - Myanmar (Birmania) | 13.954 | 13.338 | 13.862 | 13.121 | 12.954 | 12.059 | -6,9% | -8,1% |
| - Japan | 10.215 | 10.038 | 9.833 | 9.731 | 9.915 | 9.980 | +0,7% | +2,6% |
| - Cambogia | 7.853 | 7.994 | 8.682 | 9.276 | 9.471 | 9.271 | -2,1% | -0,1% |
| - Corea del sud | 5.337 | 5.360 | 5.524 | 5.118 | 4.699 | 4.602 | -2,1% | -10,1% |
| - Malaysia | 3.291 | 3.337 | 3.434 | 3.400 | 3.416 | 3.491 | +2,2% | +2,7% |
| - Laos | 2.166 | 2.235 | 2.200 | 2.172 | 2.167 | 2.167 | 0% | -0,2% |
| - Taiwan | 1.778 | 1.699 | 1.611 | 1.562 | 1.500 | 1.490 | -0,7% | -4,6% |
| - Corea del nord | 1.495 | 1.524 | 1.471 | 1.496 | 1.503 | 1.498 | -0,3% | +0,1% |
| - Singapore | 369 | 433 | 448 | 509 | 575 | 600 | +4,3% | +17,9% |
| - Hong Kong | 290 | 270 | 272 | 281 | 290 | 300 | +3,4% | +6,8% |
| - Brunei Darussalam | 29 | 22 | 33 | 37 | 41 | 46 | +12,2% | +24,3% |
| ASIA | ||||||||
| - India | 166.471 | 169.755 | 172.825 | 192.184 | 200.000 | 203.000 | +1,5% | +5,6% |
| - Bangladesh | 38.608 | 39.716 | 39.433 | 39.733 | 40.878 | 41.368 | +1,2% | +4,1% |
| - Pakistan | 11.122 | 9.725 | 11.927 | 11.140 | 11.327 | 12.047 | +6,4% | +8,1% |
| - Nepal | 4.412 | 4.249 | 4.022 | 4.629 | 4.500 | 4.650 | +3,3% | +0,5% |
| - Sri Lanka | 4.029 | 3.785 | 3.712 | 3.815 | 3.906 | 3.946 | +1,0% | +3,4% |
| - Turkey | 1.129 | 1.479 | 1.362 | 1.215 | 1.182 | 1.187 | +0,4% | -2,3% |
| - Afghanistan | 735 | 761 | 885 | 728 | 370 | 380 | +2,7% | -47,8% |
| - Kazakistan | 516 | 389 | 613 | 554 | 582 | 560 | -3,8% | +1,1% |
| - Uzbekistan | 311 | 381 | 391 | 461 | 441 | 431 | -2,3% | -6,5% |
| - Turkmenistan | 72 | 62 | 60 | 62 | 63 | 63 | 0% | +1,6% |
| AFRICA | ||||||||
| - Nigeria | 9.637 | 9.720 | 9.412 | 10.464 | 10.868 | 10.838 | -0,3% | +3,6% |
