Verona - Prezzo delle Farine di estrazione di colza
In questa pagina trovano spazio, registrati con cadenza settimanale sulla piazza di Verona, i dati relativi ai prezzi all'ingrosso dei seguenti prodotti:
For each product, you can see the quotations of the last 10 weeks (table) and the monthly price history (table and graphs).
I grafici sottostanti riportano il confronto storico tra i prezzi della piazza di Verona.
Farine di estrazione di colza nazionale (f.co arrivo)
| Weekly Survey date |
Farine di estrazione di colza nazionale (f.co arrivo) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €/Ton | |||||||
| Min | Max | ± on prev. price | |||||
| Monday 23 Mar 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Monday 16 Mar 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Monday 09 Mar 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Monday 02 Mar 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Monday 23 Feb 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Monday 16 Feb 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Monday 09 Feb 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Monday 02 Feb 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Monday 26 Jan 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Monday 19 Jan 2026 | 273,00 | 278,00 | = | ||||
| Source: CCIAA Verona. Franco partenza, posta su veicoli a pronta consegna e pagamento, esclusa I.V.A., provvigioni, imballaggi e tributi; per i prodotti esteri le quotazioni si riferiscono a merce nazionalizzata, franco vagone od autocarro partenza porti di sbarco, alla rinfusa. |
|||||||
€/Ton |
Italy, Verona - Average monthly price Farine di estrazione di colza nazionale (f.co arrivo) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% from 2025 |
|||||
| January | 345,00 | - | 397,50 | 367,50 | 317,50 | 275,50 | 0.00% | -13.23% | ||||
| February | - | - | - | 372,50 | 317,50 | - | - | |||||
| March | - | - | 397,50 | 382,50 | 317,50 | - | - | |||||
| April | - | - | - | 367,50 | 302,50 | - | ||||||
| May | - | - | 392,50 | 367,50 | 302,50 | - | ||||||
| June | - | - | 382,50 | 367,50 | 302,50 | - | ||||||
| July | - | 395,00 | 367,50 | - | 277,50 | - | ||||||
| August | 307,50 | 397,50 | - | 327,50 | 267,50 | - | ||||||
| September | 322,50 | 402,50 | - | 322,50 | 264,50 | - | ||||||
| October | 322,50 | 397,50 | 327,50 | 312,50 | 264,50 | - | ||||||
| November | - | 397,50 | 322,50 | 322,50 | 272,50 | - | ||||||
| December | - | 397,50 | 352,50 | 317,50 | 275,50 | - | ||||||
| Jan - Mar | 86,25 | - | 397,50 | 374,17 | 317,50 | 275,50 | ||||||
| % Change¹ | - | - | - | -5.87% | -15.14% | -13.23% | ||||||
| Jan - Dec | 324,38 | 397,92 | 367,50 | 347,95 | 290,17 | |||||||
| % Change¹ | - | +22.67% | -7.64% | -5.32% | -16.61% | |||||||
|
Source: CCIAA Verona. Franco partenza, posta su veicoli a pronta consegna e pagamento, esclusa I.V.A., provvigioni, imballaggi e tributi; per i prodotti esteri le quotazioni si riferiscono a merce nazionalizzata, franco vagone od autocarro partenza porti di sbarco, alla rinfusa. 1) Change from the same period of the previous year, with the exception of 2021, where the change is calculated vs the same period of 5 years before |
||||||||||||
Farine di estrazione di colza estera gen. modificata (f.co arrivo)
| Weekly Survey date |
Farine di estrazione di colza estera gen. modificata (f.co arrivo) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €/Ton | |||||||
| Min | Max | ± on prev. price | |||||
| Monday 23 Mar 2026 | 293,00 | 295,00 | = | ||||
| Monday 16 Mar 2026 | 293,00 | 295,00 | = | ||||
| Monday 09 Mar 2026 | 293,00 | 295,00 | = | ||||
| Monday 02 Mar 2026 | 293,00 | 295,00 | +3,00 / - = | ||||
| Monday 23 Feb 2026 | 290,00 | 295,00 | +1,74 = | ||||
| Monday 16 Feb 2026 | 285,00 | 290,00 | +1,77 = | ||||
| Monday 09 Feb 2026 | 280,00 | 285,00 | +1,80 = | ||||
| Monday 02 Feb 2026 | 275,00 | 280,00 | +1,83 = | ||||
| Monday 26 Jan 2026 | 270,00 | 275,00 | -45,00 / -43,00 = | ||||
| Monday 19 Jan 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Source: CCIAA Verona. Franco partenza, posta su veicoli a pronta consegna e pagamento, esclusa I.V.A., provvigioni, imballaggi e tributi; per i prodotti esteri le quotazioni si riferiscono a merce nazionalizzata, franco vagone od autocarro partenza porti di sbarco, alla rinfusa. |
|||||||
€/Ton |
Italy, Verona - Average monthly price Farine di estrazione di colza estera gen. modificata (f.co arrivo) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% from 2025 |
|||||
| January | 344,00 | - | 392,50 | - | - | - | - | |||||
| February | 361,00 | - | 392,50 | - | - | 277,50 | - | - | ||||
| March | 356,00 | - | - | - | - | 294,00 | +5.95% | - | ||||
| April | 349,50 | - | - | - | - | - | ||||||
| May | 362,50 | - | - | - | - | - | ||||||
| June | 364,50 | - | - | - | - | - | ||||||
| July | 359,50 | - | - | - | - | - | ||||||
| August | 312,50 | 397,50 | - | 320,00 | - | - | ||||||
| September | 322,50 | 402,50 | - | 315,00 | - | - | ||||||
| October | 317,50 | 397,50 | - | 316,50 | - | - | ||||||
| November | 337,50 | 397,50 | - | - | - | - | ||||||
| December | 347,50 | 392,50 | - | - | - | - | ||||||
| Jan - Mar | 29,47 | - | 392,50 | - | - | 285,75 | ||||||
| % Change¹ | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Jan - Dec | 344,54 | 397,50 | 392,50 | 317,17 | - | |||||||
| % Change¹ | - | +15.37% | -1.26% | -19.19% | - | |||||||
|
Source: CCIAA Verona. Franco partenza, posta su veicoli a pronta consegna e pagamento, esclusa I.V.A., provvigioni, imballaggi e tributi; per i prodotti esteri le quotazioni si riferiscono a merce nazionalizzata, franco vagone od autocarro partenza porti di sbarco, alla rinfusa. 1) Change from the same period of the previous year, with the exception of 2021, where the change is calculated vs the same period of 5 years before |
||||||||||||
Farine di estrazione di colza estera gen. modificata (f.co partenza)
| Weekly Survey date |
Farine di estrazione di colza estera gen. modificata (f.co partenza) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €/Ton | |||||||
| Min | Max | ± on prev. price | |||||
| Monday 23 Mar 2026 | 283,00 | 285,00 | = | ||||
| Monday 16 Mar 2026 | 283,00 | 285,00 | = | ||||
| Monday 09 Mar 2026 | 283,00 | 285,00 | = | ||||
| Monday 02 Mar 2026 | 283,00 | 285,00 | +3,00 / - = | ||||
| Monday 23 Feb 2026 | 280,00 | 285,00 | +1,80 = | ||||
| Monday 16 Feb 2026 | 275,00 | 280,00 | = | ||||
| Monday 09 Feb 2026 | 275,00 | 280,00 | +3,74 = | ||||
| Monday 02 Feb 2026 | 265,00 | 270,00 | +1,90 = | ||||
| Monday 26 Jan 2026 | 260,00 | 265,00 | = | ||||
| Monday 19 Jan 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Source: CCIAA Verona. Franco partenza, posta su veicoli a pronta consegna e pagamento, esclusa I.V.A., provvigioni, imballaggi e tributi; per i prodotti esteri le quotazioni si riferiscono a merce nazionalizzata, franco vagone od autocarro partenza porti di sbarco, alla rinfusa. |
|||||||
€/Ton |
Italy, Verona - Average monthly price Farine di estrazione di colza estera gen. modificata (f.co partenza) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% from 2025 |
|||||
| January | 333,50 | 387,50 | - | 354,00 | 302,50 | - | - | |||||
| February | 350,50 | 397,50 | 382,50 | 359,00 | 302,50 | 267,50 | - | -11.57% | ||||
| March | 348,00 | - | 386,00 | - | 302,50 | 284,00 | +6.17% | -6.12% | ||||
| April | 343,00 | - | 381,00 | - | 292,50 | - | ||||||
| May | 355,00 | - | 381,00 | - | 292,50 | - | ||||||
| June | 357,00 | - | 376,00 | - | 292,50 | - | ||||||
| July | 352,00 | - | - | - | 272,50 | - | ||||||
| August | - | - | 332,50 | 315,00 | 262,50 | - | ||||||
| September | - | - | 332,50 | 310,00 | - | - | ||||||
| October | - | - | 312,50 | 302,50 | - | - | ||||||
| November | 327,50 | - | 312,50 | 307,50 | - | - | ||||||
| December | 337,50 | - | 334,00 | 302,50 | - | - | ||||||
| Jan - Mar | 38,22 | 392,50 | 384,25 | 356,50 | 302,50 | 275,75 | ||||||
| % Change¹ | - | +14.10% | -2.10% | -7.22% | -15.15% | -8.84% | ||||||
| Jan - Dec | 344,89 | 392,50 | 353,05 | 321,50 | 290,00 | |||||||
| % Change¹ | - | +13.80% | -10.05% | -8.94% | -9.80% | |||||||
|
Source: CCIAA Verona. Franco partenza, posta su veicoli a pronta consegna e pagamento, esclusa I.V.A., provvigioni, imballaggi e tributi; per i prodotti esteri le quotazioni si riferiscono a merce nazionalizzata, franco vagone od autocarro partenza porti di sbarco, alla rinfusa. 1) Change from the same period of the previous year, with the exception of 2021, where the change is calculated vs the same period of 5 years before |
||||||||||||
Due to extraordinary maintenance, some site features may be temporarily unavailable. Thank you for your understanding.































































€/Ton