Italia Isole, CUN - Prezzo del Frumento Duro
In questa pagina trovano spazio, registrati con cadenza settimanale, i dati relativi ai prezzi all'ingrosso dei seguenti prodotti quotati presso la Commissione Unica Nazionale (CUN) nel ITALIA ISOLE:DURUM WHEAT PRODUCTION ISLANDS - Fine protein
€/Ton |
Italy,CUN - Average monthly price DURUM WHEAT PRODUCTION ISLANDS - Fine protein |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
% su mese prec. |
% from 2025 |
||||||
| January | - | - | ||||||
| February | - | - | ||||||
| March | - | - | ||||||
| April | 262,50 | - | - | |||||
| May | 259,50 | -1.14% | - | |||||
| June | - | - | ||||||
| July | - | - | ||||||
| August | - | |||||||
| September | - | |||||||
| October | - | |||||||
| November | - | |||||||
| December | - | |||||||
| Jan - Jul | 261,00 | |||||||
| % Change | - | |||||||
| Jan - Dec | ||||||||
| % Change | ||||||||
|
Source: CUN. I prezzi sono espressi in €/t e con modalità franco partenza centro di stoccaggio al netto di IVA |
||||||||
DURUM WHEAT PRODUCTION ISLANDS - Fine
€/Ton |
Italy,CUN - Average monthly price DURUM WHEAT PRODUCTION ISLANDS - Fine |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
% su mese prec. |
% from 2025 |
||||||
| January | - | - | ||||||
| February | - | - | ||||||
| March | 254,50 | - | - | |||||
| April | 248,50 | -2.36% | - | |||||
| May | 236,25 | -4.93% | - | |||||
| June | 242,50 | +2.65% | - | |||||
| July | 242,50 | 0.00% | - | |||||
| August | - | |||||||
| September | - | |||||||
| October | - | |||||||
| November | - | |||||||
| December | - | |||||||
| Jan - Jul | 244,85 | |||||||
| % Change | - | |||||||
| Jan - Dec | ||||||||
| % Change | ||||||||
|
Source: CUN. I prezzi sono espressi in €/t e con modalità franco partenza centro di stoccaggio al netto di IVA |
||||||||
DURUM WHEAT PRODUCTION ISLANDS - Conventional
€/Ton |
Italy,CUN - Average monthly price DURUM WHEAT PRODUCTION ISLANDS - Conventional |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
% su mese prec. |
% from 2025 |
||||||
| January | - | - | ||||||
| February | - | - | ||||||
| March | 249,50 | - | - | |||||
| April | 243,75 | -2.30% | - | |||||
| May | 232,25 | -4.72% | - | |||||
| June | 236,50 | +1.83% | - | |||||
| July | 236,50 | 0.00% | - | |||||
| August | - | |||||||
| September | - | |||||||
| October | - | |||||||
| November | - | |||||||
| December | - | |||||||
| Jan - Jul | 239,70 | |||||||
| % Change | - | |||||||
| Jan - Dec | ||||||||
| % Change | ||||||||
|
Source: CUN. I prezzi sono espressi in €/t e con modalità franco partenza centro di stoccaggio al netto di IVA |
||||||||
Click here to view the graph of:


































































€/Ton