Milano - Prezzo del Trinciato di Mais
In questa pagina trovano spazio, registrati con cadenza settimanale sulla piazza di Milano, i dati relativi ai prezzi all'ingrosso del Trinciato di Mais.
For each product, you can see the quotations of the last 10 weeks (table) and the monthly price history (table and graphs).
| Prezzi mensili del Trinciato di Mais | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese | CCIAA Bologna | CCIAA Mantova | CCIAA Verona | CCIAA Milano | |||||||||||||||
| Trinciato di mais (Piante in piedi) | Trinciato di mais primo raccolto | Trinciato di mais secondo raccolto | Trinciato di granturco primo raccolto in piedi | Trinciato di granturco secondo raccolto in piedi | Mais trinciato: semine nel primo quadrimestre | Mais trinciato: semine da maggio | |||||||||||||
| Dec/2025 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov/2025 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct/2025 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep/2025 | - | - | 40.00 | - | 47.50 | 50.00 | - |
| Aug/2025 | 50.00 | 48.00 | - | 47.50 | - | 50.00 | - |
| Jul/2025 | 50.00 | 49.00 | - | 50.00 | - | 45.00 | - |
| Jun/2025 | - | - | - | - | - | - | - |
| May/2025 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr/2025 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar/2025 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb/2025 | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan/2025 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec/2024 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov/2024 | - | - | - | - | - | - | 49.00 |
| Oct/2024 | - | - | 42.50 | - | - | - | 55.00 |
| Sep/2024 | - | - | 42.50 | - | 44.50 | 56.50 | - |
| Aug/2024 | 40.00 | 55.00 | - | 60.00 | 44.50 | 60.00 | - |
| Jul/2024 | 40.00 | - | - | 62.50 | - | - | - |
| Jun/2024 | - | - | - | - | - | - | - |
| May/2024 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr/2024 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar/2024 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb/2024 | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan/2024 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec/2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov/2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct/2023 | - | - | 40.00 | - | - | - | - |
| Sep/2023 | 42.50 | - | 45.00 | - | - | - | - |
| Aug/2023 | 47.50 | 50.00 | - | - | - | - | - |
| Jul/2023 | 47.50 | 50.00 | - | - | - | - | - |
| Jun/2023 | 50.00 | - | - | - | - | - | - |
| May/2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr/2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar/2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb/2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan/2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec/2022 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov/2022 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct/2022 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep/2022 | 65.00 | - | - | - | - | - | - |
| Aug/2022 | 62.50 | - | - | - | - | - | - |
| Jul/2022 | 52.50 | - | - | - | - | - | - |
| Jun/2022 | - | - | - | - | - | - | - |
| May/2022 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr/2022 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar/2022 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb/2022 | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan/2022 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec/2021 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov/2021 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct/2021 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep/2021 | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug/2021 | 45.00 | - | - | - | - | - | - |
| Jul/2021 | 45.00 | - | - | - | - | - | - |
| Jun/2021 | 35.50 | - | - | - | - | - | - |
| May/2021 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr/2021 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar/2021 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb/2021 | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan/2021 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec/2020 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov/2020 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct/2020 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep/2020 | 36.00 | - | - | - | - | - | - |
| Aug/2020 | 36.00 | - | - | - | - | - | - |
| Jul/2020 | 36.00 | - | - | - | - | - | - |
| Jun/2020 | - | - | - | - | - | - | - |
| May/2020 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr/2020 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar/2020 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb/2020 | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan/2020 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec/2019 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov/2019 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct/2019 | 33.00 | - | - | - | - | - | - |
| Sep/2019 | 33.00 | - | - | - | - | - | - |
| Aug/2019 | 33.00 | - | - | - | - | - | - |
| Jul/2019 | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun/2019 | - | - | - | - | - | - | - |
| May/2019 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr/2019 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar/2019 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb/2019 | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan/2019 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec/2018 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov/2018 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct/2018 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep/2018 | 31.50 | - | - | - | - | - | - |
| Aug/2018 | 31.50 | - | - | - | - | - | - |
| Jul/2018 | 31.50 | - | - | - | - | - | - |
| Jun/2018 | - | - | - | - | - | - | - |
| May/2018 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr/2018 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar/2018 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb/2018 | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan/2018 | - | - | - | - | - | - | - |
Chopped corn: sowing in the first four months of the year
| Weekly Survey date |
Chopped corn: sowing in the first four months of the year | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €/Ton | |||||||
| Min | Max | ± on prev. price | |||||
| Monday 05 Jan 2026 | CLOSED | ||||||
| Monday 08 Dec 2025 | CLOSED | ||||||
| Tuesday 02 Dec 2025 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Tuesday 25 Nov 2025 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Tuesday 18 Nov 2025 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Tuesday 11 Nov 2025 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Tuesday 04 Nov 2025 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Tuesday 28 Oct 2025 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Tuesday 21 Oct 2025 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Tuesday 14 Oct 2025 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Source: CCIAA Milano. quot. informativa f.co az. agr. lombarda (escl. CO-VA-SO), in piedi, cantiere a carico compratore. |
|||||||
€/Ton |
Italy, Milano - Average monthly price Chopped corn: sowing in the first four months of the year |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 |
% su mese prec. |
% from 2024 |
||||
| January | - | - | - | ||||
| February | - | - | - | ||||
| March | - | - | - | ||||
| April | - | - | - | ||||
| May | - | - | - | ||||
| June | - | - | - | ||||
| July | - | 45,00 | - | - | |||
| August | 59,00 | 50,00 | +11.11% | -15.25% | |||
| September | - | - | - | ||||
| October | - | - | - | ||||
| November | - | - | - | ||||
| December | - | - | - | ||||
| Jan - Dec | 59,00 | 47,50 | |||||
| % Change | - | -19.49% | |||||
|
Source: CCIAA Milano. quot. informativa f.co az. agr. lombarda (escl. CO-VA-SO), in piedi, cantiere a carico compratore. |
|||||||
Chopped corn: sowing from May
| Weekly Survey date |
Chopped corn: sowing from May | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €/Ton | |||||||
| Min | Max | ± on prev. price | |||||
| Monday 05 Jan 2026 | CLOSED | ||||||
| Monday 08 Dec 2025 | CLOSED | ||||||
| Tuesday 02 Dec 2025 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Tuesday 25 Nov 2025 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Tuesday 18 Nov 2025 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Tuesday 11 Nov 2025 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Tuesday 04 Nov 2025 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Tuesday 28 Oct 2025 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Tuesday 21 Oct 2025 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Tuesday 14 Oct 2025 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Source: CCIAA Milano. quot. informativa f.co az. agr. lombarda (escl. CO-VA-SO), in piedi, cantiere a carico compratore. |
|||||||
€/Ton |
Italy, Milano - Average monthly price Chopped corn: sowing from May |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
% su mese prec. |
% from 2024 |
|||||
| January | - | - | |||||
| February | - | - | |||||
| March | - | - | |||||
| April | - | - | |||||
| May | - | - | |||||
| June | - | - | |||||
| July | - | - | |||||
| August | - | - | |||||
| September | - | - | |||||
| October | - | - | |||||
| November | - | - | |||||
| December | - | - | |||||
| Jan - Dec | |||||||
| % Change | |||||||
|
Source: CCIAA Milano. quot. informativa f.co az. agr. lombarda (escl. CO-VA-SO), in piedi, cantiere a carico compratore. |
|||||||
Due to extraordinary maintenance, some site features may be temporarily unavailable. Thank you for your understanding.































































€/Ton