Cereals and Oilseeds: world balance sheet
SOYBEAN Balance Sheet |
||||||||
| Ktons | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 (e) | 2026-27 (f) | ± from 25-26 | ± from 24-25 |
| Production | 360.623 | 378.210 | 396.448 | 427.889 | 427.600 | 441.537 | +3,3% | +3,2% |
| AMERICA - SOUTH-CENTRAL AND CARIBBEAN | ||||||||
| - Brazil | 130.500 | 162.000 | 154.500 | 172.500 | 180.000 | 186.000 | +3,3% | +7,8% |
| - Argentina | 43.900 | 25.000 | 48.210 | 51.108 | 48.000 | 50.000 | +4,2% | -2,2% |
| - Paraguay | 4.183 | 10.250 | 11.000 | 10.200 | 12.100 | 11.100 | -8,3% | +8,8% |
| - Bolivia | 3.617 | 3.670 | 3.216 | 3.700 | 3.900 | 4.000 | +2,6% | +8,1% |
| - Uruguay | 3.233 | 700 | 3.293 | 4.200 | 2.600 | 3.100 | +19,2% | -26,2% |
| - Mexico | 288 | 175 | 199 | 278 | 305 | 315 | +3,3% | +13,3% |
| - Colombia | 122 | 142 | 110 | 115 | 135 | 140 | +3,7% | +21,7% |
| - Ecuador | 20 | 29 | 13 | 29 | 23 | 25 | +8,7% | -13,8% |
| - Guatemala | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | 25 | -30,6% | -30,6% |
| - Venezuela | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0% | +16,7% |
| - Nicaragua | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0% | 0% |
| - Peru | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0% | 0% |
| NORTH AMERICA | ||||||||
| - United States | 121.504 | 116.221 | 113.273 | 119.047 | 115.989 | 120.701 | +4,1% | +1,4% |
| - Canada | 6.224 | 6.543 | 7.035 | 7.606 | 6.793 | 7.300 | +7,5% | -4,0% |
| ASIA - SUD EST | ||||||||
| - China | 16.395 | 20.284 | 20.840 | 20.650 | 20.900 | 21.000 | +0,5% | +1,7% |
| - Indonesia | 425 | 390 | 375 | 350 | 320 | 290 | -9,4% | -17,1% |
| - Japan | 238 | 243 | 247 | 252 | 239 | 245 | +2,5% | -2,8% |
| - Corea del nord | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0% | 0% |
| - Myanmar (Birmania) | 135 | 134 | 136 | 140 | 140 | 140 | 0% | 0% |
| - Corea del sud | 111 | 130 | 141 | 155 | 156 | 154 | -1,3% | -0,6% |
| - Vietnam | 52 | 48 | 45 | 43 | 41 | 40 | -2,4% | -7,0% |
| - Thailand | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 0% | -1,9% |
| - Taiwan | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0% | +16,7% |
| - Philippines | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% |
| ASIA | ||||||||
| - India | 11.889 | 12.411 | 11.875 | 12.882 | 11.027 | 11.500 | +4,3% | -10,7% |
| - Kazakistan | 238 | 250 | 204 | 208 | 213 | 220 | +3,3% | +5,8% |
| - Bangladesh | 140 | 145 | 145 | 170 | 175 | 180 | +2,9% | +5,9% |
| - Turkey | 125 | 145 | 140 | 150 | 150 | 160 | +6,7% | +6,7% |
| - Uzbekistan | 29 | 35 | 19 | 13 | 10 | 21 | +110,0% | +61,5% |
| - Pakistan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% |
| EUROPA (ALTRI - EXTRA UE) | ||||||||
| - Russia | 4.760 | 5.996 | 6.800 | 7.050 | 9.000 | 9.000 | 0% | +27,7% |
| - Ukraine | 3.800 | 4.100 | 5.200 | 7.200 | 5.500 | 5.600 | +1,8% | -22,2% |
| - Serbia | 540 | 399 | 650 | 470 | 300 | 495 | +65,0% | +5,3% |
| - Bosnia & Herzegovina | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0% | 0% |
| - Switzerland | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0% | 0% |
| EUROPEAN UNION | ||||||||
| - EU-27 | 2.833 | 2.610 | 2.811 | 2.911 | 2.854 | 3.000 | +5,1% | +3,1% |
| AFRICA | ||||||||
| - Southern Africa | 2.230 | 2.770 | 1.848 | 2.800 | 2.810 | 2.800 | -0,4% | 0% |
| - Nigeria | 1.166 | 1.320 | 1.350 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 0% | +7,1% |
| - Zambia | 411 | 475 | 760 | 170 | 289 | 340 | +17,6% | +100,0% |
| - Benin | 291 | 306 | 521 | 652 | 700 | 700 | 0% | +7,4% |
| - Ethiopia | 271 | 223 | 240 | 250 | 260 | 260 | 0% | +4,0% |
| - Ghana | 218 | 255 | 360 | 358 | 360 | 360 | 0% | +0,6% |
| - Uganda | 138 | 172 | 194 | 150 | 150 | 150 | 0% | 0% |
| - Zimbabwe | 54 | 54 | 71 | 69 | 42 | 85 | +102,4% | +23,2% |
| - Egypt | 25 | 56 | 85 | 85 | 85 | 85 | 0% | 0% |
| ASIA - MEDIO ORIENTE | ||||||||
| - Iran | 160 | 170 | 165 | 170 | 170 | 170 | 0% | 0% |
| - Siria | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0% | 0% |
| OCEANIA | ||||||||
| - Australia | 57 | 52 | 65 | 47 | 52 | 60 | +15,4% | +27,7% |
| Import | 154.767 | 168.502 | 178.535 | 179.188 | 184.772 | 188.018 | +1,8% | +4,9% |
| ASIA - SUD EST | ||||||||
| - China | 90.297 | 104.500 | 112.000 | 108.000 | 112.000 | 114.000 | +1,8% | +5,6% |
| - Japan | 3.455 | 3.332 | 3.099 | 3.243 | 3.100 | 3.150 | +1,6% | -2,9% |
| - Thailand | 3.243 | 3.238 | 3.428 | 4.190 | 4.200 | 4.300 | +2,4% | +2,6% |
| - Taiwan | 2.622 | 2.559 | 2.577 | 2.768 | 2.800 | 2.800 | 0% | +1,2% |
| - Indonesia | 2.307 | 2.308 | 2.567 | 2.439 | 2.750 | 2.850 | +3,6% | +16,9% |
| - Vietnam | 1.839 | 1.858 | 2.265 | 2.609 | 3.050 | 3.500 | +14,8% | +34,2% |
| - Corea del sud | 1.268 | 1.337 | 1.118 | 1.128 | 1.160 | 1.200 | +3,4% | +6,4% |
| - Malaysia | 694 | 684 | 683 | 727 | 740 | 750 | +1,4% | +3,2% |
| - Philippines | 178 | 139 | 149 | 136 | 160 | 160 | 0% | +17,6% |
| - Singapore | 23 | 22 | 21 | 22 | 20 | 22 | +10,0% | 0% |
| - Myanmar (Birmania) | 15 | 8 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0% | +100,0% |
| - Corea del nord | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0% | 0% |
| EUROPEAN UNION | ||||||||
| - EU-27 | 14.545 | 13.127 | 13.550 | 14.710 | 13.800 | 13.200 | -4,3% | -10,3% |
| AMERICA - SOUTH-CENTRAL AND CARIBBEAN | ||||||||
| - Mexico | 6.397 | 6.451 | 6.457 | 6.434 | 6.700 | 6.750 | +0,7% | +4,9% |
| - Argentina | 3.839 | 9.059 | 7.787 | 6.324 | 7.300 | 6.500 | -11,0% | +2,8% |
| - Brazil | 539 | 154 | 867 | 731 | 900 | 800 | -11,1% | +9,4% |
| - Colombia | 526 | 444 | 447 | 561 | 530 | 560 | +5,7% | -0,2% |
| - Peru | 292 | 228 | 222 | 199 | 275 | 300 | +9,1% | +50,8% |
| - Costa Rica | 264 | 266 | 256 | 281 | 280 | 280 | 0% | -0,4% |
| - Chile | 78 | 67 | 71 | 91 | 100 | 100 | 0% | +9,9% |
| - Venezuela | 58 | 69 | 138 | 100 | 130 | 130 | 0% | +30,0% |
| - Paraguay | 40 | 10 | 6 | 4 | 20 | 20 | 0% | +400,0% |
| - Panama | 33 | 36 | 37 | 39 | 50 | 50 | 0% | +28,2% |
| - Uruguay | 16 | 26 | 9 | 10 | 10 | 10 | 0% | 0% |
| - Cuba | 16 | 7 | 13 | 0 | 15 | 15 | 0% | >1000% |
| - Nicaragua | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| - Barbados | 7 | 3 | 14 | 17 | 15 | 15 | 0% | -11,8% |
| - Trinidad e Tobago | 4 | 8 | 9 | 0 | 10 | 10 | 0% | >1000% |
| - Bolivia | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0% | +150,0% |
| - Ecuador | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| AFRICA | ||||||||
| - Egypt | 4.566 | 1.993 | 3.321 | 4.543 | 4.600 | 5.000 | +8,7% | +10,1% |
| - Algeria | 1.535 | 1.355 | 1.641 | 1.626 | 2.050 | 2.350 | +14,6% | +44,5% |
| - Tunisia | 533 | 574 | 550 | 507 | 580 | 600 | +3,4% | +18,3% |
| - Morocco | 53 | 36 | 28 | 34 | 50 | 55 | +10,0% | +61,8% |
| - Zimbabwe | 26 | 27 | 106 | 175 | 175 | 175 | 0% | 0% |
| - Southern Africa | 5 | 4 | 159 | 16 | 50 | 10 | -80,0% | -37,5% |
| - Zambia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% |
| - Uganda | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| - Nigeria | 0 | 0 | 0 | 193 | 1 | 1 | 0% | -99,5% |
| - Ghana | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| ASIA | ||||||||
| - Turkey | 2.949 | 2.888 | 3.252 | 4.183 | 3.900 | 4.550 | +16,7% | +8,8% |
| - Bangladesh | 2.540 | 1.039 | 2.020 | 1.869 | 2.300 | 2.500 | +8,7% | +33,8% |
| - Pakistan | 1.824 | 571 | 997 | 1.939 | 2.750 | 3.300 | +20,0% | +70,2% |
| - India | 555 | 702 | 634 | 4 | 200 | 200 | 0% | +4.900,0% |
| - Kazakistan | 33 | 38 | 77 | 55 | 50 | 75 | +50,0% | +36,4% |
| - Uzbekistan | 30 | 26 | 31 | 33 | 45 | 30 | -33,3% | -9,1% |
| EUROPA (ALTRI - EXTRA UE) | ||||||||
| - Russia | 1.850 | 1.644 | 1.303 | 1.000 | 600 | 400 | -33,3% | -60,0% |
| - United Kingdoms | 871 | 910 | 976 | 1.079 | 950 | 1.050 | +10,5% | -2,7% |
| - Belarus | 342 | 450 | 510 | 550 | 600 | 650 | +8,3% | +18,2% |
| - Norway | 308 | 363 | 347 | 399 | 425 | 425 | 0% | +6,5% |
| - Serbia | 72 | 152 | 106 | 259 | 350 | 250 | -28,6% | -3,5% |
| - Switzerland | 14 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0% | 0% |
| - Bosnia & Herzegovina | 11 | 2 | 13 | 10 | 10 | 10 | 0% | 0% |
| - Ukraine | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | -50,0% | 0% |
| ASIA - MEDIO ORIENTE | ||||||||
| - Iran | 1.817 | 2.803 | 2.554 | 2.693 | 2.150 | 2.000 | -7,0% | -25,7% |
| - Arabia Saudita | 765 | 504 | 361 | 168 | 300 | 325 | +8,3% | +93,5% |
| - Israel | 316 | 297 | 285 | 266 | 320 | 300 | -6,3% | +12,8% |
| - Libano | 112 | 136 | 135 | 220 | 200 | 200 | 0% | -9,1% |
| - Emirati Arabi Uniti | 49 | 65 | 143 | 100 | 75 | 75 | 0% | -25,0% |
| - Siria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% |
| - Iraq | 0 | 760 | 264 | 1.438 | 850 | 1.000 | +17,6% | -30,5% |
| NORTH AMERICA | ||||||||
| - Canada | 541 | 500 | 335 | 250 | 360 | 300 | -16,7% | +20,0% |
| - United States | 433 | 667 | 567 | 789 | 680 | 680 | 0% | -13,8% |
| OCEANIA | ||||||||
| - Australia | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0% | 0% |
| Initial Stocks | 98.839 | 93.689 | 101.833 | 115.127 | 125.905 | 125.134 | -0,6% | +8,7% |
| AMERICA - SOUTH-CENTRAL AND CARIBBEAN | ||||||||
| - Brazil | 29.419 | 27.378 | 36.819 | 29.761 | 37.688 | 37.688 | 0% | +26,6% |
| - Argentina | 24.838 | 23.716 | 16.999 | 24.049 | 24.671 | 23.321 | -5,5% | -3,0% |
| - Bolivia | 854 | 362 | 88 | 247 | 291 | 366 | +25,8% | +48,2% |
| - Paraguay | 477 | 177 | 367 | 286 | 285 | 475 | +66,7% | +66,1% |
| - Mexico | 373 | 642 | 557 | 610 | 587 | 637 | +8,5% | +4,4% |
| - Uruguay | 273 | 248 | 99 | 369 | 479 | 319 | -33,4% | -13,6% |
| - Colombia | 85 | 133 | 159 | 86 | 131 | 166 | +26,7% | +93,0% |
| - Costa Rica | 20 | 9 | 20 | 21 | 27 | 32 | +18,5% | +52,4% |
| - Venezuela | 18 | 16 | 18 | 30 | 23 | 27 | +17,4% | -10,0% |
| - Chile | 10 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | +150,0% | +150,0% |
| - Peru | 8 | 11 | 10 | 13 | 13 | 14 | +7,7% | +7,7% |
| ASIA - SUD EST | ||||||||
| - China | 28.856 | 25.146 | 32.341 | 43.311 | 44.489 | 44.369 | -0,3% | +2,4% |
| - Thailand | 491 | 125 | 194 | 154 | 476 | 487 | +2,3% | +216,2% |
| - Vietnam | 443 | 304 | 280 | 460 | 452 | 503 | +11,3% | +9,3% |
| - Taiwan | 179 | 130 | 145 | 98 | 102 | 109 | +6,9% | +11,2% |
| - Japan | 166 | 243 | 183 | 165 | 161 | 160 | -0,6% | -3,0% |
| - Indonesia | 146 | 94 | 100 | 129 | 165 | 173 | +4,8% | +34,1% |
| - Corea del sud | 115 | 75 | 151 | 110 | 83 | 94 | +13,3% | -14,5% |
| - Malaysia | 84 | 79 | 89 | 74 | 81 | 79 | -2,5% | +6,8% |
| - Philippines | 28 | 32 | 17 | 14 | 10 | 10 | 0% | -28,6% |
| - Corea del nord | 27 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0% | 0% |
| NORTH AMERICA | ||||||||
| - United States | 6.994 | 7.468 | 7.190 | 9.319 | 8.840 | 9.250 | +4,6% | -0,7% |
| - Canada | 296 | 287 | 372 | 552 | 598 | 551 | -7,9% | -0,2% |
| EUROPEAN UNION | ||||||||
| - EU-27 | 1.455 | 1.572 | 1.262 | 1.300 | 1.568 | 1.552 | -1,0% | +19,4% |
| ASIA - MEDIO ORIENTE | ||||||||
| - Iran | 976 | 448 | 416 | 430 | 438 | 253 | -42,2% | -41,2% |
| - Arabia Saudita | 75 | 53 | 30 | 14 | 15 | 18 | +20,0% | +28,6% |
| - Israel | 24 | 23 | 13 | 11 | 10 | 13 | +30,0% | +18,2% |
| - Libano | 12 | 14 | 15 | 15 | 25 | 25 | 0% | +66,7% |
| - Emirati Arabi Uniti | 7 | 12 | 15 | 26 | 19 | 20 | +5,3% | -23,1% |
| - Iraq | 0 | 0 | 150 | 4 | 228 | 113 | -50,4% | +2.725,0% |
| AFRICA | ||||||||
| - Egypt | 285 | 334 | 141 | 255 | 341 | 384 | +12,6% | +50,6% |
| - Nigeria | 189 | 173 | 128 | 83 | 246 | 247 | +0,4% | +197,6% |
| - Southern Africa | 168 | 199 | 311 | 245 | 350 | 305 | -12,9% | +24,5% |
| - Algeria | 120 | 155 | 160 | 301 | 277 | 352 | +27,1% | +16,9% |
| - Zambia | 32 | 39 | 11 | 50 | 10 | 14 | +40,0% | -72,0% |
| - Benin | 20 | 20 | 20 | 20 | 37 | 47 | +27,0% | +135,0% |
| - Ghana | 19 | 23 | 31 | 36 | 49 | 49 | 0% | +36,1% |
| - Ethiopia | 14 | 44 | 10 | 17 | 29 | 31 | +6,9% | +82,4% |
| - Tunisia | 13 | 16 | 35 | 45 | 32 | 47 | +46,9% | +4,4% |
| - Zimbabwe | 10 | 12 | 16 | 39 | 52 | 38 | -26,9% | -2,6% |
| ASIA | ||||||||
| - Turkey | 247 | 237 | 250 | 125 | 307 | 307 | 0% | +145,6% |
| - Pakistan | 204 | 159 | 61 | 88 | 208 | 234 | +12,5% | +165,9% |
| - Bangladesh | 188 | 433 | 107 | 167 | 201 | 241 | +19,9% | +44,3% |
| - India | 120 | 1.493 | 1.584 | 935 | 659 | 741 | +12,4% | -20,7% |
| - Kazakistan | 14 | 13 | 12 | 9 | 9 | 12 | +33,3% | +33,3% |
| - Uzbekistan | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0% | 0% |
| EUROPA (ALTRI - EXTRA UE) | ||||||||
| - Serbia | 154 | 137 | 68 | 151 | 184 | 134 | -27,2% | -11,3% |
| - Russia | 106 | 306 | 411 | 544 | 614 | 774 | +26,1% | +42,3% |
| - Ukraine | 102 | 1.017 | 321 | 260 | 213 | 240 | +12,7% | -7,7% |
| - Norway | 43 | 11 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0% | -16,7% |
| - United Kingdoms | 28 | 33 | 28 | 61 | 94 | 71 | -24,5% | +16,4% |
| - Belarus | 10 | 11 | 10 | 19 | 18 | 17 | -5,6% | -10,5% |
| OCEANIA | ||||||||
| - Australia | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | +100,0% | >1000% |
| Total Supply | 614.229 | 640.401 | 676.816 | 722.204 | 738.277 | 754.689 | +2,2% | +4,5% |
| AMERICA - SOUTH-CENTRAL AND CARIBBEAN | ||||||||
| - Brazil | 160.458 | 189.532 | 192.186 | 202.992 | 218.588 | 224.488 | +2,7% | +10,6% |
| - Argentina | 72.577 | 57.775 | 72.996 | 81.481 | 79.971 | 79.821 | -0,2% | -2,0% |
| - Mexico | 7.058 | 7.268 | 7.213 | 7.322 | 7.592 | 7.702 | +1,4% | +5,2% |
| - Paraguay | 4.700 | 10.437 | 11.373 | 10.490 | 12.405 | 11.595 | -6,5% | +10,5% |
| - Bolivia | 4.475 | 4.036 | 3.306 | 3.949 | 4.196 | 4.371 | +4,2% | +10,7% |
| - Uruguay | 3.522 | 974 | 3.401 | 4.579 | 3.089 | 3.429 | +11,0% | -25,1% |
| - Colombia | 733 | 719 | 716 | 762 | 796 | 866 | +8,8% | +13,6% |
| - Peru | 303 | 242 | 235 | 215 | 291 | 317 | +8,9% | +47,4% |
| - Costa Rica | 284 | 275 | 276 | 302 | 307 | 312 | +1,6% | +3,3% |
| - Chile | 88 | 72 | 75 | 93 | 102 | 105 | +2,9% | +12,9% |
| - Venezuela | 84 | 91 | 163 | 136 | 160 | 164 | +2,5% | +20,6% |
| - Panama | 33 | 36 | 37 | 39 | 50 | 50 | 0% | +28,2% |
| - Ecuador | 20 | 59 | 13 | 29 | 23 | 25 | +8,7% | -13,8% |
| - Guatemala | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | 25 | -30,6% | -30,6% |
| - Cuba | 16 | 7 | 13 | 0 | 15 | 15 | 0% | >1000% |
| - Nicaragua | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0% | 0% |
| - Barbados | 7 | 3 | 14 | 17 | 15 | 15 | 0% | -11,8% |
| - Trinidad e Tobago | 4 | 8 | 9 | 0 | 10 | 10 | 0% | >1000% |
| ASIA - SUD EST | ||||||||
| - China | 135.548 | 149.930 | 165.181 | 171.961 | 177.389 | 179.369 | +1,1% | +4,3% |
| - Japan | 3.859 | 3.818 | 3.529 | 3.660 | 3.500 | 3.555 | +1,6% | -2,9% |
| - Thailand | 3.786 | 3.415 | 3.674 | 4.396 | 4.727 | 4.838 | +2,3% | +10,1% |
| - Indonesia | 2.878 | 2.792 | 3.042 | 2.918 | 3.235 | 3.313 | +2,4% | +13,5% |
| - Taiwan | 2.805 | 2.695 | 2.728 | 2.872 | 2.909 | 2.916 | +0,2% | +1,5% |
| - Vietnam | 2.334 | 2.210 | 2.590 | 3.112 | 3.543 | 4.043 | +14,1% | +29,9% |
| - Corea del sud | 1.494 | 1.542 | 1.410 | 1.393 | 1.399 | 1.448 | +3,5% | +3,9% |
| - Malaysia | 778 | 763 | 772 | 801 | 821 | 829 | +1,0% | +3,5% |
| - Corea del nord | 223 | 203 | 193 | 193 | 193 | 193 | 0% | 0% |
| - Philippines | 207 | 172 | 167 | 151 | 171 | 171 | 0% | +13,2% |
| - Myanmar (Birmania) | 150 | 142 | 141 | 145 | 150 | 150 | 0% | +3,4% |
| - Singapore | 23 | 22 | 21 | 22 | 20 | 22 | +10,0% | 0% |
| NORTH AMERICA | ||||||||
| - United States | 128.931 | 124.356 | 121.030 | 129.155 | 125.509 | 130.631 | +4,1% | +1,1% |
| - Canada | 7.061 | 7.330 | 7.742 | 8.408 | 7.751 | 8.151 | +5,2% | -3,1% |
| EUROPEAN UNION | ||||||||
| - EU-27 | 18.833 | 17.309 | 17.623 | 18.921 | 18.222 | 17.752 | -2,6% | -6,2% |
| ASIA | ||||||||
| - India | 12.564 | 14.606 | 14.093 | 13.821 | 11.886 | 12.441 | +4,7% | -10,0% |
| - Turkey | 3.321 | 3.270 | 3.642 | 4.458 | 4.357 | 5.017 | +15,1% | +12,5% |
| - Bangladesh | 2.868 | 1.617 | 2.272 | 2.206 | 2.676 | 2.921 | +9,2% | +32,4% |
| - Pakistan | 2.029 | 731 | 1.059 | 2.028 | 2.959 | 3.535 | +19,5% | +74,3% |
| - Kazakistan | 285 | 301 | 293 | 272 | 272 | 307 | +12,9% | +12,9% |
| - Uzbekistan | 62 | 63 | 53 | 49 | 58 | 54 | -6,9% | +10,2% |
| EUROPA (ALTRI - EXTRA UE) | ||||||||
| - Russia | 6.716 | 7.946 | 8.514 | 8.594 | 10.214 | 10.174 | -0,4% | +18,4% |
| - Ukraine | 3.903 | 5.119 | 5.522 | 7.461 | 5.715 | 5.841 | +2,2% | -21,7% |
| - United Kingdoms | 899 | 943 | 1.004 | 1.140 | 1.044 | 1.121 | +7,4% | -1,7% |
| - Serbia | 766 | 688 | 824 | 880 | 834 | 879 | +5,4% | -0,1% |
| - Belarus | 352 | 461 | 520 | 569 | 618 | 667 | +7,9% | +17,2% |
| - Norway | 351 | 374 | 351 | 405 | 430 | 430 | 0% | +6,2% |
| - Switzerland | 20 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0% | 0% |
| - Bosnia & Herzegovina | 18 | 9 | 20 | 17 | 17 | 17 | 0% | 0% |
| AFRICA | ||||||||
| - Egypt | 4.876 | 2.383 | 3.547 | 4.883 | 5.026 | 5.469 | +8,8% | +12,0% |
| - Southern Africa | 2.403 | 2.973 | 2.318 | 3.061 | 3.210 | 3.115 | -3,0% | +1,8% |
| - Algeria | 1.655 | 1.510 | 1.801 | 1.927 | 2.327 | 2.702 | +16,1% | +40,2% |
| - Nigeria | 1.355 | 1.493 | 1.478 | 1.676 | 1.747 | 1.748 | +0,1% | +4,3% |
| - Tunisia | 546 | 590 | 585 | 552 | 612 | 647 | +5,7% | +17,2% |
| - Zambia | 444 | 514 | 771 | 221 | 300 | 355 | +18,3% | +60,6% |
| - Benin | 311 | 326 | 541 | 672 | 737 | 747 | +1,4% | +11,2% |
| - Ethiopia | 285 | 267 | 250 | 267 | 289 | 291 | +0,7% | +9,0% |
| - Ghana | 237 | 279 | 393 | 394 | 409 | 409 | 0% | +3,8% |
| - Uganda | 138 | 172 | 197 | 150 | 150 | 150 | 0% | 0% |
| - Zimbabwe | 90 | 93 | 193 | 283 | 269 | 298 | +10,8% | +5,3% |
| - Morocco | 53 | 36 | 28 | 34 | 50 | 55 | +10,0% | +61,8% |
| ASIA - MEDIO ORIENTE | ||||||||
| - Iran | 2.953 | 3.421 | 3.135 | 3.293 | 2.758 | 2.423 | -12,1% | -26,4% |
| - Arabia Saudita | 840 | 557 | 391 | 182 | 315 | 343 | +8,9% | +88,5% |
| - Israel | 340 | 320 | 298 | 277 | 330 | 313 | -5,2% | +13,0% |
| - Libano | 124 | 150 | 150 | 235 | 225 | 225 | 0% | -4,3% |
| - Emirati Arabi Uniti | 56 | 77 | 158 | 126 | 94 | 95 | +1,1% | -24,6% |
| - Siria | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0% | 0% |
| - Iraq | 0 | 760 | 414 | 1.442 | 1.078 | 1.113 | +3,2% | -22,8% |
| OCEANIA | ||||||||
| - Australia | 60 | 56 | 66 | 49 | 56 | 66 | +17,9% | +34,7% |
| Export | 154.422 | 171.758 | 177.762 | 184.168 | 186.565 | 189.217 | +1,4% | +2,7% |
| AMERICA - SOUTH-CENTRAL AND CARIBBEAN | ||||||||
| - Brazil | 79.063 | 95.504 | 104.170 | 103.142 | 115.000 | 117.500 | +2,2% | +13,9% |
| - Uruguay | 3.049 | 775 | 2.732 | 3.700 | 2.450 | 2.900 | +18,4% | -21,6% |
| - Argentina | 2.861 | 4.185 | 5.114 | 7.874 | 8.250 | 6.000 | -27,3% | -23,8% |
| - Paraguay | 2.273 | 6.495 | 7.987 | 6.405 | 8.200 | 7.350 | -10,4% | +14,8% |
| - Bolivia | 588 | 473 | 179 | 53 | 300 | 300 | 0% | +466,0% |
| - Mexico | 6 | 1 | 8 | 0 | 10 | 10 | 0% | >1000% |
| - Chile | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0% | +100,0% |
| - Colombia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | -100,0% |
| NORTH AMERICA | ||||||||
| - United States | 58.570 | 53.864 | 46.266 | 51.227 | 41.640 | 44.361 | +6,5% | -13,4% |
| - Canada | 4.289 | 4.240 | 4.861 | 5.551 | 5.100 | 5.300 | +3,9% | -4,5% |
| EUROPA (ALTRI - EXTRA UE) | ||||||||
| - Ukraine | 1.385 | 3.097 | 3.262 | 4.173 | 2.300 | 2.400 | +4,3% | -42,5% |
| - Russia | 900 | 1.500 | 1.400 | 1.025 | 2.000 | 2.000 | 0% | +95,1% |
| - Serbia | 15 | 5 | 8 | 6 | 10 | 10 | 0% | +66,7% |
| - Bosnia & Herzegovina | 11 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0% | 0% |
| - United Kingdoms | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | -66,7% | 0% |
| - Belarus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% |
| AFRICA | ||||||||
| - Benin | 357 | 166 | 578 | 20 | 20 | 20 | 0% | 0% |
| - Southern Africa | 282 | 637 | 148 | 261 | 450 | 250 | -44,4% | -4,2% |
| - Ethiopia | 53 | 170 | 125 | 45 | 50 | 50 | 0% | +11,1% |
| - Ghana | 32 | 43 | 77 | 40 | 80 | 80 | 0% | +100,0% |
| - Zambia | 16 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% |
| - Nigeria | 7 | 40 | 370 | 5 | 50 | 50 | 0% | +900,0% |
| - Uganda | 3 | 19 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0% | 0% |
| - Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| EUROPEAN UNION | ||||||||
| - EU-27 | 291 | 227 | 253 | 333 | 300 | 250 | -16,7% | -24,9% |
| ASIA | ||||||||
| - Turkey | 134 | 70 | 67 | 151 | 100 | 160 | +60,0% | +6,0% |
| - India | 61 | 22 | 8 | 12 | 20 | 25 | +25,0% | +108,3% |
| - Kazakistan | 33 | 45 | 36 | 39 | 70 | 50 | -28,6% | +28,2% |
| - Pakistan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| ASIA - SUD EST | ||||||||
| - China | 102 | 89 | 70 | 72 | 120 | 100 | -16,7% | +38,9% |
| - Indonesia | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0% | -33,3% |
| - Malaysia | 9 | 9 | 13 | 10 | 12 | 15 | +25,0% | +50,0% |
| - Singapore | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| - Thailand | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
