Europa - Foraggi: Produzioni, Rese, Aree

Questa pagina fornisce un’analisi completa delle superfici coltivate, delle rese per ettaro e delle produzioni totali di foraggi in Europa, basandosi su dati aggiornati e ufficiali di Eurostat.

A partire dal 2025, i dati di produzione per tutte le colture raccolte verdi e per i pascoli permanenti devono essere forniti in sostanza secca, il che significa che il livello di umidità deve essere pari allo 0%. Di conseguenza, anche gli aggregati UE a partire dal 2025 saranno calcolati utilizzando una percentuale di umidità pari allo zero. Al contrario, per gli anni precedenti al 2025, i dati nazionali di produzione per le colture raccolte verdi erano forniti in base ai livelli di umidità nazionali, che variavano da paese a paese, e gli aggregati UE erano calcolati utilizzando una percentuale di umidità standard del 65%.
Metadati di riferimento Eurostat

Totale UE-27 2021(e n p)2022(b e p)2023(e n p d)2024(e n p)
Aree coltivate
Ettari x 1000
11.70411.697
-0.1%
11.726
+0.2%
11.733
+0.1%
Rese
Tons/Ettaro
6,355,97
-6.0%
5,80
-2.8%
6,10
+5.1%
Produzioni
Mio Tons
74,3069,81
-6.0%
68,04
-2.5%
71,53
+5.1%
Produzioni di Colture permanenti per consumo umano - Tons x 1000
Stato 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ± 2023
Produzioni Aree Rese
Austria 636,6 694,8 620,1 685,5 565,1 527,8 -6.61% -0.64% -6.01%
Belgio 591,5 572,7 614,3 599,6 597,6 438,6 -26.60% 0.00% -26.60%
Bulgaria 413,1 361,7 404,4 383,9 327,4 339,7 +3.74% +4.67% -0.88%
Cipro 140,3 132,2 126,9 130,1 116,1 114,1 (p) -1.77% +0.07% -1.84%
Croazia 290,7 298,4 263,4 279,8 250,5 285,2 +13.83% +1.35% +12.32%
Danimarca 36,4 52,0 42,0 34,7 25,4 30,4 +19.79% +17.96% +1.55%
Estonia 2,8 2,6 2,9 6,2 1,8 3,5 +97.71% -8.49% +116.07%
Finlandia 11,9 10,3 11,6 11,2 11,0 13,4 +21.01% -1.89% +23.34%
Francia 8.416,4 8.839,2 (b) 7.648,4 9.156,4 9.315,7 7.872,0 -15.50% -1.35% -14.34%
Germania 2.313,1 2.351,7 2.324,3 2.476,3 2.286,9 2.095,1 -8.39% +0.13% -8.51%
Grecia 5.120,3 (e) 5.368,7 (e) 4.758,0 (e) 5.289,2 (e) 4.689,3 (e) 5.906,2 (e) +25.95% +3.18% +22.07%
Irlanda 20,4 19,9 16,3 23,8 22,5 22,5 +0.09% 0.00% +0.09%
Italia 18.311,1 18.995,0 18.347,1 19.226,7 17.228,5 18.518,5 +7.49% 0.00% +7.49%
Lettonia 13,6 18,5 12,8 15,0 10,2 18,0 +76.47% -5.13% +86.01%
Lituania 39,9 64,2 48,5 64,5 47,8 69,7 +45.75% -1.51% +47.98%
Lussemburgo 12,5 14,8 (b) 14,6 13,5 12,4 12,0 -2.91% -1.42% -1.52%
Malta 5,4 4,2 4,5 5,5 4,8 3,2 -34.65% 0.00% -34.65%
Paesi Bassi 689,7 (e) 661,2 (e) 625,1 (e) 626,6 (e) 591,1 (e) 554,5 (e) -6.20% -0.38% -5.84%
Polonia 3.755,7 4.378,1 4.903,6 5.178,0 4.744,8 4.054,7 -14.54% -1.41% -13.32%
Portogallo 3.101,8 2.720,7 3.724,8 2.899,6 3.319,6 (d) 3.527,1 +6.25% +0.09% +6.15%
Repubblica Ceca 195,0 231,6 229,5 251,7 200,6 120,8 -39.79% -5.05% -36.59%
Romania 2.406,3 2.468,6 2.658,7 2.241,0 2.217,7 2.018,1 -9.00% -1.26% -7.84%
Slovacchia 83,8 80,0 78,7 81,3 71,7 86,4 +20.48% +0.89% +19.42%
Slovenia 174,1 187,1 112,5 146,7 119,6 135,3 +13.21% -1.52% +14.96%
Spagna 22.697,2 26.186,7 25.538,1 18.980,6 20.150,0 23.771,2 +17.97% -0.19% +18.20%
Svezia 25,1 32,2 35,4 34,9 36,0 34,2 -5.06% -0.45% -4.63%
Ungheria 1.184,8 1.004,4 1.130,5 970,4 1.076,1 958,7 -10.91% -0.44% -10.51%
EU TOTAL 70.689,4
75.751,6
74.296,9
(e n p)
69.812,7
(b e p)
68.040,1
(d e n p)
71.530,6
(e n p)
+5.13% +0.06% -5.42%
Mostra/Nascondi Legenda Label
  • (b) Interruzione della serie storica (break) – interruzione della serie storica dovuta a modifiche metodologiche nella raccolta, classificazione o fonte dei dati. I valori contrassegnati non sono direttamente confrontabili con quelli dell’anno precedente. Tuttavia, il confronto con gli anni successivi (senza "b") è valido, in quanto avviene all’interno della stessa metodologia. [📄 documento PDF]
  • (p) provvisorio
  • (d) definizione diversa – il valore si basa su criteri non completamente allineati agli standard Eurostat e potrebbe non essere confrontabile con altri paesi o anni.
  • (e) stimato
  • (n) Interruzione della serie storica (break) – interruzione della serie storica dovuta a modifiche metodologiche nella raccolta, classificazione o fonte dei dati. I valori contrassegnati non sono direttamente confrontabili con quelli dell’anno precedente. Tuttavia, il confronto con gli anni successivi (senza "b") è valido, in quanto avviene all’interno della stessa metodologia. [📄 documento PDF]
  • (@C) provvisorio

La variazione percentuale è calcolata anche in presenza di "b" (break) e va interpretata con cautela

Fonte: Eurostat(apro_cpsh1)

* dall'anno 2025 i prodotti avranno un umidità dello 0%

Click here to view the graph of:

Due to extraordinary maintenance, some site features may be temporarily unavailable. Thank you for your understanding.