Italy - Fodder: Production, Yields, Areas

La pagina offre una panoramica dettagliata sulle superfici coltivate, le rese per ettaro e le produzioni totali di foraggi in Italia, basati su fonti ISTAT.

Total Italy 2020202120222023e2024e2025p
Cultivated areas
Ettari x 1000
8788
+1.2%
92
+4.3%
97
+4.8%
95
-2.1%
84
-11.5%
Yields
Tons/Hectares
23.2423.82
+2.5%
22.03
-7.5%
21.94
-0.4%
22.68
+3.4%
22.54
-0.6%
Production
Mio Tons
2.032.11
+3.8%
2.03
-3.5%
2.12
+4.4%
2.15
+1.2%
1.89
-12.0%
Source: ISTAT
Production LOIETTO - Tons
Region 2021 2022 2023 2024 2025 ± 2024
Abruzzo open + close - 150 150 350 370 370 0.00%
Chieti - - 200 240 240 0.00%
Pescara 150 150 150 130 130 0.00%
Basilicata open + close - 11.440 11.440 11.440 11.440 11.440 0.00%
Matera 3.490 3.490 3.490 3.490 3.490 0.00%
Potenza 7.951 7.951 7.951 7.951 7.951 0.00%
Calabria open + close - 21.616 21.616 21.616 21.616 21.566 -0.23%
Catanzaro 460 460 460 460 460 0.00%
Cosenza 3.432 3.432 3.432 3.432 3.432 0.00%
Reggio Calabria 24 24 24 24 24 0.00%
Vibo Valentia 17.700 17.700 17.700 17.700 17.650 -0.28%
Campania open + close - 104.852 105.652 105.752 114.000 120.000 +5.26%
Caserta 76.752 76.752 76.752 75.000 75.000 0.00%
Napoli 100 100 - - - -
Salerno 28.000 28.800 29.000 39.000 45.000 +15.38%
Emilia Romagna open + close - 136.256 140.720 79.949 125.985 102.997 -18.25%
Bologna 10.640 11.390 3.154 3.077 3.697 +20.15%
Ferrara - - - 2.319 4.642 +100.21%
Forlì Cesena 1.800 2.000 3.040 1.608 - -
Modena 8.840 14.950 13.800 13.132 11.592 -11.73%
Parma 70.595 72.945 23.100 58.135 43.796 -24.67%
Piacenza 22.525 22.000 20.460 17.700 16.688 -5.72%
Ravenna 6.615 4.851 3.783 2.990 2.862 -4.28%
Reggio Emilia 14.240 12.269 10.974 24.190 - -
Rimini 1.001 314 1.638 2.835 1.908 -32.69%
Friuli Venezia Giulia open + close - 3.500 4.199 4.199 5.461 4.636 -15.11%
Gorizia - 9 9 10 232 > +1000%
Pordenone 774 1.564 1.564 2.183 2.606 +19.40%
Udine 2.726 2.627 2.627 3.269 1.798 -45.00%
Lazio open + close - 114.790 114.930 116.137 112.560 111.300 -1.12%
Frosinone 480 480 480 480 480 0.00%
Latina 49.360 49.500 50.657 45.080 44.820 -0.58%
Rieti 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0.00%
Roma 61.950 61.950 62.000 64.000 63.000 -1.56%
Liguria open + close - 525 700 740 760 720 -5.20%
Savona - 175 215 235 195 -16.84%
La Spezia 525 525 525 525 525 0.00%
Lombardia open + close - 1.097.490 1.017.981 1.140.822 1.044.720 880.344 -15.73%
Bergamo 90.630 78.540 110.000 100.521 86.832 -13.62%
Brescia 477.000 415.800 420.750 393.750 309.848 -21.31%
Como 3.250 3.425 4.325 2.825 2.225 -21.24%
Cremona 242.800 236.800 244.000 202.920 186.124 -8.28%
Lecco 860 1.060 1.575 1.701 1.276 -24.99%
Lodi 81.550 78.750 91.875 86.800 56.610 -34.78%
Mantova 108.000 101.346 108.000 108.880 96.938 -10.97%
Milano 33.950 42.700 72.270 61.988 69.450 +12.04%
Pavia 48.300 47.415 68.780 69.420 53.956 -22.28%
Sondrio 400 320 1.365 2.541 2.835 +11.57%
Varese 7.000 7.625 9.542 8.424 8.580 +1.85%
Monza e della Brianza 3.750 4.200 8.340 4.950 5.670 +14.55%
Marche open + close - 11.832 9.438 14.749 15.795 13.104 -17.03%
Ancona 560 1.660 2.442 1.764 3.546 +101.02%
Macerata 8.407 3.096 4.862 4.401 3.149 -28.43%
Pesaro Urbino 2.321 2.477 5.571 7.497 5.313 -29.14%
Ascoli Piceno 310 975 225 456 544 +19.30%
Fermo 234 1.230 1.650 1.677 553 -67.05%
Molise open + close - 960 5.000 5.000 5.000 5.500 +10.00%
Isernia - 1.000 1.000 1.000 1.100 +10.00%
Campobasso 960 4.000 4.000 4.000 4.400 +10.00%
Piemonte open + close - 334.912 310.948 373.926 454.291 363.823 -19.91%
Alessandria 42.204 38.074 77.070 69.038 50.036 -27.52%
Asti 9.042 7.464 9.272 11.301 7.735 -31.55%
Biella 1.292 2.253 3.497 3.317 2.802 -15.53%
Cuneo 135.022 114.300 169.368 230.250 204.600 -11.14%
Novara 4.884 4.070 8.890 6.626 5.127 -22.63%
Vercelli 5.838 6.000 5.532 4.573 5.235 +14.49%
Torino 136.600 138.775 100.282 129.186 88.288 -31.66%
Verbano-Cusio-Ossola 30 12 15 - - -
Puglia open + close - 8.694 8.511 7.657 8.747 9.137 +4.46%
Bari 344 344 340 330 320 -3.03%
Brindisi 1.800 1.500 1.500 1.300 1.700 +30.77%
Foggia 4.000 4.000 3.200 4.000 4.000 0.00%
Lecce 2.550 2.550 2.500 3.000 3.000 0.00%
Taranto - 117 117 117 117 0.00%
Sardegna open + close - 72.095 69.825 84.911 74.380 77.929 +4.77%
Cagliari 52 52 40 37 37 0.00%
Nuoro 11.025 9.796 9.796 9.796 9.796 0.00%
Oristano 47.310 45.900 51.700 46.700 47.484 +1.68%
Sassari 1.610 2.013 4.260 2.100 4.500 +114.29%
Sud Sardegna 12.098 12.065 19.115 15.747 16.111 +2.31%
Sicilia open + close - 58.369 58.755 57.230 57.853 97.362 +68.29%
Agrigento 52.510 52.896 51.371 52.194 51.003 -2.28%
Caltanissetta 800 800 800 600 800 +33.33%
Ragusa 4.500 4.500 4.500 4.500 45.000 +900.00%
Siracusa 559 559 559 559 559 0.00%
Toscana open + close - 33.780 36.020 34.738 26.904 21.601 -19.71%
Arezzo 3.600 2.112 4.500 4.750 3.249 -31.60%
Firenze 1.900 1.034 2.808 2.736 2.232 -18.42%
Grosseto 4.100 1.500 2.610 2.210 2.220 +0.45%
Livorno 9.020 7.550 7.700 6.500 6.500 0.00%
Lucca 460 460 470 470 370 -21.28%
Pisa 10.160 13.500 11.550 4.606 3.570 -22.49%
Pistoia - - - 811 804 -0.86%
Siena 4.496 9.720 5.100 4.660 2.500 -46.35%
Prato 44 144 - 161 156 -3.11%
Umbria open + close - 700 4.550 10.950 11.800 11.300 -4.24%
Perugia 700 3.200 9.300 9.500 8.800 -7.37%
Terni - 1.350 1.650 2.300 2.500 +8.70%
Veneto open + close - 85.026 102.453 40.992 44.095 24.592 -44.23%
Belluno 64 155 291 204 - -
Padova 20.295 23.168 6.448 13.286 6.235 -53.07%
Rovigo 8.135 7.330 3.211 2.490 471 -81.10%
Treviso 9.580 10.504 2.827 6.603 3.018 -54.30%
Venezia 11.280 16.244 4.944 7.820 3.926 -49.80%
Verona 19.264 29.537 14.133 6.636 4.406 -33.61%
Vicenza 16.408 15.515 9.138 7.056 6.537 -7.35%
Total Italy 2.106.172 2.031.427 2.120.070 2.145.448 1.887.443 -12.03%
(e): estimated data
Source: ISTAT
Due to extraordinary maintenance, some site features may be temporarily unavailable. Thank you for your understanding.