Italy - Fodder: Production, Yields, Areas

La pagina offre una panoramica dettagliata sulle superfici coltivate, le rese per ettaro e le produzioni totali di foraggi in Italia, basati su fonti ISTAT.

Total Italy 2020202120222023e2024e2025p
Cultivated areas
Ettari x 1000
331345
+4.4%
393
+13.8%
388
-1.4%
390
+0.6%
394
+1.1%
Yields
Tons/Hectares
11.3110.86
-4.0%
10.07
-7.3%
10.51
+4.4%
10.76
+2.4%
12.04
+11.9%
Production
Mio Tons
3.743.75
+0.2%
3.96
+5.5%
4.07
+2.9%
4.20
+3.0%
4.75
+13.1%
Source: ISTAT
Production PRATI AVVICENDATI POLIFITI - Tons
Region 2021 2022 2023 2024 2025 ± 2024
Abruzzo open + close - 31.310 30.920 31.950 31.650 31.650 0.00%
Chieti 1.680 1.600 1.600 1.300 1.300 0.00%
L'Aquila 28.310 28.000 29.000 29.000 - -
Pescara 1.320 1.320 1.350 1.350 1.350 0.00%
Basilicata open + close - 24.036 24.036 24.036 24.036 24.036 0.00%
Matera 9.252 9.252 9.252 9.252 9.252 0.00%
Potenza 14.784 14.784 14.784 14.784 14.784 0.00%
Calabria open + close - 67.891 67.891 67.890 67.890 67.840 -0.07%
Catanzaro 580 580 580 580 580 0.00%
Cosenza 30.213 30.213 30.213 30.213 30.213 0.00%
Crotone 1.699 1.699 1.699 1.699 1.699 0.00%
Reggio Calabria 400 400 399 399 399 -0.05%
Vibo Valentia 35.000 35.000 35.000 35.000 34.950 -0.14%
Campania open + close - 17.400 12.600 11.800 11.500 12.000 +4.35%
Salerno 17.400 12.600 11.800 11.500 12.000 +4.35%
Emilia Romagna open + close - 371.721 796.122 719.316 1.060.050 958.331 -9.60%
Bologna 131.641 174.172 122.424 174.492 244.834 +40.31%
Ferrara 2.258 6.311 4.591 7.346 11.735 +59.74%
Forlì Cesena 44.400 34.800 29.000 52.000 - -
Modena 14.630 14.490 14.700 218.166 242.970 +11.37%
Parma 56.000 458.659 422.100 359.679 282.216 -21.54%
Piacenza 87.661 80.688 87.310 127.772 8.030 -93.72%
Ravenna - - - 16.440 12.600 -23.36%
Reggio Emilia - - - 57.011 - -
Rimini 35.132 27.002 39.192 47.144 42.817 -9.18%
Friuli Venezia Giulia open + close - - 108.558 108.558 37.026 39.298 +6.14%
Gorizia - 5.072 5.072 3.774 3.456 -8.43%
Pordenone - 33.155 33.155 8.289 8.762 +5.71%
Udine - 70.159 70.159 24.936 27.036 +8.42%
Trieste - 173 173 27 43 +58.82%
Lazio open + close - 184.100 177.830 171.888 153.785 154.383 +0.39%
Frosinone 7.900 6.900 6.300 6.300 6.300 0.00%
Latina 25.800 25.530 26.438 25.285 25.513 +0.90%
Roma 15.400 15.400 14.150 7.200 7.270 +0.97%
Viterbo 135.000 130.000 125.000 115.000 115.300 +0.26%
Liguria open + close - - 385 442 456 442 -2.99%
Savona - 385 442 456 442 -2.99%
Lombardia open + close - 433.540 363.670 355.652 333.713 355.549 +6.54%
Bergamo 69.200 59.850 59.200 51.480 50.400 -2.10%
Brescia 94.500 79.000 72.000 70.520 73.112 +3.68%
Como 5.040 3.600 5.472 5.202 5.706 +9.69%
Lodi 26.250 23.070 22.560 22.260 27.840 +25.07%
Mantova 84.050 66.600 59.800 48.852 55.893 +14.41%
Milano 88.200 79.560 79.125 78.450 82.875 +5.64%
Pavia 36.000 26.400 29.175 29.146 31.382 +7.67%
Varese 12.600 10.350 13.032 13.572 14.706 +8.36%
Monza e della Brianza 17.700 15.240 15.288 14.231 13.635 -4.18%
Marche open + close - 64.470 32.110 9.789 5.213 5.323 +2.11%
Ancona 587 120 118 68 128 +88.89%
Macerata 25.618 - 3.052 2.224 2.880 +29.50%
Pesaro Urbino 1.310 - 2.399 903 600 -33.55%
Ascoli Piceno 18.646 16.150 3.381 1.494 1.359 -9.04%
Fermo 18.310 15.840 840 525 357 -32.00%
Molise open + close - 26.100 63.500 63.500 61.000 67.100 +10.00%
Isernia 1.800 3.500 3.500 5.000 5.500 +10.00%
Campobasso 24.300 60.000 60.000 56.000 61.600 +10.00%
Piemonte open + close - 849.787 659.369 724.668 773.716 760.735 -1.68%
Alessandria 132.492 90.384 97.680 96.421 102.803 +6.62%
Asti 81.246 62.730 59.449 73.886 69.577 -5.83%
Biella 21.000 26.676 22.990 23.640 23.527 -0.48%
Cuneo 324.323 242.550 280.600 294.600 285.200 -3.19%
Novara 48.012 39.806 44.052 46.463 48.193 +3.72%
Vercelli 11.592 11.144 11.500 12.101 13.301 +9.92%
Torino 228.852 183.866 206.615 225.120 217.335 -3.46%
Verbano-Cusio-Ossola 2.270 2.214 1.782 1.485 798 -46.24%
Puglia open + close - 211.040 211.040 210.940 206.200 205.300 -0.44%
Bari 211.000 211.000 210.900 206.000 205.200 -0.39%
Lecce 40 40 40 200 100 -50.00%
Sardegna open + close - 350.010 488.851 517.007 399.869 403.220 +0.84%
Cagliari 416 416 320 - 84 -
Nuoro 84.620 98.944 98.944 103.945 103.945 0.00%
Oristano 45.680 11.097 22.196 22.196 22.196 0.00%
Sassari 115.310 258.661 261.625 155.750 155.750 0.00%
Sud Sardegna 103.984 119.734 133.921 117.977 121.245 +2.77%
Sicilia open + close - 206.636 196.636 191.636 160.236 655.236 +308.92%
Caltanissetta 8.400 8.400 8.400 5.500 7.000 +27.27%
Catania 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 0.00%
Messina 70.000 60.000 55.000 26.500 40.000 +50.94%
Ragusa 50.000 50.000 50.000 50.000 530.000 +960.00%
Siracusa 236 236 236 236 236 0.00%
Toscana open + close - 645.116 463.505 640.484 653.433 783.385 +19.89%
Arezzo 138.600 103.700 201.600 193.290 207.349 +7.27%
Firenze 137.700 84.265 157.250 172.380 177.752 +3.12%
Grosseto 70.000 30.000 40.440 48.240 82.873 +71.79%
Livorno 13.000 10.400 10.700 13.575 26.190 +92.93%
Lucca 1.620 6.000 6.000 6.000 13.000 +116.67%
Massa Carrara 4.950 5.600 6.500 8.300 9.800 +18.07%
Pisa 153.522 103.000 68.200 51.792 67.050 +29.46%
Pistoia 12.577 12.567 12.553 11.851 11.651 -1.69%
Siena 104.256 104.897 137.241 148.005 187.720 +26.83%
Prato 8.891 3.076 - - - -
Umbria open + close - 7.000 12.400 10.100 10.150 10.000 -1.48%
Perugia 7.000 6.000 7.900 7.950 8.000 +0.63%
Terni - 6.400 2.200 2.200 2.000 -9.09%
Veneto open + close - 212.164 200.042 165.310 158.042 165.469 +4.70%
Belluno 4.656 5.256 2.636 3.143 2.772 -11.83%
Padova 27.387 22.485 17.324 14.123 16.296 +15.38%
Rovigo 1.562 1.308 1.040 968 1.875 +93.62%
Treviso 81.472 74.147 61.461 58.986 60.388 +2.38%
Venezia 12.043 12.099 9.313 9.158 11.462 +25.16%
Verona 44.338 46.742 44.538 43.095 44.109 +2.35%
Vicenza 40.706 38.006 28.997 28.568 28.568 0.00%
Total Italy 3.751.221 3.957.644 4.073.086 4.195.693 4.747.326 +13.15%
(e): estimated data
Source: ISTAT
Due to extraordinary maintenance, some site features may be temporarily unavailable. Thank you for your understanding.