Friuli Venezia Giulia: Patrimonio Suino per tipologia produttiva
La pagina presenta il numero di capi Suini degli allevamenti da ingrasso e da riproduzione, distinto per Tipologia, nella Regione Friuli Venezia Giulia con relative Province e Comuni, a fine December 2025.
Per visualizzare i dati di tutte le regioni d'Italia per tipologie.
| Province Friuli Venezia Giulia |
TOTAL pigs | of which SUCKLING PIGS | of which GROWER PIGS and FEEDER PIGS |
of which FAT PIGS | of which SOWS | of which GILTS | of which BOARS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Heads | ± * | N. Heads | ± * | N. Heads | ± * | N. Heads | ± * | N. Heads | ± * | N. Heads | ± * | N. Heads | ± * | |
| TOTAL | 220.348 | -1.23% | 63.476 | -2.76% | 74.761 | -1.19% | 60.942 | -1.65% | 15.327 | -1.17% | 5.736 | +25.62% | 106 | +2.91% |
| Gorizia | 3.276 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2.018 | 0.00% | 1.258 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Pordenone | 147.308 | -1.08% | 46.306 | -1.84% | 47.135 | -1.21% | 35.874 | -3.12% | 13.589 | -1.38% | 4.320 | +37.23% | 84 | +6.33% |
| Trieste | 412 | 0.00% | 40 | 0.00% | 92 | 0.00% | 261 | 0.00% | 17 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 0.00% |
| Udine | 69.352 | -1.60% | 17.130 | -5.19% | 25.516 | -1.25% | 23.549 | +0.56% | 1.721 | +0.47% | 1.416 | -0.14% | 20 | -9.09% |
|
Last update: 26/01/2026 Source: DATI FORNITI DALLA BDN di cui all’art 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 134/22 |
||||||||||||||
Due to extraordinary maintenance, some site features may be temporarily unavailable. Thank you for your understanding.































































