Marche: Patrimonio Suino per tipologia produttiva
La pagina presenta il numero di capi Suini degli allevamenti da ingrasso e da riproduzione, distinto per Tipologia, nella Regione Marche con relative Province e Comuni, a fine December 2025.
Per visualizzare i dati di tutte le regioni d'Italia per tipologie.
| Province Marche |
TOTAL pigs | of which SUCKLING PIGS | of which GROWER PIGS and FEEDER PIGS |
of which FAT PIGS | of which SOWS | of which GILTS | of which BOARS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Heads | ± * | N. Heads | ± * | N. Heads | ± * | N. Heads | ± * | N. Heads | ± * | N. Heads | ± * | N. Heads | ± * | |
| TOTAL | 89.411 | +1.87% | 35.840 | +2.29% | 27.382 | +4.68% | 18.365 | -3.63% | 4.075 | +3.03% | 3.648 | +5.25% | 101 | +5.21% |
| Ancona | 19.904 | -6.62% | 12.968 | -0.84% | 3.716 | -25.99% | 2.162 | -0.32% | 997 | +1.01% | 34 | +9.68% | 27 | -3.57% |
| Ascoli Piceno | 8.601 | -0.28% | 1.856 | +0.27% | 6.155 | +0.26% | 544 | -9.63% | 26 | +18.18% | 12 | +100.00% | 8 | +60.00% |
| Fermo | 25.739 | +1.35% | 7.267 | -1.98% | 7.504 | -0.35% | 9.554 | +5.76% | 1.190 | -0.34% | 212 | 0.00% | 12 | 0.00% |
| Macerata | 26.186 | +12.64% | 12.987 | +9.00% | 7.803 | +45.91% | 3.272 | -20.97% | 1.795 | +6.21% | 291 | +146.61% | 38 | +2.70% |
| Pesaro e Urbino | 8.981 | -2.20% | 762 | -2.06% | 2.204 | +4.01% | 2.833 | -8.94% | 67 | +8.06% | 3.099 | 0.00% | 16 | +14.29% |
|
Last update: 26/01/2026 Source: DATI FORNITI DALLA BDN di cui all’art 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 134/22 |
||||||||||||||
Due to extraordinary maintenance, some site features may be temporarily unavailable. Thank you for your understanding.































































