Puglia: Patrimonio Suino per tipologia produttiva
La pagina presenta il numero di capi Suini degli allevamenti da ingrasso e da riproduzione, distinto per Tipologia, nella Regione Puglia con relative Province e Comuni, a fine December 2025.
Per visualizzare i dati di tutte le regioni d'Italia per tipologie.
| Province Puglia |
TOTAL pigs | of which SUCKLING PIGS | of which GROWER PIGS and FEEDER PIGS |
of which FAT PIGS | of which SOWS | of which GILTS | of which BOARS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Heads | ± * | N. Heads | ± * | N. Heads | ± * | N. Heads | ± * | N. Heads | ± * | N. Heads | ± * | N. Heads | ± * | |
| TOTAL | 43.309 | +2.12% | 9.741 | +0.51% | 15.107 | +6.10% | 6.835 | +0.38% | 1.169 | -3.31% | 235 | +3.52% | 219 | -1.79% |
| Bari | 9.710 | +1.28% | 4.784 | +0.69% | 2.806 | +3.54% | 1.556 | -0.64% | 427 | 0.00% | 57 | +18.75% | 80 | +1.27% |
| Brindisi | 1.034 | -3.09% | 369 | 0.00% | 353 | -7.11% | 147 | +2.80% | 110 | -5.17% | 15 | -11.76% | 40 | -4.76% |
| Barletta-Andria-Trani | 10.591 | +9.40% | 80 | 0.00% | 8.600 | +11.83% | 1.864 | 0.00% | 23 | 0.00% | 18 | 0.00% | 6 | 0.00% |
| Foggia | 15.031 | +0.45% | 661 | -1.49% | 1.404 | +3.01% | 2.742 | +1.78% | 174 | -10.31% | 32 | +45.45% | 18 | -5.26% |
| Lecce | 814 | 0.00% | 93 | 0.00% | 393 | 0.00% | 106 | +7.07% | 137 | +0.74% | 59 | -11.94% | 23 | 0.00% |
| Taranto | 6.129 | -2.65% | 3.754 | +0.70% | 1.551 | -8.93% | 420 | -5.19% | 298 | -4.79% | 54 | -1.82% | 52 | -3.70% |
|
Last update: 26/01/2026 Source: DATI FORNITI DALLA BDN di cui all’art 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 134/22 |
||||||||||||||
Due to extraordinary maintenance, some site features may be temporarily unavailable. Thank you for your understanding.































































