Veneto: Patrimonio Suino per tipologia produttiva
La pagina presenta il numero di capi Suini degli allevamenti da ingrasso e da riproduzione, distinto per Tipologia, nella Regione Veneto con relative Province e Comuni, a fine December 2025.
Per visualizzare i dati di tutte le regioni d'Italia per tipologie.
| Province Veneto |
TOTAL pigs | of which SUCKLING PIGS | of which GROWER PIGS and FEEDER PIGS |
of which FAT PIGS | of which SOWS | of which GILTS | of which BOARS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Heads | ± * | N. Heads | ± * | N. Heads | ± * | N. Heads | ± * | N. Heads | ± * | N. Heads | ± * | N. Heads | ± * | |
| TOTAL | 679.640 | +0.02% | 243.557 | +0.18% | 207.040 | +2.62% | 167.955 | -2.77% | 44.206 | -1.56% | 14.501 | -0.99% | 514 | +42.38% |
| Belluno | 15.626 | +5.30% | 5.575 | +28.28% | 1.929 | -28.37% | 51 | -31.08% | 5.031 | +0.04% | 924 | +24.70% | 261 | +155.88% |
| Padova | 108.958 | +2.81% | 31.646 | -1.94% | 40.165 | +10.73% | 28.763 | -0.85% | 6.319 | +0.57% | 2.040 | -3.13% | 25 | -3.85% |
| Rovigo | 53.670 | +0.03% | 16.444 | 0.00% | 12.522 | 0.00% | 22.452 | +0.09% | 1.899 | -0.05% | 331 | 0.00% | 22 | -4.35% |
| Treviso | 145.794 | -2.45% | 68.306 | -0.04% | 30.538 | -7.59% | 28.431 | -3.80% | 14.551 | -0.03% | 3.879 | -0.03% | 89 | -2.20% |
| Venezia | 29.224 | +8.01% | 6.302 | 0.00% | 13.553 | +25.34% | 7.802 | -5.49% | 915 | 0.00% | 627 | 0.00% | 21 | 0.00% |
| Vicenza | 36.606 | +0.50% | 10.747 | -5.02% | 14.919 | +3.07% | 9.975 | +4.69% | 840 | -22.22% | 116 | +452.38% | 9 | +28.57% |
| Verona | 289.762 | -0.80% | 104.537 | +0.41% | 93.414 | +1.62% | 70.481 | -4.60% | 14.651 | -3.25% | 6.584 | -5.13% | 87 | -4.40% |
|
Last update: 26/01/2026 Source: DATI FORNITI DALLA BDN di cui all’art 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 134/22 |
||||||||||||||
Due to extraordinary maintenance, some site features may be temporarily unavailable. Thank you for your understanding.































































