Francia: Consegne e Prezzi mensili di Latte di Capra

In questa pagina trovano spazio:
  • una tabella che registra i prezzi di Latte di Capra rilevati negli ultimi quattro anni ed un grafico a lato che visualizza l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni;
  • una tabella che registra i dati delle Consegne delle principali Regioni della Francia produttrici di Latte di Capra ed un grafico che visualizza le consegne complessive in una prospettiva triennale;
euro per 100 lt
Data del
rilevamento
2023 2024 2025 2026 ± su mese
prec.
± su
2025
Gennaio 98,24 103,13 103,32 105,00 -2,55% +1,63%
Febbraio 93,79 96,81 98,51 98,94 -5,77% +0,44%
Marzo 89,97 90,16 91,25
Aprile 85,23 85,76 86,20
Maggio 82,66 83,46 84,10
Giugno 80,50 82,25 82,02
Luglio 84,91 85,54 84,75
Agosto 87,30 87,67 89,07
Settembre 93,61 95,54 97,21
Ottobre 101,45 103,49 105,28
Novembre 105,45 105,75 107,50
Dicembre 107,10 107,02 107,75
Prezzo Medio Annuo 92,52 93,88 94,75 101,97
Variazione (1) +8,53% +1,47% +0,92% +1,05%
Le prix réel est le prix du lait toutes primes comprises et toutes qualités confondues, à teneurs réelles en matière grasse et matière protéique
(1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
Fonte: FranceAgriMer
2017
Consegne di latte di Capra 2016 ('000 litri)
Regioni Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale 2016 ± su 2015 *
AUVERGNE-RHONE-ALPES 2.130 2.725 3.573 3.796 3.831 3.312 2.845 2.413 2.202 2.392 2.239 2.140 33.598 +0,9%
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 211 303 474 527 537 482 449 381 356 347 278 218 4.563 +5,8%
BRETAGNE 652 784 1.143 1.352 1.530 1.447 1.388 1.323 1.175 0,0 0,0 0,0 10.794 -15,5%
CENTRE-VAL DE LOIRE 2.888 2.976 4.105 4.725 4.977 4.518 3.988 3.432 3.208 3.674 3.220 2.926 44.637 +3,6%
NOUVELLE-AQUITAINE 12.908 15.898 22.173 23.806 25.036 23.018 20.710 17.942 16.377 16.979 15.007 13.230 223.084 +1,0%
OCCITANIE 3.037 4.372 6.175 6.642 6.764 6.068 5.572 4.686 3.778 3.602 3.239 2.839 56.774 +4,0%
PAYS-DE-LA-LOIRE 3.488 5.857 9.342 10.144 10.391 9.618 9.090 8.339 7.524 6.830 5.163 3.714 89.500 +1,6%
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 88 116 178 201 203 187 154 140 128 134 110 88 1.727 +6,9%
Francia Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale 2016
Francia Totale 2016 25.507 33.157 47.327 51.385 53.468 48.810 44.305 38.754 34.832 35.057 30.154 25.950 468.706
Variazione su 2015 +5,5% +9,2% +4,1% +4,4% +4,5% +0,9% -0,7% -1,1% +0,8% +1,1% -3,5% -3,8% +1,9%
Francia Totale 2015 24.174 30.371 45.470 49.212 51.149 48.386 44.608 39.201 34.572 34.673 31.236 26.982 460.034
Ultimo aggiornamento: 18-04-2026
* Variazione riferita allo stesso periodo dell'anno precedente.
Fonte: FranceAgriMer
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.
FocusOn...
Nome:
Burrata
Azienda produttrice:
Deliziosa S.p.A.
Anno di fondazione:
1992
Prodotti:
Freschi, Semistagionati, Dedicati (senza lattosio, bio), "Aia delle Delizie"

La Burrata è una specialità pugliese composta da un sottile strato di pasta filata, fresca e consistente che racchiude, al suo interno, un morbido cuore di panna con sottilissimi sfilacci di mozzarella che si sciolgono in bocca.
Ogni burrata Deliziosa è realizzata da mastri casari esperti che, ancor oggi, lavorano a mano il migliore latte crudo del territorio.

scopri di più