Polveri di Latte Scremato (SMP), Paesi Bassi

In questa pagina trovano spazio i prezzi all'ingrosso, registrati con cadenza settimanale, delle Polveri di Latte prodotte nei Paesi Bassi:

I prezzi sono registrati con cadenza settimanale.

Nelle tabelle vengono riportati i prezzi delle Polveri di Latte Scremato (SMP) registrati nelle ultime dieci settimane, mentre nei grafici a lato viene visualizzato l'andamento storico dei prezzi degli ultimi tre anni. Inoltre è possibile consultare la serie storica dei prezzi medi mensili degli ultimi cinque anni.

Infine, nei grafici sottostanti, sono posti a confronto:

Data del
Rilevamento
€ per ton ± su rilev. prec.
Mercoledì 20 Set 2023
2.210 +1,8%
Mercoledì 13 Set 2023
2.170 +2,4%
Mercoledì 6 Set 2023
2.120 -0,9%
Mercoledì 30 Ago 2023
2.140 -1,4%
Mercoledì 23 Ago 2023
2.170 -0,9%
Mercoledì 16 Ago 2023
2.190 -1,8%
Mercoledì 9 Ago 2023
2.230 0,0%
Mercoledì 2 Ago 2023
2.230 +1,4%
Mercoledì 26 Lug 2023
2.200 +0,9%
Mercoledì 19 Lug 2023
2.180 -1,4%
n.q.: non quotato
- Prezzi ex fabbrica, IVA esclusa
Fonte: Productschap Zuivel
Data del
Rilevamento
€ per ton ± su rilev. prec.
Mercoledì 20 Set 2023
2.210 +2,3%
Mercoledì 13 Set 2023
2.160 +2,4%
Mercoledì 6 Set 2023
2.110 +1,0%
Mercoledì 30 Ago 2023
2.090 +1,0%
Mercoledì 23 Ago 2023
2.070 -1,9%
Mercoledì 16 Ago 2023
2.110 -1,9%
Mercoledì 9 Ago 2023
2.150 0,0%
Mercoledì 2 Ago 2023
2.150 +1,9%
Mercoledì 26 Lug 2023
2.110 0,0%
Mercoledì 19 Lug 2023
2.110 0,0%
n.q.: non quotato
- Prezzi ex fabbrica, IVA esclusa
Fonte: Productschap Zuivel
€/ton PAESI BASSI
Polvere di Latte Scremato
(uso Alimentare)
GERMANIA
Polvere di Latte Scremato
(Magermilchpulver
ADPI-Extra)
FRANCIA
Polvere di Latte Scremato
(Poudre 0%)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 % su mese prec. % su 2022 2023 % su mese prec. % su 2022 2023 % su mese prec. % su 2022
Gennaio 2.153 1.362 1.872 2.615 2.298 3.520 2.645 -5,37% -24,86% 2.709 -5,40% -22,39% 2.641 -11,68% -23,12%
Febbraio 1.978 1.348 1.950 2.580 2.390 3.665 2.480 -6,24% -32,33% 2.540 -6,23% -31,37% 2.489 -5,74% -31,17%
Marzo 1.774 1.298 1.955 2.298 2.466 3.992 2.510 +1,21% -37,12% 2.610 +2,76% -34,85% 2.545 +2,23% -35,60%
Aprile 1.715 1.325 1.928 1.900 2.518 4.190 2.300 -8,37% -45,11% 2.408 -7,76% -44,00% 2.374 -6,71% -44,17%
Maggio 1.846 1.494 2.030 1.988 2.593 3.980 2.414 +4,96% -39,35% 2.428 +0,85% -42,02% 2.428 +2,29% -40,11%
Giugno 1.955 1.583 2.083 2.188 2.584 4.018 2.450 +1,49% -39,02% 2.500 +2,97% -39,76% 2.550 +5,01% -37,23%
Luglio 1.780 1.470 2.054 2.154 2.448 3.785 2.230 -8,98% -41,08% 2.385 -4,60% -40,75% 2.341 -8,20% -38,82%
Agosto 1.728 1.548 2.103 2.063 2.488 3.560 2.192 -1,70% -38,43% 2.271 -4,78% -40,84% 2.216 -5,35% -37,38%
Settembre 1.653 1.605 2.198 2.138 2.634 3.655 2.167 -1,16% -40,72% 2.240 -1,37% -41,23% 2.240 +1,09% -39,63%
Ottobre 1.535 1.548 2.388 2.180 2.890 3.460
Novembre 1.464 1.613 2.508 2.138 3.108 3.014
Dicembre 1.413 1.705 2.600 2.186 3.314 2.795
Media* 1.749 1.491 2.139 2.202 2.644 3.636 2.376 2.454 2.425
Variazione (1) -2,65% -14,74% +43,41% +2,96% +20,07% +37,53% -37,76% -37,79% -36,65%
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
  prezzo minimo
  prezzo massimo
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Ci scusiamo, ed invitiamo a segnalarci eventuali imprecisioni.