Formaggio Simil Feta, Polonia

In questa pagina trovano spazio i prezzi medi all'ingrosso del Formaggio Simil Feta prodotto in Polonia, registrati con cadenza settimanale.

Nella tabella vengono riportate le ultime 10 rilevazioni, mentre nei grafici viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni, espressi in valuta locale ed in euro.

Inoltre è possibile consultare le tabelle ed i grafici storici estressi in Złoty/Kg e €/ton.
Polonia - Prezzi settimanali del Formaggio Simil Feta
(Ser typu FETA)
złoty per kg ± su rilev. prec. € per ton ± su rilev. prec.
Domenica 9 Feb 2025
0,00 0,00% 0 0,00%
Domenica 2 Feb 2025
0,00 0,00% 0 0,00%
Domenica 26 Gen 2025
0,00 0,00% 0 0,00%
Domenica 19 Gen 2025
0,00 0,00% 0 0,00%
Domenica 12 Gen 2025
0,00 -100,00% 0 -100,00%
Domenica 5 Gen 2025
15,08 -0,46% 3.530 -0,40%
Domenica 29 Dic 2024
15,15 +1,27% 3.544 +0,96%
Domenica 22 Dic 2024
14,96 -1,64% 3.510 -1,60%
Domenica 15 Dic 2024
15,21 -1,04% 3.567 -0,98%
Domenica 8 Dic 2024
15,37 -0,90% 3.602 -0,23%
Fonte: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych
Note Informative
NOTE: La conversione zł / € è calcolata utilizzando il cambio del giorno precedente la rilevazione.

Złoty

Złoty/kg

2015 2020 2021 2022 2023 2024 2025 % su mese prec. % sul 2024
Gennaio 10,01 10,93 10,47 13,01 16,46 15,48 3,77 -75,26% -75,64%
Febbraio 10,17 10,80 10,46 12,81 15,96 15,28
Marzo 9,97 10,83 10,51 13,11 16,06 15,35
Aprile 9,97 10,51 10,66 14,41 15,78 14,79
Maggio 9,84 10,41 10,56 15,04 15,88 14,85
Giugno 9,94 10,41 10,70 15,00 15,59 14,69
Luglio 9,96 10,65 10,84 15,22 15,64 14,77
Agosto 9,89 10,58 10,87 15,52 15,51 14,78
Settembre 9,89 10,39 11,03 16,04 15,41 14,85
Ottobre 9,96 10,45 11,75 16,67 15,64 15,13
Novembre 9,94 10,40 12,59 16,60 15,38 15,48
Dicembre 9,92 10,47 12,81 16,51 15,56 15,24
Gen 10,01 10,93 10,47 13,01 16,46 15,48 3,77
Variazione (1) - +9,17% -4,15% +24,20% +26,59% -6,01% -75,64%
Gen-Dic 10,57 11,09 15,03 15,76 15,07
Variazione (1) - +6,25% +4,88% +35,52% +4,85% -4,39%
Fonte: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali.
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2020,
per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
  prezzo minimo
prezzo massimo

€/ton

2015 2020 2021 2022 2023 2024 2025 % su mese prec. % sul 2024
Gennaio 2.338 2.572 2.309 2.853 3.506 3.546 882 -75,26% -75,11%
Febbraio 2.431 2.528 2.323 2.811 3.368 3.535
Marzo 2.414 2.458 2.281 2.737 3.421 3.562
Aprile 2.475 2.312 2.335 3.104 3.387 3.447
Maggio 2.415 2.302 2.334 3.230 3.497 3.464
Giugno 2.389 2.337 2.376 3.215 3.493 3.406
Luglio 2.398 2.390 2.377 3.203 3.515 3.455
Agosto 2.359 2.404 2.376 3.286 3.480 3.455
Settembre 2.346 2.320 2.419 3.394 3.367 3.469
Ottobre 2.349 2.308 2.556 3.465 3.433 3.507
Novembre 2.338 2.301 2.701 3.542 3.493 3.571
Dicembre 2.300 2.347 2.777 3.534 3.593 3.567
Gen 2.338 2.572 2.309 2.853 3.506 3.546 882
Variazione (1) - +10,01% -10,24% +23,56% +22,87% +1,14% -75,11%
Gen-Dic 2.382 2.428 3.207 3.461 3.501
Variazione (1) - +0,02% +1,93% +32,09% +7,94% +1,14%
Fonte: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali.
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2020,
per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
  prezzo minimo
prezzo massimo
FocusOn...
Nome:
Provolone Valpadana DOP Piccante – Mandarino
Azienda produttrice:
Casearia Bresciana Ca.Bre.
Sede:
Cadignano di Verolanuova (BS)
Anno di fondazione:
1954
Prodotti:
Grana Padano DOP, Provolone Valpadana DOP, Provolone, Leonessa, grattugiati, latte, burro

Il Provolone Valpadana piccante è un prodotto a denominazione d’origine protetta, frutto della migliore tradizione casearia italiana e realizzato unicamente con il latte del nostro territorio. In cucina il Provolone Valpadana DOP piccante è indispensabile per quei piatti che richiedono un sapore deciso e persistente.

scopri di più