Francia: Consegne e Prezzi mensili di Latte di Capra

In questa pagina trovano spazio:
  • una tabella che registra i prezzi di Latte di Capra rilevati negli ultimi quattro anni ed un grafico a lato che visualizza l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni;
  • una tabella che registra i dati delle Consegne delle principali Regioni della Francia produttrici di Latte di Capra ed un grafico che visualizza le consegne complessive in una prospettiva triennale;
euro per 100 lt
Data del
rilevamento
2020 2021 2022 2023 ± su mese
prec.
± su
2022
Gennaio 81,47 85,70 87,58 98,23 -5,06% +12,16%
Febbraio 76,18 79,75 82,39 93,84 -4,48% +13,90%
Marzo 72,83 75,27 78,51 89,94 -4,16% +14,55%
Aprile 68,02 71,32 75,13 85,22 -5,25% +13,43%
Maggio 66,17 69,73 71,65 82,62 -3,04% +15,31%
Giugno 64,95 67,36 70,72 80,47 -2,61% +13,77%
Luglio 69,11 71,71 79,79 84,91 +5,53% +6,42%
Agosto 71,25 74,74 82,70 87,38 +2,90% +5,65%
Settembre 78,08 80,68 90,24 93,43 +6,93% +3,53%
Ottobre 87,70 90,35 98,21
Novembre 89,38 92,65 101,56
Dicembre 89,40 92,78 103,47
Prezzo Medio Annuo 76,21 79,34 85,16 88,45
Variazione (1) +3,36% +4,10% +7,34% +10,76%
Le prix réel est le prix du lait toutes primes comprises et toutes qualités confondues, à teneurs réelles en matière grasse et matière protéique
(1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
Fonte: FranceAgriMer
2022
Consegne di latte di Capra 2023 ('000 litri)
Regioni Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale 2023 ± su 2022 *
AUVERGNE-RHONE-ALPES 2.451 2.842 3.938 4.089 4.201 3.723 3.235 2.737 2.644       29.860 +3,6%
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 311 414 592 701 741 707 714 579 505       5.264 -8,0%
BRETAGNE 810 931 1.628 1.913 2.223 2.099 2.027 1.938 1.760       15.329 +5,3%
CENTRE-VAL DE LOIRE 3.089 2.984 4.276 5.037 5.448 5.056 4.580 4.041 3.892       38.403 +0,8%
NOUVELLE-AQUITAINE 12.377 13.939 20.845 22.815 24.144 22.235 20.629 18.391 16.893       172.268 -2,2%
OCCITANIE 3.677 4.576 7.113 7.776 7.929 7.057 6.308 5.440 4.943       54.819 +1,0%
PAYS-DE-LA-LOIRE 3.976 6.327 10.613 11.735 12.246 11.422 10.942 9.842 9.091       86.194 +0,7%
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 132 143 239 264 290 246 194 182 172       1.862 +0,4%
Francia Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale 2023
Francia Totale 2023 27.161 32.482 49.758 55.006 57.993 53.340 49.414 43.894 40.610 - - - 409.658
Variazione su 2022 +2,1% -0,6% -1,0% +0,3% +0,7% +0,6% -0,8% -1,5% -0,3% - - - -0,1%
Francia Totale 2022 26.598 32.668 50.265 54.865 57.575 53.035 49.803 44.562 40.746 42.432 36.411 29.138 518.098
Ultimo aggiornamento: 16-11-2023
* Variazione riferita allo stesso periodo dell'anno precedente.
Fonte: FranceAgriMer
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Ci scusiamo, ed invitiamo a segnalarci eventuali imprecisioni.