Italia: Produzioni di Asiago DOP

In questa pagina trovano spazio, in prospettiva temporale, i dati relativi alle produzioni italiane di formaggio Asiago DOP, nella doppia tipologia di Asiago
  • Asiago DOP Fresco: fresco (stagionatura minima 20 giorni), in forme di 11 – 15 kg
    di cui Asiago DOP Fresco Riserva: fresco con stagionatura minima 40 giorni, in forme di 11 – 15 kg
    (Produzione per Province e Regioni);
  • Asiago DOP Stagionato: stagionato (minimo 90 giorni) con stagionatura 4-10 mesi tipologia «mezzano»; con stagionatura 10-15 mesi tipologia «vecchio», con stagionatura oltre i 15 mesi tipologia «stravecchio, in forme da 8 a 12 kg.
    (Produzione per Province e Regioni).
I dati sono visualizzati in tabelle e posti a confronto in grafici.

Nota:

Il formaggio Asiago DOP è la quarta DOP per quantità prodotta con latte vaccino in Italia ed è l’unica DOP che ha due tipologie di prodotto con la stessa denominazione: Fresco e Stagionato.

La sua area di produzione è il Nord Est d'Italia (le Regioni del Veneto e del Trentino) e comprende quattro Province: l'intero territorio di Vicenza e Trento ed una parte dei territori di Padova e Treviso.
La zona della raccolta del latte e della produzione del formaggio Asiago Dop è delimitata per legge.

Ogni forma, oltre che dalla sigla alfanumerica del produttore e dalla marchiatura, è numerata, garantita e certificata dal Consorzio di Tutela attraverso una placchetta di caseina apposta sulla forma che ne garantisce la tracciabilità in ogni sua fase produttiva.

Il formaggio Asiago è quotato settimanalmente sulla piazza di Milano.

Clicca qui per scaricare il Disciplinare di produzione DOP "ASIAGO", D.M. del 18/09/2020 Gazzetta ufficiale n. 244 del 2/10/2020

Latterie Vicentine Latte Busche Latterie Venete Albiero Casearia Brazzale Caseificio Sociale Ponte di Barbarano Caseificio Sociale San Rocco Casearia Monti Trentini
Mese 2010 2015 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ± % su
2024
± % su
2023
Gennaio 118.235 113.647 127.353 115.706 120.474 113.736 111.462 126.532 +13,5% +11,3%
Febbraio 114.894 101.604 114.066 110.599 109.668 98.747 105.496
Marzo 138.509 122.711 117.632 127.659 117.425 119.707 107.445
Aprile 126.147 123.316 127.868 120.558 123.108 110.950 107.730
Maggio 114.627 112.965 122.394 111.795 107.448 103.684 105.450
Giugno 112.577 106.848 112.819 99.957 89.519 85.346 100.301
Luglio 111.738 96.105 117.265 104.660 97.074 81.869 102.018
Agosto 107.340 106.897 101.126 103.749 112.037 105.698 99.365
Settembre 113.623 115.131 116.860 115.615 107.073 108.850 91.631
Ottobre 128.333 126.593 130.521 118.133 115.533 118.546 124.527
Novembre 132.369 124.183 116.047 116.147 120.910 120.714 116.903
Dicembre 120.907 127.327 123.505 123.372 120.064 117.705 113.711
Gen 118.235 113.647 127.353 115.706 120.474 113.736 111.462 126.532
Var % ¹ -2,2% -3,9% +12,1% -9,1% +4,1% -5,6% -2,0% +13,5%
Tot Anno 1.439.299 1.377.327 1.427.456 1.367.950 1.340.333 1.285.552 1.286.039
Var % ¹ -1,9% -4,3% +3,6% -4,2% -2,0% -4,1% +0,0%
Ultimo aggiornamento: 09-05-2025
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2010, 2015, 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
(e) = stimato (estimated)
(p) = valore provvisorio
Fonte: Consorzio Tutela Formaggio Asiago
 
Produzione minima negli ultimi 5 anni
 
Produzione massima negli ultimi 5 anni
 
Mese 2010 2015 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ± % su
2024
± % su
2023
Gennaio 28.142 27.475 19.844 32.745 19.613 22.951 21.117 19.882 -5,8% -13,4%
Febbraio 29.558 23.685 23.779 30.194 19.307 22.862 20.924
Marzo 24.030 21.080 37.125 31.755 22.647 24.881 21.816
Aprile 23.741 25.043 36.754 24.784 18.319 23.957 20.672
Maggio 22.724 25.774 26.772 17.765 18.655 21.986 24.992
Giugno 19.856 21.193 27.096 18.738 12.607 20.586 23.257
Luglio 15.778 20.195 23.673 17.500 10.765 14.654 16.578
Agosto 13.525 18.123 19.254 15.924 9.651 15.439 13.366
Settembre 12.157 17.035 21.501 21.276 9.565 11.746 13.699
Ottobre 16.600 20.114 20.290 27.131 10.868 14.180 12.417
Novembre 17.725 21.086 18.307 22.356 20.030 16.333 14.025
Dicembre 21.915 24.238 31.973 22.771 19.663 21.441 16.373
Gen 28.142 27.475 19.844 32.745 19.613 22.951 21.117 19.882
Var % ¹ -7,8% -2,4% -27,8% +65,0% -40,1% +17,0% -8,0% -5,8%
Tot Anno 245.751 265.041 306.368 282.939 191.690 231.016 219.236
Var % ¹ -17,2% +7,8% +15,6% -7,6% -32,3% +20,5% -5,1%
Ultimo aggiornamento: 09-05-2025
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2010, 2015, 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
(e) = stimato (estimated)
(p) = valore provvisorio
Fonte: Consorzio Tutela Formaggio Asiago
 
Produzione minima negli ultimi 5 anni
 
Produzione massima negli ultimi 5 anni
FocusOn...
Nome:
Federazione Latterie Alto Adige
Sede:
Bolzano
Latterie:
Latte Montagna Alto Adige - Mila
Latteria Vipiteno
Centro Latte Bressanone Brimi
Latteria Merano
Sito web:
www.altoadigelatte.com

Il marchio di qualità per il latte e i latticini dell'Alto Adige garantisce un'accurata selezione e una lavorazione responsabile delle materie prime. La provenienza e la ricerca della qualità in tutte le fasi della catena di produzione del latte conferiscono valore aggiunto ai prodotti dei masi e delle latterie dell'Alto Adige. Nel processo produttivo, dall'alimentazione del bestiame fino alla lavorazione, non vengono utilizzati organismi geneticamente modificati.

scopri di più