Italy - Agricultural products: Production, Yields, Areas

La pagina offre una panoramica dettagliata sulle superfici coltivate, le rese per ettaro e le produzioni totali dei prodotti agricoli in Italia, basati su fonti ISTAT.

Total Italy 202120222023e2024e2025p
Cultivated areas
Ettari x 1000
1819
+3.8%
30
+62.3%
29
-3.7%
20
-31.4%
Yields
Tons/Hectares
3.082.87
-6.6%
2.76
-3.8%
2.72
-1.4%
2.66
-2.4%
Production
Mio Tons
0.050.05
-3.1%
0.08
+56.1%
0.08
-5.0%
0.05
-33.0%
Source: ISTAT
Production RAPESEEDS - Tons
Region 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ± 2024
Abruzzo open + close - 10 10 10 11 12 11 11 11 11 0.00%
L'Aquila 10 10 10 11 12 11 11 11 - -
Basilicata open + close - 585 567 577 577 577 577 577 577 577 0.00%
Matera 155 (e) 150 (e) 153 (e) 153 153 153 153 153 153 0.00%
Potenza 430 (e) 416 (e) 424 (e) 424 424 424 424 424 424 0.00%
Campania open + close - 15 12 13 13 13 13 13 14 14 0.00%
Avellino 15 12 13 13 13 13 13 14 14 0.00%
Emilia Romagna open + close - 7.015 7.585 5.748 7.383 10.418 14.460 15.349 19.261 9.483 -50.77%
Bologna 1.023 1.397 1.645 2.001 1.640 3.072 3.889 4.002 2.116 -47.13%
Ferrara 3.400 3.162 2.100 2.336 4.391 5.654 3.047 7.540 3.662 -51.44%
Forlì Cesena 462 385 195 250 575 757 815 729 - -
Modena 679 900 752 941 1.125 2.032 3.384 3.051 1.058 -65.31%
Parma 211 194 135 140 336 82 478 - 320 -
Piacenza 435 420 455 616 685 396 941 580 510 -12.07%
Ravenna 800 1.050 441 1.071 1.634 2.225 2.418 2.870 1.300 -54.70%
Reggio Emilia - 63 - - - 231 350 474 - -
Rimini 6 14 25 28 32 12 28 15 - -
Friuli Venezia Giulia open + close - 1.616 1.657 1.482 5.010 5.508 4.806 5.263 5.299 3.862 -27.12%
Gorizia 114 128 (e) 107 (e) 525 820 694 513 601 582 -3.20%
Pordenone 504 513 (e) 520 (e) 998 1.191 972 1.319 1.348 854 -36.64%
Udine 984 1.001 (e) 841 (e) 3.487 3.496 3.140 3.431 3.350 2.426 -27.57%
Trieste 15 15 (e) 14 (e) - - - - - - -
Lazio open + close - 1.710 554 495 328 335 290 312 272 487 +79.04%
Latina 120 77 70 38 71 72 104 99 98 -1.01%
Rieti 170 105 105 105 105 60 60 60 60 0.00%
Roma 1.050 330 260 130 130 130 120 85 300 +252.94%
Viterbo 370 42 60 55 29 28 28 28 29 +3.57%
Lombardia open + close - 11.099 11.726 11.938 12.444 13.285 9.813 13.814 12.675 11.785 -7.03%
Bergamo 1.185 1.101 882 579 968 820 1.409 1.523 1.615 +6.07%
Brescia 1.075 984 763 608 709 551 683 1.173 939 -19.95%
Como 180 201 162 138 214 105 270 237 350 +47.68%
Cremona 1.020 858 1.401 1.896 1.292 759 1.795 1.674 1.710 +2.15%
Lecco 30 10 35 21 46 30 123 106 39 -63.54%
Lodi 2.250 3.450 4.650 3.570 3.000 1.982 1.402 938 828 -11.68%
Mantova 2.374 1.836 1.450 2.100 3.055 2.409 3.696 2.152 1.516 -29.58%
Milano 1.319 1.883 1.282 1.199 1.947 974 1.064 1.398 2.000 +43.05%
Pavia 549 779 907 1.677 1.662 1.866 2.837 2.765 2.161 -21.83%
Varese 319 209 191 281 165 143 262 373 387 +3.95%
Monza e della Brianza 799 416 215 375 228 176 273 338 240 -28.89%
Marche open + close - 1.068 962 905 905 905 5.013 5.492 4.568 4.228 -7.43%
Ancona 258 (e) 220 (e) 207 (e) 207 207 2.659 2.278 1.811 1.848 +2.05%
Macerata 707 (e) 654 (e) 615 (e) 615 615 1.580 2.493 1.996 1.485 -25.60%
Pesaro Urbino 103 (e) 88 (e) 83 (e) 83 83 174 176 198 155 -21.72%
Ascoli Piceno - - - - - 122 117 151 270 +79.05%
Fermo - - - - - 478 430 412 470 +14.13%
Piemonte open + close - 4.730 2.196 5.439 5.587 5.397 2.544 5.891 8.718 9.067 +4.00%
Alessandria 2.688 (e) 536 2.834 2.898 2.625 593 3.463 4.592 4.640 +1.03%
Asti 362 (e) 393 448 368 400 166 315 764 975 +27.54%
Biella 80 (e) 97 98 70 102 2 38 36 46 +26.39%
Cuneo 210 (e) 72 345 381 407 154 390 580 715 +23.28%
Novara 480 420 612 414 390 206 552 681 533 -21.75%
Vercelli 218 (e) 160 289 416 324 264 185 295 153 -48.24%
Torino 692 (e) 519 812 1.041 1.136 1.149 949 1.770 2.006 +13.36%
Verbano-Cusio-Ossola - - - - 13 10 - - - -
Puglia open + close - 325 317 345 350 340 340 340 340 340 0.00%
Bari 175 167 180 180 185 185 185 185 185 0.00%
Barletta-Andria-Trani 150 150 165 170 155 155 155 155 155 0.00%
Sardegna open + close - 8 8 - - - - - - - -
Cagliari 1 - - - - - - - - -
Nuoro 0 0 - - - - - - - -
Oristano 1 1 - - - - - - - -
Sassari 4 4 - - - - - - - -
Medio Campidano 2 - - - - - - - - -
Sud Sardegna - 3 - - - - - - - -
Toscana open + close - 2.319 2.611 2.332 3.133 1.906 2.459 5.351 6.522 3.505 -46.25%
Arezzo 990 560 513 1.053 405 812 1.450 2.185 1.670 -23.57%
Firenze 440 440 519 704 420 325 612 550 415 -24.55%
Grosseto 70 184 120 120 250 200 388 274 260 -5.11%
Livorno 125 48 136 130 85 95 130 165 42 -74.55%
Pisa 240 650 530 530 250 510 1.320 1.900 390 -79.47%
Pistoia 2 1 1 1 1 1 1 8 - -
Siena 322 665 425 433 407 463 1.250 1.270 560 -55.91%
Prato 130 62 88 163 88 53 200 170 168 -1.18%
Umbria open + close - 705 744 852 920 1.220 1.470 6.080 6.280 3.540 -43.63%
Perugia 600 600 600 650 650 1.150 5.220 5.050 2.900 -42.57%
Terni 105 144 252 270 570 320 860 1.230 640 -47.97%
Veneto open + close - 11.141 10.886 7.810 12.055 14.957 11.365 24.496 14.266 5.868 -58.87%
Belluno - - - - - 3 3 2 2 -4.35%
Padova 2.418 3.004 2.205 2.689 3.746 2.633 6.204 3.630 1.568 -56.82%
Rovigo 800 1.183 768 2.003 2.942 2.043 5.057 2.205 531 -75.94%
Treviso 1.991 1.219 1.186 1.253 1.430 1.043 2.037 1.875 613 -67.30%
Venezia 2.761 1.219 1.563 2.899 2.442 1.695 5.157 3.865 1.882 -51.31%
Verona 2.532 3.593 1.453 2.152 3.605 3.292 4.608 1.488 724 -51.34%
Vicenza 638 668 635 1.059 792 656 1.431 1.202 549 -54.33%
Total Italy 42.345 39.834 37.943 48.716 54.872 53.159 82.988 78.802 52.766 -33.04%
(e): estimated data
Source: ISTAT Istat methodology
Due to extraordinary maintenance, some site features may be temporarily unavailable. Thank you for your understanding.