Italy - Agricultural products: Production, Yields, Areas

La pagina offre una panoramica dettagliata sulle superfici coltivate, le rese per ettaro e le produzioni totali dei prodotti agricoli in Italia, basati su fonti ISTAT.

Total Italy 202120222023e2024e2025p
Cultivated areas
Ettari x 1000
1,2291,238
+0.8%
1,269
+2.5%
1,177
-7.2%
1,134
-3.7%
Yields
Tons/Hectares
3.373.02
-10.3%
3.00
-0.8%
3.06
+2.1%
3.23
+5.7%
Production
Mio Tons
4.143.74
-9.6%
3.80
+1.7%
3.60
-5.3%
3.67
+1.8%
Source: ISTAT
Production DURUM WHEAT - Tons
Region 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ± 2024
Abruzzo open + close - 131.477 119.774 122.060 127.225 127.525 110.900 110.900 111.540 111.540 0.00%
Chieti 53.000 53.700 52.740 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 0.00%
L'Aquila 6.260 6.241 5.841 5.900 6.200 4.700 4.700 5.040 - -
Pescara 27.073 22.513 22.479 26.325 26.325 19.200 19.200 19.500 19.500 0.00%
Teramo 45.144 37.320 41.000 41.000 41.000 33.000 33.000 33.000 33.000 0.00%
Basilicata open + close - 329.360 330.725 326.994 326.994 326.994 287.900 287.900 287.900 287.900 0.00%
Matera 161.000 (e) 159.272 (e) 157.474 (e) 157.474 157.474 132.620 132.620 132.620 132.620 0.00%
Potenza 168.360 (e) 171.453 (e) 169.520 (e) 169.520 169.520 155.280 155.280 155.280 155.280 0.00%
Calabria open + close - 66.745 66.637 66.947 66.276 62.417 62.417 62.417 62.417 65.661 +5.20%
Catanzaro 12.500 12.000 12.000 11.800 12.500 12.500 12.500 12.500 11.840 -5.28%
Cosenza 30.210 31.715 31.870 31.842 29.071 29.071 29.071 29.071 29.071 0.00%
Crotone 17.875 16.872 17.028 16.584 14.796 14.796 14.796 14.796 18.200 +23.01%
Reggio Calabria 2.860 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 0.00%
Vibo Valentia 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.800 +15.15%
Campania open + close - 175.710 186.917 155.365 182.645 176.247 147.570 114.778 155.919 155.107 -0.52%
Avellino 98.000 110.000 80.000 108.500 108.500 77.500 54.250 93.000 89.352 -3.92%
Benevento 54.250 55.040 55.500 55.000 50.000 53.000 45.454 48.300 51.500 +6.63%
Caserta 8.344 8.298 8.209 8.192 7.782 7.782 7.729 7.729 7.700 -0.37%
Napoli 356 379 356 353 415 418 445 390 430 +10.26%
Salerno 14.760 13.200 11.300 10.600 9.550 8.870 6.900 6.500 6.125 -5.77%
Emilia Romagna open + close - 461.151 412.663 312.019 304.008 455.895 464.515 421.204 384.250 345.093 -10.19%
Bologna 128.643 90.098 71.972 66.247 105.641 105.130 83.993 93.483 79.080 -15.41%
Ferrara 128.146 125.994 90.043 94.861 144.414 137.272 130.938 119.700 114.581 -4.28%
Forlì Cesena 14.882 9.711 7.699 7.628 13.020 17.090 15.598 14.200 - -
Modena 15.050 13.440 7.950 5.800 9.625 14.257 13.804 7.134 4.187 -41.30%
Parma 48.390 50.351 38.478 37.399 45.480 38.219 37.012 21.971 21.035 -4.26%
Piacenza 35.960 32.580 22.650 20.873 36.405 43.139 44.473 29.321 28.958 -1.24%
Ravenna 71.400 74.340 60.698 60.180 85.320 91.140 80.650 82.745 73.288 -11.43%
Reggio Emilia 4.760 5.800 4.190 3.400 4.132 4.920 5.200 6.156 - -
Rimini 13.920 10.350 8.339 7.621 11.858 13.349 9.537 9.540 8.401 -11.94%
Friuli Venezia Giulia open + close - 2.046 1.916 1.415 326 180 673 439 89 217 +144.16%
Gorizia 168 163 (e) 121 (e) 228 60 250 195 32 176 +449.22%
Pordenone 809 767 (e) 567 (e) 29 44 25 132 5 8 +54.72%
Udine 1.069 985 (e) 728 (e) 69 76 397 113 52 33 -36.43%
Lazio open + close - 125.980 137.900 145.400 136.070 133.300 119.790 132.270 131.124 132.090 +0.74%
Frosinone 4.500 4.500 3.000 2.860 2.000 2.500 1.000 1.000 2.500 +150.00%
Latina 16.500 15.700 14.400 12.710 11.300 8.390 8.670 7.024 6.090 -13.30%
Rieti 4.500 4.500 4.500 5.000 5.000 4.900 4.100 4.100 4.100 0.00%
Roma 39.480 36.400 43.500 40.600 41.000 41.000 44.500 45.000 44.400 -1.33%
Viterbo 61.000 76.800 80.000 74.900 74.000 63.000 74.000 74.000 75.000 +1.35%
Lombardia open + close - 107.440 90.396 55.903 43.506 66.744 81.447 88.918 76.502 56.215 -26.52%
Bergamo 178 62 83 21 57 27 61 62 96 +53.85%
Brescia 5.050 4.530 3.205 2.483 3.283 5.394 6.057 5.693 2.824 -50.40%
Como - 8 8 8 5 4 10 4 5 +25.00%
Cremona 15.219 14.783 8.400 4.095 8.428 13.416 16.294 12.535 7.670 -38.81%
Lecco - - - - - - - - 48 -
Lodi 293 570 28 336 312 644 1.092 931 702 -24.61%
Mantova 75.361 60.493 38.507 27.374 45.060 51.553 52.291 43.380 34.063 -21.48%
Milano 514 1.144 385 397 599 652 551 500 264 -47.20%
Pavia 10.811 8.795 5.249 8.767 8.988 9.746 12.558 13.384 10.519 -21.41%
Sondrio 15 11 12 16 14 12 5 8 16 +100.00%
Varese - - - - - - - 5 5 0.00%
Monza e della Brianza - - 27 9 - - - - 5 -
Marche open + close - 455.563 458.798 435.511 435.511 435.511 378.944 289.173 310.637 366.967 +18.13%
Ancona 212.947 (e) 214.546 (e) 203.657 (e) 203.657 203.657 135.154 89.097 80.791 89.318 +10.55%
Macerata 146.085 (e) 147.183 (e) 139.712 (e) 139.712 139.712 88.760 64.435 66.077 81.984 +24.07%
Pesaro Urbino 40.011 (e) 40.125 (e) 38.088 (e) 38.088 38.088 105.300 84.914 108.066 119.002 +10.12%
Ascoli Piceno 21.010 (e) 21.168 (e) 20.093 (e) 20.093 20.093 16.230 11.532 15.373 18.564 +20.76%
Fermo 35.510 (e) 35.776 (e) 33.960 (e) 33.960 33.960 33.500 39.195 40.331 58.099 +44.06%
Molise open + close - 199.150 207.000 210.000 222.080 218.480 136.800 152.280 155.940 152.940 -1.92%
Isernia 6.650 7.000 7.000 6.080 6.080 4.800 5.280 5.440 5.940 +9.19%
Campobasso 192.500 200.000 203.000 216.000 212.400 132.000 147.000 150.500 147.000 -2.33%
Piemonte open + close - 8.658 8.506 8.873 8.254 7.499 6.652 9.920 8.846 11.345 +28.25%
Alessandria 6.960 (e) 6.543 7.849 7.556 6.912 6.066 9.260 7.812 10.796 +38.20%
Asti 108 (e) 196 97 100 99 144 224 602 161 -73.25%
Biella 7 (e) 24 15 - - - - - - -
Cuneo 1.000 (e) 1.300 780 325 303 275 322 270 200 -25.93%
Novara 27 44 17 12 4 12 17 4 2 -46.34%
Vercelli 160 (e) 100 22 58 74 75 6 83 78 -5.09%
Torino 396 (e) 299 92 203 108 80 92 76 107 +41.32%
Puglia open + close - 943.000 990.100 998.350 990.450 971.850 802.300 880.600 861.400 830.350 -3.60%
Bari 69.500 72.100 82.000 78.000 66.500 65.100 65.100 65.100 65.100 0.00%
Brindisi 60.000 65.000 62.500 58.000 55.000 42.000 31.500 28.000 26.500 -5.36%
Foggia 720.000 750.000 750.000 750.000 750.000 600.000 680.000 680.000 645.000 -5.15%
Lecce 32.000 40.000 34.850 34.850 34.850 30.000 35.000 30.000 24.000 -20.00%
Taranto 24.000 25.000 30.000 30.000 30.000 30.000 33.800 28.800 40.250 +39.76%
Barletta-Andria-Trani 37.500 38.000 39.000 39.600 35.500 35.200 35.200 29.500 29.500 0.00%
Sardegna open + close - 79.878 58.161 52.880 46.293 66.555 69.302 81.085 36.689 67.952 +85.21%
Cagliari 47.860 620 535 466 561 430 408 572 480 -16.19%
Nuoro 1.320 579 318 299 359 263 515 501 515 +2.67%
Oristano 7.578 8.108 6.125 3.795 9.969 17.107 9.654 8.853 9.102 +2.81%
Sassari 3.365 4.320 2.036 2.099 2.753 5.397 4.440 4.620 5.008 +8.40%
Carbonia Iglesias 1.866 - - - - - - - - -
Medio Campidano 17.837 - - - - - - - - -
Ogliastra 9 - - - - - - - - -
Olbia Tempio 42 - - - - - - - - -
Sud Sardegna - 44.534 43.866 39.634 52.912 46.106 66.069 22.143 52.848 +138.67%
Sicilia open + close - 807.175 759.125 717.425 729.825 727.565 682.379 806.285 740.732 792.992 +7.06%
Agrigento 84.800 55.350 57.510 57.510 54.950 56.680 59.724 62.819 62.819 0.00%
Caltanissetta 120.400 123.000 91.840 91.840 91.840 82.000 82.000 65.000 85.000 +30.77%
Catania 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 97.613 97.613 0.00%
Enna 154.875 154.875 154.875 154.875 154.875 136.806 129.063 129.063 129.063 0.00%
Messina 3.500 3.500 3.800 4.000 3.800 3.800 3.800 2.000 3.800 +90.00%
Palermo 215.000 210.000 209.000 209.000 209.000 199.595 330.000 292.540 329.700 +12.70%
Ragusa 38.000 22.500 25.000 27.000 27.500 27.700 27.700 27.700 21.000 -24.19%
Siracusa 35.600 34.900 35.400 35.600 35.600 33.998 33.998 33.998 33.998 0.00%
Trapani 55.000 55.000 40.000 50.000 50.000 41.800 40.000 30.000 30.000 0.00%
Toscana open + close - 228.615 211.716 176.185 208.594 172.135 189.917 194.194 137.559 156.327 +13.64%
Arezzo 22.080 20.169 10.270 12.900 15.000 18.880 16.960 18.212 20.900 +14.76%
Firenze 7.280 3.750 3.250 3.000 2.750 4.640 4.810 5.000 3.772 -24.56%
Grosseto 66.000 61.250 55.000 55.000 45.000 52.000 45.041 44.850 40.671 -9.32%
Livorno 19.300 24.700 25.000 24.475 17.700 18.700 19.100 13.300 12.450 -6.39%
Lucca 146 168 232 202 180 180 180 180 130 -27.78%
Pisa 43.000 38.000 37.000 54.900 45.600 47.500 61.800 14.400 39.470 +174.10%
Pistoia 84 89 98 108 104 110 114 23 22 -4.35%
Siena 69.780 63.193 44.900 57.771 45.339 47.583 45.749 40.950 38.532 -5.90%
Prato 946 397 435 238 463 324 440 644 380 -40.95%
Trentino Alto Adige open + close - - - 40 32 - - - - - -
Trento - - 40 32 30 20 20 20 50 +150.00%
Umbria open + close - 100.205 108.600 113.374 109.040 96.000 87.000 62.800 62.900 67.000 +6.52%
Perugia 83.000 90.000 90.000 83.000 80.000 73.000 48.000 45.900 47.500 +3.49%
Terni 17.205 18.600 23.374 26.040 16.000 14.000 14.800 17.000 19.500 +14.71%
Veneto open + close - 98.343 97.431 64.678 59.563 92.400 112.239 108.516 78.884 67.881 -13.95%
Belluno - - - - 3 5 18 42 27 -35.18%
Padova 10.647 12.085 9.424 7.279 10.449 14.022 14.461 9.484 6.966 -26.55%
Rovigo 61.115 62.077 39.213 39.363 61.826 72.446 71.349 53.568 50.871 -5.03%
Treviso 497 145 216 80 167 163 432 177 246 +38.98%
Venezia 2.721 2.425 1.887 819 1.216 2.236 1.959 1.080 825 -23.57%
Verona 18.567 16.200 10.791 8.798 13.748 17.117 14.521 10.923 6.962 -36.27%
Vicenza 4.798 4.499 3.147 3.224 4.991 6.250 5.778 3.610 1.984 -45.04%
Total Italy 4.320.496 4.246.363 3.963.418 3.996.692 4.137.326 3.740.765 3.803.699 3.603.347 3.667.627 +1.78%
(e): estimated data
Source: ISTAT Istat methodology
Due to extraordinary maintenance, some site features may be temporarily unavailable. Thank you for your understanding.