Italy - Agricultural products: Production, Yields, Areas
La pagina offre una panoramica dettagliata sulle superfici coltivate, le rese per ettaro e le produzioni totali dei prodotti agricoli in Italia, basati su fonti ISTAT.
OILSEEDS
| Total Italy | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025p | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cultivated areas Ettari x 1000 |
498 | 539 +8.2% | 598 +11.0% | 520 -13.0% | 511 -1.7% | ||||
| Yields Tons/Hectares |
6.17 | 5.15 -16.4% | 5.15 -0.1% | 4.96 -3.6% | 4.94 -0.5% | ||||
| Production Mio Tons |
3.07 | 2.78 -9.6% | 3.08 +11.0% | 2.58 -16.2% | 2.52 -2.2% | ||||
| Source: ISTAT | |||||||||
| Production SOFT WHEAT - Tons | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ± 2024 |
| Abruzzo open + close - | 99.031 | 86.302 | 91.312 | 91.506 | 91.506 | 73.600 | 73.600 | 73.836 | 71.836 | -2.71% |
| Chieti | 6.200 | 6.000 | 6.060 | 6.200 | 6.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 4.000 | -33.33% |
| L'Aquila | 8.000 | 8.002 | 7.502 | 7.500 | 7.500 | 5.800 | 5.800 | 5.936 | - | - |
| Pescara | 7.926 | 6.750 | 6.750 | 6.806 | 6.806 | 5.800 | 5.800 | 5.900 | 5.900 | 0.00% |
| Teramo | 76.905 | 65.550 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 0.00% |
| Basilicata open + close - | 18.740 | 18.359 | 18.719 | 18.719 | 18.719 | 20.856 | 20.856 | 20.856 | 20.856 | 0.00% |
| Matera | 3.860 (e) | 3.820 (e) | 3.895 (e) | 3.895 | 3.895 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 0.00% |
| Potenza | 14.880 (e) | 14.539 (e) | 14.824 (e) | 14.824 | 14.824 | 17.256 | 17.256 | 17.256 | 17.256 | 0.00% |
| Calabria open + close - | 29.557 | 30.251 | 30.406 | 30.405 | 27.834 | 27.834 | 27.834 | 27.834 | 27.774 | -0.22% |
| Catanzaro | 5.500 | 5.600 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.440 | -1.09% |
| Cosenza | 18.310 | 18.635 | 18.893 | 18.889 | 18.854 | 18.854 | 18.854 | 18.854 | 18.854 | 0.00% |
| Crotone | 34 | 36 | 34 | 36 | - | - | - | - | - | - |
| Reggio Calabria | 2.233 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | - | - | - | - | - | - |
| Vibo Valentia | 3.480 | 3.480 | 3.480 | 3.480 | 3.480 | 3.480 | 3.480 | 3.480 | 3.480 | 0.00% |
| Campania open + close - | 54.073 | 59.946 | 54.647 | 63.296 | 61.660 | 56.426 | 46.631 | 50.466 | 52.085 | +3.21% |
| Avellino | 12.700 | 19.240 | 14.500 | 23.400 | 23.400 | 18.200 | 13.000 | 14.560 | 16.700 | +14.70% |
| Benevento | 21.700 | 22.100 | 22.700 | 22.600 | 22.300 | 22.000 | 18.755 | 20.300 | 21.000 | +3.45% |
| Caserta | 8.473 | 8.506 | 8.469 | 8.396 | 7.976 | 7.976 | 7.976 | 7.976 | 7.800 | -2.21% |
| Salerno | 11.200 | 10.100 | 8.978 | 8.900 | 7.984 | 8.250 | 6.900 | 7.630 | 6.585 | -13.70% |
| Emilia Romagna open + close - | 856.974 | 856.011 | 861.441 | 884.732 | 1.135.174 | 848.897 | 827.540 | 780.603 | 695.186 | -10.94% |
| Bologna | 167.062 | 157.792 | 152.499 | 176.065 | 215.013 | 146.549 | 136.979 | 157.274 | 135.586 | -13.79% |
| Ferrara | 182.887 | 217.175 | 214.738 | 233.683 | 279.792 | 182.077 | 187.650 | 195.414 | 190.739 | -2.39% |
| Forlì Cesena | 52.240 | 44.113 | 48.370 | 54.725 | 75.320 | 69.279 | 45.678 | 47.295 | - | - |
| Modena | 126.375 | 127.953 | 125.352 | 114.284 | 150.750 | 135.538 | 133.218 | 109.026 | 84.591 | -22.41% |
| Parma | 69.520 | 73.218 | 65.190 | 63.232 | 83.858 | 58.690 | 67.166 | 40.553 | 37.105 | -8.50% |
| Piacenza | 116.550 | 85.700 | 79.609 | 68.284 | 121.752 | 98.033 | 105.875 | 74.250 | 77.400 | +4.24% |
| Ravenna | 63.750 | 68.040 | 93.600 | 95.200 | 111.274 | 81.510 | 74.724 | 80.570 | 64.776 | -19.60% |
| Reggio Emilia | 59.210 | 65.100 | 63.958 | 56.000 | 70.440 | 55.800 | 58.933 | 56.898 | - | - |
| Rimini | 19.380 | 16.920 | 18.126 | 23.259 | 26.975 | 21.423 | 17.319 | 19.323 | 18.144 | -6.11% |
| Friuli Venezia Giulia open + close - | 57.871 | 59.525 | 58.008 | 36.878 | 750 | 73.935 | 65.757 | 33.830 | 63.435 | +87.51% |
| Gorizia | 7.464 | 7.677 (e) | 7.194 (e) | 2.338 | 15 | 5.375 | 3.256 | 1.358 | 4.179 | +207.75% |
| Pordenone | 15.898 | 16.352 (e) | 15.324 (e) | 9.830 | 45 | 20.490 | 21.765 | 9.641 | 15.307 | +58.77% |
| Udine | 34.435 | 35.418 (e) | 35.418 (e) | 24.711 | 690 | 48.070 | 40.736 | 22.580 | 43.949 | +94.64% |
| Trieste | 74 | 78 (e) | 73 (e) | - | - | - | - | 252 | - | - |
| Lazio open + close - | 56.125 | 56.660 | 49.780 | 48.827 | 46.390 | 39.900 | 38.569 | 39.170 | 36.110 | -7.81% |
| Frosinone | 18.000 | 18.000 | 12.000 | 11.600 | 11.400 | 10.000 | 7.200 | 8.750 | 7.500 | -14.29% |
| Latina | 8.000 | 8.350 | 8.580 | 8.277 | 6.790 | 5.100 | 6.219 | 5.220 | 5.220 | 0.00% |
| Rieti | 13.400 | 12.400 | 9.000 | 8.950 | 9.000 | 7.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 0.00% |
| Roma | 7.525 | 6.150 | 6.200 | 6.400 | 6.300 | 6.300 | 7.350 | 7.400 | 5.400 | -27.03% |
| Viterbo | 9.200 | 11.760 | 14.000 | 13.600 | 12.900 | 11.500 | 12.300 | 12.300 | 12.490 | +1.54% |
| Liguria open + close - | 402 | 443 | 452 | 442 | 430 | 353 | 434 | 434 | 424 | -2.21% |
| Genova | 1 | 13 | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| Savona | 361 | 390 | 399 | 390 | 390 | 313 | 394 | 394 | 384 | -2.44% |
| La Spezia | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0.00% |
| Lombardia open + close - | 363.306 | 320.556 | 303.211 | 298.416 | 371.180 | 333.912 | 437.569 | 325.307 | 333.841 | +2.62% |
| Bergamo | 22.837 | 21.537 | 22.218 | 19.586 | 23.199 | 22.147 | 31.789 | 21.121 | 23.046 | +9.12% |
| Brescia | 34.172 | 31.942 | 29.338 | 31.296 | 33.991 | 33.123 | 50.761 | 33.925 | 34.933 | +2.97% |
| Como | 2.605 | 2.525 | 2.625 | 2.345 | 2.823 | 2.350 | 3.454 | 2.559 | 2.520 | -1.52% |
| Cremona | 63.473 | 44.950 | 43.725 | 45.000 | 58.575 | 56.945 | 73.500 | 57.420 | 61.060 | +6.34% |
| Lecco | 1.845 | 1.921 | 1.812 | 1.201 | 1.593 | 1.683 | 1.792 | 1.344 | 1.456 | +8.33% |
| Lodi | 22.750 | 18.720 | 16.240 | 12.300 | 15.665 | 15.311 | 19.890 | 13.008 | 12.600 | -3.14% |
| Mantova | 124.851 | 108.040 | 98.577 | 106.215 | 128.700 | 108.356 | 124.539 | 106.496 | 110.916 | +4.15% |
| Milano | 22.350 | 24.325 | 21.432 | 22.085 | 24.921 | 24.000 | 33.932 | 21.270 | 20.705 | -2.66% |
| Pavia | 59.700 | 57.800 | 58.880 | 52.205 | 73.179 | 62.600 | 88.840 | 61.876 | 59.282 | -4.19% |
| Sondrio | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 | 8 | 19 | +140.00% |
| Varese | 2.846 | 2.672 | 2.609 | 2.066 | 2.203 | 1.925 | 2.443 | 1.460 | 1.836 | +25.74% |
| Monza e della Brianza | 5.871 | 6.117 | 5.747 | 4.108 | 6.322 | 5.460 | 6.615 | 4.819 | 5.467 | +13.44% |
| Marche open + close - | 66.921 | 68.669 | 68.452 | 68.452 | 68.452 | 66.867 | 59.773 | 63.301 | 75.738 | +19.65% |
| Ancona | 877 (e) | 904 (e) | 901 (e) | 901 | 901 | 9.906 | 12.384 | 17.295 | 15.442 | -10.71% |
| Macerata | 20.870 (e) | 21.509 (e) | 21.441 (e) | 21.441 | 21.441 | 17.000 | 16.527 | 16.247 | 24.760 | +52.40% |
| Pesaro Urbino | 3.322 (e) | 3.424 (e) | 3.413 (e) | 3.413 | 3.413 | 21.615 | 16.268 | 12.636 | 18.270 | +44.59% |
| Ascoli Piceno | 26.572 (e) | 27.085 (e) | 27.000 (e) | 27.000 | 27.000 | 4.071 | 5.892 | 5.112 | 6.773 | +32.48% |
| Fermo | 15.280 (e) | 15.748 (e) | 15.698 (e) | 15.698 | 15.698 | 14.275 | 8.702 | 12.011 | 10.494 | -12.63% |
| Molise open + close - | 13.820 | 13.460 | 13.460 | 12.560 | 257 | 9.400 | 10.340 | 10.110 | 8.740 | -13.55% |
| Isernia | 4.320 | 3.960 | 3.960 | 3.060 | 57 | 1.700 | 1.600 | 1.750 | 1.600 | -8.57% |
| Campobasso | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 200 | 7.700 | 8.740 | 8.360 | 7.140 | -14.59% |
| Piemonte open + close - | 395.598 | 337.591 | 382.032 | 309.298 | 414.599 | 351.112 | 482.958 | 395.229 | 387.870 | -1.86% |
| Alessandria | 151.000 (e) | 111.801 | 169.615 | 99.761 | 146.997 | 109.042 | 195.008 | 149.985 | 146.543 | -2.29% |
| Asti | 32.100 (e) | 35.192 | 28.478 | 29.826 | 54.074 | 50.112 | 41.949 | 33.750 | 36.983 | +9.58% |
| Biella | 835 (e) | 906 | 849 | 559 | 1.536 | 1.184 | 2.590 | 2.000 | 1.297 | -35.14% |
| Cuneo | 93.400 (e) | 86.200 | 83.700 | 82.169 | 104.360 | 85.200 | 107.725 | 99.090 | 96.050 | -3.07% |
| Novara | 8.410 | 8.250 | 9.114 | 6.055 | 7.595 | 9.631 | 17.831 | 11.041 | 8.508 | -22.95% |
| Vercelli | 7.970 (e) | 11.380 | 8.159 | 6.425 | 7.455 | 7.243 | 13.260 | 10.620 | 8.337 | -21.50% |
| Torino | 101.871 (e) | 83.837 | 82.105 | 84.491 | 92.571 | 88.696 | 104.593 | 88.740 | 90.153 | +1.59% |
| Verbano-Cusio-Ossola | 13 (e) | 25 | 11 | 13 | 13 | 4 | 3 | 3 | - | - |
| Puglia open + close - | 35.200 | 36.500 | 41.080 | 40.280 | 23.300 | 21.300 | 22.300 | 23.670 | 17.450 | -26.28% |
| Bari | 10.800 | 10.400 | 12.420 | 11.880 | - | - | - | - | - | - |
| Brindisi | 2.900 | 3.000 | 2.660 | 2.400 | 2.300 | 1.800 | 1.700 | 1.650 | 1.550 | -6.06% |
| Foggia | 12.000 | 12.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 12.500 | 13.500 | 13.500 | 8.700 | -35.56% |
| Taranto | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.100 | 8.520 | 7.200 | -15.49% |
| Barletta-Andria-Trani | 4.500 | 4.600 | 5.000 | 5.000 | - | - | - | - | - | - |
| Sardegna open + close - | 97 | 237 | 1.899 | 1.734 | 2.675 | 1.309 | 974 | 857 | 902 | +5.26% |
| Cagliari | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Nuoro | 21 | 9 | 9 | 4 | 9 | 16 | 76 | 112 | 14 | -87.88% |
| Oristano | 8 | 18 | 1.000 | 705 | 700 | 752 | 732 | 732 | 730 | -0.23% |
| Sassari | 6 | 16 | 76 | 162 | 155 | 110 | 15 | 10 | 10 | 0.00% |
| Medio Campidano | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Olbia Tempio | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sud Sardegna | - | 195 | 813 | 863 | 1.810 | 431 | 151 | 3 | 148 | > +1000% |
| Sicilia open + close - | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.030 | 350 | 350 | 350 | 180 | 340 | +88.89% |
| Catania | 650 | 650 | 650 | 650 | - | - | - | - | - | - |
| Messina | 360 | 360 | 360 | 380 | 350 | 350 | 350 | 180 | 340 | +88.89% |
| Toscana open + close - | 85.636 | 106.943 | 105.348 | 102.885 | 94.630 | 90.456 | 103.978 | 86.846 | 96.778 | +11.44% |
| Arezzo | 18.200 | 28.350 | 27.180 | 24.700 | 20.800 | 21.246 | 17.445 | 17.624 | 16.911 | -4.05% |
| Firenze | 17.500 | 12.950 | 12.950 | 11.550 | 9.821 | 13.514 | 13.720 | 12.110 | 11.448 | -5.47% |
| Grosseto | 7.500 | 12.900 | 11.000 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 12.249 | 11.066 | 12.765 | +15.35% |
| Livorno | 2.625 | 3.270 | 3.200 | 3.450 | 2.565 | 2.500 | 3.000 | 2.250 | 2.580 | +14.67% |
| Lucca | 1.450 | 1.275 | 1.259 | 1.156 | 1.146 | 1.100 | 1.030 | 1.030 | 958 | -7.04% |
| Massa Carrara | 433 | 350 | 310 | 280 | 260 | 226 | 203 | 103 | 64 | -37.86% |
| Pisa | 19.500 | 21.000 | 19.600 | 27.400 | 11.530 | 2.850 | 21.120 | 11.560 | 18.335 | +58.61% |
| Pistoia | 521 | 533 | 538 | 529 | - | - | - | 228 | 683 | +199.82% |
| Siena | 16.557 | 25.520 | 28.000 | 21.716 | 36.523 | 38.192 | 33.854 | 29.785 | 32.160 | +7.97% |
| Prato | 1.350 | 795 | 1.312 | 1.104 | 1.985 | 828 | 1.356 | 1.090 | 875 | -19.76% |
| Trentino Alto Adige open + close - | 256 | 268 | 280 | 390 | - | - | - | - | - | - |
| Trento | 96 | 108 | 120 | 250 | 250 | 240 | 236 | 236 | 236 | 0.00% |
| Bolzano | 160 | 160 | 160 | 140 | 300 | 123 | 144 | 140 | 180 | +28.57% |
| Umbria open + close - | 111.448 | 143.320 | 150.825 | 116.620 | 20.700 | 105.000 | 111.700 | 130.000 | 145.500 | +11.92% |
| Perugia | 95.000 | 120.000 | 130.000 | 95.000 | - | 88.000 | 98.000 | 112.500 | 125.000 | +11.11% |
| Terni | 16.448 | 23.320 | 20.825 | 21.620 | 20.700 | 17.000 | 13.700 | 17.500 | 20.500 | +17.14% |
| Valle d'Aosta open + close - | 22 | 23 | 23 | 23 | - | - | - | - | - | - |
| Aosta | 22 | 23 | 23 | 23 | - | - | - | - | - | - |
| Veneto open + close - | 534.005 | 612.364 | 514.547 | 560.647 | 693.017 | 654.895 | 749.364 | 519.100 | 489.074 | -5.78% |
| Belluno | 281 | 459 | 330 | 334 | 175 | 359 | 140 | 186 | 781 | +321.19% |
| Padova | 106.455 | 138.852 | 110.384 | 115.986 | 147.919 | 131.210 | 170.533 | 117.337 | 106.789 | -8.99% |
| Rovigo | 140.126 | 152.950 | 134.037 | 148.449 | 172.601 | 152.300 | 166.315 | 138.033 | 132.662 | -3.89% |
| Treviso | 43.184 | 51.214 | 43.212 | 46.774 | 58.486 | 61.768 | 78.522 | 43.090 | 40.159 | -6.80% |
| Venezia | 105.568 | 122.471 | 101.994 | 111.733 | 137.558 | 148.083 | 171.693 | 103.377 | 97.645 | -5.54% |
| Verona | 96.465 | 92.320 | 81.537 | 91.435 | 117.102 | 107.460 | 104.162 | 79.254 | 75.762 | -4.41% |
| Vicenza | 41.928 | 54.098 | 43.053 | 45.937 | 59.175 | 53.715 | 58.000 | 37.824 | 35.276 | -6.74% |
| Total Italy | 2.780.092 | 2.808.437 | 2.746.932 | 2.687.140 | 3.072.202 | 2.776.794 | 3.080.925 | 2.582.022 | 2.524.373 | -2.23% |
(e): estimated data
Source: ISTAT Istat methodology
Due to extraordinary maintenance, some site features may be temporarily unavailable. Thank you for your understanding.































































