Prezzo del latte BIO, Austria

In questa pagina trovano spazio i dati relativi ai prezzi del latte alla stalla biologico, prodotto in Austria.

Esistono due tipologie di prezzo di latte biologico, in base all’alimentazione del bestiame:
  • il prezzo del latte biologico “senza latte fieno” non include il sovrapprezzo dovuto ad un’alimentazione basata su foraggi dove i concentrati costituiscono al massimo il 25% della razione annuale (vedi regolamento UE 2016/304 della Commissione, del 2 marzo 2016 “Heumilch”);
  • il prezzo del latte biologico “con latte fieno”, quotato da Febbraio 2016, include questo sovrapprezzo.
Per ciascuna tipologia, le tabelle riportano i prezzi mensili rilevati negli ultimi quattro anni, mentre i grafici a lato visualizzano l’andamento degli ultimi tre anni.

E’ possibile selezionare, nel menu seguente, le diverse composizioni di grasso e proteine.

Prezzo alla stalla mg - prot tal quale
euro per 100 kg (iva esclusa)
Data del
rilevamento
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ± su mese
prec.
± su
2023
Gennaio 45,57 43,82 46,39 50,53 64,29 53,87 -1,3% -16,2%
Febbraio 45,40 44,49 46,14 51,33 62,84 53,80 -0,1% -14,4%
Marzo 45,02 44,42 45,25 52,40 61,01 54,27 +0,9% -11,0%
Aprile 45,10 44,39 45,77 54,02 59,78 54,68 +0,8% -8,5%
Maggio 44,72 43,57 46,57 55,50 57,00 54,21 -0,9% -4,9%
Giugno 43,66 43,43 46,04 55,82 55,70 54,52 +0,6% -2,1%
Luglio 43,33 43,15 46,74 58,66 53,88 54,33 -0,3% +0,8%
Agosto 42,86 44,21 47,10 59,39 53,70 54,70 +0,7% +1,9%
Settembre 43,24 45,27 47,76 61,89 52,59 56,23 +2,8% +6,9%
Ottobre 43,62 46,20 48,94 62,63 52,99 57,82 +2,8% +9,1%
Novembre 44,17 46,95 49,95 64,16 53,53 58,69 +1,5% +9,6%
Dicembre 44,49 48,39 52,08 64,92 54,57 61,57 +4,9% +12,8%
Media Aritmetica 44,27 44,86 47,39 57,60 56,82 55,72
Variazione (1) -0,8% +1,3% +5,7% +21,5% -1,4% -1,9%

(1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
Fonte: AgrarMarkt
Prezzo alla stalla mg - prot tal quale
euro per 100 kg (iva esclusa)
Data del
rilevamento
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ± su mese
prec.
± su
2023
Gennaio 49,82 48,82 50,91 54,57 69,74 59,82 -1,6% -14,2%
Febbraio 49,82 49,42 50,59 55,40 68,58 59,71 -0,2% -12,9%
Marzo 49,30 49,33 49,69 56,48 66,62 60,05 +0,6% -9,9%
Aprile 49,45 49,48 50,10 58,15 65,66 60,38 +0,5% -8,0%
Maggio 49,10 48,68 50,93 59,71 63,08 59,95 -0,7% -5,0%
Giugno 48,66 48,75 50,25 60,28 61,81 60,21 +0,4% -2,6%
Luglio 48,41 48,66 50,94 63,50 60,17 60,08 -0,2% -0,1%
Agosto 47,96 49,80 51,44 64,06 60,19 60,60 +0,9% +0,7%
Settembre 48,18 50,75 52,19 66,44 59,14 62,19 +2,6% +5,2%
Ottobre 48,71 51,66 53,26 67,43 59,44 63,76 +2,5% +7,3%
Novembre 49,17 52,33 54,13 69,24 59,80 64,33 +0,9% +7,6%
Dicembre 49,46 53,55 56,17 70,02 60,82 67,10 +4,3% +10,3%
Media Aritmetica 49,00 50,10 51,72 62,11 62,92 61,52
Variazione (1) -1,5% +2,2% +3,2% +20,1% +1,3% -2,2%
1
(1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
n.d.: non disponibile
Fonte: AgrarMarkt
3,7% p.p. grasso - 3,4% p.p. proteine
euro per 100 kg (iva esclusa)
Data del
rilevamento
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ± su mese
prec.
± su
2023
Gennaio 43,30 41,54 44,00 48,34 62,37 51,75 -0,8% -17,0%
Febbraio 43,39 42,51 44,09 49,35 60,89 52,14 +0,8% -14,4%
Marzo 43,34 42,53 43,34 50,47 59,35 52,80 +1,3% -11,0%
Aprile 43,58 42,73 43,96 52,35 58,24 53,31 +1,0% -8,5%
Maggio 43,27 42,16 45,05 54,24 55,79 53,01 -0,6% -5,0%
Giugno 42,70 42,14 44,99 54,99 54,74 53,47 +0,9% -2,3%
Luglio 42,54 42,03 45,83 57,96 53,12 53,60 +0,2% +0,9%
Agosto 41,88 43,19 45,99 58,58 52,79 53,97 +0,7% +2,2%
Settembre 41,69 43,80 46,15 60,33 51,59 54,87 +1,7% +6,4%
Ottobre 41,60 43,99 46,71 60,60 51,36 55,80 +1,7% +8,6%
Novembre 41,76 44,49 47,33 61,92 51,29 56,24 +0,8% +9,7%
Dicembre 42,06 45,76 49,49 62,35 52,19 59,08 +5,0% +13,2%
Media Aritmetica 42,59 43,07 45,58 55,96 55,31 54,17
Variazione (1) -1,9% +1,1% +5,8% +22,8% -1,2% -2,1%
1
(1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
Fonte: AgrarMarkt
3,7% p.p. grasso - 3,4% p.p. proteine
euro per 100 kg (iva esclusa)
Data del
rilevamento
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ± su mese
prec.
± su
2023
Gennaio 47,56 46,54 48,51 52,37 67,82 57,69 -1,3% -14,9%
Febbraio 47,81 47,44 48,53 53,41 66,63 58,04 +0,6% -12,9%
Marzo 47,63 47,44 47,78 54,54 64,97 58,57 +0,9% -9,9%
Aprile 47,93 47,82 48,29 56,48 64,12 59,01 +0,8% -8,0%
Maggio 47,65 47,26 49,41 58,46 61,87 58,76 -0,4% -5,0%
Giugno 47,69 47,47 49,20 59,44 60,85 59,16 +0,7% -2,8%
Luglio 47,62 47,54 50,03 62,80 59,40 59,35 +0,3% -0,1%
Agosto 46,99 48,78 50,33 63,24 59,29 59,87 +0,9% +1,0%
Settembre 46,62 49,28 50,58 64,88 58,14 60,84 +1,6% +4,6%
Ottobre 46,69 49,45 51,03 65,40 57,81 61,75 +1,5% +6,8%
Novembre 46,75 49,88 51,51 67,00 57,55 61,88 +0,2% +7,5%
Dicembre 47,02 50,92 53,58 67,44 58,44 64,60 +4,4% +10,5%
Media Aritmetica 47,33 48,32 49,90 60,46 61,41 59,96
Variazione (1) -1,8% +2,1% +3,3% +21,2% +1,6% -2,4%
1
(1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
n.d.: non disponibile
Fonte: AgrarMarkt
4,2% p.p. grasso - 3,4% p.p. proteine
euro per 100 kg (iva esclusa)
Data del
rilevamento
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ± su mese
prec.
± su
2023
Gennaio 44,86 43,09 45,55 49,90 63,78 53,19 -0,7% -16,6%
Febbraio 44,94 44,06 45,64 50,91 62,30 53,58 +0,7% -14,0%
Marzo 44,90 44,09 44,89 52,02 60,76 54,24 +1,2% -10,7%
Aprile 45,13 44,28 45,51 53,90 59,65 54,75 +0,9% -8,2%
Maggio 44,82 43,71 46,61 55,80 57,20 54,45 -0,5% -4,8%
Giugno 44,25 43,69 46,55 56,55 56,14 54,90 +0,8% -2,2%
Luglio 44,09 43,58 47,39 59,52 54,50 55,02 +0,2% +1,0%
Agosto 43,43 44,74 47,55 60,14 54,18 55,38 +0,7% +2,2%
Settembre 43,24 45,36 47,71 61,89 52,99 56,29 +1,6% +6,2%
Ottobre 43,15 45,55 48,27 62,16 52,76 57,24 +1,7% +8,5%
Novembre 43,31 46,05 48,89 63,48 52,69 57,68 +0,8% +9,5%
Dicembre 43,61 47,32 51,05 63,90 53,59 60,53 +4,9% +13,0%
Media Aritmetica 44,14 44,63 47,13 57,51 56,71 55,60
Variazione (1) -1,8% +1,1% +5,6% +22,0% -1,4% -2,0%
1
(1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
Fonte: AgrarMarkt
4,2% p.p. grasso - 3,4% p.p. proteine
euro per 100 kg (iva esclusa)
Data del
rilevamento
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ± su mese
prec.
± su
2023
Gennaio 49,11 48,09 50,07 53,93 69,23 59,14 -1,2% -14,6%
Febbraio 49,36 48,99 50,09 54,97 68,04 59,48 +0,6% -12,6%
Marzo 49,18 48,99 49,33 56,10 66,38 60,01 +0,9% -9,6%
Aprile 49,48 49,37 49,84 58,03 65,53 60,46 +0,7% -7,7%
Maggio 49,20 48,82 50,97 60,01 63,27 60,19 -0,4% -4,9%
Giugno 49,24 49,02 50,75 61,00 62,25 60,58 +0,6% -2,7%
Luglio 49,17 49,09 51,59 64,36 60,79 60,77 +0,3% 0,0%
Agosto 48,54 50,33 51,89 64,80 60,67 61,29 +0,9% +1,0%
Settembre 48,17 50,84 52,14 66,44 59,54 62,26 +1,6% +4,6%
Ottobre 48,24 51,01 52,59 66,96 59,20 63,19 +1,5% +6,7%
Novembre 48,30 51,43 53,07 68,56 58,95 63,32 +0,2% +7,4%
Dicembre 48,57 52,48 55,14 69,00 59,84 66,05 +4,3% +10,4%
Media Aritmetica 48,88 49,87 51,46 62,01 62,81 61,40
Variazione (1) -1,7% +2,0% +3,2% +20,5% +1,3% -2,2%
1
(1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
n.d.: non disponibile
Fonte: AgrarMarkt
4,0% p.p. grasso - 3,4% p.p. proteine
euro per 100 kg (iva esclusa)
Data del
rilevamento
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ± su mese
prec.
± su
2023
Gennaio 44,24 42,47 44,93 49,27 63,22 52,61 -0,8% -16,8%
Febbraio 44,32 43,44 45,02 50,29 61,73 53,00 +0,7% -14,1%
Marzo 44,27 43,46 44,27 51,40 60,20 53,66 +1,2% -10,9%
Aprile 44,51 43,66 44,89 53,28 59,08 54,17 +1,0% -8,3%
Maggio 44,20 43,09 45,99 55,18 56,64 53,87 -0,6% -4,9%
Giugno 43,63 43,07 45,92 55,93 55,58 54,33 +0,9% -2,2%
Luglio 43,47 42,96 46,76 58,90 53,95 54,45 +0,2% +0,9%
Agosto 42,81 44,12 46,93 59,51 53,62 54,85 +0,7% +2,3%
Settembre 42,62 44,74 47,09 61,27 52,43 55,72 +1,6% +6,3%
Ottobre 42,53 44,93 47,65 61,54 52,20 56,66 +1,7% +8,5%
Novembre 42,69 45,43 48,26 62,86 52,13 57,10 +0,8% +9,5%
Dicembre 42,99 46,69 50,43 63,28 53,03 59,95 +5,0% +13,0%
Media Aritmetica 43,52 44,01 46,51 56,89 56,15 55,03
Variazione (1) -1,8% +1,1% +5,7% +22,3% -1,3% -2,0%
1
(1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
Fonte: AgrarMarkt
4,0% p.p. grasso - 3,4% p.p. proteine
euro per 100 kg (iva esclusa)
Data del
rilevamento
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ± su mese
prec.
± su
2023
Gennaio 48,49 47,47 49,45 53,31 68,66 58,56 -1,2% -14,7%
Febbraio 48,74 48,37 49,47 54,35 67,47 58,91 +0,6% -12,7%
Marzo 48,56 48,37 48,71 55,48 65,81 59,44 +0,9% -9,7%
Aprile 48,86 48,75 49,22 57,41 64,97 59,88 +0,7% -7,8%
Maggio 48,58 48,20 50,35 59,39 62,71 59,62 -0,4% -4,9%
Giugno 48,62 48,40 50,13 60,38 61,69 60,01 +0,7% -2,7%
Luglio 48,55 48,47 50,97 63,73 60,23 60,20 +0,3% 0,0%
Agosto 47,92 49,71 51,27 64,18 60,12 60,72 +0,9% +1,0%
Settembre 47,55 50,22 51,51 65,82 58,98 61,69 +1,6% +4,6%
Ottobre 47,62 50,39 51,96 66,34 58,65 62,61 +1,5% +6,8%
Novembre 47,68 50,81 52,45 67,94 58,39 62,74 +0,2% +7,4%
Dicembre 47,95 51,82 54,52 68,38 59,28 65,47 +4,4% +10,4%
Media Aritmetica 48,26 49,25 50,83 61,39 62,25 60,82
Variazione (1) -1,8% +2,0% +3,2% +20,8% +1,4% -2,3%
1
(1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
n.d.: non disponibile
Fonte: AgrarMarkt